Gói thầu: 01.XL Xây dựng nhà làm việc 02 tầng trụ sở UBND xã Cẩm Hưng
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210537752-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 28/05/2021 08:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 697 |
| Tên gói thầu | 01.XL Xây dựng nhà làm việc 02 tầng trụ sở UBND xã Cẩm Hưng |
| Số hiệu KHLCNT | 20210537750 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động nguồn vốn hợp pháp khác |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 180 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-05-17 01:27:00 đến ngày 2021-05-28 08:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,531,750,853 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | HẠNG MỤC: NHÀ LÀM VIỆC 2 TẦNG | |||
| 1 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | Chương V của E-HSMT | 2,244 | 100m3 |
| 2 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu >1m - Cấp đất III | Chương V của E-HSMT | 18,882 | 1m3 |
| 3 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất III | Chương V của E-HSMT | 6,051 | 1m3 |
| 4 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | Chương V của E-HSMT | 14,255 | m3 |
| 5 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | Chương V của E-HSMT | 0,908 | 100m2 |
| 6 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | Chương V của E-HSMT | 0,198 | tấn |
| 7 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | Chương V của E-HSMT | 1,753 | tấn |
| 8 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | Chương V của E-HSMT | 0,978 | tấn |
| 9 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 26,822 | m3 |
| 10 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 4,588 | m3 |
| 11 | Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày >60cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 35,111 | m3 |
| 12 | Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày ≤60cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 26,862 | m3 |
| 13 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | Chương V của E-HSMT | 0,658 | 100m2 |
| 14 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 7,233 | m3 |
| 15 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | Chương V của E-HSMT | 1,557 | 100m3 |
| 16 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | Chương V của E-HSMT | 1,107 | 100m3 |
| 17 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng >250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | Chương V của E-HSMT | 18,708 | m3 |
| 18 | Xây móng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 8,429 | m3 |
| 19 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 38,925 | m2 |
| 20 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Chương V của E-HSMT | 38,925 | m2 |
| 21 | Lát đá bậc tam cấp, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 34,362 | m2 |
| 22 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | Chương V của E-HSMT | 1,45 | 100m2 |
| 23 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Chương V của E-HSMT | 0,227 | tấn |
| 24 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | Chương V của E-HSMT | 1,028 | tấn |
| 25 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | Chương V của E-HSMT | 0,87 | tấn |
| 26 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 8,84 | m3 |
| 27 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | Chương V của E-HSMT | 3,097 | 100m2 |
| 28 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Chương V của E-HSMT | 0,578 | tấn |
| 29 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | Chương V của E-HSMT | 3,274 | tấn |
| 30 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | Chương V của E-HSMT | 1,052 | tấn |
| 31 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 26,355 | m3 |
| 32 | Ván khuôn gỗ sàn mái | Chương V của E-HSMT | 3,809 | 100m2 |
| 33 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Chương V của E-HSMT | 3,721 | tấn |
| 34 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 40,763 | m3 |
| 35 | Ván khuôn gỗ cầu thang thường | Chương V của E-HSMT | 0,261 | 100m2 |
| 36 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | Chương V của E-HSMT | 0,406 | tấn |
| 37 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | Chương V của E-HSMT | 0,131 | tấn |
| 38 | Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 2,998 | m3 |
| 39 | Căng lưới thủy tinh gia cố tường gạch không nung | Chương V của E-HSMT | 107,52 | m2 |
| 40 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 58,966 | m3 |
| 41 | Xây tường thẳng bằng gạch 2 lỗ không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 25,26 | m3 |
| 42 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 2,941 | m3 |
| 43 | Xây cột, trụ bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 4,08 | m3 |
| 44 | Xây tường thẳng bằng gạch 2 lỗ không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 11,744 | m3 |
| 45 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 0,762 | m3 |
| 46 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m | Chương V của E-HSMT | 4,722 | 100m2 |
| 47 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 268,028 | m2 |
| 48 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 469,134 | m2 |
| 49 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 106,764 | m2 |
| 50 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 282,253 | m2 |
| 51 | Trát trần, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 380,91 | m2 |
| 52 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 211,652 | m2 |
| 53 | Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 76,28 | m |
| 54 | Đắp phào đơn, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 205,94 | m |
| 55 | Quét dung dịch LATEX R114 1,8l/m2 chống thấm mái, sê nô, ô văng | Chương V của E-HSMT | 40,712 | m2 |
| 56 | Láng nền, sàn có đánh màu, dày 3cm, vữa XM M100, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 40,712 | m2 |
| 57 | Gia công xà gồ thép | Chương V của E-HSMT | 0,804 | tấn |
| 58 | Lắp dựng xà gồ thép | Chương V của E-HSMT | 0,804 | tấn |
| 59 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ | Chương V của E-HSMT | 2,062 | 100m2 |
| 60 | Ke chống bão, 3 cái/m dài xà gồ | Chương V của E-HSMT | 660 | cái |
| 61 | Bả bằng bột bả vào tường | Chương V của E-HSMT | 268,028 | m2 |
| 62 | Bả bằng bột bả vào tường | Chương V của E-HSMT | 469,134 | m2 |
| 63 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | Chương V của E-HSMT | 874,815 | m2 |
| 64 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Chương V của E-HSMT | 268,028 | m2 |
| 65 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Chương V của E-HSMT | 1.343,949 | m2 |
| 66 | Lát nền, sàn gạch GRANIT-KT 600x600mm | Chương V của E-HSMT | 293,986 | m2 |
| 67 | Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch ≤ 0,09m2, XM PCB40 | Chương V của E-HSMT | 18,541 | m2 |
| 68 | Ốp tường trụ, cột KT gạch 300*600 | Chương V của E-HSMT | 81,994 | m2 |
| 69 | Lát đá bậc cầu thang, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 22,716 | m2 |
| 70 | Sản xuất hoa sắt cửa, lan can hành lang bằng thép hộp (bao gồm cả sơn tĩnh điện) | Chương V của E-HSMT | 61,86 | m2 |
| 71 | Lắp dựng hoa sắt cửa | Chương V của E-HSMT | 61,86 | m2 |
| 72 | Sản xuất lan can cầu thang bằng thép hộp mạ kẽm+ thép ống tráng kẽm (đã bao gồm sơn tĩnh điện) | Chương V của E-HSMT | 9,135 | m2 |
| 73 | Lắp dựng lan can sắt | Chương V của E-HSMT | 9,135 | m2 |
| 74 | Sản xuất cửa kính cường lực kính dày 12ly | Chương V của E-HSMT | 6,72 | m2 |
| 75 | Bản lề sàn bằng inox | Chương V của E-HSMT | 4 | bộ |
| 76 | Tay nắm, má kẹp và phụ kiện cửa cường lực bằng inox | Chương V của E-HSMT | 4 | bộ |
| 77 | Ổ khóa cửa cường lực | Chương V của E-HSMT | 1 | bộ |
| 78 | Sản xuất, lắp dựng cửa đi mở quay kính 6.38ly dùng thanh nhôm Việt Pháp | Chương V của E-HSMT | 23,66 | m2 |
| 79 | Sản xuất, lắp dựng cửa sổ mở quay kính 6.38ly dùng thanh nhôm Việt Pháp | Chương V của E-HSMT | 39,52 | m2 |
| 80 | Sản xuất, lắp dựng cửa sổ mở trượt kính 6.38ly dùng thanh nhôm Việt Pháp | Chương V của E-HSMT | 13,68 | m2 |
| 81 | Sản xuất, lắp dựng vách kính cố định kính 12ly dùng thanh nhôm Việt Pháp | Chương V của E-HSMT | 3,8 | m2 |
| 82 | Sản xuất, lắp dựng vách kính cố định kính 6.38ly dùng thanh nhôm Việt Pháp | Chương V của E-HSMT | 3,42 | m2 |
| 83 | Sản xuất, lắp dựng cửa sổ mở hất 0,5-0,8m2, kính 6.38ly dùng thanh nhôm Việt Pháp. | Chương V của E-HSMT | 2,88 | 1.0 |
| 84 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2*16mm2 | Chương V của E-HSMT | 50 | m |
| 85 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2*10mm2 | Chương V của E-HSMT | 58 | m |
| 86 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm2 | Chương V của E-HSMT | 30 | m |
| 87 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 | Chương V của E-HSMT | 210 | m |
| 88 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 | Chương V của E-HSMT | 690 | m |
| 89 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK ≤15mm | Chương V của E-HSMT | 890 | m |
| 90 | Lắp đặt quạt trần | Chương V của E-HSMT | 9 | cái |
| 91 | Lắp đặt quạt treo tường | Chương V của E-HSMT | 19 | cái |
| 92 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng | Chương V của E-HSMT | 6 | bộ |
| 93 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 2 bóng | Chương V của E-HSMT | 12 | bộ |
| 94 | Lắp đặt đèn sát trần có chụp | Chương V của E-HSMT | 6 | bộ |
| 95 | Lắp đặt đèn trang trí âm trần | Chương V của E-HSMT | 4 | bộ |
| 96 | Lắp đặt máy điều hoà 2 cục - Loại máy Treo tường | Chương V của E-HSMT | 9 | máy |
| 97 | Điều hòa 12000 BTU 1 chiều Pasnasonic Inverter, xuất xứ Malaisya; Bảo hành 1 năm | Chương V của E-HSMT | 9 | máy |
| 98 | Lắp đặt công tắc 1 hạt | Chương V của E-HSMT | 5 | cái |
| 99 | Lắp đặt công tắc 2 hạt | Chương V của E-HSMT | 9 | cái |
| 100 | Lắp đặt công tắc 2 hạt | Chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 101 | Lắp đặt ổ cắm đôi | Chương V của E-HSMT | 27 | cái |
| 102 | Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu chì, automat, KT ≤40cm2 | Chương V của E-HSMT | 10 | hộp |
| 103 | Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu trì, automat, KT ≤1600cm2 | Chương V của E-HSMT | 1 | hộp |
| 104 | Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu trì, automat, KT ≤500cm2 | Chương V của E-HSMT | 4 | hộp |
| 105 | Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu trì, automat, KT ≤225cm2 | Chương V của E-HSMT | 5 | hộp |
| 106 | Lắp đặt các automat 3 pha ≤100A | Chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 107 | Lắp đặt các automat 1 pha ≤100A | Chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 108 | Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A | Chương V của E-HSMT | 18 | cái |
| 109 | Lắp đặt kim thu sét - Chiều dài kim 1m | Chương V của E-HSMT | 3 | cái |
| 110 | Gia công, đóng cọc chống sét | Chương V của E-HSMT | 6 | cọc |
| 111 | Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà, d=12mm | Chương V của E-HSMT | 48 | m |
| 112 | Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà, D=12mm | Chương V của E-HSMT | 24 | m |
| 113 | Bật sắt chẻ đuôi cá d12 | Chương V của E-HSMT | 21 | cái |
| 114 | Má kiểm tra, đệm chì, bu lông | Chương V của E-HSMT | 12 | cái |
| 115 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất II | Chương V của E-HSMT | 14 | 1m3 |
| 116 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công | Chương V của E-HSMT | 14 | m3 |
| 117 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 0,12 | m3 |
| 118 | Bình chữa cháy khí CO2 | Chương V của E-HSMT | 2 | bình |
| 119 | Bình bột chữa cháy MFZ4 | Chương V của E-HSMT | 2 | bình |
| 120 | Hộp đựng bình chữa cháy 600x500x180 | Chương V của E-HSMT | 2 | hộp |
| 121 | Bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC | Chương V của E-HSMT | 2 | bộ |
| 122 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 89mm | Chương V của E-HSMT | 0,64 | 100m |
| 123 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 40mm | Chương V của E-HSMT | 0,06 | 100m |
| 124 | Rọ chắn rác | Chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 125 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p măng sông - Đường kính 89mm | Chương V của E-HSMT | 32 | cái |
| 126 | Đai giữ ống | Chương V của E-HSMT | 64 | cái |
| 127 | Lắp đặt xí bệt | Chương V của E-HSMT | 3 | bộ |
| 128 | Lắp đặt vòi rửa 1 vòi | Chương V của E-HSMT | 3 | bộ |
| 129 | Lắp đặt chậu tiểu nam | Chương V của E-HSMT | 2 | bộ |
| 130 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi | Chương V của E-HSMT | 3 | bộ |
| 131 | Lắp đặt vòi rửa 1 vòi | Chương V của E-HSMT | 3 | bộ |
| 132 | Vòi rửa bằng INOC D21 | Chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 133 | Lắp đặt phễu thu - Đường kính 100mm | Chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 134 | Lắp đặt gương soi | Chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 135 | Lắp đặt kệ kính | Chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 136 | Lắp đặt giá treo | Chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 137 | Lắp đặt hộp đựng xà phòng | Chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 138 | Lắp đặt bể nước Inox 1m3 | Chương V của E-HSMT | 1 | bể |
| 139 | Máy bơm nước | Chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 140 | Giếng khoan cấp nước | Chương V của E-HSMT | 1 | bộ |
| 141 | Van phao tự động | Chương V của E-HSMT | 1 | bộ |
| 142 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 25mm | Chương V của E-HSMT | 0,35 | 100m |
| 143 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 32mm | Chương V của E-HSMT | 0,18 | 100m |
| 144 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 25mm | Chương V của E-HSMT | 0,32 | 100m |
| 145 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 20mm | Chương V của E-HSMT | 0,12 | 100m |
| 146 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p măng sông - Đường kính 32mm | Chương V của E-HSMT | 3 | cái |
| 147 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK27mm | Chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 148 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK21mm | Chương V của E-HSMT | 6 | cái |
| 149 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p măng sông - Đường kính 32mm | Chương V của E-HSMT | 6 | cái |
| 150 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p măng sông - Đường kính 25mm | Chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 151 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p măng sông - Đường kính 20mm | Chương V của E-HSMT | 12 | cái |
| 152 | Khóa nhựa D34 | Chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 153 | Khóa nhựa D27 | Chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 154 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 89mm | Chương V của E-HSMT | 0,08 | 100m |
| 155 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 60mm | Chương V của E-HSMT | 0,15 | 100m |
| 156 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 40mm | Chương V của E-HSMT | 0,08 | 100m |
| 157 | Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 89mm | Chương V của E-HSMT | 3 | cái |
| 158 | Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 50mm | Chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 159 | Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 89mm | Chương V của E-HSMT | 6 | cái |
| 160 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p măng sông - Đường kính 50mm | Chương V của E-HSMT | 6 | cái |
| 161 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | Chương V của E-HSMT | 0,216 | 100m3 |
| 162 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu >1m-đất cấp III | Chương V của E-HSMT | 2,399 | 1m3 |
| 163 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | Chương V của E-HSMT | 0,077 | 100m3 |
| 164 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | Chương V của E-HSMT | 1,311 | m3 |
| 165 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 2,698 | m3 |
| 166 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | Chương V của E-HSMT | 0,062 | 100m2 |
| 167 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | Chương V của E-HSMT | 0,107 | tấn |
| 168 | Xây bể chứa bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 5,294 | m3 |
| 169 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | Chương V của E-HSMT | 0,882 | m3 |
| 170 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | Chương V của E-HSMT | 0,025 | 100m2 |
| 171 | Sản xuất, lắp đặt tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | Chương V của E-HSMT | 0,075 | tấn |
| 172 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 21,574 | m2 |
| 173 | Trát tường trong, dày 2,0cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | Chương V của E-HSMT | 32,198 | m2 |
| 174 | Láng nền, sàn có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 16,679 | m2 |
| 175 | Quét nước xi măng 2 nước | Chương V của E-HSMT | 48,877 | m2 |
| 176 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu | Chương V của E-HSMT | 4 | 1cấu kiện |
| 177 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 50mm | Chương V của E-HSMT | 0,055 | 100m |
| B | HẠNG MỤC: SAN NỀN- SÂN- TƯỜNG CHẮN BỒN CÂY | |||
| 1 | San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt Y/C K = 0,90 | Chương V của E-HSMT | 2,608 | 100m3 |
| 2 | Đất tôn nền tại mỏ tính trên phương tiện | Chương V của E-HSMT | 3,27 | 100m3 |
| 3 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển ≤1km (Đường loại 3) | Chương V của E-HSMT | 28,683 | 10m³ |
| 4 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển ≤10km (Đường loại 2) | Chương V của E-HSMT | 28,683 | 10m³ |
| 5 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển ≤60km (Đường loại 2) | Chương V của E-HSMT | 28,683 | 10m³ |
| 6 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 2x4, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 25,08 | m3 |
| 7 | Lát gạch TEZARO 400x400 dày 3cm | Chương V của E-HSMT | 250,8 | m2 |
| 8 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất II | Chương V của E-HSMT | 0,825 | 1m3 |
| 9 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | Chương V của E-HSMT | 0,676 | m3 |
| 10 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 0,886 | m3 |
| 11 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công | Chương V của E-HSMT | 0,275 | m3 |
| 12 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V của E-HSMT | 9,982 | m2 |
| 13 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Chương V của E-HSMT | 9,982 | m2 |
| C | HẠNG MỤC: PHÁ DỠ NHÀ CŨ | |||
| 1 | Tháo dỡ mái ngói, chiều cao | Chương V của E-HSMT | 117,04 | m2 |
| 2 | Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực - Kết cấu gạch | Chương V của E-HSMT | 54,62 | m3 |
| 3 | Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực - Kết cấu bê tông | Chương V của E-HSMT | 15,212 | m3 |
| 4 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất III | Chương V của E-HSMT | 0,342 | 100m3 |
| 5 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T | Chương V của E-HSMT | 107,503 | m3 |
| 6 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 7,0T | Chương V của E-HSMT | 107,503 | m3 |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi