Gói thầu: Gói thầu số 09 (BM-02): Thi công rà phá bom mìn, vật nổ khu vực xây dựng dự án
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210543235-02 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 08/06/2021 09:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban Quản lý dự án Điện 2 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 09 (BM-02): Thi công rà phá bom mìn, vật nổ khu vực xây dựng dự án |
| Số hiệu KHLCNT | 20201014173 |
| Lĩnh vực | Phi tư vấn |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn đầu tư xây dựng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thu xếp và bố trí theo kế hoạch |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Theo đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 1 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-05-18 13:55:00 đến ngày 2021-06-08 09:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 508,399,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 7,000,000 VNĐ ((Bảy triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị | Khối lượng mời thầu |
Ghi chú |
| 1 | Phát cây dọn mặt bằng tương đương rừng loại 1 | Phát cây dọn mặt bằng tương đương rừng loại 1 (Trên cạn) | ha | 3,991 | - Công tác vận chuyển và tiêu hủy BMVN: Nhà thầu thực hiện bằng chi phí của mình và đã bao gồm trong giá chào thầu. |
| 2 | Dò tìm trên cạn ở độ sâu đến 0,3 m -MĐTH loại 2 | Dò tìm trên cạn ở độ sâu đến 0,3 m -MĐTH loại 2 (trên cạn) | ha | 6,652 | - Công tác vận chuyển và tiêu hủy BMVN: Nhà thầu thực hiện bằng chi phí của mình và đã bao gồm trong giá chào thầu. |
| 3 | Đào, xử lý tín hiệu trên cạn đến độ sâu 0,3m (150TH/ha)- Đất cấp 1 | Đào, xử lý tín hiệu trên cạn đến độ sâu 0,3m (150TH/ha)- Đất cấp 1 (Trên cạn) | t/h | 998 | - Công tác vận chuyển và tiêu hủy BMVN: Nhà thầu thực hiện bằng chi phí của mình và đã bao gồm trong giá chào thầu. |
| 4 | Dò tìm trên cạn ở độ sâu >0,3 đến 3m (08TH/ha) | Dò tìm trên cạn ở độ sâu >0,3 đến 3m (08TH/ha) (trên cạn). | ha | 0,551 | - Công tác vận chuyển và tiêu hủy BMVN: Nhà thầu thực hiện bằng chi phí của mình và đã bao gồm trong giá chào thầu. |
| 5 | Dò tìm trên cạn ở độ sâu >0,3 đến 5 m (02TH/ha) | Trên cạn | ha | 5,971 | - Công tác vận chuyển và tiêu hủy BMVN: Nhà thầu thực hiện bằng chi phí của mình và đã bao gồm trong giá chào thầu. |
| 6 | Đào đất, xử lý tín hiệu trên cạn đến độ sâu 3 m (08TH/ha)- Đất cấp 2 | Trên cạn | m3 | 144,04 | - Công tác vận chuyển và tiêu hủy BMVN: Nhà thầu thực hiện bằng chi phí của mình và đã bao gồm trong giá chào thầu. |
| 7 | Đào đất, xử lý tín hiệu trên cạn đến độ sâu 5m (02TH/ha)- Đất cấp 2 | Trên cạn | m3 | 161,37 | - Công tác vận chuyển và tiêu hủy BMVN: Nhà thầu thực hiện bằng chi phí của mình và đã bao gồm trong giá chào thầu. |
| Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh | 5% | ||||
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi