Gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng công trình
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210405953-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 20/04/2021 08:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty TNHH DTAH |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 01: Xây dựng công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20210405932 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách huyện |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 250 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-04-09 21:38:00 đến ngày 2021-04-20 08:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,866,174,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | 03 PHÒNG HỌC CHỨC NĂNG | |||
| 1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | Chương 5, E-HSMT | 0,342 | 100m3 |
| 2 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp III (30% khối lượng đất đào) | Chương 5, E-HSMT | 14,633 | m3 |
| 3 | Đào móng băng, rộng | Chương 5, E-HSMT | 17,105 | m3 |
| 4 | Bê tông lót đá 4x6 mác 50 | Chương 5, E-HSMT | 36,433 | m3 |
| 5 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng | Chương 5, E-HSMT | 9,917 | m3 |
| 6 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật | Chương 5, E-HSMT | 0,463 | 100m2 |
| 7 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính | Chương 5, E-HSMT | 0,026 | tấn |
| 8 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính | Chương 5, E-HSMT | 0,695 | tấn |
| 9 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột | Chương 5, E-HSMT | 3,276 | m3 |
| 10 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật | Chương 5, E-HSMT | 0,606 | 100m2 |
| 11 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính | Chương 5, E-HSMT | 0,114 | tấn |
| 12 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính | Chương 5, E-HSMT | 0,517 | tấn |
| 13 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy | Chương 5, E-HSMT | 16,432 | m3 |
| 14 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 | Chương 5, E-HSMT | 17,974 | m3 |
| 15 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | Chương 5, E-HSMT | 2,045 | 100m2 |
| 16 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 0,28 | tấn |
| 17 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 2,258 | tấn |
| 18 | Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày | Chương 5, E-HSMT | 6,423 | m3 |
| 19 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Chương 5, E-HSMT | 1,409 | 100m3 |
| 20 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III | Chương 5, E-HSMT | 0,89 | 100m3 |
| 21 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi | Chương 5, E-HSMT | 0,89 | 100m3 |
| 22 | Vận chuyển đất tiếp cự ly | Chương 5, E-HSMT | 0,89 | 100m3 |
| 23 | Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp III. Đổ vào nền | Chương 5, E-HSMT | 89 | m3 |
| 24 | Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày | Chương 5, E-HSMT | 33,81 | m3 |
| 25 | Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày | Chương 5, E-HSMT | 2,016 | m3 |
| 26 | Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày | Chương 5, E-HSMT | 15,038 | m3 |
| 27 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200 | Chương 5, E-HSMT | 5,545 | m3 |
| 28 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | Chương 5, E-HSMT | 1,025 | 100m2 |
| 29 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 0,369 | tấn |
| 30 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao | Chương 5, E-HSMT | 0,243 | tấn |
| 31 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ | Chương 5, E-HSMT | 0,752 | tấn |
| 32 | Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ | Chương 5, E-HSMT | 0,752 | tấn |
| 33 | Gia công giằng mái thép | Chương 5, E-HSMT | 0,145 | tấn |
| 34 | Lắp dựng giằng thép liên kết bằng bu lông | Chương 5, E-HSMT | 0,145 | tấn |
| 35 | Bu lon D12 | Chương 5, E-HSMT | 24 | cái |
| 36 | Bu lon D20 vì kèo | Chương 5, E-HSMT | 8 | cái |
| 37 | Sản xuất xà gồ, đà trần thép | Chương 5, E-HSMT | 1,719 | tấn |
| 38 | Lắp dựng xà gồ, đà trần thép | Chương 5, E-HSMT | 1,719 | tấn |
| 39 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Chương 5, E-HSMT | 46,411 | m2 |
| 40 | Lợp mái tôn mạ màu dày 0,4 mm | Chương 5, E-HSMT | 2,904 | 100m2 |
| 41 | Lợp mái tôn phẳng | Chương 5, E-HSMT | 0,217 | 100m2 |
| 42 | Đóng trần tôn lạnh | Chương 5, E-HSMT | 2,042 | 100m2 |
| 43 | Nẹp viền trần bằng nhôm | Chương 5, E-HSMT | 157,2 | m |
| 44 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 16,65 | m2 |
| 45 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 254,396 | m2 |
| 46 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 284,956 | m2 |
| 47 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 40,32 | m2 |
| 48 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 138,684 | m2 |
| 49 | Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 89,057 | m2 |
| 50 | Trát phào đơn, vữa XM mác 75 ( gờ chắn nước) | Chương 5, E-HSMT | 83,2 | m |
| 51 | Trát phào kép, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 74,4 | m |
| 52 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 37,055 | m2 |
| 53 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | Chương 5, E-HSMT | 72,691 | m2 |
| 54 | Láng hè dày 3cm, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 52,5 | m2 |
| 55 | Lát nền, sàn bằng gạch nhám 300x300mm, vữa XM cát mịn mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 23,62 | m2 |
| 56 | SX- LD cửa khung sắt kính trắng dày 5 ly(đó bao gồm bản lề, chốt, tay cầm,.....) | Chương 5, E-HSMT | 65,16 | m2 |
| 57 | SX-LD khung hoa sắt (giá bao gồm cả sơn) | Chương 5, E-HSMT | 38,88 | m2 |
| 58 | Sơn cửa 3 nước | Chương 5, E-HSMT | 65,16 | m2 |
| 59 | Khóa cửa đi việt tiệp | Chương 5, E-HSMT | 6 | bộ |
| 60 | Lắp đặt ống nhựa, đường kính ống d=90mm. Ống thoát nước sê nô | Chương 5, E-HSMT | 0,56 | 100m |
| 61 | Lắp đặt cút nhựa d=90 mm | Chương 5, E-HSMT | 14 | cái |
| 62 | Lắp đặt lơi nhựa, đường kính d=90mm | Chương 5, E-HSMT | 14 | cái |
| 63 | Đai thép cùm ống D90mm | Chương 5, E-HSMT | 42 | cái |
| 64 | Lắp đặt ống nhựa, đường kính ống d=42mm. Ống thông dầm | Chương 5, E-HSMT | 0,117 | 100m |
| 65 | Cầu chắn rác | Chương 5, E-HSMT | 14 | cái |
| 66 | Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm, vữa XM cát mịn mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 210,68 | m2 |
| 67 | Bả bằng bột bả vào tường | Chương 5, E-HSMT | 448,482 | m2 |
| 68 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | Chương 5, E-HSMT | 268,061 | m2 |
| 69 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Chương 5, E-HSMT | 271,046 | m2 |
| 70 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Chương 5, E-HSMT | 284,956 | m2 |
| 71 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao | Chương 5, E-HSMT | 2,376 | 100m2 |
| 72 | Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m | Chương 5, E-HSMT | 2,092 | 100m2 |
| 73 | Lắp đặt quạt điện - Quạt ốp trần | Chương 5, E-HSMT | 6 | cái |
| 74 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng | Chương 5, E-HSMT | 12 | bộ |
| 75 | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - Đèn sát trần | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ |
| 76 | Lắp đặt ống nhựa xoắn ruột gà D20 | Chương 5, E-HSMT | 200 | m |
| 77 | Lắp đặt các loại sứ hạ thế - sứ các loại | Chương 5, E-HSMT | 1 | sứ |
| 78 | Lắp đặt hộp điện tổng | Chương 5, E-HSMT | 1 | hộp |
| 79 | Lắp đặt dây đơn | Chương 5, E-HSMT | 300 | m |
| 80 | Lắp đặt dây đơn | Chương 5, E-HSMT | 200 | m |
| 81 | Lắp đặt dây đơn | Chương 5, E-HSMT | 150 | m |
| 82 | Lắp đặt dây đơn | Chương 5, E-HSMT | 150 | m |
| 83 | Lắp đặt Dimmer điều chỉnh quạt | Chương 5, E-HSMT | 6 | cái |
| 84 | Lắp đặt mặt nạ ổ cắm 3 lỗ 2 chấu | Chương 5, E-HSMT | 10 | cái |
| 85 | Lắp đặt mặt nạ aptomat | Chương 5, E-HSMT | 4 | hộp |
| 86 | Lắp đặt mặt nạ công tắc 1 hạt | Chương 5, E-HSMT | 1 | cái |
| 87 | Lắp đặt mặt nạ công tắc 2 hạt | Chương 5, E-HSMT | 6 | cái |
| 88 | Lắp đặt aptomat loại 1P-50A | Chương 5, E-HSMT | 1 | cái |
| 89 | Lắp đặt aptomat loại 1P-10A | Chương 5, E-HSMT | 4 | cái |
| 90 | Lắp đặt đế chìm đôi chống cháy | Chương 5, E-HSMT | 6 | hộp |
| 91 | Lắp đặt đế chìm đơn chống cháy | Chương 5, E-HSMT | 7 | hộp |
| 92 | Lắp đặt hộp chứa cháy + sơn tĩnh điện | Chương 5, E-HSMT | 2 | cái |
| 93 | Bình khí CO2 loại 5kg | Chương 5, E-HSMT | 4 | bình |
| 94 | Lắp đặt bảng tiêu lệnh về nội quy PCCC | Chương 5, E-HSMT | 2 | bảng |
| B | 01 NHÀ ĐA NĂNG | |||
| 1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | Chương 5, E-HSMT | 0,594 | 100m3 |
| 2 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp III (30% khối lượng đất đào) | Chương 5, E-HSMT | 25,459 | m3 |
| 3 | Bê tông đá 4x6 mác 50 | Chương 5, E-HSMT | 6,528 | m3 |
| 4 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật | Chương 5, E-HSMT | 0,542 | 100m2 |
| 5 | Cốt thép móng thép | Chương 5, E-HSMT | 0,045 | tấn |
| 6 | Cốt thép móng thép | Chương 5, E-HSMT | 1,201 | tấn |
| 7 | BT móng đá 1x2 vữa mác 200 rộng ≤250cm | Chương 5, E-HSMT | 17,446 | m3 |
| 8 | Đào móng băng, rộng | Chương 5, E-HSMT | 22,641 | m3 |
| 9 | Bê tông đá 4x6, vữa XM M50 | Chương 5, E-HSMT | 41,438 | m3 |
| 10 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dày | Chương 5, E-HSMT | 28,368 | m3 |
| 11 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng | Chương 5, E-HSMT | 0,69 | 100m2 |
| 12 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 0,161 | tấn |
| 13 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 0,772 | tấn |
| 14 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 | Chương 5, E-HSMT | 7,053 | m3 |
| 15 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Chương 5, E-HSMT | 2,54 | 100m3 |
| 16 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III | Chương 5, E-HSMT | 1,661 | 100m3 |
| 17 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi | Chương 5, E-HSMT | 1,661 | 100m3 |
| 18 | Vận chuyển đất tiếp cự ly | Chương 5, E-HSMT | 1,661 | 100m3 |
| 19 | Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp III. Đổ vào nền | Chương 5, E-HSMT | 166,1 | m3 |
| 20 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | Chương 5, E-HSMT | 1,17 | 100m2 |
| 21 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 0,17 | tấn |
| 22 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 1,031 | tấn |
| 23 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột > 0,1m2, chiều cao | Chương 5, E-HSMT | 6,53 | m3 |
| 24 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | Chương 5, E-HSMT | 1,013 | 100m2 |
| 25 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 0,259 | tấn |
| 26 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao | Chương 5, E-HSMT | 0,315 | tấn |
| 27 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200 | Chương 5, E-HSMT | 5,724 | m3 |
| 28 | Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày | Chương 5, E-HSMT | 56,011 | m3 |
| 29 | Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày | Chương 5, E-HSMT | 11,524 | m3 |
| 30 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | Chương 5, E-HSMT | 0,951 | 100m2 |
| 31 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 0,19 | tấn |
| 32 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 1,251 | tấn |
| 33 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 | Chương 5, E-HSMT | 8,58 | m3 |
| 34 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 304,356 | m2 |
| 35 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 539,815 | m2 |
| 36 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 37,35 | m2 |
| 37 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 17,66 | m2 |
| 38 | Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 47,904 | m2 |
| 39 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1,0 cm, vữa mác 75, láng 2 lớp tạo dốc | Chương 5, E-HSMT | 92,48 | m2 |
| 40 | Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... | Chương 5, E-HSMT | 46,24 | m2 |
| 41 | Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 116 | m |
| 42 | Công tác ốp gạch cháy vào chân cột | Chương 5, E-HSMT | 6,4 | m2 |
| 43 | Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ | Chương 5, E-HSMT | 1,346 | tấn |
| 44 | Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ | Chương 5, E-HSMT | 1,346 | tấn |
| 45 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Chương 5, E-HSMT | 134,688 | m2 |
| 46 | Bu lông chữ U phi 20 | Chương 5, E-HSMT | 24 | cái |
| 47 | Bu lông phi 16 | Chương 5, E-HSMT | 96 | cái |
| 48 | Sản xuất xà gồ thép ( mạ kẽm) | Chương 5, E-HSMT | 1,681 | tấn |
| 49 | Lắp dựng xà gồ thép | Chương 5, E-HSMT | 1,681 | tấn |
| 50 | Lợp mái tôn mạ màu dày 4 zem | Chương 5, E-HSMT | 3,943 | 100m2 |
| 51 | Đóng trần tôn lạnh | Chương 5, E-HSMT | 0,527 | 100m2 |
| 52 | Nẹp viền trần bằng nhôm | Chương 5, E-HSMT | 67,2 | m |
| 53 | Bả bằng bột bả vào tường | Chương 5, E-HSMT | 844,171 | m2 |
| 54 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | Chương 5, E-HSMT | 102,914 | m2 |
| 55 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Chương 5, E-HSMT | 304,356 | m2 |
| 56 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Chương 5, E-HSMT | 625,069 | m2 |
| 57 | SX&LD cửa khung sắt kính trắng dày 5 ly (đã bao gồm khung ngoại bản lề, chốt, tay cầm..,) | Chương 5, E-HSMT | 61,5 | m2 |
| 58 | Sơn cửa kính 3 nước | Chương 5, E-HSMT | 61,5 | m2 |
| 59 | SX+Lắp dựng khung hoa sắt rời (giá bao gồm cả sơn) | Chương 5, E-HSMT | 42,12 | m2 |
| 60 | Sản xuất lắp dựng vách kính khung sắt (bao gồm cả sơn hoàn thiện) | Chương 5, E-HSMT | 38,295 | m2 |
| 61 | Sản xuất lắp dựng cửa sắt kéo Đài Loan | Chương 5, E-HSMT | 14,52 | m2 |
| 62 | Sản xuất, Lắp dựng lan can sắt | Chương 5, E-HSMT | 0,64 | m2 |
| 63 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 200 | Chương 5, E-HSMT | 22,53 | m3 |
| 64 | Láng nền sàn có đánh màu, dày 3cm, vữa XM mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 99,575 | m2 |
| 65 | Lắp đặt ống nhựa PVC d=60mm (ống thoát) | Chương 5, E-HSMT | 0,027 | 100m |
| 66 | Lắp đặt ống nhựa PVC d=42mm (ống thông dầm) | Chương 5, E-HSMT | 0,024 | 100m |
| 67 | LĐ loại đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 2 bóng | Chương 5, E-HSMT | 2 | bộ |
| 68 | LĐ loại đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng | Chương 5, E-HSMT | 5 | bộ |
| 69 | Lăp đặt bóng đèn cao áp | Chương 5, E-HSMT | 4 | bộ |
| 70 | Lắp đặt Mặt nạ công tắc là 2 hạt | Chương 5, E-HSMT | 1 | cái |
| 71 | Lắp đặt Mặt nạ công tắc là 1 hạt | Chương 5, E-HSMT | 5 | cái |
| 72 | Lắp đặt ổ cắm loại 3 lỗ 2 chấu | Chương 5, E-HSMT | 8 | cái |
| 73 | Lắp đặt hộp điện tổng | Chương 5, E-HSMT | 1 | hộp |
| 74 | Lắp đặt các aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện | Chương 5, E-HSMT | 1 | cái |
| 75 | Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện | Chương 5, E-HSMT | 2 | cái |
| 76 | Lắp đặt dây đơn | Chương 5, E-HSMT | 210 | m |
| 77 | Lắp đặt dây đơn | Chương 5, E-HSMT | 220 | m |
| 78 | Lắp đặt dây đơn | Chương 5, E-HSMT | 180 | m |
| 79 | Lắp đặt dây đơn | Chương 5, E-HSMT | 100 | m |
| 80 | Lắp đặt các loại sứ hạ thế - loại sứ 2 sứ | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ |
| 81 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính | Chương 5, E-HSMT | 180 | m |
| 82 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng | Chương 5, E-HSMT | 9,2 | m3 |
| 83 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng 1 m, đất cấp III | Chương 5, E-HSMT | 4,71 | m3 |
| 84 | Gia công và đóng cọc chống sét | Chương 5, E-HSMT | 8 | cọc |
| 85 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, loại dây thép D12mm | Chương 5, E-HSMT | 25 | m |
| 86 | Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà - Loại dây đồng D8mm | Chương 5, E-HSMT | 12 | m |
| 87 | Lắp đặt kim thu sét, chiều dài kim 1m | Chương 5, E-HSMT | 1 | cái |
| 88 | Bộ xửa lý đầu dưới Bu lon hình U/M10x100 | Chương 5, E-HSMT | 2 | bộ |
| 89 | Bu lon M12x350 | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ |
| 90 | Sơn dẫn điện cao áp pha chế điện áp phóng điện U>110KV | Chương 5, E-HSMT | 5 | kg |
| 91 | Cáp lụa D4 | Chương 5, E-HSMT | 6 | m |
| 92 | Hộp kiểm tra | Chương 5, E-HSMT | 1 | hộp |
| 93 | Nón chóng dột INOX D200 (cả keo) | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ |
| 94 | Hóa chất giảm điện trở Gem | Chương 5, E-HSMT | 4 | bao |
| 95 | Tăng đơ D10 | Chương 5, E-HSMT | 3 | cái |
| 96 | Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Chương 5, E-HSMT | 0,127 | 100m3 |
| C | SAN LẤP MẶT BẰNG, KÈ ĐÁ | |||
| 1 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây | Chương 5, E-HSMT | 5 | cây |
| 2 | Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp I | Chương 5, E-HSMT | 0,7838 | 100m3 |
| 3 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi | Chương 5, E-HSMT | 0,7838 | 100m3 |
| 4 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi | Chương 5, E-HSMT | 0,684 | 100m3 |
| 5 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Chương 5, E-HSMT | 0,684 | 100m3 |
| 6 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng | Chương 5, E-HSMT | 11,04 | m3 |
| 7 | Bê tông lót đá 4x6 mác 50 | Chương 5, E-HSMT | 2,208 | m3 |
| 8 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dày | Chương 5, E-HSMT | 11,468 | m3 |
| 9 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 | Chương 5, E-HSMT | 1,472 | m3 |
| 10 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | Chương 5, E-HSMT | 0,0736 | 100m2 |
| 11 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 0,05 | tấn |
| 12 | Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày | Chương 5, E-HSMT | 1,406 | m3 |
| 13 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM cát mịn ML=0,7 - 1,4, mác 75 | Chương 5, E-HSMT | 22,2 | m2 |
| 14 | Đá 4x6 trộn vữa XM M50 | Chương 5, E-HSMT | 17,473 | m3 |
| 15 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 200 | Chương 5, E-HSMT | 17,473 | m3 |
| 16 | Cắt khe nứt nền bê tông KT 3000x3000 | Chương 5, E-HSMT | 1,1649 | 100m |
| 17 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III | Chương 5, E-HSMT | 40,95 | m3 |
| 18 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng | Chương 5, E-HSMT | 21,735 | m3 |
| 19 | Đá 4x6 trộn vữa XM M50 | Chương 5, E-HSMT | 6,288 | m3 |
| 20 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng | Chương 5, E-HSMT | 6,591 | m3 |
| 21 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột | Chương 5, E-HSMT | 3,366 | m3 |
| 22 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | Chương 5, E-HSMT | 0,1352 | 100m2 |
| 23 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | Chương 5, E-HSMT | 0,4488 | 100m2 |
| 24 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 0,0887 | tấn |
| 25 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 0,7987 | tấn |
| 26 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dày | Chương 5, E-HSMT | 89,9977 | m3 |
| 27 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 | Chương 5, E-HSMT | 7,3449 | m3 |
| 28 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | Chương 5, E-HSMT | 0,2845 | 100m2 |
| 29 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Chương 5, E-HSMT | 0,099 | tấn |
