Gói thầu: Thi công xây lắp
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210601448-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 12/06/2021 10:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GREENCOM |
| Tên gói thầu | Thi công xây lắp |
| Số hiệu KHLCNT | 20210572274 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn sự nghiệp giáo dục năm 2020-2021 |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 60 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-06-02 09:18:00 đến ngày 2021-06-12 10:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,538,310,700 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 38,000,000 VNĐ ((Ba mươi tám triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | HẠNG MỤC I: KHỐI A (KHỐI HIỆU BỘ) | |||
| 1 | Đục nhám mặt bê tông | 151,22 | m2 | |
| 2 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM mác 100 | 151,22 | m2 | |
| 3 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | 151,22 | m2 | |
| 4 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 889,68 | m2 | |
| 5 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 1.916,06 | m2 | |
| 6 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt tường cột, trụ | 706,65 | m2 | |
| 7 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt xà, dầm, trần | 224,04 | m2 | |
| 8 | Bả bằng bột bả vào tường | 884,586 | m2 | |
| 9 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | 224,04 | m2 | |
| 10 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 252,24 | m2 | |
| 11 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt kim loại | 100,896 | m2 | |
| 12 | Vệ sinh thay ron cửa đi, cửa sổ | 119,88 | m2 | |
| 13 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng | 20 | bộ | |
| 14 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 1 bóng | 2 | bộ | |
| 15 | Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m | 5,88 | 100m2 | |
| 16 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao > 50 m | 6,63 | 100m2 | |
| B | HẠNG MỤC 2: KHỐI B (KHỐI LÝ THUYẾT) | |||
| 1 | Đục nhám mặt bê tông | 211,176 | m2 | |
| 2 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM mác 100 | 211,176 | m2 | |
| 3 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | 211,176 | m2 | |
| 4 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 1.614,314 | m2 | |
| 5 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 3.500,953 | m2 | |
| 6 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ | 1.299,1466 | m2 | |
| 7 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần | 396,8649 | m2 | |
| 8 | Bả bằng bột bả vào tường | 1.622,0094 | m2 | |
| 9 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | 396,8649 | m2 | |
| 10 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 678,344 | m2 | |
| 11 | Vệ sinh thay ron cửa đi, cửa sổ | 197,55 | m2 | |
| 12 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt kim loại | 271,3376 | m2 | |
| 13 | Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm, vữa XM cát mịn mác 75 | 45 | m2 | |
| 14 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng | 36 | bộ | |
| 15 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng | 23 | bộ | |
| 16 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 1 bóng | 6 | bộ | |
| 17 | Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m | 10,2396 | 100m2 | |
| 18 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao > 50 m | 6,1016 | 100m2 | |
| C | HẠNG MỤC 3: KHỐI C (KHỐI BỘ MÔN 1) | |||
| 1 | Đục nhám mặt bê tông | 347,48 | m2 | |
| 2 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM mác 100 | 347,48 | m2 | |
| 3 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | 347,48 | m2 | |
| 4 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 2.222,497 | m2 | |
| 5 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 4.671,07 | m2 | |
| 6 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt tường cột, trụ | 1.741,3438 | m2 | |
| 7 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần | 548,976 | m2 | |
| 8 | Bả bằng bột bả vào tường | 2.173,3032 | m2 | |
| 9 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | 561,516 | m2 | |
| 10 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 726,3836 | m2 | |
| 11 | Vệ sinh cửa kính, thay ron kính | 276,24 | m2 | |
| 12 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt kim loại | 363,1918 | m2 | |
| 13 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng | 62 | bộ | |
| 14 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng | 60 | bộ | |
| 15 | Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m | 16,8084 | 100m2 | |
| 16 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao > 50 m | 17,3848 | 100m2 | |
| D | HẠNG MỤC 4: KHỐI D (KHỐI BỘ MÔN 2) | |||
| 1 | Đục nhám mặt bê tông | 477,036 | m2 | |
| 2 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM mác 100 | 477,036 | m2 | |
| 3 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | 477,036 | m2 | |
| 4 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 1.763,278 | m2 | |
| 5 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 3.718,045 | m2 | |
| 6 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt tường cột, trụ | 1.690,0327 | m2 | |
| 7 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần | 130,692 | m2 | |
| 8 | Bả bằng bột bả vào tường | 2.042,6883 | m2 | |
| 9 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | 207,588 | m2 | |
| 10 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 460,952 | m2 | |
| 11 | Vệ sinh thay ron cửa đi, cửa sổ | 181,1 | m2 | |
| 12 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt kim loại | 184,2608 | m2 | |
| 13 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng | 49 | bộ | |
| 14 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng | 32 | bộ | |
| 15 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m loại hộp đèn 1 bóng | 6 | bộ | |
| 16 | Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m | 11,592 | 100m2 | |
| 17 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao > 50 m | 12,6976 | 100m2 | |
| E | HẠNG MỤC 5: NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG | |||
| 1 | Đục nhám mặt bê tông | 114,84 | m2 | |
| 2 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM mác 100 | 114,84 | m2 | |
| 3 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | 114,84 | m2 | |
| 4 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 1.360,408 | m2 | |
| 5 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 1.409,892 | m2 | |
| 6 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ | 1.087,5144 | m2 | |
| 7 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần | 151,698 | m2 | |
| 8 | Bả bằng bột bả vào tường | 1.087,5144 | m2 | |
| 9 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | 151,698 | m2 | |
| 10 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 165,66 | m2 | |
| 11 | Vệ sinh thay ron kính | 106,98 | m2 | |
| 12 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt kim loại | 66,264 | m2 | |
| 13 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng | 6 | bộ | |
| 14 | Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m | 11,592 | 100m2 | |
| 15 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao > 50 m | 8,5656 | 100m2 | |
| 16 | Sơn nền, sàn bê tông bằng sơn, 1 nước lót, 2 nước phủ | 292,04 | 1m2 | |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi