Gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210374006-02 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 10/04/2021 15:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty TNHH Trí Nguyên Minh |
| Tên gói thầu | Thi công xây dựng công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20210373998 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách huyện |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 120 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-03-31 12:54:00 đến ngày 2021-04-10 15:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 4,052,972,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | NHÀ LỚP HỌC 6 PHÒNG | |||
| B | Xây lắp | |||
| 1 | Đào móng trụ, máy đào | Theo chương chương V | 2,0626 | 100m3 |
| 2 | Đào móng băng, máy đào | Theo chương chương V | 0,206 | 100m3 |
| 3 | Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,90 | Theo chương chương V | 1,464 | 100m3 |
| 4 | Đắp cát, máy đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,90 | Theo chương chương V | 1,6698 | 100m3 |
| 5 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK | Theo chương chương V | 0,2161 | tấn |
| 6 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK | Theo chương chương V | 1,0179 | tấn |
| 7 | Lắp dựng cốt thép giằng móng, ĐK | Theo chương chương V | 0,1903 | tấn |
| 8 | Lắp dựng cốt thép giằng móng, ĐK | Theo chương chương V | 1,4033 | tấn |
| 9 | Lắp dựng cốt thép cột, ĐK | Theo chương chương V | 0,2537 | tấn |
| 10 | Lắp dựng cốt thép cột, ĐK | Theo chương chương V | 2,0418 | tấn |
| 11 | Lắp dựng cốt thép cột, ĐK | Theo chương chương V | 0,2038 | tấn |
| 12 | Lắp dựng cốt thép cột, ĐK | Theo chương chương V | 0,841 | tấn |
| 13 | Lắp dựng cốt thép dầm, giằng, ĐK | Theo chương chương V | 0,8315 | tấn |
| 14 | Lắp dựng cốt thép dầm, giằng, ĐK | Theo chương chương V | 4,0557 | tấn |
| 15 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, cao | Theo chương chương V | 3,1289 | tấn |
| 16 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK | Theo chương chương V | 6,1563 | tấn |
| 17 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK >10mm, cao | Theo chương chương V | 0,2426 | tấn |
| 18 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK | Theo chương chương V | 0,1572 | tấn |
| 19 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, cao | Theo chương chương V | 0,3114 | tấn |
| 20 | Lắp dựng cốt thép lanh tô, lam, ĐK | Theo chương chương V | 0,8015 | tấn |
| 21 | Lắp dựng cốt thép lanh tô, lam, ĐK >10mm, cao | Theo chương chương V | 0,4892 | tấn |
| 22 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng | Theo chương chương V | 21,0455 | m3 |
| 23 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng | Theo chương chương V | 26,8563 | m3 |
| 24 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 1x2 | Theo chương chương V | 12,164 | m3 |
| 25 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD | Theo chương chương V | 13,5005 | m3 |
| 26 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2 | Theo chương chương V | 39,2071 | m3 |
| 27 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M20, đá 1x2 | Theo chương chương V | 54,3903 | m3 |
| 28 | Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2 | Theo chương chương V | 2,9773 | m3 |
| 29 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, M250, đá 1x2 | Theo chương chương V | 10,5828 | m3 |
| 30 | Sản xuất bê tông đúc sẵn tấm đan, lam cầu thang, đá 1x2, M250 | Theo chương chương V | 1,7776 | m3 |
| 31 | Bê tông lót nền đá 4x6, rộng >250cm, mác 100 | Theo chương chương V | 27,8799 | m3 |
| 32 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2 | Theo chương chương V | 1,165 | m3 |
| 33 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn, thủ công, trọng lượng | Theo chương chương V | 19 | cái |
| 34 | Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật | Theo chương chương V | 0,4336 | 100m2 |
| 35 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài | Theo chương chương V | 1,2164 | 100m2 |
| 36 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | Theo chương chương V | 3,9297 | 100m2 |
| 37 | Ván khuôn gỗ cột vuông, chữ nhật | Theo chương chương V | 2,2708 | 100m2 |
| 38 | Ván khuôn gỗ sàn mái | Theo chương chương V | 5,715 | 100m2 |
| 39 | Ván khuôn gỗ, cầu thang thường | Theo chương chương V | 0,2407 | 100m2 |
| 40 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | Theo chương chương V | 1,6662 | 100m2 |
| 41 | Ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | Theo chương chương V | 0,1247 | 100m2 |
| 42 | Xây tường thẳng gạch đặc không nung 5,5x9x19cm, dày 30cm, cao | Theo chương chương V | 3,64 | m3 |
| 43 | Xây tường | Theo chương chương V | 103,8637 | m3 |
| 44 | Xây tường | Theo chương chương V | 14,7376 | m3 |
| 45 | Xây các kết cấu phức tạp h | Theo chương chương V | 2,9413 | m3 |
| 46 | Sản xuất xà gồ thép | Theo chương chương V | 1,6232 | tấn |
| 47 | Sơn xà gồ bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo chương chương V | 206,134 | m2 |
| 48 | Lắp dựng xà gồ thép | Theo chương chương V | 1,6232 | tấn |
| 49 | Lợp mái tôn màu sóng vuông dày 0,45mm có ke chống bão | Theo chương chương V | 3,3033 | 100m2 |
| 50 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75 | Theo chương chương V | 451,509 | m2 |
| 51 | Miết mạch tường đá loại lõm giả đá | Theo chương chương V | 43,68 | m2 |
| 52 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, dày 1,5cm, Vữa XM M75 | Theo chương chương V | 602,0632 | m2 |
| 53 | Trát trụ cột, lam đứng, ngoài nhà, dày 1,5cm, vữa XM M75 | Theo chương chương V | 212,744 | m2 |
| 54 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, trong nhà dày 1,5cm, vữa XM M75 | Theo chương chương V | 52,0543 | m2 |
| 55 | Trát xà dầm, vữa XM M75 | Theo chương chương V | 364,059 | m2 |
| 56 | Trát trần, vữa XM M75 | Theo chương chương V | 519,2 | m2 |
| 57 | Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2cm, vữa XM 75 | Theo chương chương V | 42,54 | m2 |
| 58 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM M75 | Theo chương chương V | 93,76 | m2 |
| 59 | Quét chống thấm CT11A sê nô | Theo chương chương V | 62,56 | m2 |
| 60 | Trát đắp phào kép, vữa XM M75 | Theo chương chương V | 4,8 | m |
| 61 | Trát gờ chỉ, vữa XM M75 | Theo chương chương V | 534 | m |
| 62 | Đắp ú trang trí bằng VXM M75 | Theo chương chương V | 16 | cái |
| 63 | Ốp tường trụ, cột, kích thước gạch | Theo chương chương V | 94,22 | m2 |
| 64 | Ốp chân tường, viền trụ, kích thước gạch | Theo chương chương V | 27,516 | m2 |
| 65 | Lát nền, sàn gạch ceramic kích thước gạch | Theo chương chương V | 34,86 | m2 |
| 66 | Lát nền, sàn bằng gạch Granit, kích thước gạch | Theo chương chương V | 430,52 | m2 |
| 67 | Láng granitô bậc cấp | Theo chương chương V | 1,9 | m2 |
| 68 | Lát đá Granit tự nhiên bậc tam cấp | Theo chương chương V | 30,604 | m2 |
| 69 | Lát đá Granit tự nhiên, cầu thang | Theo chương chương V | 25,011 | m2 |
| 70 | Cửa đi nhôm Xingfa 1, 2 cánh mở quay, cửa đi mẹ bồng con: kính trắng cường lực dày 8 ly, phụ kiện Kinglong đồng bộ | Theo chương chương V | 67,39 | m2 |
| 71 | Cửa sổ nhôm Xingfa 2,4 cánh mở quay, mở trượt, mở hất, kính trắng cường lực dày 5 ly, phụ kiện Kinglong đồng bộ | Theo chương chương V | 54,1 | m2 |
| 72 | Sản xuất lắp dựng cửa sắt kéo | Theo chương chương V | 12,95 | m2 |
| 73 | Sản xuất lắp dựng, hoa bằng sắt vuông rỗng 16x16x1,2mm | Theo chương chương V | 53,2 | m2 |
| 74 | Hoa bê tông lan can hành lang | Theo chương chương V | 92 | cái |
| 75 | GCLD tay vịn lan can Inox D60x1,2mm | Theo chương chương V | 63,28 | m |
| 76 | Tấm vách Compact ngăn tiểu nam | Theo chương chương V | 0,32 | m2 |
| 77 | Sơn tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót 2 nước phủ | Theo chương chương V | 664,253 | m2 |
| 78 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả, 1 nước lót 2 nước phủ | Theo chương chương V | 1.537,3765 | m2 |
| 79 | Lát đá mặt bàn lavabo | Theo chương chương V | 3,555 | m2 |
| 80 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao | Theo chương chương V | 8,04 | 100m2 |
| C | Cấp thoát nước | |||
| 1 | Lắp đặt xí bệt | Theo chương chương V | 3 | bộ |
| 2 | Lắp đặt lavabo âm bàn + phụ kiện | Theo chương chương V | 4 | bộ |
| 3 | Lắp đặt chậu tiểu nam + phụ kiện | Theo chương chương V | 2 | bộ |
| 4 | Lắp đặt 1 vòi rửa, 1 hương sen | Theo chương chương V | 2 | bộ |
| 5 | Lắp đặt vòi rửa vệ sinh | Theo chương chương V | 3 | cái |
| 6 | Lắp đặt bể nước Inox 1m3 | Theo chương chương V | 1 | Bể |
| 7 | Lắp đặt phễu thu, 200x200mm | Theo chương chương V | 5 | cái |
| 8 | Lắp đặt van phao cơ | Theo chương chương V | 1 | cái |
| 9 | Lắp đặt van đồng, ĐK 42mm | Theo chương chương V | 1 | cái |
| 10 | Lắp đặt van đồng, ĐK 34mm | Theo chương chương V | 1 | cái |
| 11 | Lắp đặt ống nhựa PVC, ĐK 114mm, dày 3,2mm | Theo chương chương V | 0,25 | 100m |
| 12 | Lắp đặt ống nhựa PVC, ĐK 90mm, dày 2,9mm | Theo chương chương V | 0,2 | 100m |
| 13 | Lắp đặt ống nhựa PVC, ĐK 60mm, dày 2,8mm | Theo chương chương V | 0,9 | 100m |
| 14 | Lắp đặt ống nhựa PVC, ĐK 42mm, dày 2,1mm | Theo chương chương V | 0,25 | 100m |
| 15 | Lắp đặt ống nhựa PVC, ĐK 34mm, dày 2,1mm | Theo chương chương V | 0,25 | 100m |
| 16 | Lắp đặt ống nhựa PVC, ĐK 27mm, dày 1,8mm | Theo chương chương V | 0,85 | 100m |
| 17 | Lắp đặt ống nhựa PVC, ĐK 21mm, dày 1,8mm | Theo chương chương V | 0,2 | 100m |
| 18 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 114mm | Theo chương chương V | 15 | cái |
| 19 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90mm | Theo chương chương V | 8 | cái |
| 20 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 60mm | Theo chương chương V | 30 | cái |
| 21 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 42mm | Theo chương chương V | 10 | cái |
| 22 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 34mm | Theo chương chương V | 6 | cái |
| 23 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 27mm | Theo chương chương V | 15 | cái |
| 24 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 21mm | Theo chương chương V | 18 | cái |
| 25 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 114mm | Theo chương chương V | 10 | cái |
| 26 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90mm | Theo chương chương V | 10 | cái |
| 27 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 60mm | Theo chương chương V | 10 | cái |
| 28 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 42mm | Theo chương chương V | 9 | cái |
| 29 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 34mm | Theo chương chương V | 9 | cái |
| 30 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 27mm | Theo chương chương V | 12 | cái |
| D | Cấp điện | |||
| 1 | Lắp đặt đèn Led BD M16L 120/36W - 220V | Theo chương chương V | 42 | bộ |
| 2 | Lắp đặt đèn Led BD M16L 60/18W - 220V | Theo chương chương V | 8 | bộ |
| 3 | Lắp đặt quạt ốp trần, đảo chiều | Theo chương chương V | 26 | cái |
| 4 | Lắp đặt hạt công tắc 1 chiều | Theo chương chương V | 21 | hạt |
| 5 | Lắp đặt hạt ổ cắm | Theo chương chương V | 36 | cái |
| 6 | Lắp đặt automat 3 pha 63A | Theo chương chương V | 1 | cái |
| 7 | Lắp đặt automat 1 pha 50A | Theo chương chương V | 3 | cái |
| 8 | Lắp đặt automat 1 pha 10A | Theo chương chương V | 8 | cái |
| 9 | Lắp đặt hộp đế âm tường + mặt nạ | Theo chương chương V | 48 | hộp |
| 10 | Lắp đặt hộp đế âm trần | Theo chương chương V | 75 | hộp |
| 11 | Lắp đặt hộp nối dây 100x100mm | Theo chương chương V | 9 | hộp |
| 12 | Lắp đặt tủ điện âm tường 6 Modul + phụ kiện | Theo chương chương V | 1 | cái |
| 13 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x10mm2 | Theo chương chương V | 200 | m |
| 14 | Lắp đặt dây đơn 1x10mm2 | Theo chương chương V | 180 | m |
| 15 | Lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2 | Theo chương chương V | 220 | m |
| 16 | Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2 | Theo chương chương V | 1.250 | m |
| 17 | Lắp đặt ống nhựa SP chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK 20mm | Theo chương chương V | 90 | m |
| 18 | Lắp đặt ống nhựa SP chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK 16mm | Theo chương chương V | 500 | m |
| E | Chống sét | |||
| 1 | Gia công lắp đặt trụ+mặt bích trụ đỡ kim thu sét, dây neo theo TK | Theo chương chương V | 1 | trụ |
| 2 | Lắp đặt kim thu sét, chủ động, INGESCO PDC 3.1 bán kính bảo vệ 69m | Theo chương chương V | 1 | kim |
| 3 | Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà, Cu/PVC 25mm2 | Theo chương chương V | 45 | m |
| 4 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, thép dẹt mạ kẽm 50x4mm | Theo chương chương V | 30 | m |
| 5 | Gia công và đóng cọc chống sét thép mạ kẽm V50x50x5 L=2,5m | Theo chương chương V | 7 | cọc |
| 6 | Đào đất đặt đường dây tiếp địa, đất C2 | Theo chương chương V | 7,2 | m3 |
| 7 | Đắp đất nền móng, công trình, nền đường | Theo chương chương V | 7,2 | m3 |
| F | TƯỜNG RÀO - CỔNG NGÕ | |||
| G | Phần phá dỡ hiện trạng | |||
| 1 | Phá dỡ kết cấu gạch bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực | Theo chương chương V | 32,285 | m3 |
| 2 | Tháo dỡ kết cấu sắt thép, thủ công, cao | Theo chương chương V | 1,707 | tấn |
| 3 | Xúc Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi | Theo chương chương V | 0,3229 | 100m3 |
| H | Phần làm mới | |||
| 1 | Đào móng, máy đào | Theo chương chương V | 3,5448 | 100m3 |
| 2 | Đào móng băng, máy đào | Theo chương chương V | 1,3897 | m3 |
| 3 | Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,90 | Theo chương chương V | 3,9094 | 100m3 |
| 4 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK | Theo chương chương V | 1,1327 | tấn |
| 5 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK | Theo chương chương V | 0,0988 | tấn |
| 6 | Lắp dựng cốt thép cột, ĐK | Theo chương chương V | 0,5797 | tấn |
| 7 | Lắp dựng cốt thép cột, ĐK | Theo chương chương V | 1,8736 | tấn |
| 8 | Lắp dựng cốt thép dầm sàn, giằng tường ĐK | Theo chương chương V | 1,0308 | tấn |
| 9 | Lắp dựng cốt thép dầm sàn, ĐK | Theo chương chương V | 0,9376 | tấn |
| 10 | Lắp dựng cốt thép tấm lam hàng rào | Theo chương chương V | 0,3661 | tấn |
| 11 | Sản xuất bê tông đúc sẵn tấm đan, lam cầu thang, đá 1x2, M250 | Theo chương chương V | 3,873 | m3 |
| 12 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn, thủ công, trọng lượng | Theo chương chương V | 266 | cái |
| 13 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng | Theo chương chương V | 28,8238 | m3 |
| 14 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng | Theo chương chương V | 28,009 | m3 |
| 15 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 1x2 | Theo chương chương V | 80,4908 | m3 |
| 16 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD | Theo chương chương V | 27,6758 | m3 |
| 17 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2 | Theo chương chương V | 20,8741 | m3 |
| 18 | Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật | Theo chương chương V | 1,37 | 100m2 |
| 19 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài | Theo chương chương V | 8,0491 | 100m2 |
| 20 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | Theo chương chương V | 2,4585 | 100m2 |
| 21 | Ván khuôn gỗ cột vuông, chữ nhật | Theo chương chương V | 4,5542 | 100m2 |
| 22 | Ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | Theo chương chương V | 1,0374 | 100m2 |
| 23 | Xây tường, trụ gạch ống không nung 9,5x13,5x19cm, cao | Theo chương chương V | 56,3987 | m3 |
| 24 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75 | Theo chương chương V | 884,791 | m2 |
| 25 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75 | Theo chương chương V | 395,68 | m2 |
| 26 | Trát xà dầm, vữa XM M75 | Theo chương chương V | 301,2335 | m2 |
| 27 | Trát đắp phào kép, vữa XM M75 | Theo chương chương V | 217,6 | m |
| 28 | Trát gờ chỉ, vữa XM M75 | Theo chương chương V | 17 | m |
| 29 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM M75 | Theo chương chương V | 28,6139 | m2 |
| 30 | Quét chống thấm CT11A mái | Theo chương chương V | 28,6139 | m2 |
| 31 | Ốp tường gạch gốm 50x200 | Theo chương chương V | 38,85 | m2 |
| 32 | Sơn tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót 2 nước phủ | Theo chương chương V | 1.284,0935 | m2 |
| 33 | Sơn trụ, dầm cổng chính, sơn giả đá | Theo chương chương V | 70,04 | m2 |
| 34 | Ốp đá granit đỏ vào trụ cổng chính | Theo chương chương V | 21,4715 | m2 |
| 35 | Phun chữ trên nền đá Granit bảng hiệu | Theo chương chương V | 4,9 | m2 |
| 36 | Lắp đặt đèn Led BD M16L 120/36W - 220V | Theo chương chương V | 1 | bộ |
| 37 | Lắp đặt automat 1 pha 10A | Theo chương chương V | 1 | cái |
| 38 | Lắp đặt hộp đế âm tường + mặt nạ | Theo chương chương V | 2 | hộp |
| 39 | Lắp đặt ống nhựa SP chìm, ĐK 20mm | Theo chương chương V | 70 | m |
| 40 | Lắp đặt dây 2 ruột 2x2,5mm2 | Theo chương chương V | 80 | m |
| 41 | Sản xuất lắp đặt cánh cửa sắt cổng | Theo chương chương V | 13,1 | m2 |
| I | MƯƠNG THOÁT NƯỚC - SÂN NỀN | |||
| J | Mương nước nội bộ | |||
| 1 | Đào móng, máy đào | Theo chương chương V | 0,9478 | 100m3 |
| 2 | Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,90 | Theo chương chương V | 0,4549 | 100m3 |
| 3 | Rải giấy dầu lớp cách ly | Theo chương chương V | 1,4615 | 100m2 |
| 4 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng | Theo chương chương V | 16,4419 | m3 |
| 5 | Bê tông tường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, dày | Theo chương chương V | 19,2386 | m3 |
| 6 | Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, M200 | Theo chương chương V | 4,392 | m3 |
| 7 | Lắp đặt cốt thép tấm đan | Theo chương chương V | 0,355 | tấn |
| 8 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn, thủ công, trọng lượng | Theo chương chương V | 244 | cái |
| 9 | Ván khuôn tấm đan | Theo chương chương V | 0,3221 | 100m2 |
| 10 | Ván khuôn gỗ tường thẳng, dày | Theo chương chương V | 3,2563 | 100m2 |
| K | Sân nền | |||
| 1 | San, đầm đất nền hiện trạng bằng đầm cóc | Theo chương chương V | 0,677 | 100m3 |
| 2 | Rải giấy dầu lớp cách ly | Theo chương chương V | 5,27 | 100m2 |
| 3 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2 | Theo chương chương V | 67,7 | m3 |
Mẫu sô 03: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
| Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm | Các yêu cầu cần tuân thủ | Tài liệu cần nộp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh | |||
| Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh | Tối thiểu một thành viên liên danh | |||||
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 12 |
| 2 | Năng lực tài chính | ||||||
| 2.1 | Kết quả hoạt động tài chính | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018 đến năm 2020(3) để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 13a |
| Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương. | |||||||
| 2.2 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 6.0E9 VND(4), trong vòng 3(5) năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 13b |
| 2.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 1.2E9 VND(7). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 14, 15 |
| 3 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tả
dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần
lớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên
liên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 3(11)
năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Hợp đồng thi công xây dựng công trình Dân dụng có các hạng mục tương tự như công trình đang xét.
Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất
có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 2.800.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥
5.600.000.000 VND.
Loại công trình: Công trình dân dụng Cấp công trình: Cấp III |
Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận) | Không áp dụng | Mẫu 10(a), 10(b) |
Mẫu sô 04(a): YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Mẫu sô 04(b): THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi