Gói thầu: Gói thầu 02.2021: Mua văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210357101-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 05/04/2021 10:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty Điện lực Sóc Sơn |
| Tên gói thầu | Gói thầu 02.2021: Mua văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng |
| Số hiệu KHLCNT | 20210357016 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | Chi phí sản xuất kinh doanh |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 07 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-03-25 16:06:00 đến ngày 2021-04-05 10:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 535,831,670 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 8,000,000 VNĐ ((Tám triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VĂN PHÒNG PHẨM | 0 | hạng mục | VĂN PHÒNG PHẨM | Tên hạng mục | |
| 2 | Bàn dập ghim cỡ nhỏ | 47 | cái | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 3 | Băng dính lụa 5cm màu xanh lam loại dày | 65 | cuộn | Băng dính lụa 5cm màu xanh lam loại dày | ||
| 4 | Băng dính trắng 2F loại 1 | 53 | cuộn | Băng dính trắng 2F loại 1 | ||
| 5 | Băng dính trắng 5cm | 35 | cuộn | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 6 | Băng xoá loại to 5mm x 12m | 63 | cái | Băng xoá loại to 5mm x 12m | ||
| 7 | Bìa ngoại màu xanh A4 ĐL 160gsm (100 tờ loại đẹp) | 22 | ram | Bìa ngoại màu xanh A4 ĐL 160gsm (100 tờ loại đẹp) | ||
| 8 | Bìa Mika A4 loại dày (100 tờ/ram) | 23 | ram | Bìa Mika A4 loại dày (100 tờ/ram) | ||
| 9 | Bút bi 4 màu loại tốt | 64 | cái | Bút bi 4 màu loại tốt | ||
| 10 | Bút bi dính bàn đôi | 34 | bộ | Bút bi dính bàn đôi | ||
| 11 | Bút bi nước (xanh ) | 281 | cái | Bút bi nước (xanh ) | ||
| 12 | Bút bi bấm - xanh | 1.418 | cái | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 13 | Bút bi bấm - đen | 146 | cái | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 14 | Bút bi bấm - đỏ | 83 | cái | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 15 | Bút chì gỗ - 152/2B | 105 | cái | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 16 | Bút dạ bảng to | 168 | cái | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 17 | Bút dạ kính | 214 | cái | Bút dạ kính | ||
| 18 | Bút kim xanh | 100 | cái | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 19 | Bút nhớ dòng ( Xanh , vàng , đỏ ) | 127 | cái | Bút nhớ dòng ( Xanh , vàng , đỏ ) | ||
| 20 | Bút phủ 12ml | 210 | cái | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 21 | Cặp 3 dây bìa cứng | 2 | cái | Cặp 3 dây bìa cứng | ||
| 22 | Cặp file còng 3cm | 40 | cái | Cặp file còng 3cm | ||
| 23 | Cặp file còng 7cm | 41 | cái | Cặp file còng 7cm | ||
| 24 | Túi đựng laptop | 6 | cái | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 25 | Cặp bìa 100 lá | 6 | Cái | Cặp bìa 100 lá | ||
| 26 | Cặp bìa 80 lá | 3 | Cái | Cặp bìa 80 lá | ||
| 27 | Cặp bìa 60 lá | 6 | Cái | Cặp bìa 60 lá | ||
| 28 | Cặp bìa 40 lá | 6 | Cái | Cặp bìa 40 lá | ||
| 29 | Cặp bìa 20 lá | 13 | Cái | Cặp bìa 20 lá | ||
| 30 | Cặp file 5 cm | 21 | Cái | Cặp file 5 cm | ||
| 31 | Dao tem | 16 | hộp | Dao tem | ||
| 32 | Dao dọc giấy loại to | 118 | cái | Dao dọc giấy loại to | ||
| 33 | Dập số loại 9 số | 12 | chiếc | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 34 | Dây chun vòng to loại 1 | 74 | túi | Dây chun vòng to loại 1 | ||
| 35 | Đột lỗ to 30sheet | 10 | chiếc | Đột lỗ to 30sheet | ||
| 36 | Ghim cài vòng (hộp nhỏ) | 224 | hộp | Ghim cài vòng (hộp nhỏ) | ||
| 37 | Ghim dập chữ U nhỏ số 10 | 269 | hộp | Ghim dập chữ U nhỏ số 10 | ||
| 38 | Ghim kẹp đen - 19mm | 174 | hộp | Ghim kẹp đen - 19mm | ||
| 39 | Ghim kẹp đen - 25mm | 154 | hộp | Ghim kẹp đen - 25mm | ||
| 40 | Ghim kẹp đen - 32mm | 130 | hộp | Ghim kẹp đen - 32mm | ||
| 41 | Ghim kẹp đen - 51mm | 65 | hộp | Ghim kẹp đen - 51mm | ||
| 42 | Giấy giao việc cỡ 3x3 | 84 | tập | Giấy giao việc cỡ 3x3 | ||
| 43 | Giấy chia fai 5 màu bằng nhựa | 81 | tập | Giấy chia fai 5 màu bằng nhựa | ||
| 44 | Giấy A5 ĐL70gsm (loại đẹp) | 2 | ram | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 45 | Giấy A3 ĐL70gsm (loại đẹp) | 12 | ram | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 46 | Giấy in A4 70/90g/m2 -loại thường | 1.655 | ram | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 47 | Giấy in A4 70/90g/m2 - loại đẹp | 609 | ram | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 48 | Giấy than | 20 | tập | Giấy than | ||
| 49 | Giá để bút | 17 | cái | Giá để bút | ||
| 50 | Gọt bút chì | 38 | cái | Gọt bút chì | ||
| 51 | Hồ khô | 60 | lọ | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 52 | Hồ nước | 55 | lọ | Hồ nước | ||
| 53 | Hộp đóng dấu | 5 | cái | Hộp đóng dấu | ||
| 54 | Hộp đựng tài liệu 15cm | 5 | cái | Hộp đựng tài liệu 15cm | ||
| 55 | Hộp đựng tài liệu 20cm | 6 | cái | Hộp đựng tài liệu 20cm | ||
| 56 | Kéo | 43 | cái | Kéo | ||
| 57 | Khay nhựa 3 tầng để tài liệu | 9 | cái | Khay nhựa 3 tầng để tài liệu | ||
| 58 | Lưỡi dao dọc giấy loại to | 41 | hộp | Lưỡi dao dọc giấy loại to | ||
| 59 | Máy tính 12 số (loại có bảo hành 2 năm) | 14 | chiếc | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 60 | Mực dấu màu đỏ | 2 | lọ | Mực dấu màu đỏ | ||
| 61 | Mút đếm tiền ( Rấp nước tay) | 51 | cái | Mút đếm tiền ( Rấp nước tay) | ||
| 62 | Nẹp đóng sổ 50Cái/H loại to (= inox) | 25 | hộp | Nẹp đóng sổ 50Cái/H loại to (= inox) | ||
| 63 | Phong bì thường | 1.830 | cái | Phong bì thường | ||
| 64 | Pin đũa | 153 | đôi | Pin đũa | ||
| 65 | Pin tiểu | 154 | đôi | Pin tiểu | ||
| 66 | Sổ A3 bìa bóng thừa đầu loại dày | 33 | quyển | Sổ A3 bìa bóng thừa đầu loại dày | ||
| 67 | Sổ A4 bìa mềm loại 200 trang | 84 | quyển | Sổ A4 bìa mềm loại 200 trang | ||
| 68 | Sổ A4 cắt gáy dày | 29 | quyển | Sổ A4 cắt gáy dày | ||
| 69 | Sổ bìa da CK5 | 83 | quyển | Sổ bìa da CK5 | ||
| 70 | Tem có keo tự dán ( giấy dán công tơ) | 23 | cọt | Tem có keo tự dán ( giấy dán công tơ) | ||
| 71 | Tẩy chì (viên tẩy) | 72 | cái | Tẩy chì (viên tẩy) | ||
| 72 | Thùng rác HDPE 240 lít | 8 | cái | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 73 | Thước kẻ 30 cm | 47 | cái | Thước kẻ 30 cm | ||
| 74 | Túi bóng đen 5kg (loại dày) | 106 | kg | Túi bóng đen 5kg (loại dày) | ||
| 75 | Túi hồ sơ giấy bìa cứng | 97 | cái | Túi hồ sơ giấy bìa cứng | ||
| 76 | Túi hồ sơ nhựa (loại to) có dây buộc | 305 | cái | Túi hồ sơ nhựa (loại to) có dây buộc | ||
| 77 | Túi hồ sơ nhựa khuy bấm (loại nhỏ, dày) | 838 | cái | Túi hồ sơ nhựa khuy bấm (loại nhỏ, dày) | ||
| 78 | Túi hồ sơ nhựa khuy bấm (loại to, dày) | 358 | cái | Túi hồ sơ nhựa khuy bấm (loại to, dày) | ||
| 79 | Túi nilon đựng hồ sơ | 82 | cái | Túi nilon đựng hồ sơ | ||
| 80 | Tệp phân trang 10 màu nhựa | 39 | tệp | Tệp phân trang 10 màu nhựa | ||
| 81 | Film fax KX-FP701 | 20 | cuộn | Film fax KX-FP701 | ||
| 82 | Pin cục 9V | 52 | viên | Pin cục 9V | ||
| 83 | Túi bóng kính ( đựng thẻ kho ) | 21 | cái | Túi bóng kính ( đựng thẻ kho ) | ||
| 84 | Cặp trình ký bìa da | 10 | cái | Cặp trình ký bìa da | ||
| 85 | TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG | 0 | hạng mục | TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG | Tên hạng mục | |
| 86 | Bàn làm việc 1,4m | 5 | chiếc | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 87 | Bàn làm việc 1,6m | 1 | chiếc | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 88 | Ghế ngồi làm việc (Xoay) | 7 | chiếc | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 89 | Ghế ngồi (gấp) | 34 | chiếc | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 90 | Tủ đựng tài liệu | 2 | chiếc | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 91 | Tủ đựng tài liệu trình ký | 2 | Chiếc | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 92 | Máy tính để bàn (Core i5, 8GB, ổ cứng 1TB trở lên, màn hình 23inch, Windows 10 pro) | 2 | chiếc | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 93 | Máy tính xách tay (Core i5, 8GB, ổ cứng 1 TB trở lên, màn hình 15.6 inch, Windows 10 pro) | 1 | chiếc | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 94 | Máy in A4 ( in 2 mặt, bộ nhớ 128Mb) | 6 | chiếc | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 95 | Mỡ dẫn điện | 5 | hộp | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 96 | Tủ 6 ngăn đựng trang thiết bị dụng cụ cánh sắt, có khóa | 2 | Chiếc | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 97 | Ấm đun siêu tốc | 4 | Cái | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 98 | Quạt treo tường | 3 | Cái | Dẫn chiếu đến mục 2-Chương V-Yêu cầu kỹ thuật |
Mẫu sô 03: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
| Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm | Các yêu cầu cần tuân thủ | Tài liệu cần nộp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh | |||
| Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh | Tối thiểu một thành viên liên danh | |||||
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 12 |
| 2 | Năng lực tài chính | ||||||
| 2.1 | Kết quả hoạt động tài chính | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2017 đến năm 2019(3) để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 13 |
| Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương. | |||||||
| 2.2 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 8.03E8(4) VND, trong vòng 3(5) năm gần đây. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 13 |
| 2.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6) | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 1.6E8 VND(8). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 14, 15 |
| 3 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(9) theo mô tả
dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần
lớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên
liên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng 3(12)
năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Hợp đồng tương tự là hợp đồng trong đó có bao gồm hạng mục cung cấp văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng
Số lượng hợp đồng bằng 3 hoặc khác 3, ít nhất
có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 375.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥
1.125.000.000 VND.
|
Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận) | Không áp dụng | Mẫu 10(a), 10(b) |
| 4 | Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác(13) | Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng
thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu,
bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các
dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: Thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư. |
Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận) | Không áp dụng | |
Mẫu sô 04(a): YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Mẫu sô 04(b): THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi