Gói thầu: Gói thầu 04: Toàn bộ phần xây lắp công trình
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210642935-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 21/06/2021 17:45:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An |
| Tên gói thầu | Gói thầu 04: Toàn bộ phần xây lắp công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20210638343 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách xã và nhân dân đóng góp; Lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn; Huy động nguồn vốn hợp pháp khác. |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 12 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-06-14 17:42:00 đến ngày 2021-06-21 17:45:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,708,095,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 40,621,425 VNĐ ((Bốn mươi triệu sáu trăm hai mươi mốt nghìn bốn trăm hai mươi lăm đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.Phần móng |
|||
| 1 | Đào móng, đất cấp 3 |
Mô tả kỷ thuật theo chương V |
453,8244 | m3 |
| 2 | Đắp đất công trình, đất cấp 3 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 378,8013 | m3 |
| 3 | Bê tông lót móng đá 4x6, VXM mác 150 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 61,7592 | m3 |
| 4 | Bê tông móng cột đá 1x2, VXM mác 250 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 45,4891 | m3 |
| 5 | Cốt thép móng, đường kính <=10mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 0,5221 | tấn |
| 6 | Cốt thép móng, đường kính <=18mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 3,3857 | tấn |
| 7 | Cốt thép móng, đường kính >18mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 0,6248 | tấn |
| 8 | Bê tông móng băng đá 1x2, VXM mác 250 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 42,3306 | m3 |
| 9 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, vữa XM mác 100 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 60,24 | m3 |
| 10 | Bê tông dầm, giằng móng đá 1x2, VXM mác 250 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 24,6488 | m3 |
| 11 | Cốt thép giằng, đường kính <=10mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 0,559 | tấn |
| 12 | Cốt thép giằng, đường kính <=18mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 1,8964 | tấn |
| 13 | Cốt thép giằng, đường kính >18mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 1,2414 | tấn |
| B | 2. Phần thân |
|||
| C | 2.1. Bê tông cốt thép |
|||
| 1 | Bê tông cột, đá 1x2, VXM mác 250 |
Mô tả kỷ thuật theo chương V |
8,9839 | m3 |
| 2 | Cốt thép cột trụ, đường kính <=10mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 0,2636 | tấn |
| 3 | Cốt thép cột trụ, đường kính <=18mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 1,3603 | tấn |
| 4 | Cốt thép cột trụ, đường kính >18mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 0,6521 | tấn |
| 5 | Bê tông dầm, giằng nhà, đá 1x2, VXM mác 250 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 12,7404 | m3 |
| 6 | Cốt thép dầm, giằng, đường kính <=10mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 0,2401 | tấn |
| 7 | Cốt thép dầm, giằng, đường kính <=18mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 1,9196 | tấn |
| 8 | Bê tông lanh tô, đá 1x2, VXM mác 200 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 2,8677 | m3 |
| 9 | Cốt thép lanh tô, đường kính <=10mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 0,0921 | tấn |
| 10 | Cốt thép lanh tô, đường kính >10mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 0,3354 | tấn |
| 11 | Bê tông sê nô, đá 1x2, VXM mác 200 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 5,0024 | m3 |
| 12 | Cốt thép sê nô, đường kính <=10mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 0,3261 | tấn |
| D | 2.2. Xây thô |
|||
| 1 | Xây gạch đất sét nung xây tường thằng, VXM mác 50 |
Mô tả kỷ thuật theo chương V |
70,1547 | m3 |
| 2 | Xây gạch đất sét nung xây ốp cột trụ, VXM mác 100 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 6,1151 | m3 |
| E | 3. Phần mái |
|||
| 1 | Sản xuất lắp dựng vì kèo thép |
Mô tả kỷ thuật theo chương V |
2,37 | tấn |
| 2 | Sản xuất lắp dựng xà gồ thép | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 5,4413 | tấn |
| 3 | Lợp mái che tường bằng tôn AZ050 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 3,8843 | 100m2 |
| 4 | Láng sê nô, VXM mác 125 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 16,302 | m2 |
| F | 4. Phần hoàn thiện |
|||
| 1 | Lát nền, kích thước gạch <=0,36m2, VXM mác 75 |
Mô tả kỷ thuật theo chương V |
285,598 | m2 |
| 2 | Lát đá bậc cấp, VXM mác 75 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 103,02 | m2 |
| 3 | Láng hè dày 3cm, VXM mác 100 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 72,1 | m2 |
| 4 | Ốp gạch vào tường, trụ, gạch <=0,05m2, VXM mác 75 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 12,356 | m2 |
| 5 | Trát tường dày 1,5cm, VXM mác 50 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 644,8041 | m2 |
| 6 | Trát trụ cột, xà dầm, sê nô dày 1,5cm, VXM mác 75 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 550,4372 | m2 |
| 7 | Đắp phào, VXM mác 75 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 557,1 | m |
| 8 | Khóa đầu hồi | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 2 | cái |
| 9 | Đầu, chân cột | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 20 | cái |
| 10 | Chữ theo BVTK bằng Mika màu vàng | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 6,05 | m2 |
| 11 | Bả bằng bột bả vào tường | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 1.195,2413 | m2 |
| 12 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 1.195,2413 | m2 |
| 13 | SXLD cửa nhôm Việt Pháp, kính an toàn | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 54,6 | m2 |
| 14 | Sản xuất hoa sắt cửa sổ | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 31,92 | m2 |
| 15 | SXLD cửa nhôm Việt Pháp, kính an toàn | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 1,2754 | tấn |
| 16 | Làm trần bằng tôn sóng nhỏ, dày 0,35mm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 2,5307 | 100m2 |
| G | 4. Phần điện |
|||
| 1 | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - Đèn sát trần |
Mô tả kỷ thuật theo chương V |
6 | bộ |
| 2 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 10 | bộ |
| 3 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 2 | bộ |
| 4 | Lắp đặt quạt điện - Quạt trần | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 6 | cái |
| 5 | Lắp đặt quạt điện - Quạt treo tường | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 12 | cái |
| 6 | Lắp đặt công tắc - 1 hạt trên 1 công tắc | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 6 | cái |
| 7 | Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 5 | cái |
| 8 | Lắp đặt ổ cắm đôi | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 18 | cái |
| 9 | Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp - 2 công tắc, 1 ổ cắm | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 6 | bảng |
| 10 | Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, diện tích hộp <= 225cm2 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 22 | hộp |
| 11 | Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, diện tích hộp <= 1600cm2 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 1 | hộp |
| 12 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột <= 1mm2- 2x1mm2 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 130 | m |
| 13 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột <= 4mm2- 2x4mm2 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 18 | m |
| 14 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột <= 10mm2- 2x10mm2 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 160 | m |
| 15 | Ống nhựa mềm bảo vệ dây dẫn | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 230 | m |
| H | 5. Phần chống sét |
|||
| 1 | Kéo rải dây chống sét, loại dây thép D12mm |
Mô tả kỷ thuật theo chương V |
80 | m |
| 2 | Gia công, lắp đặt kim thu sét dài 1m | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 7 | cái |
| 3 | Gia công, lắp đặt cọc chống sét | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 8 | cọc |
| 4 | Thép chân bật | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 28 | cái |
| 5 | Đào móng, đất cấp 3 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 10,1504 | m3 |
| 6 | Đắp đất nền móng công trình | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 10,1504 | m3 |
| I | 6. Phần pccc |
|||
| 1 | Bình chữa cháy CO2 Model MT3 |
Mô tả kỷ thuật theo chương V |
9 | PCCC |
| 2 | Hộp đựng bình cứu hoả | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 3 | hộp |
| 3 | Bảng tiêu lệnh 600x400x0,4 | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 3 | chiếc |
| 4 | Lắp đặt chuông báo cháy 12VDC6"90dB | Mô tả kỷ thuật theo chương V | 2 | Cái |
Mẫu sô 03: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
| Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm | Các yêu cầu cần tuân thủ | Tài liệu cần nộp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh | |||
| Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh | Tối thiểu một thành viên liên danh | |||||
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 12 |
| 2 | Năng lực tài chính | ||||||
| 2.1 | Kết quả hoạt động tài chính | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018 đến năm 2020(3) để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 13a |
| Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương. | |||||||
| 2.2 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 4.5E9 VND(4), trong vòng 3(5) năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 13b |
| 2.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 6.7702375E8 VND(7). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 14, 15 |
| 3 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tả
dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần
lớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên
liên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 5(11)
năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm: - Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Hợp đồng Thi công xây dựng công trình dân dụng, cấp IV trở lên; có hạng mục Nhà văn hóa thôn, xóm hoặc nhà SHCĐ thôn, xóm (nhà thầu phải đính kèm theo hợp đồng và các tài liệu chứng minh về tính chất tương tự. (i) số lượng hợp đồng là 01, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 1.900 triệu VNĐ
Số lượng hợp đồng bằng 1
và hợp đồng có giá trị ≥ 1.900.000.000 VNĐ.
Loại công trình: Công trình dân dụng Cấp công trình: Cấp IV |
Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận) | Không áp dụng | Mẫu 10(a), 10(b) |
Mẫu sô 04(a): YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Mẫu sô 04(b): THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi