Gói thầu: Gói thầu HQ1: Mua sắm khung vỏ, vật tư cơ khí
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210700879-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 08/07/2021 14:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân |
| Tên gói thầu | Gói thầu HQ1: Mua sắm khung vỏ, vật tư cơ khí |
| Số hiệu KHLCNT | 20210696686 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách quốc phòng |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 90 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-07-01 10:01:00 đến ngày 2021-07-08 14:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 203,300,000 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm (1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm đến năm (3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là (4) VND, trong vòng (5)năm gần đây. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là VND(8). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hànghoá tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(9) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng (12) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng hoặc khác , ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ VND. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKhả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàngkhác(13)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàngthực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu,bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp cácdịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảmnhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khung vỏ khối kết nối KN-28 | 1 | Bộ | - Chất liệu: Nhôm 6061- Gia công CNC- Sơn phủ cách điện màu Café #DEB887- Hình dáng, kích thước chi tiết: Bản vẽ.Nhà thầu có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng Viện Kỹ thuật PK-KQ đến khảo sát thiết bị tại đơn vị và tự xây dựng bản vẽ thiết kế chi tiết. Mọi chi phí công tác do nhà thầu tự bảo đảm. | ||
| 2 | Khung vỏ khối mã hóa MH-28 | 1 | Bộ | - Chất liệu: Nhôm 6061.- Gia công CNC- Sơn phủ cách điện màu cam #FFA500- Hình dáng, kích thước chi tiết: Bản vẽ.Nhà thầu có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng Viện Kỹ thuật PK-KQ đến khảo sát thiết bị tại đơn vị và tự xây dựng bản vẽ thiết kế chi tiết. Mọi chi phí công tác do nhà thầu tự bảo đảm. | ||
| 3 | Khung vỏ khối BS4-04 | 1 | Bộ | - Chất liệu: Nhôm 6061- Gia công CNC- Sơn phủ cách điện màu Café #DEB887- Hình dáng, kích thước chi tiết: Bản vẽ.Nhà thầu có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng Viện Kỹ thuật PK-KQ đến khảo sát thiết bị tại đơn vị và tự xây dựng bản vẽ thiết kế chi tiết. Mọi chi phí công tác do nhà thầu tự bảo đảm. | ||
| 4 | Khung vỏ khối BS5-01-VKT | 1 | Bộ | - Chất liệu: Nhôm 6061- Gia công CNC- Sơn phủ cách điện màu Café #DEB887- Hình dáng, kích thước chi tiết: Bản vẽ.Nhà thầu có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng Viện Kỹ thuật PK-KQ đến khảo sát thiết bị tại đơn vị và tự xây dựng bản vẽ thiết kế chi tiết. Mọi chi phí công tác do nhà thầu tự bảo đảm. | ||
| 5 | Khung vỏ chịu lực, chịu quá tải của khối lưu trữ thông tin | 1 | Bộ | - Chất liệu: Thép C45- Hình dáng: Ống hình trụ+ Chiều dài (cao): 140mm+ Đường kính: 90mm+ Độ dày thành ống: 5mm+ Đáy dưới: Cố định, độ dày 5mm+ Đáy trên: Có khả năng tháo/nắp, độ dày 7mm.- Sơn phủ cách điện màu cam #FFA500 | ||
| 6 | Giá gá lắp khối KN-28 trên máy bay | 1 | Bộ | - Chất liệu: Nhôm 6061- Gia công CNC- Hình dáng, kích thước chi tiết: Bản vẽ.Nhà thầu có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng Viện Kỹ thuật PK-KQ đến khảo sát thiết bị tại đơn vị và tự xây dựng bản vẽ thiết kế chi tiết. Mọi chi phí công tác do nhà thầu tự bảo đảm. | ||
| 7 | Cơ cấu gá lắp bộ nhớ Flash USB | 1 | Bộ | - Chất liệu: Nhôm 6061- Gia công CNC- Hình dáng, kích thước chi tiết: Bản vẽ.Nhà thầu có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng Viện Kỹ thuật PK-KQ đến khảo sát thiết bị tại đơn vị và tự xây dựng bản vẽ thiết kế chi tiết. Mọi chi phí công tác do nhà thầu tự bảo đảm. | ||
| 8 | Bộ giảm chấn của khối KN-28 | 1 | Bộ | - Kích thước: Dài*rộng*cao = 400mm*200mm*30mm- Loại giảm chấn: Đa điểm- Hành trình tối đa: 10mm- Tần số hoạt động tối đa > 80 Hz- Lực đảy ra/ thu về > 8N- Kích thước ren | ||
| 9 | Bộ giảm chấn của khối MH-28 | 1 | Bộ | - Kích thước: Dài*rộng*cao = 400mm*200mm*30mm- Loại giảm chấn: Đa điểm- Hành trình tối đa: 10mm- Tần số hoạt động tối đa > 80 Hz- Lực đảy ra/ thu về > 8N- Kích thước ren | ||
| 10 | Bộ giảm chấn của khối BS4-04-VKT | 1 | Bộ | - Kích thước: Dài*rộng*cao = 400mm*200mm*30mm- Loại giảm chấn: Đa điểm- Hành trình tối đa: 10mm- Tần số hoạt động tối đa > 80 Hz- Lực đảy ra/ thu về > 8N- Kích thước ren | ||
| 11 | Bộ giảm chấn của khối BS5-01-VKT | 1 | Bộ | - Kích thước: Dài*rộng*cao = 400mm*200mm*30mm- Loại giảm chấn: Đa điểm- Hành trình tối đa: 10mm- Tần số hoạt động tối đa > 80 Hz- Lực đảy ra/ thu về > 8N- Kích thước ren | ||
| 12 | Đầu cắm 61 chân chuẩn hàng không | 5 | Bộ | Loại ШР61П73Г9 hoặc tương đương, đáp ứng yêu cầu:- Vật liệu kim loại, sơn phủ cách điện, đảm bảo chống oxy hóa, chống mài mòn.- Lắp vừa và tương thích với đầu cắm ШР61П73Г9. | ||
| 13 | Đầu cắm 32 chân chuẩn hàng không | 17 | Bộ | Loại ШР32П73Г9 hoặc tương đương, đáp ứng yêu cầu:- Vật liệu kim loại, sơn phủ cách điện, đảm bảo chống oxy hóa, chống mài mòn.- Lắp vừa và tương thích với đầu cắm ШР32П73Г9. | ||
| 14 | Đầu cắm 19 chân chuẩn hàng không | 5 | Bộ | Loại ШР19П73Г9 hoặc tương đương, đáp ứng yêu cầu:- Vật liệu kim loại, sơn phủ cách điện, đảm bảo chống oxy hóa, chống mài mòn.- Lắp vừa và tương thích với đầu cắm ШР19П73Г9. | ||
| 15 | Đầu cắm 4 chân chuẩn hàng không | 4 | Bộ | Loại ШР4П73Г9 hoặc tương đương, đáp ứng yêu cầu:- Vật liệu kim loại, sơn phủ cách điện, đảm bảo chống oxy hóa, chống mài mòn.- Lắp vừa và tương thích với đầu cắm ШР4П73Г9. | ||
| 16 | Đầu cắm tháo nhanh 10 chân | 1 | Bộ | Loại GH10112K hoặc tương đương, đáp ứng yêu cầu:- Vật liệu chống oxy hóa, chống mài mòn.- Kích thước, cơ cấu hoạt động tương tự loại GH10112K. |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi