Gói thầu: Xây dựng công trình (không bao gồm chi phí nhân dân đóng góp)
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210684953-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 07/07/2021 10:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia |
| Tên gói thầu | Xây dựng công trình (không bao gồm chi phí nhân dân đóng góp) |
| Số hiệu KHLCNT | 20210684901 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 145 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-06-27 09:32:00 đến ngày 2021-07-07 10:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 5,126,369,390 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 60,000,000 VNĐ ((Sáu mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 7.69E9 VND(4), trong vòng 3(5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 1.53791E9 VND(7). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 3(11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Thi công xây dựng công trình dân dụng cấp III; Nhà 02 tầng trở lên, kết cấu khung cột BTCT chịu lực, cột BTCT, hệ khung, dầm sàn, sê nô sử dụng bê tông đổ tại chỗ Số lượng hợp đồng bằng 1và hợp đồng có giá trị ≥ 2.570.000.000 VNĐ. Loại công trình: Công trình dân dụng Cấp công trình: Cấp III |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chỉ huy trưởng công trường |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Trình độ: Đại học trở lên chuyên nghành xây dựng dân dụng (bản sao bằng tốt nghiệp có chứng thực).- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên. (Có xác nhận của Đơn vị công tác và Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu; Trường hợp đã thực hiện các gói thầu tương tự do Bên mời thầu làm Chủ đầu tư thì không cần xác nhận). |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
| Vị trí công việc | Cán bộ kỹ thuật |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Trình độ từ cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng (bản sao bằng tốt nghiệp có chứng thực) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu
|
|
| 1-Máy cắt gạch đá | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 2-Máy cắt uốn cốt thép | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 3-Máy đầm dùi | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 4-Máy hàn điện | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 5-Máy khoan bê tông | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 6-Máy khoan cầm tay | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 7-Máy trộn bê tông | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 8-Máy trộn vữa | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 9-Ô tô tự đổ | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 10-Máy tời điện | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 11-Máy mài | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 12-Máy hàn nhiệt cầm tay | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 13-Máy đào | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 14-Máy đầm bàn | |
| - Đặc điểm thiết bị | Máy đầm cóc |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 15-Máy đầm cóc | |
| - Đặc điểm thiết bị | Máy đầm cóc |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | NHÀ 03 TẦNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN, PHÒNG HỖ TRỢ HỌC TẬP | |||
| 1 | Đào móng bằng máy đào - Cấp đất III | 2,741 | 100m3 | |
| 2 | Bê tông lót móng M150, đá 4x6, PCB40 | 18,3797 | m3 | |
| 3 | Ván khuôn móng cột | 1,326 | 100m2 | |
| 4 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 0,0875 | tấn | |
| 5 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 1,2318 | tấn | |
| 6 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | 1,615 | tấn | |
| 7 | Bê tông móng, M200, đá 1x2, PCB40 | 41,941 | m3 | |
| 8 | Ván khuôn giằng,dầm móng | 0,372 | 100m2 | |
| 9 | Cốt thép giằng, dầm móng đường kính cốt thép | 0,1856 | tấn | |
| 10 | Cốt thép giằng,dầm móng đường kính cốt thép | 2,1442 | tấn | |
| 11 | Bê tông dầm móng, M200, đá 1x2, PCB40 | 10,652 | m3 | |
| 12 | Xây móng bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm - Chiều dày >33cm, vữa XM M50, PCB40 | 32,9927 | m3 | |
| 13 | Xây móng bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M50, PCB40 | 46,2921 | m3 | |
| 14 | Đắp đất móng, độ chặt Y/C K = 0,90 | 1,4525 | 100m3 | |
| 15 | Đắp đất nền, độ chặt Y/C K = 0,85 | 0,9379 | 100m3 | |
| 16 | Bê tông lót nền, M150, đá 4x6, PCB40 | 27,0212 | m3 | |
| 17 | Bê tông lót tam cấp, M150, đá 4x6, PCB40 | 1,6172 | m3 | |
| 18 | Xây bậc tam cấp bằng gạch bê tông(6,5x10,5x22), VXM cát mịn M50 | 3,4182 | m3 | |
| 19 | Lát đá bậc tam cấp, vữa XM M50, PCB40 | 30,799 | m2 | |
| 20 | Đào móng băng bằng thủ công - Cấp đất III | 1,1747 | 1m3 | |
| 21 | Bê tông lót móng tường kè đường dốc, M150, đá 4x6, PCB40 | 0,3091 | m3 | |
| 22 | Xây móng tường kè đường dốc bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm, Chiều dày >33cm, vữa XM M50, PCB40 | 0,8926 | m3 | |
| 23 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M50, PCB40 | 0,5081 | m3 | |
| 24 | Đắp đất tôn nền đường dốc, độ chặt Y/C K = 0,85 | 2,1111 | 100m3 | |
| 25 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 4x6, PCB40 | 1,0075 | m3 | |
| 26 | Láng granitô đường dốc | 9,7468 | m2 | |
| 27 | Trát tường ngoài đường dốc, vữa XM M50, PCB40 | 2,853 | m2 | |
| 28 | Sơn tường ngoài đường dốc không bả 1 nước lót + 2 nước phủ | 2,853 | m2 | |
| 29 | Gia công lan can sắt | 0,2248 | tấn | |
| 30 | Lắp dựng lan can sắt | 8,694 | m2 | |
| 31 | Sơn lan can bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 7,4393 | 1m2 | |
| 32 | Ván khuôn cột | 3,3264 | 100m2 | |
| 33 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, | 0,54 | tấn | |
| 34 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm | 6,2886 | tấn | |
| 35 | Bê tông cột, M200, đá 1x2, PCB40 | 18,828 | m3 | |
| 36 | Ván khuôn lanh tô, ô văng | 1,2055 | 100m2 | |
| 37 | Lắp dựng cốt thép lanh tô, ĐK ≤10mm | 0,3153 | tấn | |
| 38 | Lắp dựng cốt thép lanh tô, ĐK >10mm | 0,849 | tấn | |
| 39 | Bê tông lanh tô, lanh tô, M200, đá 1x2, PCB40 | 8,492 | m3 | |
| 40 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 4,0722 | 100m2 | |
| 41 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm | 1,1534 | tấn | |
| 42 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm | 1,8298 | tấn | |
| 43 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm | 5,3085 | tấn | |
| 44 | Bê tông xà dầm, giằng, M200, đá 1x2, PCB40 | 39,289 | m3 | |
| 45 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 9,404 | 100m2 | |
| 46 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm | 9,4742 | tấn | |
| 47 | Bê tông sàn mái, M200, đá 1x2, PCB40 | 107,347 | m3 | |
| 48 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M50, PCB40 | 172,7258 | m3 | |
| 49 | Xây tường thẳng gạch bê tông 10,5x6x22cm - Chiều dày 10,5cm, vữa XM M50, XM PCB40 | 16,8214 | m3 | |
| 50 | Xây ốp cột, bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm, vữa XM M50, PCB40 | 7,0785 | m3 | |
| 51 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40 | 1.000,8613 | m2 | |
| 52 | Trát tường lan can dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40 | 167,565 | m2 | |
| 53 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40 | 768,726 | m2 | |
| 54 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40 | 33,696 | m2 | |
| 55 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 158,202 | m2 | |
| 56 | Đắp phào đầu cột, vữa XM M75, PCB40 | 65,28 | m | |
| 57 | Trát má cửa dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 121,879 | m2 | |
| 58 | Trát trần, vữa XM M75, PCB40 | 847,15 | m2 | |
| 59 | Trát xà dầm( không trên tường), vữa XM M75, PCB40 | 239,3372 | m2 | |
| 60 | Lát nền, sàn Ceramic 400x400, vữa XM M50, PCB40 | 767,7788 | m2 | |
| 61 | Lát nền, sàn khu WC gạch ceramic chống trơn KT 300x300mm, XM PCB40 | 53,5792 | m2 | |
| 62 | Ốp tường trong khu vệ sinh gạch ceramic 250x400, XM PCB40 | 274,878 | m2 | |
| 63 | Thi công trần bằng tấm nhựa khung xương khu WC | 55,5672 | m2 | |
| 64 | Lan can inox lan can hành lang | 214,5003 | kg | |
| 65 | Gia công Hoa sắt lan can hành lang , sắt hộp 30x25x2 | 0,2953 | tấn | |
| 66 | Lắp dựng hoa sắt lan can hành lang | 8,1 | m2 | |
| 67 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 6,336 | 1m2 | |
| 68 | Trát gờ dưới bậu cửa sổ, vữa XM M75, PCB40 | 64,8 | m | |
| 69 | Ván khuôn thanh bê tông LC hành lang thanh chớp CN | 0,603 | 100m2 | |
| 70 | Lắp dựng cốt thép lan can hành lang, lam chắn nắng, ĐK ≤10mm | 0,0454 | tấn | |
| 71 | Lắp dựng cốt thép lan can hành lang, lam chắn nắng ĐK >10mm | 0,338 | tấn | |
| 72 | Bê tông lan can hành lang, lam chắn nắng bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 2,408 | m3 | |
| 73 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ | 885,772 | m2 | |
| 74 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng 1 nước lót + 2 nước phủ | 1.367,1433 | m2 | |
| 75 | Sơn dầm, trần, không bả bằng sơn 1 nước lót + 2 nước phủ | 1.027,1184 | m2 | |
| 76 | Ván khuôn gỗ cầu thang thường | 0,4727 | 100m2 | |
| 77 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm | 0,4583 | tấn | |
| 78 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm | 0,4679 | tấn | |
| 79 | Bê tông cầu thang thường, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 5,982 | m3 | |
| 80 | Xây bậc cầu thang bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm, vữa XM M50, PCB40 | 1,4157 | m3 | |
| 81 | Lát đá bậc cầu thang, vữa XM M50, PCB40 | 38,5242 | m2 | |
| 82 | Lan can cầu thang bằng inox | 280,8315 | Kg | |
| 83 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0,001 | tấn | |
| 84 | Xây tường LC chiếu tới bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, vữa XM M50, PCB40 | 0,015 | m3 | |
| 85 | Trát tường LC chiếu tới dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40 | 0,4875 | m2 | |
| 86 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40 | 30,9556 | m2 | |
| 87 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 31,4425 | m2 | |
| 88 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M50, PCB40 | 2,2216 | m3 | |
| 89 | Xây tường thu hồi gạch bê tông 10,5x6x22cm - Chiều dày 10,5cm, vữa XM M50, XM PCB40 | 10,8058 | m3 | |
| 90 | Ván khuôn giằng thu hồi | 0,2213 | 100m2 | |
| 91 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, | 0,023 | tấn | |
| 92 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, | 0,2587 | tấn | |
| 93 | Bê tông giằng thu hồi M200, đá 1x2, PCB40 | 1,368 | m3 | |
| 94 | Sản xuất xà gồ sắt chữ U | 1,2045 | tấn | |
| 95 | Lắp dựng xà gồ thép | 1,2045 | tấn | |
| 96 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 182,496 | 1m2 | |
| 97 | Lợp mái che tường bằng tôn liên doanh dày 0.42 | 3,726 | 100m2 | |
| 98 | Máng xối tôn rộng 400 dày 0,42 | 56,46 | m | |
| 99 | Trát tường ngoài thu hồi dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40 | 53,544 | m2 | |
| 100 | Trát tường ngoài sê nô dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40 | 59,9508 | m2 | |
| 101 | Trát mặt trên + mặt trong thành sênô, vữa XM cát mịn mác 50 | 83,7836 | m2 | |
| 102 | Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM M75, PCB40 | 56,0972 | m2 | |
| 103 | Quét dung dịch sika 3 nước chống thấm mái, sê nô, ô văng | 103,0372 | m2 | |
| 104 | Trát gờ móc nước seno, vữa XM M75, PCB40 | 98,28 | m | |
| 105 | Trát đắp phào chỉ sê nô, vữa XM M75, PCB40 | 98,28 | m | |
| 106 | Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 77,422 | m2 | |
| 107 | Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 110mm | 0,684 | 100m | |
| 108 | Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng p/p dán keo - Đường kính 110mm | 18 | cái | |
| 109 | Đai giữ ống thoát nước mưa mái thép fi 6, a=1000 | 84 | Cái | |
| 110 | Lắp đặt phễu thunước mái - Đường kính 100mm | 6 | cái | |
| 111 | thép thang lên mái vuông d18 | 10 | kg | |
| 112 | Thép góc đỡ nắp tôn đậy lỗ lên mái | 2,3223 | kg | |
| 113 | Nắp tôn đậy ô lên mái | 0,5929 | m2 | |
| 114 | Cánh cửa đi pa nô kính bằng sắt sơn tĩnh điện cả khuôn | 116,694 | m2 | |
| 115 | Cửa sổ sắt sơn tĩnh điện pano kính (tầng 1+ tầng 2) | 112,86 | m2 | |
| 116 | Vách kính khung nhôm VB window | 6,468 | m2 | |
| 117 | Khóa cửa chốt ngang | 18 | cái | |
| 118 | Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm | 229,554 | m2 | |
| 119 | Gia công cửa sắt, hoa sắt | 1,7706 | tấn | |
| 120 | Lắp dựng hoa sắt cửa | 163,26 | m2 | |
| 121 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 75,1853 | 1m2 | |
| 122 | Lắp đặt aptomat MCB có cuộn hút điện từ 3 cực 3x40A | 1 | cái | |
| 123 | Lắp đặt aptomat MCB có cuộn hút điện từ 3 cực 3x32A | 3 | cái | |
| 124 | Lắp đặt aptomat MCB có cuộn hút điện từ 1 cực 1x25A | 2 | cái | |
| 125 | Lắp đặt aptomat MCB có cuộn hút điện từ 1 cực 1x20A | 4 | cái | |
| 126 | Lắp đặt aptomat loại có cuộn hút điện từ 1 cực 16A | 10 | cái | |
| 127 | Lắp đặt aptomat loại có cuộn hút điện từ 1 cực 1x10A | 9 | cái | |
| 128 | Lắp đặt aptomat loại có cuộn hút điện từ 1 cực 1x6A | 2 | cái | |
| 129 | Tổ hợp đặt ngầm 10A công tắc đơn (Bao gồm cả mặt và đế âm) | 12 | cái | |
| 130 | Tổ hợp đặt ngầm 10A công tắc đôi (Bao gồm cả mặt và đế âm) | 6 | cái | |
| 131 | Tổ hợp đặt ngầm 10A công tắc ba (Bao gồm cả mặt và đế âm) | 9 | cái | |
| 132 | Lắp đặt công tắc đơn 2 chiều (bao gồm cả mặt và đế âm) | 4 | cái | |
| 133 | Tổ hợp đặt ngầm 16A ổ cắm đơn | 40 | cái | |
| 134 | Đèn tuýp LED đơn 1x10W-220V | 6 | bộ | |
| 135 | Đèn tuýp LED đôi 2x18W-220V | 60 | bộ | |
| 136 | Lắp đặt đèn ốp LED sát trần 18W-220v-D212 | 24 | bộ | |
| 137 | Lắp đặt đènCom pắc 3 U 20w-220v+đui E27 gắn tường | 2 | bộ | |
| 138 | Lắp đặt quạt trần sải cánh 1,4m-75W-220V+ hộp số | 24 | cái | |
| 139 | Con sơn 1 sứ đỡ cáp sắt góc L40x4 dài 400mm | 1 | bộ | |
| 140 | Tủ điện sắt 1 cánh 650x600 sâu 170 | 2 | Cái | |
| 141 | Vỏ hộp điện trong phòng âm tường chứa 2 đến 4 MCB | 9 | hộp | |
| 142 | Lắp đặt hộp đấu dây điện VN 1 pha, KT 150x150 | 15 | hộp | |
| 143 | Dây cáp lõi đồng CU/XLPE/PVC (3x16+1x10)mm2 | 65 | m | |
| 144 | Dây đôi lõi đồng vỏ bọc nhựa 2 lớp CU/PVC/PVC2x4mm2 | 200 | m | |
| 145 | Dây đôi lõi đồng vỏ bọc nhựa 2 lớp CU/PVC/PVC 2x2,5mm2 | 570 | m | |
| 146 | Dây đôi lõi đồng vỏ bọc nhựa2 lớp CU/PVC/PVC 2x1,5mm2 | 870 | m | |
| 147 | Lắp đặt ống nhựa cứng bảo hộ dây dẫn D=42mm | 5 | m | |
| 148 | Lắp đặt ống nhựa cứng bảo hộ dây dẫn D=21mm | 200 | m | |
| 149 | Lắp đặt ống nhựa cứng bảo hộ dây dẫn, D =16mm | 1.230 | m | |
| 150 | Gia công kim thu sét - Chiều dài kim 1,5m | 10 | cái | |
| 151 | Lắp đặt kim thu sét - Chiều dài kim 1,5m | 10 | cái | |
| 152 | ống sứ D200 kim thu sét | 10 | cái | |
| 153 | Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà, D=10mm | 180 | m | |
| 154 | Dây nối đất sắt tròn fi 20mm | 49 | m | |
| 155 | chân bặt sắt tròn d10 hình Z 100x150x100 | 44 | m | |
| 156 | Gia công và đóng cọc chống sét L63x63x6, 2.5m | 8 | cọc | |
| 157 | Đào rãnh hệ thống nối đất, đất cấp III | 0,1715 | 100m3 | |
| 158 | Đắp đất đường ống , độ chặt Y/C K = 0,85 | 0,1715 | 100m3 | |
| 159 | Biển nội quy và tiêu lệnh chữa cháy | 1 | cái | |
| 160 | Tủ bảo quản 2 bình chữa cháy (650x800x220) | 6 | tủ | |
| 161 | Bình cứu hỏa MT3(3kg) | 12 | bình | |
| 162 | Bình cứu hỏa MFZ4(4kg) | 12 | bình | |
| 163 | Đào móng - Cấp đất III | 0,1874 | 100m3 đất nguyên thổ | |
| 164 | Bê tông lót móng, M150, đá 4x6, PCB40 | 0,9564 | m3 | |
| 165 | Ván khuôn đáy bể | 0,0117 | 100m2 | |
| 166 | Bê tông sàn đáy bể, M200, đá 1x2, PCB40 | 0,772 | m3 | |
| 167 | Lắp dựng cốt thép đáy bể ĐK ≤10mm | 0,043 | tấn | |
| 168 | Xây bể chứa bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB40 | 4,8789 | m3 | |
| 169 | Láng hố ga dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | 5,0797 | m2 | |
| 170 | Đánh màu X.M.N.C, xi măng PCB40 | 33,3657 | m2 | |
| 171 | Trát tường trong bể dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | 28,9716 | m2 | |
| 172 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan nắp bể, hộc máy bơm | 0,0036 | 100m2 | |
| 173 | Bê tông tấm đan nắp bể, hộc máy bơm, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 0,066 | m3 | |
| 174 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan nắp bể, hộc máy bơm, ĐK ≤10mm | 0,0058 | tấn | |
| 175 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤50kg | 2 | cái | |
| 176 | Ván khuôn gỗ nắp bể | 0,0867 | 100m2 | |
| 177 | Bê tông sàn nắp bể SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 0,723 | m3 | |
| 178 | Lắp dựng cốt thép sàn nắp bể ĐK ≤10mm, | 0,0403 | tấn | |
| 179 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M50, XM PCB40 | 1,92 | m2 | |
| 180 | Trát tường trong, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | 1,485 | m2 | |
| 181 | Trát trần, vữa XM M75, PCB40 | 0,4356 | m2 | |
| 182 | Láng nắp hộc máy bơm dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | 0,4356 | m2 | |
| 183 | Cánh cửa hộc máy bơm bằng tôn hoa | 0,64 | m2 | |
| 184 | Bản lề inox cánh cửa hộc máy bơm | 1 | bộ | |
| 185 | Khóa cửa hộc máy bơm khóa treo đồng | 1 | cái | |
| 186 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống - Cấp đất III | 0,2917 | 100m3 | |
| 187 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 | 0,2892 | 100m3 | |
| 188 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | 2,3512 | m3 | |
| 189 | Lắp đặt bể nước Inox 3m3 | 1 | bể | |
| 190 | Lắp đặt xí bệt | 6 | bộ | |
| 191 | Lắp đặt vòi xịt rửa vệ sinh | 6 | cái | |
| 192 | Lắp đặt van 2 chiều nhựa PPR, d=50 | 2 | cái | |
| 193 | Lắp đặt van 2 chiều nhựa PPR d=25mm | 6 | cái | |
| 194 | Vòi rửa (đồng), d=20mm | 6 | bộ | |
| 195 | Lắp đặt bồn tiểu treo nam | 6 | bộ | |
| 196 | Vòi xả tiểu+phụ kiện | 6 | bộ | |
| 197 | Lắp đặt chậu tiểu nữ | 6 | bộ | |
