Gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp công trình
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210694244-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 09/07/2021 21:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ BẠC LIÊU |
| Tên gói thầu | Toàn bộ phần xây lắp công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20210671863 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn sự nghiệp giáo dục - đào tạo |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 150 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-06-29 20:51:00 đến ngày 2021-07-09 21:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,073,242,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | Hạng mục: Xây mới nhà đa năng | |||
| 1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,6604 | 100m3 |
| 2 | Đóng cọc tràm Dng>=4.2cm, L=4.7m bằng máy đào 0,5m3, đất cấp I | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 45,7091 | 100m |
| 3 | Vét bùn đầu cừ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 4,2332 | m3 |
| 4 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 4,233 | m3 |
| 5 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 4,233 | m3 |
| 6 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 9,5034 | m3 |
| 7 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,2219 | 100m2 |
| 8 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,0176 | tấn |
| 9 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,5701 | tấn |
| 10 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,8458 | m3 |
| 11 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,1542 | 100m2 |
| 12 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,0423 | tấn |
| 13 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,3151 | tấn |
| 14 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 250 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 7,352 | m3 |
| 15 | Trải cao su lót | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1,2919 | 100m2 |
| 16 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép nền, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,6049 | tấn |
| 17 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 4,6756 | m3 |
| 18 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,4676 | 100m2 |
| 19 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,118 | tấn |
| 20 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,557 | tấn |
| 21 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 3,8028 | m3 |
| 22 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,6855 | 100m2 |
| 23 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,208 | tấn |
| 24 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,7229 | tấn |
| 25 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 8,7164 | m3 |
| 26 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1,2998 | 100m2 |
| 27 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,2301 | tấn |
| 28 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,8174 | tấn |
| 29 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 4,592 | m3 |
| 30 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn sàn mái | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,7952 | 100m2 |
| 31 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,3669 | tấn |
| 32 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,1303 | tấn |
| 33 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 250 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1,8768 | m3 |
| 34 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,2204 | 100m2 |
| 35 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,1642 | tấn |
| 36 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,8745 | tấn |
| 37 | Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,875 | tấn |
| 38 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 67,952 | m2 |
| 39 | Xây gạch đất sét nung 4x8x19, xây tường thẳng chiều dày | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 3,12 | m3 |
| 40 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 15,6 | m2 |
| 41 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,4777 | 100m3 |
| 42 | Xây gạch đất sét nung 4x8x19, xây các bộ phận kết cấu khác, chiều cao | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1,611 | m3 |
| 43 | Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 19,048 | m3 |
| 44 | Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 14,8928 | m3 |
| 45 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 286,2 | m2 |
| 46 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 208,04 | m2 |
| 47 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 29,26 | m2 |
| 48 | Trát xà dầm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 34,577 | m2 |
| 49 | Trát trần, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 81,44 | m2 |
| 50 | Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 22,04 | m2 |
| 51 | Bả bằng bột bả vào tường ngoài | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 286,2 | m2 |
| 52 | Bả bằng bột bả vào tường trong | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 208,04 | m2 |
| 53 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 167,317 | m2 |
| 54 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 286,2 | m2 |
| 55 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 375,357 | m2 |
| 56 | Cung cấp Lắp dựng xà gồ thép hình mạ kẽm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,724 | tấn |
| 57 | Lợp mái che bằng tôn giả ngói màu đỏ dày 0.45mm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1,1346 | 100m2 |
| 58 | Cung cấp - lắp dựng trần tấm thạch cao khung nhôm nổi | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 109,2 | m2 |
| 59 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3cm, vữa XM mác 100 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 32,16 | m2 |
| 60 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 32,16 | m2 |
| 61 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 136,04 | m2 |
| 62 | Lát nền, sàn, kích thước gạch ceramic nhám 300x600, vữa XM mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 17,976 | m2 |
| 63 | Lắp dựng cửa sắt xếp, cửa cuốn | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 10,26 | m2 |
| 64 | Cung cấp - lắp dựng cửa sổ khung nhôm hệ 700 sơn tĩnh điện, kính dày 5mm + phụ kiện | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 21 | m2 |
| 65 | Cung cấp - lắp dựng song bảo vệ inox hộp 14x32x1, D12.7x1 (theo thiết kế) | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 21 | m2 |
| 66 | Cung cấp - lắp dựng lan can inox 304 D60x2, D42x2 (theo thiết kế) | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 9,8275 | m2 |
| 67 | Cung cấp - lắp dựng tấm nhựa Mica biểu tượng thể thao (bao gồm VT & NC) | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 2,25 | m2 |
| 68 | Đắp phào đơn, vữa XM mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 6,28 | m |
| 69 | Lắp đặt đèn treo chóa tròn hợp kim nhôm 200W | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 8 | bộ |
| 70 | Lắp đặt CB 1P-16A | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 2 | cái |
| 71 | Lắp đặt CB 1P-10A | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 6 | cái |
| 72 | Lắp đặt dây cáp điện CV 11mm2 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 20 | m |
| 73 | Lắp đặt dây cáp điện CV 4.0mm2 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 60 | m |
| 74 | Lắp đặt dây cáp điện CV 2.5mm2 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 843 | m |
| 75 | Lắp đặt dây cáp điện CV 1.5mm2 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 50 | m |
| 76 | Lắp đặt ống nhựa chống cháy đặt nổi bảo hộ dây dẫn D20mm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 383 | m |
| 77 | Lắp đặt ống nhựa xoắn D16mm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 100 | m |
| 78 | Lắp đặt MCB 1P-40A | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1 | cái |
| 79 | Lắp đặt tủ điện KT 200x338x58 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1 | cái |
| 80 | Ty treo đèn sắt tròn D3 + phụ kiện | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 8 | bộ |
| 81 | Lắp đặt hộp box tròn 1 ngã, 2 ngã, các loại | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 15 | hộp |
| 82 | Lắp đặt quạt đảo treo tường | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 6 | cái |
| 83 | Lắp đặt công tắc 1 chiều (2 chấu) | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 8 | cái |
| 84 | Lắp đặt ổ cắm ba | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 8 | cái |
| 85 | Lắp đặt cầu chì 10A | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 6 | cái |
| 86 | Lắp đặt hộp nhựa âm tường + mặt nạ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 10 | hộp |
| 87 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương keo, đường kính ống 90mm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,75 | 100m |
| 88 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương keo, đường kính ống 34mm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,02 | 100m |
| 89 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương keo, đường kính ống 27mm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,02 | 100m |
| 90 | Lắp đặt co, tê, giảm nhựa các loại D114mm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 9 | cái |
| 91 | Lắp đặt co, tê, giảm nhựa các loại D90mm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 17 | cái |
| 92 | Lắp đặt cầu chắn rác inox D114mm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 9 | cái |
| B | Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nâng tầng 02 phòng chức năng lên hội trường | |||
| 1 | Tháo tấm lợp tôn | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1,5352 | 100m2 |
| 2 | Tháo dỡ kết sắt thép bằng thủ công, chiều cao | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,5727 | tấn |
| 3 | Tháo dỡ trần | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 93,44 | m2 |
| 4 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 2,604 | m3 |
| 5 | Phá dỡ xà dầm, giằng bê tông cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,36 | m3 |
| 6 | Phá dỡ cột, trụ bê tông cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,5914 | m3 |
| 7 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,4176 | m3 |
| 8 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,0835 | 100m2 |
| 9 | Gia công cột bằng thép hình | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1,2481 | tấn |
| 10 | Lắp dựng cột thép các loại | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1,248 | tấn |
| 11 | Bulong neo D16x250 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 144 | bộ |
| 12 | Xây gạch đất sét nung 4x8x19, xây tường thẳng chiều dày | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,772 | m3 |
| 13 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 27,652 | m2 |
| 14 | Bả bằng bột bả vào tường | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 11,738 | m2 |
| 15 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 11,738 | m2 |
| 16 | Gia công dầm mái | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1,3321 | tấn |
| 17 | Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1,332 | tấn |
| 18 | Cung cấp - lắp dựng tấm sàn cemboard KT 1220x2440x20mm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,99 | 100m2 |
| 19 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 200 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 5,94 | m3 |
| 20 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,2846 | tấn |
| 21 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 103,18 | m2 |
| 22 | Lát nền, sàn, kích thước gạch ceramic 400x400, vữa XM mác 75 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 103,18 | m2 |
| 23 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,4624 | tấn |
| 24 | Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,462 | tấn |
| 25 | Gia công giằng mái thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,2786 | tấn |
| 26 | Lắp dựng giằng thép liên kết bằng bu lông | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,279 | tấn |
| 27 | Gia công xà gồ thép khung vách bao che | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,49 | tấn |
| 28 | Lắp dựng xà gồ thép khung vách bao che | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,49 | tấn |
| 29 | Gia công lan can | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,111 | tấn |
| 30 | Lắp dựng lan can sắt | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 15,6 | m2 |
| 31 | Thi công vách bằng tấm cemboard KT 1220x2440x6mm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 142,47 | m2 |
| 32 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 123,132 | m2 |
| 33 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót + 2 nước phủ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 149,058 | m2 |
| 34 | Cung cấp Lắp dựng xà gồ thép hình mạ kẽm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,8427 | tấn |
| 35 | Lợp mái che bằng tôn giả ngói màu đỏ dày 0.45mm | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 1,3206 | 100m2 |
| 36 | Cung cấp - lắp dựng trần tấm thạch cao khung nhôm nổi | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 103,18 | m2 |
| 37 | Cung cấp - lắp dựng cửa đi khung nhôm hệ 700 sơn tĩnh điện, kính dày 5mm + phụ kiện | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 5,28 | m2 |
| 38 | Cung cấp - lắp dựng cửa sổ khung nhôm hệ 700 sơn tĩnh điện, kính dày 5mm + phụ kiện | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 11,52 | m2 |
| 39 | Cung cấp - lắp dựng song bảo vệ inox hộp 14x32x1, D12.7x1 (theo thiết kế) | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 11,52 | m2 |
| 40 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 3,6036 | m3 |
| 41 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,462 | m3 |
| 42 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,231 | m3 |
| 43 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,6555 | m3 |
| 44 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,0699 | 100m2 |
| 45 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,0608 | tấn |
| 46 | Bulong neo D16x250 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 4 | bộ |
| 47 | Gia công cột bằng thép hình | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,679 | tấn |
| 48 | Lắp dựng cột thép các loại | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,679 | tấn |
| 49 | Bulong neo D16x250 | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 44 | bộ |
| 50 | Gia công dầm thép | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,203 | tấn |
| 51 | Lắp dựng dầm thang | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,203 | tấn |
| 52 | Gia công thang sắt | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,7752 | tấn |
| 53 | Gia công lan can tay vịn cầu thang sắt | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 0,1454 | tấn |
| 54 | Lắp dựng lan can sắt | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 45,09 | m2 |
| 55 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 122,0484 | m2 |
| 56 | Lắp đặt đèn LED đôi 1,2m - 2x18W | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 8 | bộ |
| 57 | Lắp đặt đèn LED đơn 1,2m - 1x18W | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 2 | bộ |
| 58 | Lắp đặt quạt xoay gắn trần | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 4 | cái |
| 59 | Lắp đặt công tắc 1 chiều (2 chấu) | Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt | 14 | cái |
