Gói thầu: Gói thầu số 18: Cáp quang và phụ kiện các loại phục vụ SXKD năm 2021
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210705024-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 12/07/2021 14:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty Điện Lực Cà Mau |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 18: Cáp quang và phụ kiện các loại phục vụ SXKD năm 2021 |
| Số hiệu KHLCNT | 20210696827 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | SXKD năm 2021 |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 360 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-07-02 10:17:00 đến ngày 2021-07-12 14:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 5,574,481,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 80,000,000 VNĐ ((Tám mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 8.4E9(4) VND, trong vòng 3(5)năm gần đây. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 0.0 VND(8). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hànghoá tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(9) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng 3(12) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 3.900.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 7.800.000.000 VND. Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 3.900.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 7.800.000.000 VND. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKhả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàngkhác(13)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàngthực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu,bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp cácdịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: Nhà thầu khai báo khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót tối đa là 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảmnhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulon 10x30 + Long đền f12 (bằng đồng thau) | Nhà thầu khai báo | 4.000 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 2 | Boulon 12x25 | Nhà thầu khai báo | 200 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 3 | Boulon 12x50 | Nhà thầu khai báo | 200 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 4 | Boulon 12x100 | Nhà thầu khai báo | 100 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 5 | Boulon 14x50 | Nhà thầu khai báo | 20.000 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 6 | Boulon 14x150 | Nhà thầu khai báo | 15.000 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 7 | Boulon 14x200 | Nhà thầu khai báo | 13.000 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 8 | Boulon 14x250 | Nhà thầu khai báo | 15.000 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 9 | Boulon 14x300 | Nhà thầu khai báo | 2.000 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 10 | Boulon 16x50 | Nhà thầu khai báo | 2.400 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 11 | Boulon 16x100 | Nhà thầu khai báo | 600 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 12 | Boulon 16x150 | Nhà thầu khai báo | 1.000 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 13 | Boulon 16x200 | Nhà thầu khai báo | 600 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 14 | Boulon 16x250 | Nhà thầu khai báo | 5.000 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 15 | Boulon 16x300 | Nhà thầu khai báo | 3.500 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 16 | Boulon 16x350 | Nhà thầu khai báo | 1.000 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 17 | Boulon 16x400 | Nhà thầu khai báo | 400 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 18 | Boulon 16x450 | Nhà thầu khai báo | 250 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 19 | Boulon 16x550 | Nhà thầu khai báo | 300 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 20 | Boulon 16x650 | Nhà thầu khai báo | 100 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 21 | Boulon 16x800 | Nhà thầu khai báo | 200 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 22 | Boulon 16x850 | Nhà thầu khai báo | 200 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 23 | Boulon 16x100 VRS (4 tán) | Nhà thầu khai báo | 1.700 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 24 | Boulon 16x150 VRS (4 tán) | Nhà thầu khai báo | 200 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 25 | Boulon 16x200 VRS (4 tán) | Nhà thầu khai báo | 100 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 26 | Boulon 16x250 VRS (4 tán) | Nhà thầu khai báo | 600 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 27 | Boulon 16x300 VRS (4 tán) | Nhà thầu khai báo | 800 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 28 | Boulon 16x350 VRS (4 tán) | Nhà thầu khai báo | 500 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 29 | Boulon 16x400 VRS (4 tán) | Nhà thầu khai báo | 1.000 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 30 | Boulon 16x450 VRS (4 tán) | Nhà thầu khai báo | 400 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 31 | Boulon 16x550 VRS (4 tán) | Nhà thầu khai báo | 200 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 32 | Boulon 16x650 VRS (4 tán) | Nhà thầu khai báo | 400 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 33 | Boulon 16x800 VRS (4 tán) | Nhà thầu khai báo | 300 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 34 | Boulon 16x850 VRS (4 tán) | Nhà thầu khai báo | 300 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 35 | Boulon mắt 16x250 | Nhà thầu khai báo | 350 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 36 | Boulon mắt 16x300 | Nhà thầu khai báo | 300 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 37 | Boulon mắt 16x350 | Nhà thầu khai báo | 100 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 38 | Boulon mắt 16x500 | Nhà thầu khai báo | 100 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 39 | Boulon mắt 16x550 | Nhà thầu khai báo | 20 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 40 | Boulon móc 16x250 | Nhà thầu khai báo | 500 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 41 | Boulon móc 16x300 | Nhà thầu khai báo | 400 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 42 | Boulon móc 16x350 | Nhà thầu khai báo | 60 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 43 | Boulon móc 16x500 | Nhà thầu khai báo | 30 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 44 | Boulon móc 16x550 | Nhà thầu khai báo | 50 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 45 | Boulon đà cản 22x500 | Nhà thầu khai báo | 50 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 46 | Boulon đà cản 22x550 | Nhà thầu khai báo | 100 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 47 | Boulon đà cản 22x650 | Nhà thầu khai báo | 250 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 48 | Boulon đà cản 22x700 | Nhà thầu khai báo | 200 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 49 | Boulon đà cản 22x800 | Nhà thầu khai báo | 40 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 50 | Boulon đà cản 22x850 | Nhà thầu khai báo | 60 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 51 | Ty neo 22x2400 | Nhà thầu khai báo | 450 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 52 | Ty neo 22x3000 | Nhà thầu khai báo | 200 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 53 | Ty neo 22x3700 | Nhà thầu khai báo | 200 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 54 | Long đền vuông 50x50x2,5 f18 | Nhà thầu khai báo | 60.000 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 55 | Long đền vuông 60x60x6 f14 | Nhà thầu khai báo | 1.500 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 56 | Long đền vuông 80x80x8 f24 | Nhà thầu khai báo | 7.000 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 57 | Uclevis | Nhà thầu khai báo | 50.000 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 58 | Rack 2 sứ | Nhà thầu khai báo | 700 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 59 | Rack 3 sứ | Nhà thầu khai báo | 200 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 60 | Rack 4 sứ | Nhà thầu khai báo | 150 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 61 | Cọc tiếp địa f16x2400 | Nhà thầu khai báo | 2.500 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 62 | Sắt tròn tiếp địa f10x6000 | Nhà thầu khai báo | 1.300 | cây | Phụ lục đính kèm | |
| 63 | Ống chằng lệch 1,5m | Nhà thầu khai báo | 10 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 64 | Yếm cáp | Nhà thầu khai báo | 2.200 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 65 | Móc treo chữ U | Nhà thầu khai báo | 1.800 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 66 | Khoá néo AC 150-240 | Nhà thầu khai báo | 40 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 67 | Khoá đỡ AC 150-240 | Nhà thầu khai báo | 40 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 68 | Khánh néo | Nhà thầu khai báo | 20 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 69 | Bass (thanh ray) lắp MCB 2 cực | Nhà thầu khai báo | 20.000 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 70 | Bass bắt FCO-LA (Bracket) | Nhà thầu khai báo | 800 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 71 | Cổ dê bắt ống PVC 21 | Nhà thầu khai báo | 700 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 72 | Cổ dê bắt ống PVC 60 | Nhà thầu khai báo | 500 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 73 | Cổ dê bắt ống PVC 90 | Nhà thầu khai báo | 100 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 74 | Cổ dê bắt ống PVC 114 | Nhà thầu khai báo | 200 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 75 | Cổ dê F195 | Nhà thầu khai báo | 200 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 76 | Cổ dê F195 dài 390 (trụ đôi) | Nhà thầu khai báo | 50 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 77 | Cổ dê F205 | Nhà thầu khai báo | 100 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 78 | Cổ dê F205 dài 450 (trụ đôi) | Nhà thầu khai báo | 30 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 79 | Móc đôi treo cáp ABC | Nhà thầu khai báo | 100 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 80 | Băng keo hạ hế | Nhà thầu khai báo | 30.000 | cuộn | Phụ lục đính kèm | |
| 81 | Băng keo trung thế | Nhà thầu khai báo | 500 | cuộn | Phụ lục đính kèm | |
| 82 | Chì cục (chì niêm phong ĐK) | Nhà thầu khai báo | 1.300 | kg | Phụ lục đính kèm | |
| 83 | Dây chì niêm phong điện kế | Nhà thầu khai báo | 500 | kg | Phụ lục đính kèm | |
| 84 | Đai thép 20x0,4 | Nhà thầu khai báo | 60.000 | m | Phụ lục đính kèm | |
| 85 | Khóa đai 20x0,4 | Nhà thầu khai báo | 60.000 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 86 | Néo cáp quang ADSS 1 hướng KV150 | Nhà thầu khai báo | 50 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 87 | Néo cáp quang ADSS 1 hướng KV300 | Nhà thầu khai báo | 30 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 88 | Giá cuốn cáp quang C1 | Nhà thầu khai báo | 50 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 89 | Gông G3A | Nhà thầu khai báo | 100 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 90 | Bộ treo cáp quang ADSS | Nhà thầu khai báo | 100 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 91 | Măng xông 24FO | Nhà thầu khai báo | 40 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 92 | Măng xông 48FO | Nhà thầu khai báo | 10 | bộ | Phụ lục đính kèm | |
| 93 | Ống co nhiệt cáp quang | Nhà thầu khai báo | 500 | cái | Phụ lục đính kèm | |
| 94 | Cáp quang ADSS 12 sợi KV150 | Nhà thầu khai báo | 2.000 | m | Phụ lục đính kèm | |
| 95 | Cáp quang ADSS 24 sợi KV300 | Nhà thầu khai báo | 1.000 | m | Phụ lục đính kèm | |
| 96 | Cáp quang ADSS 48 sợi KV150 | Nhà thầu khai báo | 1.000 | m | Phụ lục đính kèm |
Mẫu sô 03: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh | Tối thiểu một thành viên liên danh | |||||
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 12 |
| 2 | Năng lực tài chính | ||||||
| 2.1 | Kết quả hoạt động tài chính | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 13 |
| Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. | |||||||
| 2.2 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 8.4E9(4) VND, trong vòng 3(5)năm gần đây. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 13 |
| 2.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6) | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 0.0 VND(8). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 14, 15 |
| 3 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hànghoá tương tự | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(9) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng 3(12) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 3.900.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 7.800.000.000 VND. Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 3.900.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 7.800.000.000 VND. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) | Không áp dụng | Mẫu 10(a), 10(b) |
| 4 | Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàngkhác(13) | Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàngthực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu,bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp cácdịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: Nhà thầu khai báo khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót tối đa là 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảmnhận) | Không áp dụng | |
Mẫu sô 04(a): YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) | Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
|---|
Mẫu sô 04(b): THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi