Gói thầu: Thi công xây dựng
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210723436-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 19/07/2021 08:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên |
| Tên gói thầu | Thi công xây dựng |
| Số hiệu KHLCNT | 20210701418 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách thị xã Phổ Yên |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 150 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-07-08 22:03:00 đến ngày 2021-07-19 08:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,890,357,789 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | HẠNG MỤC: CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ LỚP HỌC | |||
| B | CẢI TẠO NHÀ LỚP HỌC 9A; 9B; 9C | |||
| 1 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ | 480,9239 | m2 | |
| 2 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần | 70,8098 | m2 | |
| 3 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 327,0097 | m2 | |
| 4 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 224,724 | m2 | |
| C | PHẦN PHÁ DỠ NHÀ LỚP HỌC 8A; 8B; 8C | |||
| 1 | Tháo dỡ mái | 165,5836 | m2 | |
| 2 | Tháo dỡ kết sắt thép xà gồ, vì kèo | 0,7925 | tấn | |
| 3 | Tháo dỡ trần | 124,8192 | m2 | |
| 4 | Tháo dỡ cửa | 60,288 | m2 | |
| 5 | Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép | 6,7193 | m3 | |
| 6 | Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn khí nén | 49,497 | m3 | |
| 7 | Đào xúc đất đất cấp III | 2,3785 | 100m3 | |
| 8 | Vận chuyển phế thải bằng ô tô | 303,186 | m3 | |
| D | PHẦN KẾT CẤU - NLH 2T6P | |||
| 1 | Đào móng công trình, đất cấp III | 3,3121 | 100m3 | |
| 2 | Ván khuôn móng | 0,227 | 100m2 | |
| 3 | Bê tông lót móng, đá 2x4, mác 100 | 19,8391 | m3 | |
| 4 | Ván khuôn móng băng | 1,0281 | 100m2 | |
| 5 | Lắp dựng Cốt thép móng, đường kính cốt thép | 0,6344 | tấn | |
| 6 | Lắp dựng Cốt thép móng, đường kính cốt thép | 1,9354 | tấn | |
| 7 | Lắp dựng Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm | 2,6828 | tấn | |
| 8 | Bê tông móng đá 1x2, mác 250 | 76,5294 | m3 | |
| 9 | Ván khuôn cột, | 0,4682 | 100m2 | |
| 10 | Lắp dựng Cốt thép cột, đường kính cốt thép | 0,1003 | tấn | |
| 11 | Lắp dựng Cốt thép cột, đường kính cốt thép | 0,2538 | tấn | |
| 12 | Lắp dựng Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép > 18mm | 1,1602 | tấn | |
| 13 | Bê tông cột,đá 1x2, mác 250 | 3,4717 | m3 | |
| 14 | Xây móng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm, vữa XM mác 75 | 56,1949 | m3 | |
| 15 | Xây móng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm, vữa XM mác 75 | 16,0928 | m3 | |
| 16 | Ván khuôn xà dầm, giằng | 0,6258 | 100m2 | |
| 17 | Lắp dựng Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | 0,1607 | tấn | |
| 18 | Lắp dựng Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | 0,8654 | tấn | |
| 19 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250 | 10,5655 | m3 | |
| 20 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 4,1352 | 100m3 | |
| 21 | Mua đất đắp | 90,541 | m3 | |
| 22 | Đắp đất công trình độ chặt yêu cầu K=0,90 | 0,8231 | 100m3 | |
| 23 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 0,8358 | 100m3 | |
| 24 | Ván khuôn cột, | 1,7864 | 100m2 | |
| 25 | Lắp dựng cốt thép cột, đường kính cốt thép | 0,3618 | tấn | |
| 26 | Lắp dựng Cốt thép cột,đường kính cốt thép | 0,5063 | tấn | |
| 27 | Lắp dựng Cốt thép cột đường kính cốt thép > 18mm | 2,2803 | tấn | |
| 28 | Bê tông cột, đá 1x2, mác 250 | 11,2288 | m3 | |
| 29 | Ván khuôn xà dầm, giằng | 2,7883 | 100m2 | |
| 30 | Lắp dựng Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | 0,7755 | tấn | |
| 31 | Lắp dựng Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | 2,3464 | tấn | |
| 32 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm | 1,9992 | tấn | |
| 33 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250 | 29,156 | m3 | |
| 34 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn sàn mái | 5,4334 | 100m2 | |
| 35 | Lắp dựng cốt thép. Sàn mái, đường kính cốt thép | 6,7645 | tấn | |
| 36 | Bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 | 65,1997 | m3 | |
| 37 | Ván khuôn xà dầm, giằng | 0,2158 | 100m2 | |
| 38 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | 0,1729 | tấn | |
| 39 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250 | 2,3728 | m3 | |
| 40 | Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 1,2243 | 100m2 | |
| 41 | Lắp dựng Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép | 0,5632 | tấn | |
| 42 | Lắp dựng Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao | 0,2279 | tấn | |
| 43 | Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 250 | 8,5454 | m3 | |
| 44 | Ván khuôn cầu thang thường | 0,3569 | 100m2 | |
| 45 | Lắp dựng Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép | 0,3735 | tấn | |
| 46 | Lắp dựng Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép > 10mm | 0,1194 | tấn | |
| 47 | Bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 250 | 4,3056 | m3 | |
| E | PHẦN KIẾN TRÚC | |||
| 1 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm, vữa XM mác 75 | 120,0957 | m3 | |
| 2 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm, vữa XM mác 75 | 5,9594 | m3 | |
| 3 | Xây cột trụ bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm, vữa XM mác 75 | 9,0436 | m3 | |
| 4 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm, vữa XM mác 75 | 1,6731 | m3 | |
| 5 | Gia công xà gồ thép | 1,5772 | tấn | |
| 6 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 100,9864 | m2 | |
| 7 | Lắp dựng xà gồ thép | 1,5772 | tấn | |
| 8 | Lợp mái che tường bằng tôn múi (Tôn LD dày 0.4mm) | 2,9214 | 100m2 | |
| 9 | Trát tường xây gạch không nung, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 638,3514 | m2 | |
| 10 | Trát tường xây gạch không nung, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 522,4416 | m2 | |
| 11 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 119,6258 | m2 | |
| 12 | Trát má cửa, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 74,844 | m2 | |
| 13 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75 | 200,484 | m2 | |
| 14 | Trát trần, vữa XM mác 75 | 552,0292 | m2 | |
| 15 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 3cm, vữa XM mác 100 | 39,396 | m2 | |
| 16 | Trát tường xây gạch không nung, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 69,8128 | m2 | |
| 17 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | 126,412 | m2 | |
| 18 | Láng granitô cầu thang | 28,491 | m2 | |
| 19 | Trát granitô mũi bậc, vữa XM mác 75 | 42,96 | m | |
| 20 | Lắp dựng lan can bằng inox 201 | 413,3645 | Kg | |
| 21 | Chụp chân inox D70.5 | 2 | cái | |
| 22 | Chụp chân inox 20x40 | 112 | cái | |
| 23 | Cửa đi 2 cánh khung nhôm dày từ 1-1,8mm, trên kính dưới pano , kính trắng dày 6.38mm | 39,88 | m2 | |
| 24 | Cửa sổ 1 cánh, 2 cánh khung nhôm, kính trắng dày 6.38mm | 82,08 | m2 | |
| 25 | Vách kính khung nhôm có đố, kính trắng dày 6.38mm | 8,64 | m2 | |
| 26 | Thép D18 làm thang lên mái | 12,54 | Kg | |
| 27 | Cửa tôn lên mái | 1 | cái | |
| 28 | Gia công cửa sắt, hoa sắt | 1,5121 | tấn | |
| 29 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 55,0368 | m2 | |
| 30 | Lắp dựng hoa sắt cửa | 82,08 | m2 | |
| 31 | Đắp cát công trình | 6,223 | m3 | |
| 32 | Bê tông nền, đá 1x2, mác 200 | 26,2681 | m3 | |
| 33 | Lát nền, sàn, kích thước gạch | 514,8986 | m2 | |
| 34 | Công tác ốp gạch thẻ vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột | 48,969 | m2 | |
| 35 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 709,0082 | m2 | |
| 36 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 1.349,7988 | m2 | |
| F | BỒN HOA, TAM CẤP | |||
| 1 | Đào đất móng băng, đất cấp III | 2,5061 | m3 | |
| 2 | Bê tông lót móng, đá 2x4, mác 100 | 0,5569 | m3 | |
| 3 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm, vữa XM mác 75 | 6,9283 | m3 | |
| 4 | Công tác ốp gạch thẻ vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, | 9,6703 | m2 | |
| 5 | Trát tường xây gạch không nung trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 1,818 | m2 | |
| 6 | Láng granitô tam cấp | 30,692 | m2 | |
| 7 | Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, vữa XM mác 75 | 67,6 | m | |
| 8 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 1,818 | m2 | |
| G | CẤP ĐIỆN | |||
| 1 | Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat, diện tích hộp | 2 | hộp | |
| 2 | Tủ điện phòng 5-12 Module | 6 | cái | |
| 3 | Lắp đặt các loại đèn led ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng (có máng chóa) | 36 | bộ | |
| 4 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng | 1 | bộ | |
| 5 | Lắp đặt đèn ốp trần bóng Led | 15 | bộ | |
| 6 | Lắp đặt công tắc - 1 hạt trên 1 công tắc | 7 | cái | |
| 7 | Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc | 8 | cái | |
| 8 | Lắp đặt công tắc - 1 hạt trên 1 công tắc (công tắc đảo chiểu) | 2 | cái | |
| 9 | Lắp đặt ổ cắm đôi | 18 | cái | |
| 10 | Lắp đặt quạt điện - Quạt trần | 24 | cái | |
| 11 | Lắp đặt quạt điện - Quạt treo tường | 18 | cái | |
| 12 | Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat, diện tích hộp | 2 | hộp | |
| 13 | Lắp đặt các aptomat 2 pha, cường độ dòng điện | 1 | cái | |
| 14 | Lắp đặt các aptomat 2 pha, cường độ dòng điện | 3 | cái | |
| 15 | Lắp đặt các aptomat 2 pha, cường độ dòng điện | 12 | cái | |
| 16 | Lắp đặt các aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện | 6 | cái | |
| 17 | Lắp đặt các aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện | 12 | cái | |
| 18 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột | 90 | m | |
| 19 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột | 8 | m | |
| 20 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột | 50 | m | |
| 21 | Lắp đặt dây đơn | 8 | m | |
| 22 | Lắp đặt dây đơn | 25 | m | |
| 23 | Lắp đặt dây đơn | 510 | m | |
| 24 | Lắp đặt dây đơn | 820 | m | |
| 25 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính | 410 | m | |
| 26 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính | 170 | m | |
| 27 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính | 58 | m | |
| 28 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính | 80 | m | |
| H | CHỐNG SÉT | |||
| 1 | Đào đất móng băng đất cấp III | 39,16 | m3 | |
| 2 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 0,2556 | 100m3 | |
| 3 | Đắp cát công trình, | 13,6 | m3 | |
| 4 | Lắp đặt kim thu sét, chiều dài kim 1m | 5 | cái | |
| 5 | Con sứ chân kim thu sét | 5 | cái | |
| 6 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, loại dây thép D10mm | 55 | m | |
| 7 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, loại dây thép D16mm | 30 | m | |
| 8 | SX LĐ Cọc đỡ dây thu sét | 20 | cái | |
| 9 | Đóng cọc chống sét đã có sẵn | 7 | cọc | |
| 10 | Lắp đặt hộp kiểm tra RTĐ | 2 | cái | |
| 11 | Đóng cọc chống sét, cọc ống đồng D | 3 | cọc | |
| 12 | Cáp đồng tiếp địa M25 | 8 | m | |
| I | THOÁT NƯỚC | |||
| 1 | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương keo, đường kính ống 90mm | 0,64 | 100m | |
| 2 | Cầu chắn rác DN80 | 8 | cái | |
| 3 | Lắp đặt cút nhựa 90 độ nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=90mm | 8 | cái | |
| 4 | Lắp đặt cút nhựa 45 độ nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=90mm | 18 | cái | |
| 5 | Giá treo ống đứng D90 | 55 | cái | |
| 6 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đường kính ống 125mm | 0,37 | 100m | |
| 7 | Lắp đặt T nhựa D125 | 5 | cái | |
| 8 | Lắp đặt nút bịt nhựa D125 | 2 | cái | |
| J | PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | |||
| 1 | Lắp đặt bính bột chữa cháy MFZL4 4kg | 8 | bình | |
| 2 | Lắp đặt bình khí chữa cháy CO2 MT3 3kg | 4 | bình | |
| 3 | Lắp đặt hộp đựng bình chữa cháy | 4 | hộp | |
| 4 | Lắp đặt bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy | 4 | bộ | |
Mẫu sô 03: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
| Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm | Các yêu cầu cần tuân thủ | Tài liệu cần nộp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh | |||
| Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh | Tối thiểu một thành viên liên danh | |||||
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 12 |
| 2 | Năng lực tài chính | ||||||
| 2.1 | Kết quả hoạt động tài chính | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018 đến năm 2020(3) để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 13a |
| Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương. | |||||||
| 2.2 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 4.335E9 VND(4), trong vòng 3(5) năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 13b |
| 2.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 8.67E8 VND(7). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 14, 15 |
| 3 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tả
dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần
lớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên
liên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 3(11)
năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng đó) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ từ năm 2018 trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 2.000.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 4.000.000.000 VND. Hợp đồng thi công tương tự phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính phải tương đương với bản chất và độ phức tạp của gói thầu đang xét. (Nhà thầu phải cung cấp bản scan màu từ bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực hoặc công chứng tại cơ quan có thẩm quyền) theo quy định hiện hành các tài liệu sau: 1. Hợp đồng thi công. 2. Bảng khối lượng hạng mục công việc kèm theo hợp đồng đã ký kết 3. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng hoặc thanh lý hợp đồng. 4. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình (xác nhận của chủ đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật). Đối với hợp đồng của nhà thầu phụ cần phải có thêm hợp đồng của nhà thầu chính với chủ đầu tư, xác nhận nhà thầu phụ kèm xác nhận phần công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận của chủ đầu tư trong gói thầu.
Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất
có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 2.000.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥
4.000.000.000 VND.
Loại công trình: Công trình dân dụng Cấp công trình: Cấp III |
Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận) | Không áp dụng | Mẫu 10(a), 10(b) |
Mẫu sô 04(a): YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Mẫu sô 04(b): THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi