Gói thầu: Đầu tư trang thiết bị bàn thí nghiệm năm 2021
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210762985-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 31/07/2021 17:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG |
| Tên gói thầu | Đầu tư trang thiết bị bàn thí nghiệm năm 2021 |
| Số hiệu KHLCNT | 20210733160 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách nhà nước năm 2021 |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 90 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-07-21 16:46:00 đến ngày 2021-07-31 17:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 6,450,000,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 90,000,000 VNĐ ((Chín mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 9.675E9(4) VND, trong vòng 3(5)năm gần đây. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 1.29E9 VND(8). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hànghoá tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(9) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng 3(12) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): số lượng hợp đồng là 2, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là: 4.515.000.000VND Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 4.515.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 9.030.000.000 VND. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKhả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàngkhác(13)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàngthực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu,bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp cácdịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu nhưbảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau:thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót... kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư ≤ 48h. Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao trong vòng 5 năm sau khi lắp đặt |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảmnhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Trưởng nhóm kỹ thuật hoặc quản lý dự án |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Trình độ chuyên môn tối thiểu: Đại học chuyên ngành Điện, điện tử, điện tử - viễn thông, tin học, cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa, Vật lý, hóa học. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 3 |
| Vị trí công việc | Cán bộ kỹ thuật |
| - Số lượng | 2 |
| - Trình độ chuyên môn | Trình độ chuyên môn tối thiểu: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện, điện tử, điện tử - viễn thông, tin học, kỹ thuật thông tin, chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa, Vật lý, hóa học. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 2 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn thí nghiệm trung tâm (Kích thước (DxRxC): 5400x1500x830mm) | 48 | Cái | Chi tiết tại Phần 2, chương V: Yêu cầu về kỹ thuật | ||
| 2 | Bàn thí nghiệm đơn (Kích thước (DxRxC): 1200x600x830mm) | 102 | Cái | Chi tiết tại Phần 2, chương V: Yêu cầu về kỹ thuật | ||
| 3 | Bàn thí nghiệm đơn có bồn (Kích thước (DxRxC): 3500x600x830mm) | 21 | Cái | Chi tiết tại Phần 2, chương V: Yêu cầu về kỹ thuật |
Mẫu sô 03: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh | Tối thiểu một thành viên liên danh | |||||
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 12 |
| 2 | Năng lực tài chính | ||||||
| 2.1 | Kết quả hoạt động tài chính | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 13 |
| Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. | |||||||
| 2.2 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 9.675E9(4) VND, trong vòng 3(5)năm gần đây. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 13 |
| 2.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6) | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 1.29E9 VND(8). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 14, 15 |
| 3 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hànghoá tương tự | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(9) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng 3(12) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): số lượng hợp đồng là 2, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là: 4.515.000.000VND Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 4.515.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 9.030.000.000 VND. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) | Không áp dụng | Mẫu 10(a), 10(b) |
| 4 | Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàngkhác(13) | Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàngthực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu,bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp cácdịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu nhưbảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau:thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót... kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư ≤ 48h. Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao trong vòng 5 năm sau khi lắp đặt | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảmnhận) | Không áp dụng | |
Mẫu sô 04(a): YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) | Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trưởng nhóm kỹ thuật hoặc quản lý dự án | 1 | Trình độ chuyên môn tối thiểu: Đại học chuyên ngành Điện, điện tử, điện tử - viễn thông, tin học, cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa, Vật lý, hóa học. | 3 | 3 |
| 2 | Cán bộ kỹ thuật | 2 | Trình độ chuyên môn tối thiểu: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện, điện tử, điện tử - viễn thông, tin học, kỹ thuật thông tin, chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa, Vật lý, hóa học. | 2 | 2 |
Mẫu sô 04(b): THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi