Gói thầu: Gói thầu số 01-2020-VTTB: Mua sắm VTTB phục vụ công trình ĐTXD bổ sung năm 2019 và các công trình ĐTXD năm 2020
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200117206-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 08/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty Điện lực Quốc Oai |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 01-2020-VTTB: Mua sắm VTTB phục vụ công trình ĐTXD bổ sung năm 2019 và các công trình ĐTXD năm 2020 |
| Số hiệu KHLCNT | 20200111206 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | TDTM |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn hai túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 30 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-01-10 09:25:00 đến ngày 2020-02-08 10:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 17,194,706,540 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 500,000,000 VNĐ ((Năm trăm triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
| 1 | Cầu dao phụ tải 3 pha 24kV/630A NT | 13 | bộ | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 2 | Chống sét van 24kV | 62 | bộ | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 3 | Chống sét van thông minh 24kV | 6 | bộ/1pha | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 4 | Máy cắt Recloser 24kV (trọn bộ MC, tủ điều khiển, cáp điều khiển, giá đỡ) U27kV 12,5kA 630A | 1 | bộ | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 5 | Máy biến điện áp 22/0,22kV-2 trụ | 1 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 6 | Máy biến điện áp 22/0,11kV - 1 trụ | 3 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 7 | Máy biến dòng 22kV, 1 pha (100-200-300)/5A | 3 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 8 | Tủ điện hạ thế 600V - 630A NT | 1 | tủ | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 9 | Tủ điện hạ thế 600V - 400A NT | 5 | tủ | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 10 | Tụ bù hạ thế 20kVAR, 440V, 3P, khô, trong nhà | 2 | bình | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 11 | Tụ bù hạ thế 30kVAR, 440V, 3P, khô, trong nhà | 6 | bình | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 12 | Bộ báo sự cố truyền tin đường dây trung áp trọn bộ 22kV (bao gồm đèn báo, tủ, cáp, ...) | 3 | bộ | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 13 | Bộ báo sự cố đầu cáp 22kV trọn bộ | 2 | bộ | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 14 | Cột bê tông ly tâm cao 16m (lỗ), chịu lực loại 13.0 (G6+N10) | 16 | cột | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 15 | Chuỗi néo đơn thủy tinh 24kV (3 bát/chuỗi) + phụ kiện cho dây trần | 397 | chuỗi | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 16 | Chuỗi néo đơn 22KV (3 bát/chuỗi) + Phụ kiện cho dây bọc | 234 | chuỗi | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 17 | Chuỗi thủy tinh đỡ 24kV (2bát/chuỗi) + phụ kiện | 18 | chuỗi | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 18 | Sứ đứng 22kV + ty mạ cao 420mm | 501 | quả | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 19 | Dây bọc 24kV-ACSR/XLPE/HDPE-120mm2 | 6.981 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 20 | Dây bọc 24kV-ACSR/XLPE/HDPE-70mm2 | 2.022 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 21 | Cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W - 3x240 mm2 | 1.937 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 22 | Cáp ngầm 0,6/1kV - Cu/XLPE/DSTA/PVC - 4x120mm2 | 186 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 23 | Dây nhôm lõi thép AC 120/19 mm2 | 18.464 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 24 | Dây nhôm lõi thép AC 70/11 mm2 | 1.146 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 25 | Cáp hạ thế 0,6-1kV-Cu/XLPE/PVC-1x120mm2 | 56 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 26 | Cáp hạ thế 0,6-1kV-Cu/XLPE/PVC-1x240mm2 | 168 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 27 | Cáp vặn xoắn hạ áp trên không ABC 0.6/1kV - 4x120mm2 | 19.039 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 28 | Cáp vặn xoắn hạ áp trên không ABC 0.6/1kV - 4x95mm2 | 3.669 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 29 | Cáp vặn xoắn hạ áp trên không ABC 0.6/1kV - 4x70mm2 | 3.666 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 30 | Cáp vặn xoắn hạ áp trên không ABC 0.6/1kV - 4x50mm2 | 9.830 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 31 | Cáp Cu-XLPE-PVC 0,6/1KV - M4x25mm2 | 1.416,5 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 32 | Cáp Cu-XLPE-PVC 0,6/1KV - M4x16mm2 | 934 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 33 | Cáp Cu-XLPE-PVC 0,6/1KV - M2x25mm2 | 7.094 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 34 | Cáp Cu-XLPE-PVC 0,6/1KV - M2x6mm2 | 10.770 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 35 | Cáp Cu-XLPE-PVC 0,6/1KV - M1x6mm2 | 8.666,5 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 36 | Cáp Cu/XLPE/PVC - 22kV- M1x50mm2 | 182 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 37 | Hộp nối cáp ngầm 24kV - M3x240mm2 | 5 | bộ | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 38 | Hộp đầu Cáp 24kV - M3x240mm2 NT | 5 | bộ | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 39 | Hộp đầu Cáp Tplug 24kV - M3x240mm2 | 2 | bộ | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 40 | Ống nhựa xoắn HDPE - 195/150 | 1.843 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 41 | Ống nhựa xoắn HDPE - 130/100 | 164 | m | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 42 | Kẹp ngừng cáp ABC 4x50-120 | 2.172 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 43 | Ghíp IPC 120-120 (35-120/6-120) 2 bu lông | 2.963 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 44 | Ghíp nhôm 3 bulong 25-240 | 855 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 45 | Ghíp nối bọc IPC 24kV, 70-95/120-300, 2 bulong | 24 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 46 | Dây buộc định hình sứ đứng 24kV | 134 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 47 | Đầu cốt đồng M35 | 388 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 48 | Đầu cốt đồng M50 | 212 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 49 | Đầu cốt đồng M95 | 14 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 50 | Đầu cốt đồng M120 | 49 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 51 | Đầu cốt đồng M240 | 48 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 52 | Đầu cốt đồng nhôm AM70 | 78 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 53 | Đầu cốt đồng nhôm AM120 | 376 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 54 | Cầu chì tự rơi 22kV - 100A | 7 | bộ | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 55 | Hòm bảo vệ 1 công tơ 3 pha có vị trí lắp TI, trọn bộ không gồm ATM | 108 | hòm | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 56 | Hòm bảo vệ 4 công tơ 1 pha (không cầu chì, không ATM) | 1.519 | hòm | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 57 | Hộp phân dây trọn bộ | 512 | hộp | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 58 | Aptomat 1P MCB - 40A | 5.353 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật | ||
| 59 | Aptomat 3P MCB - 63A | 108 | cái | Chi tiết tại Yêu cầu kỹ thuật |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi