Gói thầu: Gói thầu số 64: Cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh và đo đặc tuyến tổ máy S2 sau đại tu năm 2021
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210903512-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 13/09/2021 09:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 64: Cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh và đo đặc tuyến tổ máy S2 sau đại tu năm 2021 |
| Số hiệu KHLCNT | 20210879606 |
| Lĩnh vực | Phi tư vấn |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn sản xuất kinh doanh năm 2021 |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 6 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-09-04 09:45:00 đến ngày 2021-09-13 09:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Bình Thuận |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 3,764,108,275 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 56,000,000 VNĐ ((Năm mươi sáu triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động cung cấp dịch vụ(*)
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là3.764.000.000(3) VND, tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2018trong vòng 3(4)năm gần đây. Doanh thu hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng cung cấp dịch vụ mà nhà thầu nhận được trong năm đó. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(*)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(5) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 1.120.000.000VND(6). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(7) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(8) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu(9) phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018đến thời điểm đóng thầu: + Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, trong đó có ít nhất một hợp đồng có giá trị tối thiểu là 2.630.000.000 đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng là 5.260.000.000 đồng.Hợp đồng tương tự là hợp đồng cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh, đo đặc tuyến tổ máy có công suất tối thiểu 300MW hoặc tương tự gói thầu này.Hợp đồng tương tự Nhà thầu nộp phải là bản gốc hoặc bản sao chứng thực, phải đảm bảo Nhà thầu đã và đang thực hiện được ít nhất 80% khối lượng hoặc giá trị hợp đồng. Do đó Nhà thầu phải cung cấp (bản chính hoặc sao y công chứng) một trong các giấy tờ sau: biên bản thanh lý hợp đồng/Biên bản nghiệm thu hoàn thành hợp đồng/Xác nhận của Chủ đầu tư/Hóa đơn tài chính (trong đó nêu rõ khối lương, giá trị hoàn thành của Hợp đồng). Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 2.630.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 5.260.000.000 VND. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chỉ huy trưởng |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Nhiệt, điện hoặc tự động. Đã làm chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình thí nghiệm hiệu chỉnh hoặc đo đặc tuyến tổ máy của nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tối thiểu 300MW trong giai đoạn sau đại tu hoặc trong giai đoạn thí nghiệm Performance test của tổ máy mới lắp đặt. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
| Vị trí công việc | Kỹ thuật viên thí nghiệm hiệu chỉnh, đo đặc tuyến |
| - Số lượng | 6 |
| - Trình độ chuyên môn | Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Nhiệt, điện hoặc tự động. Đã tham gia tối thiểu 01 công trình thí nghiệm hiệu chỉnh tổ máy phát điện của nhà máy nhiệt điện đốt than |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| Vị trí công việc | Cán bộ an toàn |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Nhiệt, điện hoặc tự động.Đã từng phụ trách an toàn ít nhất 01 dự án tương tự. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| Vị trí công việc | Nhân viên kỹ thuật lấy mẫu |
| - Số lượng | 2 |
| - Trình độ chuyên môn | Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Hóa. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu
|
|
| 1-Bộ phân tích khói Testo 350 | |
| - Đặc điểm thiết bị | Bộ phân tích khói Testo 350 |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 2-Bộ lấy mẫu tro bay | |
| - Đặc điểm thiết bị | Bộ lấy mẫu tro bay |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 3-Bộ đo nhiệt độ, độ ẩm | |
| - Đặc điểm thiết bị | Bộ đo nhiệt độ, độ ẩm |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 4-Hỏa quang kế 600 ÷ 2000oC | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hỏa quang kế 600 ÷ 2000oC |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 5-Hợp bộ lấy mẫu than bột | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hợp bộ lấy mẫu than bột |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 6-Thiết bị phân tích nước | |
| - Đặc điểm thiết bị | Thiết bị phân tích nước |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 7-Bàn thử đồng hồ lưu lượng | |
| - Đặc điểm thiết bị | Bàn thử đồng hồ lưu lượng |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 8-Vi áp kế | |
| - Đặc điểm thiết bị | Vi áp kế |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 9-Rây than bột | |
| - Đặc điểm thiết bị | Rây than bột |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 10-Cân kỹ thuật | |
| - Đặc điểm thiết bị | Cân kỹ thuật |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 11-Bộ lấy mẫu tro khô | |
| - Đặc điểm thiết bị | Bộ lấy mẫu tro khô |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 12-Bàn tạo áp suất có đồng hồ mẫu | |
| - Đặc điểm thiết bị | Bàn tạo áp suất có đồng hồ mẫu |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 13-Công tơ điện tử | |
| - Đặc điểm thiết bị | Công tơ điện tử |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 14-Lò chuẩn nhiệt độ | |
| - Đặc điểm thiết bị | Lò chuẩn nhiệt độ |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 15-Hợp bộ đo lường | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hợp bộ đo lường |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 16-Máy đo tốc độ gió | |
| - Đặc điểm thiết bị | Máy đo tốc độ gió |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 17-Áp kế mẫu | |
| - Đặc điểm thiết bị | Áp kế mẫu |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| E-CDNT 1.1 | NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM |
| E-CDNT 1.2 |
Gói thầu số 64: Cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh và đo đặc tuyến tổ máy S2 sau đại tu năm 2021 Gói thầu cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh và đo đặc tuyến tổ máy S2 sau đại tu năm 2021 6 Tháng |
| E-CDNT 3 | Vốn sản xuất kinh doanh năm 2021 |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 10.7 | Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSĐX các tài liệu sau đây: Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (một trong các tài liệu như: 1.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 2.Thỏa thuận Liên danh nếu là Nhà thầu Liên danh theo đúng mẫu số 06 Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu; 3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của Người ký đơn dự thầu (trong trường hợp người ký đơn dự thầu không phải là người đại diện Pháp luật); 4. Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu; 5. Các tài liệu khác theo quy định trong E-HSYC. |
| E-CDNT 15.2 | Không yêu cầu |
| E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 56.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 20 % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất |
| E-CDNT 27.2.1 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
+ Chủ đầu tư: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, địa chỉ: Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận; Số điện thoại: +84 252 3666 222; Số fax: +84 252 3666 111, -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: Địa chỉ của Chủ đầu tư: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, địa chỉ: thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tình Bình Thuận. Số điện thoại: +84 252 3666 222; Số fax: +84 252 3666 111. -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Phòng KHVT, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, địa chỉ: Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận; Số điện thoại: +84 252 3666 222; Số fax: +84 252 3666 111. |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, địa chỉ: Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận; Số điện thoại: +84 252 3666 222; Số fax: +84 252 3666 111. |
| E-CDNT 34 |
0 0 |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị | Khối lượng mời thầu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khảo sát, nghiên cứu tài liệu thiết kế, tài liệu vận hành, sửa chữa và nghiên cứu các đặc điểm của lò hơi trước lúc làm thí nghiệm | Khảo sát, nghiên cứu tài liệu thiết kế, tài liệu vận hành, sửa chữa và nghiên cứu các đặc điểm của lò hơi trước lúc làm thí nghiệm | Lò hơi | 1 | Công tác chuẩn bị thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi |
| 2 | Nghiên cứu tài liệu thí nghiệm bảo hành thông số | Nghiên cứu tài liệu thí nghiệm bảo hành thông số | Lò hơi | 1 | Công tác chuẩn bị thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi |
| 3 | Kiểm tra tình trạng các vòi phun nhiên liệu và gió trong buồng lửa. | Kiểm tra tình trạng các vòi phun nhiên liệu và gió trong buồng lửa. | Lò hơi | 1 | Công tác chuẩn bị thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi |
| 4 | Kiểm tra tình trạng các lá chắn trên đường gió khói. | Kiểm tra tình trạng các lá chắn trên đường gió khói. | Lò hơi | 1 | Công tác chuẩn bị thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi |
| 5 | Kiểm tra độ kín của bộ sấy không khí và đường gió, khói. | Kiểm tra độ kín của bộ sấy không khí và đường gió, khói. | Lò hơi | 1 | Công tác chuẩn bị thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi |
| 6 | Kiểm tra tình trạng đai đốt, đề nghị đắp bổ sung nếu cần thiết. | Kiểm tra tình trạng đai đốt, đề nghị đắp bổ sung nếu cần thiết. | Lò hơi | 1 | Công tác chuẩn bị thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi |
| 7 | Thiết kế, lập sơ đồ các điểm đo gió - khói, điểm lấy mẫu than bột, than nguyên, tro bay, xỉ và hướng dẫn, giám sát lắp đặt điểm đo phục vụ thí nghiệm. | Thiết kế, lập sơ đồ các điểm đo gió - khói, điểm lấy mẫu than bột, than nguyên, tro bay, xỉ và hướng dẫn, giám sát lắp đặt điểm đo phục vụ thí nghiệm. | Lò hơi | 1 | Công tác chuẩn bị thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi |
| 8 | Lập chương trình thí nghiệm lạnh. | Lập chương trình thí nghiệm lạnh. | Lò hơi | 1 | Công tác chuẩn bị thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi |
| 9 | TNHC Đồng hồ đo lưu lượng nước cấp | TNHC Đồng hồ đo lưu lượng nước cấp | Đồng hồ | 4 | |
| 10 | TNHC Đồng hồ đo lưu lượng nước giảm ôn quá nhiệt | TNHC Đồng hồ đo lưu lượng nước giảm ôn quá nhiệt | Đồng hồ | 4 | |
| 11 | TNHC Đồng hồ đo lưu lượng nước giảm ôn hơi tái nhiệt | TNHC Đồng hồ đo lưu lượng nước giảm ôn hơi tái nhiệt | Đồng hồ | 2 | |
| 12 | TNHC Đồng hồ đo lưu lượng hơi thổi bụi | TNHC Đồng hồ đo lưu lượng hơi thổi bụi | Đồng hồ | 1 | |
| 13 | TNHC Đồng hồ đo lưu lượng gió cấp II | TNHC Đồng hồ đo lưu lượng gió cấp II | Đồng hồ | 10 | |
| 14 | TNHC Đồng hồ đo lưu lượng gió cấp I vào – ra máy nghiền | TNHC Đồng hồ đo lưu lượng gió cấp I vào – ra máy nghiền | Đồng hồ | 30 | |
| 15 | TNHC Đồng hồ đo áp lực hơi quá nhiệt | TNHC Đồng hồ đo áp lực hơi quá nhiệt | Đồng hồ | 4 | |
| 16 | TNHC Đồng hồ đo áp lực hơi vào – ra bộ tái nhiệt | TNHC Đồng hồ đo áp lực hơi vào – ra bộ tái nhiệt | Đồng hồ | 4 | |
| 17 | TNHC Đồng hồ đo áp lực nước cấp | TNHC Đồng hồ đo áp lực nước cấp | Đồng hồ | 4 | |
| 18 | TNHC Đồng hồ đo Áp lực nước phun giảm ôn tái nhiệt | TNHC Đồng hồ đo Áp lực nước phun giảm ôn tái nhiệt | Đồng hồ | 1 | |
| 19 | TNHC Đồng hồ đo Áp lực phun giảm ôn quá nhiệt | TNHC Đồng hồ đo Áp lực phun giảm ôn quá nhiệt | Đồng hồ | 1 | |
| 20 | TNHC Đồng hồ đo áp lực gió đầu vào – đầu ra máy nghiền | TNHC Đồng hồ đo áp lực gió đầu vào – đầu ra máy nghiền | Đồng hồ | 12 | |
| 21 | TNHC Đồng hồ đo áp lực âm buồng lửa | TNHC Đồng hồ đo áp lực âm buồng lửa | Đồng hồ | 6 | |
| 22 | TNHC Đồng hồ đo áp lực gió thứ cấp đầu vào – đầu ra bộ sấy không khí | TNHC Đồng hồ đo áp lực gió thứ cấp đầu vào – đầu ra bộ sấy không khí | Đồng hồ | 4 | |
| 23 | TNHC Đồng hồ đo áp lực gió sơ cấp đầu vào – đầu ra bộ sấy không khí | TNHC Đồng hồ đo áp lực gió sơ cấp đầu vào – đầu ra bộ sấy không khí | Đồng hồ | 4 | |
| 24 | TNHC Đồng hồ nhiệt độ hơi quá nhiệt | TNHC Đồng hồ nhiệt độ hơi quá nhiệt | Đồng hồ | 2 | |
| 25 | TNHC Đồng hồ nhiệt độ hơi đầu vào, đầu ra bộ tái nhiệt | TNHC Đồng hồ nhiệt độ hơi đầu vào, đầu ra bộ tái nhiệt | Đồng hồ | 2 | |
| 26 | TNHC Đồng hồ nhiệt độ khói thoát (sau bộ sấy không khí) | TNHC Đồng hồ nhiệt độ khói thoát (sau bộ sấy không khí) | Đồng hồ | 4 | |
| 27 | TNHC Đồng hồ nhiệt độ gió đầu vào - ra máy nghiền | TNHC Đồng hồ nhiệt độ gió đầu vào - ra máy nghiền | Đồng hồ | 12 | |
| 28 | TNHC Đồng hồ nhiệt độ gió nóng sơ cấp, thứ cấp đầu ra bộ sấy không khí | TNHC Đồng hồ nhiệt độ gió nóng sơ cấp, thứ cấp đầu ra bộ sấy không khí | Đồng hồ | 4 | |
| 29 | TNHC Đồng hồ đo nhiệt độ gió đầu vào - ra quạt gió thứ cấp | TNHC Đồng hồ đo nhiệt độ gió đầu vào - ra quạt gió thứ cấp | Đồng hồ | 4 | |
| 30 | TNHC Đồng hồ đo nhiệt độ gió đầu vào - ra quạt gió sơ cấp cấp | TNHC Đồng hồ đo nhiệt độ gió đầu vào - ra quạt gió sơ cấp cấp | Đồng hồ | 4 | |
| 31 | TNHC Đồng hồ đo nhiệt độ than nguyên vào lò | TNHC Đồng hồ đo nhiệt độ than nguyên vào lò | Đồng hồ | 6 | |
| 32 | TNHC Đồng hồ đo nhiệt độ khói vào bộ sấy không khí | TNHC Đồng hồ đo nhiệt độ khói vào bộ sấy không khí | Đồng hồ | 2 | |
| 33 | TNHC Đồng hồ đo nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa | TNHC Đồng hồ đo nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa | Đồng hồ | 2 | |
| 34 | TNHC Đồng hồ Nhiệt độ nước phun giảm ôn tái nhiệt | TNHC Đồng hồ Nhiệt độ nước phun giảm ôn tái nhiệt | Đồng hồ | 1 | |
| 35 | TNHC Đồng hồ Nhiệt độ phun giảm ôn quá nhiệt | TNHC Đồng hồ Nhiệt độ phun giảm ôn quá nhiệt | Đồng hồ | 1 | |
| 36 | Chuẩn lạnh hệ thống các đường ống gió cấp I | Chuẩn lạnh hệ thống các đường ống gió cấp I | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm lạnh |
| 37 | Chuẩn lạnh hệ thống các đường ống gió cấp II | Chuẩn lạnh hệ thống các đường ống gió cấp II | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm lạnh |
| 38 | Lập đặc tính độ mở cơ khí cho các lá chắn gió cấp II | Lập đặc tính độ mở cơ khí cho các lá chắn gió cấp II | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm lạnh |
| 39 | Cân bằng các ống gió cấp I ở trạng thái lạnh | Cân bằng các ống gió cấp I ở trạng thái lạnh | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm lạnh |
| 40 | Kiểm tra tình trạng buồng lửa | Kiểm tra tình trạng buồng lửa | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm lạnh |
| 41 | Tính toán kết quả chuẩn lạnh các đường ồng gió, lập đặc tính các đồng hồ đo lưu lượng gió | Tính toán kết quả chuẩn lạnh các đường ồng gió, lập đặc tính các đồng hồ đo lưu lượng gió | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm lạnh |
| 42 | Cân bằng gió và nhiên liệu vào các vòi đốt. | Cân bằng gió và nhiên liệu vào các vòi đốt. | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm sơ bộ |
| 43 | Chuẩn trường oxy ra khỏi buồng lửa | Chuẩn trường oxy ra khỏi buồng lửa | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm sơ bộ |
| 44 | Chuẩn trường oxy của khói thoát sau bộ sấy không khí. | Chuẩn trường oxy của khói thoát sau bộ sấy không khí. | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm sơ bộ |
| 45 | Chuẩn trường nhiệt độ khói thoát. | Chuẩn trường nhiệt độ khói thoát. | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm sơ bộ |
| 46 | Xác định độ lọt gió vào đuôi lò qua bộ sấy không khí | Xác định độ lọt gió vào đuôi lò qua bộ sấy không khí | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm sơ bộ |
| 47 | Thí nghiệm xác định khoảng điều chỉnh của gió cấp I. | Thí nghiệm xác định khoảng điều chỉnh của gió cấp I. | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm sơ bộ |
| 48 | Thí nghiệm xác định khoảng điều chỉnh của gió cấp II. | Thí nghiệm xác định khoảng điều chỉnh của gió cấp II. | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm sơ bộ |
| 49 | Thí nghiệm xác định khoảng điều chỉnh công suất lò | Thí nghiệm xác định khoảng điều chỉnh công suất lò | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm sơ bộ |
| 50 | Thí nghiệm xác định năng suất cực đại theo lực ép con lăn máy nghiền | Thí nghiệm xác định năng suất cực đại theo lực ép con lăn máy nghiền | Hệ thống | 6 | Thí nghiệm hệ thống chế biến than |
| 51 | Thí nghiệm xác định năng suất cực đại theo lưu lượng thông gió của hệ thống | Thí nghiệm xác định năng suất cực đại theo lưu lượng thông gió của hệ thống | Hệ thống | 6 | Thí nghiệm hệ thống chế biến than |
| 52 | Thí nghiệm xác định quan hệ giữa độ mịn và năng suất nghiền | Thí nghiệm xác định quan hệ giữa độ mịn và năng suất nghiền | Hệ thống | 6 | Thí nghiệm hệ thống chế biến than |
| 53 | Thí nghiệm xác định quan hệ giữa độ mịn và độ mở của phân ly than thô. | Thí nghiệm xác định quan hệ giữa độ mịn và độ mở của phân ly than thô. | Hệ thống | 6 | Thí nghiệm hệ thống chế biến than |
| 54 | Xác lập chế độ vận hành tối ưu cho hệ thống nghiền sau thí nghiệm đảm bảo độ mịn theo thiết kế | Xác lập chế độ vận hành tối ưu cho hệ thống nghiền sau thí nghiệm đảm bảo độ mịn theo thiết kế | Hệ thống | 6 | Thí nghiệm hệ thống chế biến than |
| 55 | Thí nghiệm xác định tốc độ gió cấp I tối ưu. | Thí nghiệm xác định tốc độ gió cấp I tối ưu. | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm xác định các chế độ tối ưu |
| 56 | Thí nghiệm xác định tỷ lệ các loại gió cấp II tối ưu. | Thí nghiệm xác định tỷ lệ các loại gió cấp II tối ưu. | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm xác định các chế độ tối ưu |
| 57 | Thí nghiệm xác định phân bố tỷ lệ các loại gió tối ưu. | Thí nghiệm xác định phân bố tỷ lệ các loại gió tối ưu. | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm xác định các chế độ tối ưu |
| 58 | Thí nghiệm xác định trung tâm cháy tối ưu. | Thí nghiệm xác định trung tâm cháy tối ưu. | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm xác định các chế độ tối ưu |
| 59 | Thí nghiệm xác định độ mịn than bột tối ưu. | Thí nghiệm xác định độ mịn than bột tối ưu. | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm xác định các chế độ tối ưu |
| 60 | Thí nghiệm xác định hệ số không khí thừa ra khỏi buồng lửa tối ưu ở các mức phụ tải: 100%, 85%, 75% và 60% công suất định mức. | Thí nghiệm xác định hệ số không khí thừa ra khỏi buồng lửa tối ưu ở các mức phụ tải: 100%, 85%, 75% và 60% công suất định mức. | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm xác định các chế độ tối ưu |
| 61 | Thí nghiệm phân tích các mẫu than nguyên | Thí nghiệm phân tích các mẫu than nguyên | Mẫu | 32 | Thí nghiệm hóa |
| 62 | Thí nghiệm các mẫu than bột | Thí nghiệm các mẫu than bột | Mẫu | 72 | Thí nghiệm hóa |
| 63 | Thí nghiệm các mẫu tro | Thí nghiệm các mẫu tro | Mẫu | 32 | Thí nghiệm hóa |
| 64 | Thí nghiệm các mẫu xỉ | Thí nghiệm các mẫu xỉ | Mẫu | 32 | Thí nghiệm hóa |
| 65 | Thí nghiệm lập đặc tuyến hiệu suất lò hơi theo phương pháp cân bằng nghịch ở các mức phụ tải: 100%, 85%, 75% và 60% công suất định mức. | Thí nghiệm lập đặc tuyến hiệu suất lò hơi theo phương pháp cân bằng nghịch ở các mức phụ tải: 100%, 85%, 75% và 60% công suất định mức. | Lò hơi | 1 | Thí nghiệm cơ bản và cân bằng |
