Gói thầu: Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210939398-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 01/10/2021 10:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | BƯU ĐIỆN TP.HỒ CHÍ MINH -CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM |
| Tên gói thầu | Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ |
| Số hiệu KHLCNT | 20210937326 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn điều lệ của Tổng công ty |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 120 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-09-16 17:15:00 đến ngày 2021-10-01 10:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,703,608,289 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 28,000,000 VNĐ ((Hai mươi tám triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 4.055E9 VND(4), trong vòng 3(5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 8.11E8 VND(7). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 3(11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhấtcó 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 1.893.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥3.786.000.000 VND. Loại công trình: Công trình dân dụng Cấp công trình: Cấp IV |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chỉ huy trưởng công trường |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng kỹ thuật công trình xây dựng;(Kèm theo: Bản sao các văn bằng và các loại tài liệu khác.. Tất cả các tài liệu phải được công chứng )Đã từng là chỉ huy trưởng ≥ 02 công trình có quy mô tương đương gói thầu này (có tài liệu chứng minh).Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 02 công trình cùng loại trở lên và đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. (Chứng chỉ còn hiệu lực tối thiểu 06 tháng so với thời điểm đóng thầu) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 5 |
| Vị trí công việc | Cán bộ kỹ thuật |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Đã hoạt động xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp ≥ 03 năm- Kinh nghiệm vị trí tương tự ≥ 02 năm đã thực hiện ≥ 01 công trình |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu
|
|
| 1-1 - Dàn giáo thi công | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đơn vị tính: m2 |
| - Số lượng tối thiểu | 200 |
| 2-2- Máy trộn bê tông, dung tích ≥ 250 lít | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đơn vị tính: cái |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 3-3 -Máy trộn vữa 80 lít trở lên | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đơn vị tính: cái |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 4-4 - Xe tải tự đổ ≥ 3,5 tấn | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đơn vị tính: chiếc |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 5-5 - Máy bơm chìm 3,0 HP | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đơn vị tính: cái |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 6-6 -Máy hàn điện | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đơn vị tính: cái |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 7-7 -Máy phát điện dự phòng | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đơn vị tính: cái |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 8-8 -Đầm bàn ≥1KW | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đơn vị tính: cái |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 9-9 -Đầm dùi ≥1,5KW | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đơn vị tính: cái |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 10-10 -Máy cắt gạch đá | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đơn vị tính: cái |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 11-11 -Máy cắt uốn sắt | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đơn vị tính: cái |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 12-12 -Ván khuôn | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đơn vị tính: m2 |
| - Số lượng tối thiểu | 150 |
| E-CDNT 1.1 | BƯU ĐIỆN TP.HỒ CHÍ MINH-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM |
| E-CDNT 1.2 |
Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ Xây dựng mới nhà bưu cục Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM 120 Ngày |
| E-CDNT 3 | Vốn điều lệ của Tổng công ty |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 5.6 | Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp |
| E-CDNT 10.1(g) | Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: + Bản scan bản gốc thư bảo lãnh dự thầu + Bản scan bản sao chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: thi công xây dựng công trình dân dụng + Bản scan các hợp đồng tương tự và hóa đơn/Biên bản nghiệm thu tương ứng với các hợp đồng theo yêu cầu tại Mẫu số 03: Bảng tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm, chương III E-HSMT + Bản scan giấy phép kinh doanh. + File excel ghi toàn bộ giá dự thầu. |
| E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 28.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 20 % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất |
| E-CDNT 27.2.1 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
Địa chỉ của Chủ đầu tư: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Số 05 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, T.P Hà Nội, Điện thoại: 024.37689346 Fax: 024.37689433. -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: - Địa chỉ của Người có thẩm quyền: Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Địa chỉ: Số 05 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, T.P Hà Nội, Điện thoại: 024.37689346 Fax: 024.37689433. -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Hội đồng tư vấn - Bộ Thông tin và truyền thông. Địa chỉ: Số 18 đường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: + Ban kế hoạch đầu tư - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. + Địa chỉ: Số 05 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội + Điện thoại: 024.37689346 Fax: 024.37689433. + Đường dây nóng của báo đấu thầu: 024.37686611. |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | PHẦN KẾT CẤU | |||
| 1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu >1m-đất cấp I | Chi tiết chương V | 206,3269 | m3 |
| 2 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Chi tiết chương V | 169,137 | m3 |
| 3 | Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Fi 8-10cm, dài >2,5m bằng thủ công-đất cấp I | Chi tiết chương V | 73,82 | 100m |
| 4 | Đệm cát đầu cừ | Chi tiết chương V | 7,382 | m3 |
| 5 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6 | Chi tiết chương V | 7,382 | m3 |
| 6 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, M250, đá 1x2 | Chi tiết chương V | 20,6459 | m3 |
| 7 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | Chi tiết chương V | 0,3118 | 100m2 |
| 8 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2 - Cổ móng | Chi tiết chương V | 1,78 | m3 |
| 9 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật - Cổ móng | Chi tiết chương V | 0,3736 | 100m2 |
| 10 | Bê tông lót đà kiềng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6 | Chi tiết chương V | 1,404 | m3 |
| 11 | Xây móng bằng gạch đất sét nung 4x8x19cm-chiều dày ≤30cm, vữa XM M75 - Chân đà kiềng | Chi tiết chương V | 0,7776 | m3 |
| 12 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2 - Đà kiềng | Chi tiết chương V | 10,9152 | m3 |
| 13 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2 - Giằng tường rào | Chi tiết chương V | 0,168 | m3 |
| 14 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng - Đà kiềng | Chi tiết chương V | 1,1167 | 100m2 |
| 15 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2 - Cổ móng | Chi tiết chương V | 3,028 | m3 |
| 16 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật - Cổ móng | Chi tiết chương V | 0,3736 | 100m2 |
| 17 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2 | Chi tiết chương V | 8,136 | m3 |
| 18 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | Chi tiết chương V | 1,1296 | 100m2 |
| 19 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2 - Dầm mái | Chi tiết chương V | 6,846 | m3 |
| 20 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | Chi tiết chương V | 0,723 | 100m2 |
| 21 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2 - Sê nô | Chi tiết chương V | 5,0806 | m3 |
| 22 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan - Sê nô | Chi tiết chương V | 0,5081 | 100m2 |
| 23 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) - Lanh tô | Chi tiết chương V | 0,637 | m3 |
| 24 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp - Lanh tô | Chi tiết chương V | 0,0637 | 100m2 |
| 25 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤50kg | Chi tiết chương V | 21 | cái |
| 26 | Gia công vì kèo thép khẩu độ lớn, khẩu độ 18÷24m | Chi tiết chương V | 0,712 | tấn |
| 27 | Gia công xà gồ thép | Chi tiết chương V | 1,338 | tấn |
| 28 | Gia công bảng hiệu | Chi tiết chương V | 0,132 | tấn |
| 29 | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m | Chi tiết chương V | 0,712 | tấn |
| 30 | Lắp dựng xà gồ thép | Chi tiết chương V | 1,338 | tấn |
| 31 | Lắp dựng bảng hiệu | Chi tiết chương V | 0,132 | tấn |
| 32 | Bu long M16x500 | Chi tiết chương V | 8 | bộ |
| 33 | Bu long M16x600 | Chi tiết chương V | 24 | bộ |
| 34 | Bu long M16x200 | Chi tiết chương V | 16 | bộ |
| 35 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | Chi tiết chương V | 0,129 | tấn |
| 36 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | Chi tiết chương V | 1,362 | tấn |
| 37 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | Chi tiết chương V | 0,163 | tấn |
| 38 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | Chi tiết chương V | 1,143 | tấn |
| 39 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | Chi tiết chương V | 0,472 | tấn |
| 40 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | Chi tiết chương V | 2,258 | tấn |
| 41 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | Chi tiết chương V | 0,653 | tấn |
| 42 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | Chi tiết chương V | 0,15 | tấn |
| 43 | Sản xuất, lắp đặt tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | Chi tiết chương V | 0,113 | tấn |
| B | PHẦN KIẾN TRÚC | |||
| 1 | Xây tường bằng gạch ống 8x8x19cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 63,4646 | m3 |
| 2 | Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm-chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 6,6726 | m3 |
| 3 | Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm-chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 1,0669 | m3 |
| 4 | Xây tường bằng gạch đất sét nung 4x8x19cm-chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 2,014 | m3 |
| 5 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch đất sét nung 4x8x19cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 Tam cấp | Chi tiết chương V | 0,27 | m3 |
| 6 | Lắp dựng cửa đi khung nhôm kính cường lực 10mm bản lề sàn | Chi tiết chương V | 5,76 | m2 |
| 7 | Lắp dựng vách kính 10ly khung nhôm | Chi tiết chương V | 6,24 | m2 |
| 8 | Cắt kính cường lực 10mm | Chi tiết chương V | 5,76 | m2 |
| 9 | Bản lề sàn | Chi tiết chương V | 2 | bộ |
| 10 | Chốt bản lề | Chi tiết chương V | 4 | bộ |
| 11 | Kẹp cánh dưới | Chi tiết chương V | 2 | bộ |
| 12 | Kẹp góc | Chi tiết chương V | 2 | bộ |
| 13 | Tay nắm cửa | Chi tiết chương V | 2 | cái |
| 14 | Khóa sàn | Chi tiết chương V | 2 | cái |
| 15 | Lắp dựng cửa cuốn tấm liền | Chi tiết chương V | 27,84 | m2 |
| 16 | Lắp dựng cửa đi khung nhôm XINGFA 55, pa nô nhôm, kính 5ly | Chi tiết chương V | 28,44 | m2 |
| 17 | Lắp dựng cửa sổ khung nhôm XINGFA 55, pa nô nhôm, kính 5ly | Chi tiết chương V | 12 | m2 |
| 18 | Gia công hoa sắt | Chi tiết chương V | 0,0602 | tấn |
| 19 | Lắp dựng hoa sắt cửa | Chi tiết chương V | 12 | m2 |
| 20 | Lắp dựng cửa sắt kéo | Chi tiết chương V | 6 | m2 |
| 21 | Lắp dựng cổng sắt | Chi tiết chương V | 20,23 | m2 |
| 22 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - bê tông | Chi tiết chương V | 42,28 | m2 |
| 23 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - bê tông | Chi tiết chương V | 172,608 | m2 |
| 24 | Đục tẩy rỉ kết cấu thép - Hàng rào thép | Chi tiết chương V | 165,6144 | m2 |
| 25 | Lắp dựng hàng rào sắt | Chi tiết chương V | 18,0348 | m2 |
| 26 | Gia công hàng rào lưói thép | Chi tiết chương V | 91,671 | m2 |
| 27 | Lắp dựng hàng rào lưới thép | Chi tiết chương V | 91,671 | m2 |
| 28 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Chi tiết chương V | 426,2065 | 1m2 |
| 29 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 354,778 | m2 |
| 30 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 25,35 | m2 |
| 31 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 73,081 | m2 |
| 32 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 481,068 | m2 |
| 33 | Trát trụ cột, dày 1,5cm, vữa XM M75 ngoài nhà | Chi tiết chương V | 51,85 | m2 |
| 34 | Trát trụ cột, dày 1,5cm, vữa XM M75 trong nhà | Chi tiết chương V | 21,85 | m2 |
| 35 | Trát xà dầm, vữa XM M75 - Ngoài nhà | Chi tiết chương V | 42,4876 | m2 |
| 36 | Trát trần, vữa XM M75 - Dạ dưới sê nô | Chi tiết chương V | 51,302 | m2 |
| 37 | Láng sê nô dày 1cm, vữa XM mác 100 | Chi tiết chương V | 42,6194 | m2 |
| 38 | Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng … | Chi tiết chương V | 72,0446 | m2 |
| 39 | Ốp tường trụ, cột-tiết diện gạch ≤0,16m2 | Chi tiết chương V | 43,47 | m2 |
| 40 | Đắp cát tôn nền nhà bằng thủ công | Chi tiết chương V | 327,5 | m3 |
| 41 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2 | Chi tiết chương V | 26,1873 | m3 |
| 42 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2 | Chi tiết chương V | 44,0208 | m3 |
| 43 | Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật | Chi tiết chương V | 5,9851 | 100m2 |
| 44 | Lắp dựng cốt thép nền nhà, ĐK ≤10mm | Chi tiết chương V | 0,722 | tấn |
| 45 | Kẻ ron sân bê tông | Chi tiết chương V | 315,4804 | m2 |
| 46 | Lát nền, sàn gạch granite 300x300 - WC | Chi tiết chương V | 13,034 | m2 |
| 47 | Lát nền, sàn gạch granite 600x600 | Chi tiết chương V | 117,238 | m2 |
| 48 | Thi công nền Epoxy | Chi tiết chương V | 172,0062 | m2 |
| 49 | Ốp chân tường gạch 600x100 | Chi tiết chương V | 5,486 | m2 |
| 50 | Trần thạch cao khung nhôm nổi | Chi tiết chương V | 15,5563 | m2 |
| 51 | Trần thạch cao khung nhôm nổi chống ầm | Chi tiết chương V | 12,649 | m2 |
| 52 | Lợp mái tôn sóng vuông dày 0,45mm | Chi tiết chương V | 3,6509 | 100m2 |
| 53 | Bả bằng bột bả vào tường ngoài nhà | Chi tiết chương V | 369,6578 | m2 |
| 54 | Bả bằng bột bả vào tường trong nhà | Chi tiết chương V | 409,071 | m2 |
| 55 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần ngoài nhà | Chi tiết chương V | 143,8296 | m2 |
| 56 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần trong nhà | Chi tiết chương V | 19,32 | m2 |
| 57 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Chi tiết chương V | 778,7288 | m2 |
| 58 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Chi tiết chương V | 163,1496 | m2 |
| 59 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao ≤16m | Chi tiết chương V | 5,747 | 100m2 |
| C | PHẦN HẦM PHÂN | |||
| 1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu >1m-đất cấp I | Chi tiết chương V | 11,3256 | m3 |
| 2 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6 | Chi tiết chương V | 0,484 | m3 |
| 3 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2 | Chi tiết chương V | 0,484 | m3 |
| 4 | Xây tường bằng gạch đất sét nung 4x8x19cm-chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 2,196 | m3 |
| 5 | Xây tường bằng gạch đất sét nung 4x8x19cm-chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 0,1376 | m3 |
| 6 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 12 | m2 |
| 7 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 14,68 | m2 |
| 8 | Quét nước xi măng 2 nước | Chi tiết chương V | 14,68 | m2 |
| 9 | Láng nền, sàn có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 2,17 | m2 |
| 10 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) - Nắp hố ga | Chi tiết chương V | 0,288 | m3 |
| 11 | Sản xuất, lắp đặt tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | Chi tiết chương V | 0,0346 | tấn |
| 12 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | Chi tiết chương V | 0,02 | 100m2 |
| 13 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤50kg | Chi tiết chương V | 8 | cái |
| D | PHẦN HỐ GA | |||
| 1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu >1m-đất cấp I | Chi tiết chương V | 0,832 | m3 |
| 2 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6 | Chi tiết chương V | 0,064 | m3 |
| 3 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2 | Chi tiết chương V | 0,064 | m3 |
| 4 | Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm-chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 0,927 | m3 |
| 5 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 2,52 | m2 |
| 6 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 1,6 | m2 |
| 7 | Quét nước xi măng 2 nước | Chi tiết chương V | 1,6 | m2 |
| 8 | Láng nền, sàn có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75 | Chi tiết chương V | 0,25 | m2 |
| 9 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) - Nắp hố ga | Chi tiết chương V | 0,064 | m3 |
