Gói thầu: Thi công xây lắp
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210947281-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 24/09/2021 11:15:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng BA |
| Tên gói thầu | Thi công xây lắp |
| Số hiệu KHLCNT | 20210853405 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Trong dự toán năm 2021 của đơn vị (nguồn sự nghiệp giao thông) |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 45 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-09-21 11:09:00 đến ngày 2021-09-24 11:15:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Bình Dương |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 112,603,686 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm (1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm đến năm (3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là VND(4), trong vòng (5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là VND(7). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng (11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng hoặc khác , ít nhấtcó 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ VND. Loại công trình: Cấp công trình: |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chỉ huy trưởng chỉ huy thi công công trình |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành cầu đường hoặc giao thông.- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông hạng III trở lên còn hiệu lực hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 hạng muc lắp đặt biển báo của công trình giao thông từ cấp III trở lên hoặc 02 hạng muc lắp đặt biển báo của công trình giao thông cấp IV;.- Đã từng làm chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình giao thông từ cấp IV trở lên có hạng muc lắp đặt biển báo.- Có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động- Có hồ sơ chứng minh kinh nghiệm và hồ sơ chứng minh khả năng huy động nhân sự. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 2 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| Vị trí công việc | Công nhân kỹ thuật |
| - Số lượng | 5 |
| - Trình độ chuyên môn | Có tối thiểu 05 công nhân kỹ thuật xây dựng có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động.- Có chứng chỉ nghề và hồ sơ chứng minh khả năng huy động nhân sự và hồ sơ chứng minh kinh nghiệm. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 1 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| E-CDNT 1.1 | Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng BA |
| E-CDNT 1.2 |
Thi công xây lắp Lắp đặt biển báo chỉ dẫn, biển báo cấm tải và biển báo cấm tải có thời gian của các tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên 45 Ngày |
| E-CDNT 3 | Trong dự toán năm 2021 của đơn vị (nguồn sự nghiệp giao thông) |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 5.6 | |
| E-CDNT 10.1(g) | |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá đánh giá |
| E-CDNT 27.2.1 | Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
-Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | Hạng mục I: Hạng mục chung | |||
| 1 | Chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng | Theo hướng dẫn tại Chương V | 1 | Khoản |
| 2 | Chi phí bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu | Theo hướng dẫn tại Chương V | 1 | Khoản |
| 3 | Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu | Theo hướng dẫn tại Chương V | 1 | Khoản |
| 4 | Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba | Theo hướng dẫn tại Chương V | 1 | Khoản |
| 5 | Chi phí bảo trì Công trình | Theo hướng dẫn tại Chương V | 12 | Tháng |
| 6 | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công | Theo hướng dẫn tại Chương V | 1 | Khoản |
| 7 | Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường | Theo hướng dẫn tại Chương V | 1 | Khoản |
| 8 | Chi phí làm đường tránh | Theo hướng dẫn tại Chương V | 1 | Khoản |
| 9 | Chi phí kiểm soát giao thông và bảo trì đường tránh | Theo hướng dẫn tại Chương V | 2 | Tháng |
| 10 | Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành | Theo hướng dẫn tại Chương V | 1 | Khoản |
| B | HẠNG MỤC: XÂY LẮP | |||
| 1 | Gia công cột bằng thép hình | Theo hướng dẫn tại Chương V | 0,7897 | tấn |
| 2 | Gia công, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm | Theo hướng dẫn tại Chương V | 0,0765 | tấn |
| 3 | Cung cấp màn phản quang | Theo hướng dẫn tại Chương V | 27,1722 | m2 |
| 4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép móng, đường kính cốt thép | Theo hướng dẫn tại Chương V | 0,009 | tấn |
| 5 | Gia công các kết cấu thép khác. Gia công vỏ bao che | Theo hướng dẫn tại Chương V | 0,523 | tấn |
| 6 | Cung cấp bulon M20x500mm | Theo hướng dẫn tại Chương V | 120 | cái |
| 7 | Cung cấp bulon M10x150mm | Theo hướng dẫn tại Chương V | 94 | cái |
| 8 | Cung cấp nắp chụp nhựa Ø90 | Theo hướng dẫn tại Chương V | 30 | cái |
| 9 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo hướng dẫn tại Chương V | 25,1425 | m2 |
| 10 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang, loại biển tròn D70, bát giác cạnh 25cm | Theo hướng dẫn tại Chương V | 8 | cái |
| 11 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang, loại biển chữ nhật 30x50cm | Theo hướng dẫn tại Chương V | 22 | cái |
| 12 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng | Theo hướng dẫn tại Chương V | 4,32 | m3 |
| 13 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi | Theo hướng dẫn tại Chương V | 0,0432 | 100m3 |
| 14 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | Theo hướng dẫn tại Chương V | 0,4104 | 100m2 |
| 15 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng ≤250cm đá 4x6, vữa bê tông mác 150 | Theo hướng dẫn tại Chương V | 0,48 | m3 |
| 16 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng ≤250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 200 | Theo hướng dẫn tại Chương V | 3,9852 | m3 |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi