Gói thầu: Gói thầu: mua sắm cáp điện, đầu cáp các loại
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200361810-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 20/04/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH |
| Tên gói thầu | Gói thầu: mua sắm cáp điện, đầu cáp các loại |
| Số hiệu KHLCNT | 20200355328 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | chi phí giá thành SXKD điện năm 2020 của PCNĐ |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 30 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-04-08 16:00:00 đến ngày 2020-04-20 15:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 629,087,672 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 9,000,000 VNĐ ((Chín triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
| 1 | Đai thép inox + khóa | 172 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 2 | Dây đồng Cu/PVC-16mm2 (0,6/1KV) | 875 | m | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 3 | Đầu cốt đồng M16 | 200 | cái | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 4 | Cáp ngầm 24KV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC -3x185 mm2 | 70 | m | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 5 | Đầu cáp đồng co nguội 24KV ngoài trời 3x50 mm2 | 1 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 6 | Đầu cáp đồng co nguội 24KV trong nhà 3x50 mm2 | 1 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 7 | Đầu cáp nhôm co nguội 24KV ngoài trời 3x70 mm2 | 2 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 8 | Đầu cáp nhôm co nguội 24KV ngoài trời 3x95 mm2 | 2 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 9 | Đầu cáp đồng co nguội 24kV ngoài trời 1x120 mm2 | 1 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 10 | Đầu cáp đồng co nguội 24KV ngoài trời 3x150 mm2 | 5 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 11 | Đầu cáp nhôm co nguội 24KV ngoài trời 3x150 mm2 | 4 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 12 | Đầu cáp đồng co nguội 22KV trong nhà 3x150 mm2 | 4 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 13 | Đầu cáp đồng co nguội 24KV ngoài trời 3x185 mm2 | 8 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 14 | Đầu cáp nhôm co nguội 24kV ngoài trời 3x240 mm2 | 15 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 15 | Đầu cáp đồng co nguội 24KV ngoài trời 3x240 mm2 | 6 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 16 | Đầu cáp nhôm co nguội 24kV trong nhà 3x240 mm2 | 9 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 17 | Đầu cáp đồng co nguội 24KV trong nhà 3x240 mm2 | 5 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 18 | Đầu cáp đồng co nguội 24KV trong nhà 3x300 mm2 | 1 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 19 | Đầu cáp đồng co nguội 24KV ngoài trời 3x300 mm2 | 1 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật | ||
| 20 | Đầu cáp đồng 35KV co ngót nguội NT 3x240 mm2 | 1 | bộ | Dẫn chiếu đến mục 2 chương V hồ sơ kỹ thuật |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi