Gói thầu: Nền đường và công trình trên tuyến; Lý trình: Km0+00-Km1+617,2
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20211004221-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 12/10/2021 15:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tây Giang |
| Tên gói thầu | Nền đường và công trình trên tuyến; Lý trình: Km0+00-Km1+617,2 |
| Số hiệu KHLCNT | 20211000435 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Sự nghiệp kinh tế |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 110 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-10-02 14:57:00 đến ngày 2021-10-12 15:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Quảng Nam |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 1,987,870,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 2.982E9 VND(4), trong vòng 3(5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 5.96E8 VND(7). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 3(11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): - Tương tự về bản chất và độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng.- Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhấtcó 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 1.392.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥2.784.000.000 VND. Loại công trình: Công trình giao thông Cấp công trình: Cấp IV |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chỉ huy trưởng công trình |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Kỹ sư xây dựng công trình giao thông- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông hạng III.- Có chứng nhận bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường.(Nhà thầu đính kèm file tài liệu chứng minh) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 3 |
| Vị trí công việc | Chủ nhiệm kỹ thuật thi công |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Kỹ sư xây dựng công trình giao thông.Đã làm kỹ thuật tối thiểu 01 gói thầu tương tự về tính chất so với gói thầu đang xét.(Nhà thầu đính kèm file tài liệu chứng minh nhân sự đã từng đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm kỹ thuật thi công tại Webform hệ thống) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
| Vị trí công việc | Giám sát chất lượng |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Kỹ sư xây dựng công trình giao thông.Đã làm giám sát tối thiểu 01 gói thầu tương tự về tính chất so với gói thầu đang xét.(Nhà thầu đính kèm file tài liệu chứng minh nhân sự đã từng đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm kỹ thuật thi công tại Webform hệ thống)Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông hạng III. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
| Vị trí công việc | Phụ trách an toàn lao động |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Kỹ sư xây dựng công trình giao thông;- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ An toàn lao động.(Trường hợp Chỉ huy trưởng hoặc giám sát kỹ thuật có chứng nhận bồi dưỡng ATLĐ thì không cần đề xuất cán bộ Phụ trách ATLĐ). |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 2 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| Vị trí công việc | Công nhân kỹ thuật, lái máy |
| - Số lượng | 15 |
| - Trình độ chuyên môn | Công nhân kỹ thuật xây dựng >=10 người (có chứng chỉ sơ cấp nghề, bậc thợ)- Công nhân lái máy >=5người (có chứng chỉ lái máy) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 1 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu
|
|
| 1-Máy đào 1.25m3 (Kèm theo chứng nhận đăng ký, đăng kiểm) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, Đào đất nền đường |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 2-Máy đào 1.25m3 gắn đầu buán thủy lực (Kèm theo chứng nhận đăng ký, đăng kiểm) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, Đào phá đá nền đường, công trình |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 3-Máy đào bánh lốp | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, Đào nền đường, đào rãnh, đắp đất công trình |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 4-Máy ủi 110CV (Kèm theo chứng nhận đăng ký, đăng kiểm) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, đào nền đường, đắp nền, đắp đất công trình |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 5-Máy lu bánh thép 9T (Kèm theo chứng nhận đăng ký, đăng kiểm) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, lu lèn nền đường, công trình |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 6-Cần trục ô tô sức nâng 6T (Kèm theo chứng nhận đăng ký, đăng kiểm) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, Lắp đặt cấu kiện đúc sẵn |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 7-Ô tô vận tải tự đổ 7T (Kèm theo chứng nhận đăng ký, đăng kiểm) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, Vận chuyển vật liệu, đất đá công trình |
| - Số lượng tối thiểu | 3 |
| 8-Máy đầm cóc 70Kg (Hóa đơn, xuất xứ) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, đầm đất công trình |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 9-Máy hàn 23KW (Hóa đơn, xuất xứ) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, hàn sắt thép công trình |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 10-Máy cắt uốn sắt 5KW (Hóa đơn, xuất xứ) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, Cắt, uốn thép, ván khuôn công trình |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 11-Máy trộn bê tông 250ml ( Hóa đơn, xuất xứ) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, Trộn bê tông phục vụ công trình |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 12-Máy đầm bàn 1KW (Hóa đơn, xuất xứ) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, đầm bê tông |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 13-Máy đầm dùi 1,5KW (Hóa đơn, xuất xứ) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, đầm bê tông |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 14-Máy phát điện 20KW (Hóa đơn, xuất xứ) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Hoạt động tốt, phát điện phục vụ công trình |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 15-Máy thủy bình PLP-110 (Kèm theo phiếu kiểm định) | |
| - Đặc điểm thiết bị | Kiểm tra cao độ nền đường, cống, đỉnh đường cong |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| E-CDNT 1.1 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tây Giang |
| E-CDNT 1.2 |
Nền đường và công trình trên tuyến; Lý trình: Km0+00-Km1+617,2 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông từ cầu treo Avương đi thôn Zlao (giai đoạn 1) 110 Ngày |
| E-CDNT 3 | Sự nghiệp kinh tế |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 5.6 | Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp |
| E-CDNT 10.1(g) | 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thi công xây dựng công trình giao thông, Hạng III trở lên (còn hiệu lực). 3. Bảo đảm dự thầu; 4. Tài liệu(hợp đồng nguyên tắc, Quyết định phép thử LAS, hợp đồng tương tự, báo cáo tài chính, nguồn lực tài chính cho gói thầu, nhân sự, máy móc thiết bị thi công, thuyết minh giải pháp, biện pháp thi công...)theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 3, chương III. 5. Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đến hết năm 2020, không bị nợ thuế) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; 6. Bảng phân tích đơn giá dự thầu (định dạng Excell) |
| E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 110 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 30 % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất |
| E-CDNT 27.2.1 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tây Giang
Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 0236.3.796534 -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: Ông: Tăng Ngọc Duẩn-Trưởng phòng; Số điện thoại: 0974.928.306 -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Ông: Bling Nốt-Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng; số điện thoại: 0346.722.077 |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Ông: Nguyễn Kiến-Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng; số điện thoại: 0869.089.079 |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | *\ Nền đường | |||
| 1 | Đào vét đất hữu cơ đất cấp 2 bằng máy ủi | Theo Chương V | 712,882 | 1m3 |
| 2 | Đào nền đường đất cấp 3 = máy đào | Theo Chương V | 11.029,4 | 1 m3 |
| 3 | Vận chuyển đất đổ đi đất cấp 3, cự ly | Theo Chương V | 4.411,8 | 1 m3 |
| 4 | Đắp nền đường K95 bằng máy | Theo Chương V | 3.901,9 | 1m3 |
| 5 | Đào nền đường đất cấp 4 = máy đào | Theo Chương V | 5.744,4 | 1m3 |
| 6 | Đào phá đá bằng máy đào 1.25m3 gắn đầu búa thủy lực -đá cấp IV | Theo Chương V | 1.824,5 | 1m3 |
| 7 | Vận chuyển đá cấp IV đổ đi, cự lý | Theo Chương V | 1.824,5 | 1m3 |
| 8 | Đào rãnh đất cấp 3 bằng máy | Theo Chương V | 568,6 | 1m3 |
| 9 | Kè rọ đá ta luy âm nền đường | Theo Chương V | 52 | 1 rọ |
| 10 | Đào phá dỡ nhà thông tuyến bằng máy đào 1.25m3 | Theo Chương V | 251,35 | 1 m3 |
| B | *\ Cống tròn | |||
| 1 | * Thân cống | Theo Chương V | 1 | đvt |
| 2 | Bê tông ống cống M200 đá 1x2 | Theo Chương V | 27,72 | 1m3 |
| 3 | Ván khuôn ống cống | Theo Chương V | 534,23 | 1 m2 |
| 4 | Cốt thép ống cống | Theo Chương V | 2,939 | 1 tấn |
| 5 | Quét nhựa đường nóng 2 lớp | Theo Chương V | 290,88 | 1 m2 |
| 6 | Lắp đặt ống cống D100 vàD150 | Theo Chương V | 74 | 1 m |
| 7 | Mối nối cống D100 | Theo Chương V | 66 | 1 mối |
| 8 | Mối nối cống D150 | Theo Chương V | 6 | 1 mối |
| 9 | Dăm sạn đệm móng cống | Theo Chương V | 34,48 | 1 m3 |
| 10 | Đào hố móng đất cấp 3 bằng nhân công | Theo Chương V | 115,84 | 1 m3 |
| 11 | Đào hố móng đất cấp 3 bằng máy đào | Theo Chương V | 463,36 | 1 m3 |
| 12 | Đắp đất hố móng, thân cống | Theo Chương V | 474,93 | 1 m3 |
| 13 | Thượng lưu | Theo Chương V | 1 | đvt |
| 14 | Thân tường đầu thượng lưu bê tông M150# đá 2x4 | Theo Chương V | 5,18 | 1 m3 |
| 15 | Thân tường đầu hạ lưu bê tông M150# đá 2x4 | Theo Chương V | 15 | 1 m3 |
| 16 | Ván khuôn thân tường đầu thượng lưu | Theo Chương V | 26,16 | 1m2 |
| 17 | Ván khuôn thân tường đầu hạ lưu | Theo Chương V | 74,18 | 1m2 |
| 18 | Móng tường đầu thượng lưu bê tông M150# đá 4x6 | Theo Chương V | 7,36 | 1 m3 |
| 19 | Móng tường đầu hạ lưu bê tông M150# đá 4x6 | Theo Chương V | 18,62 | 1 m3 |
| 20 | Ván khuôn móng tường đầu thượng lưu | Theo Chương V | 18,46 | 1m2 |
| 21 | Ván khuôn móng tường đầu hạ lưu | Theo Chương V | 46,78 | 1m2 |
| 22 | Dăm sạn đệm móng tường đầu thượng lưu | Theo Chương V | 1,23 | 1m3 |
| 23 | Dăm sạn đệm móng tường đầu hạ lưu | Theo Chương V | 3,09 | 1m3 |
| 24 | Đào hố móng đất cấp 3 bằng nhân công | Theo Chương V | 42,752 | 1m3 |
| 25 | Đào hố móng đất cấp 3 bằng máy đào | Theo Chương V | 171,008 | 1m3 |
| 26 | Đắp đất tường đầu thượng lưu | Theo Chương V | 38,35 | 1m3 |
| 27 | Đắp đất tường đầu hạ lưu | Theo Chương V | 93,25 | 1m3 |
| 28 | Tường cánh | Theo Chương V | 1 | đvt |
| 29 | Thân tường cánh thượng lưu bê tông M150# đá 2x4 | Theo Chương V | 6,1 | 1 m3 |
| 30 | Thân tường cánh hạ lưu bê tông M150# đá 2x4 | Theo Chương V | 11,25 | 1 m3 |
| 31 | Ván khuôn thân tường cánh thượng lưu | Theo Chương V | 27,62 | 1m2 |
| 32 | Ván khuôn thân tường cánh hạ lưu | Theo Chương V | 52,25 | 1m2 |
| 33 | Móng tường cánh thượng lưu bê tông M150# đá 4x6 | Theo Chương V | 4,49 | 1 m3 |
| 34 | Móng tường cánh hạ lưu bê tông M150# đá 4x6 | Theo Chương V | 8,57 | 1 m3 |
| 35 | Ván khuôn móng tường cánh thượng lưu | Theo Chương V | 15,17 | 1m2 |
| 36 | Ván khuôn móng tường cánh hạ lưu | Theo Chương V | 29,95 | 1m2 |
| 37 | Sân cống chân khay tường cánh thượng lưu bê tông M150# đá 2x4 | Theo Chương V | 12,61 | 1 m3 |
| 38 | Sân cống chân khay tường cánh hạ lưu bê tông M150# đá 2x4 | Theo Chương V | 26,78 | 1 m3 |
| 39 | Ván khuôn sân cống chân khay tường cánh thượng lưu | Theo Chương V | 40,5 | 1m2 |
| 40 | Ván khuôn sân cống chân khay tường cánh hạ lưu | Theo Chương V | 88 | 1m2 |
| 41 | Dăm sạn đệm móng tường cánh, sân cống thượng lưu | Theo Chương V | 2,39 | 1 m3 |
| 42 | Dăm sạn đệm móng tường cánh, sân cống chân khay | Theo Chương V | 4,8 | 1 m3 |
| 43 | Gia cố hạ lưu chống xói bằng rọ đá | Theo Chương V | 63 | rọ |
| 44 | Đào hố móng đất cấp 3 bằng nhân công | Theo Chương V | 57,808 | 1m3 |
| 45 | Đào hố móng đất cấp 3 bằng máy đào | Theo Chương V | 231,232 | 1m3 |
| 46 | Đắp đất tường cánh thượng lưu | Theo Chương V | 66,49 | 1m3 |
| 47 | Đắp đất tường cánh hạ lưu | Theo Chương V | 98,84 | 1m3 |
| 48 | Hố thu | Theo Chương V | 1 | đvt |
| 49 | Tường trước sau hố thu bê tông M150# đá 2x4 | Theo Chương V | 13,36 | 1m3 |
| 50 | Ván khuôn tường trước sau hố thu | Theo Chương V | 56,8 | 1m2 |
| 51 | Tường trái phải hố thu bê tông M150# đá 2x4 | Theo Chương V | 21,1 | 1m3 |
| 52 | Ván khuôn tường trái phải hố thu | Theo Chương V | 62,57 | 1m2 |
| 53 | Móng hố thu bê tông M150# đá 4x6 | Theo Chương V | 25,16 | 1m3 |
| 54 | Ván khuôn móng hố thu | Theo Chương V | 40,12 | 1m2 |
| 55 | Đệm móng hố thu | Theo Chương V | 6,24 | 1m3 |
| 56 | Đào đất cấp 4 hố móng bằng thủ công | Theo Chương V | 140,362 | 1m3 |
| 57 | Đào đất cấp 4 hố móng bằng máy | Theo Chương V | 561,448 | 1m3 |
| 58 | Đắp đất hố thu | Theo Chương V | 695,95 | 1m3 |
| 59 | Bậc cấp | Theo Chương V | 1 | đvt |
| 60 | Tường bậc cấp bê tông M150# đá 2x4 | Theo Chương V | 2,69 | 1m3 |
| 61 | Ván khuôn tường bậc cấp | Theo Chương V | 35,84 | 1m2 |
| 62 | Móng bậc cấp bê tông M150# đá 2x4 | Theo Chương V | 7,57 | 1m3 |
| 63 | Ván khuôn móng bậc cấp | Theo Chương V | 8,04 | 1m2 |
| 64 | Dăm sạn đệm móng bậc cấp | Theo Chương V | 1,16 | 1m3 |
| 65 | Đào móng bậc cấp đất cấp 3 bằng nhân lực | Theo Chương V | 10,46 | 1m3 |
| 66 | Đắp đất bậc cấp | Theo Chương V | 3,49 | 1m3 |
| C | * Gia cố rãnh | |||
| 1 | Bê tông rãnh dọc M150 đá 1x2 | Theo Chương V | 48,623 | 1m3 |
| 2 | Đào rãnh bằng thủ công đất cấp 3 | Theo Chương V | 48,623 | 1m3 |
| 3 | Ván khuôn rãnh dọc | Theo Chương V | 263,34 | 1m2 |
Mẫu sô 03: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh | Tối thiểu một thành viên liên danh | |||||
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 12 |
| 2 | Năng lực tài chính | ||||||
| 2.1 | Kết quả hoạt động tài chính | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 13a |
| Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. | |||||||
| 2.2 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 2.982E9 VND(4), trong vòng 3(5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 13b |
| 2.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 5.96E8 VND(7). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 14, 15 |
| 3 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 3(11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): - Tương tự về bản chất và độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng.- Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhấtcó 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 1.392.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥2.784.000.000 VND. Loại công trình: Công trình giao thông Cấp công trình: Cấp IV | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) | Không áp dụng | Mẫu 10(a), 10(b) |
Mẫu sô 04(a): YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) | Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ huy trưởng công trình | 1 | - Kỹ sư xây dựng công trình giao thông- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông hạng III.- Có chứng nhận bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường.(Nhà thầu đính kèm file tài liệu chứng minh) | 5 | 3 |
| 2 | Chủ nhiệm kỹ thuật thi công | 1 | - Kỹ sư xây dựng công trình giao thông.Đã làm kỹ thuật tối thiểu 01 gói thầu tương tự về tính chất so với gói thầu đang xét.(Nhà thầu đính kèm file tài liệu chứng minh nhân sự đã từng đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm kỹ thuật thi công tại Webform hệ thống) | 5 | 2 |
| 3 | Giám sát chất lượng | 1 | - Kỹ sư xây dựng công trình giao thông.Đã làm giám sát tối thiểu 01 gói thầu tương tự về tính chất so với gói thầu đang xét.(Nhà thầu đính kèm file tài liệu chứng minh nhân sự đã từng đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm kỹ thuật thi công tại Webform hệ thống)Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông hạng III. | 5 | 2 |
| 4 | Phụ trách an toàn lao động | 1 | - Kỹ sư xây dựng công trình giao thông;- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ An toàn lao động.(Trường hợp Chỉ huy trưởng hoặc giám sát kỹ thuật có chứng nhận bồi dưỡng ATLĐ thì không cần đề xuất cán bộ Phụ trách ATLĐ). | 2 | 1 |
| 5 | Công nhân kỹ thuật, lái máy | 15 | Công nhân kỹ thuật xây dựng >=10 người (có chứng chỉ sơ cấp nghề, bậc thợ)- Công nhân lái máy >=5người (có chứng chỉ lái máy) | 1 | 1 |
Mẫu sô 04(b): THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
| STT | Loại thiết bị | Đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy đào 1.25m3 (Kèm theo chứng nhận đăng ký, đăng kiểm) | Hoạt động tốt, Đào đất nền đường | 2 |
