Gói thầu: Xây lắp
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20211052889-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 29/10/2021 15:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | UBND xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương |
| Tên gói thầu | Xây lắp |
| Số hiệu KHLCNT | 20211049417 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách xã và các nguồn Hợp pháp khác |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 400 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-10-19 12:51:00 đến ngày 2021-10-29 15:30:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Vĩnh Phúc |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 3,692,952,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 6.148E9 VND(4), trong vòng 3(5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 8.3E8 VND(7). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 3(11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng 1và hợp đồng có giá trị ≥ 2.659.000.000 VNĐ. Loại công trình: Công trình dân dụng Cấp công trình: Cấp III |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chỉ huy trưởng công trường: |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Là kỹ sư xây dựng dân dụng,- Có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng và công nghiệp hạng 3 trở lên Hoặc chứng minh có năng lực chỉ huy trưởng theo quy định hiện hành- Có chứng minh mối liên hệ với Nhà thầuCác tài liệu đính kèm để chứng mình bằng bản đỏ hoặc công chứng; chứng thực (Bằng đại học, chứng chỉ giám sát, các tài liệu chứng minh khác) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 3 |
| Vị trí công việc | Cán bộ kỹ thuật |
| - Số lượng | 4 |
| - Trình độ chuyên môn | - 01 Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật xây dựng.- 01 Kỹ sư kinh tế xây dựng- 01 Kỹ sư điện- 01 Kỹ sư trắc đạc hoặc trắc địa- Các cán bộ kỹ thuật chứng minh mối liên hệ với Nhà thầuCác tài liệu đính kèm để chứng mình bằng bản đỏ hoặc công chứng; chứng thực (Bằng đại học, các tài liệu chứng minh khác) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 2 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| Vị trí công việc | Cán bộ phụ trách an toàn lao động |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | 01 Kỹ Sư Bảo hộ lao động hoặc 01 kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật có Chứng chỉ đào tạo về an toàn lao động- Có chứng minh mối liên hệ với Nhà thầuCác tài liệu đính kèm để chứng mình bằng bản đỏ hoặc công chứng; chứng thực (Bằng đại học, chứng nhận ATLĐ, các tài liệu chứng minh khác) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 2 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| Vị trí công việc | Đội trưởng thi công |
| - Số lượng | 5 |
| - Trình độ chuyên môn | Đội trưởng đã được đào tạo nghề và đã được học ATLĐ theo ngành nghề của mình (Các tài liệu chứng nhận nghề, chứng nhận ATLĐ hoặc thẻ ATLĐ phải được công chứng hoặc chứng thực để chứng minh) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 1 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu
|
|
| 1-Máy đào | |
| - Đặc điểm thiết bị | Các thông tin thiết bị của nhà thầu hoặc đi thuê phải có các tài liệu chứng minh một trong các tài liệu (Đăng ký thiết bị; Hóa đơn; Kiểm định ….. hoặc các tài liệp hợp pháp khác) |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 2-Máy lu | |
| - Đặc điểm thiết bị | Các thông tin thiết bị của nhà thầu hoặc đi thuê phải có các tài liệu chứng minh một trong các tài liệu (Đăng ký thiết bị; Hóa đơn; Kiểm định ….. hoặc các tài liệp hợp pháp khác) |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 3-Máy ủi | |
| - Đặc điểm thiết bị | Các thông tin thiết bị của nhà thầu hoặc đi thuê phải có các tài liệu chứng minh một trong các tài liệu (Đăng ký thiết bị; Hóa đơn; Kiểm định ….. hoặc các tài liệp hợp pháp khác) |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 4-Ô tô tự đổ | |
| - Đặc điểm thiết bị | Các thông tin thiết bị của nhà thầu hoặc đi thuê phải có các tài liệu chứng minh một trong các tài liệu (Đăng ký thiết bị; Hóa đơn; Kiểm định ….. hoặc các tài liệp hợp pháp khác) |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 5-Máy cắt uốn cốt thép | |
| - Đặc điểm thiết bị | Các thông tin thiết bị của nhà thầu hoặc đi thuê phải có các tài liệu chứng minh một trong các tài liệu (Đăng ký thiết bị; Hóa đơn; Kiểm định ….. hoặc các tài liệp hợp pháp khác) |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 6-Máy đầm đất cầm tay | |
| - Đặc điểm thiết bị | Các thông tin thiết bị của nhà thầu hoặc đi thuê phải có các tài liệu chứng minh một trong các tài liệu (Đăng ký thiết bị; Hóa đơn; Kiểm định ….. hoặc các tài liệp hợp pháp khác) |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 7-Máy đầm bê tông, dầm dùi | |
| - Đặc điểm thiết bị | Các thông tin thiết bị của nhà thầu hoặc đi thuê phải có các tài liệu chứng minh một trong các tài liệu (Đăng ký thiết bị; Hóa đơn; Kiểm định ….. hoặc các tài liệp hợp pháp khác) |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 8-Máy trộn bê tông | |
| - Đặc điểm thiết bị | Các thông tin thiết bị của nhà thầu hoặc đi thuê phải có các tài liệu chứng minh một trong các tài liệu (Đăng ký thiết bị; Hóa đơn; Kiểm định ….. hoặc các tài liệp hợp pháp khác) |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 9-Máy trộn vữa | |
| - Đặc điểm thiết bị | Các thông tin thiết bị của nhà thầu hoặc đi thuê phải có các tài liệu chứng minh một trong các tài liệu (Đăng ký thiết bị; Hóa đơn; Kiểm định ….. hoặc các tài liệp hợp pháp khác) |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 10-Máy hàn | |
| - Đặc điểm thiết bị | Các thông tin thiết bị của nhà thầu hoặc đi thuê phải có các tài liệu chứng minh một trong các tài liệu (Đăng ký thiết bị; Hóa đơn; Kiểm định ….. hoặc các tài liệp hợp pháp khác) |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 11-Máy cắt gạch đá | |
| - Đặc điểm thiết bị | Các thông tin thiết bị của nhà thầu hoặc đi thuê phải có các tài liệu chứng minh một trong các tài liệu (Đăng ký thiết bị; Hóa đơn; Kiểm định ….. hoặc các tài liệp hợp pháp khác) |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 12-Máy khoan bê tông | |
| - Đặc điểm thiết bị | Các thông tin thiết bị của nhà thầu hoặc đi thuê phải có các tài liệu chứng minh một trong các tài liệu (Đăng ký thiết bị; Hóa đơn; Kiểm định ….. hoặc các tài liệp hợp pháp khác) |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| E-CDNT 1.1 | UBND xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương |
| E-CDNT 1.2 |
Xây lắp Nhà văn hóa thôn 2 – xã Hoàng Hoa 400 Ngày |
| E-CDNT 3 | Ngân sách xã và các nguồn Hợp pháp khác |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 5.6 | Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp |
| E-CDNT 10.1(g) | Đính kèm các tài liệu (Báo cáo tài chính 03 năm (2018-2019-2020); hợp đồng tương tự đã kê khai trên Webfom; tài liệu chứng minh Nhân sự đã kê khai trên webfom; Tài liệu chứng minh thiết bị thi công đã kê khai trên webfom; giải pháp kỹ thuật). Đính kèm Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có Phạm vi hoạt động xây dựng Xây lắp Công trình dân dụng, Hạng III trở lên (Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chỉ để đánh giá bước thương thảo hợp đồng nếu nhà thầu được kiến nghị trúng thầu) |
| E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 10 % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất |
| E-CDNT 27.2.1 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hoa
Địa chỉ: Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Số điện thoại: 02113833077
Địa chỉ Email: [email protected] -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hoa Địa chỉ: Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc Số điện thoại: 02113833077 Địa chỉ Email: [email protected] -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hoa Địa chỉ: Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc Số điện thoại: 02113833077 Địa chỉ Email: [email protected] |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Dương Điện thoại: 0211 3833184 Mail công vụ:[email protected] |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | SAN NỀN | |||
| 1 | Đào bóc hữu cơ, vận chuyển đổ ra bãi thải | 3,52 | 100m3 | |
| 2 | San nền độ chặt yêu cầu K=0,90 ( Mua đất, vận chuyển về san nền) | 14,895 | 100m3 | |
| B | KÈ ĐÁ | |||
| 1 | Đào móng đất cấp II ( tận dụng đất đắp trả móng thừa vận chuyển ra bãi thải) | 1,846 | 100m3 | |
| 2 | Đắp đất , độ chặt Y/C K = 0,90 | 0,775 | 100m3 | |
| 3 | Thi công lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax | 10,61 | m3 | |
| 4 | Xây móng bằng đá hộc - vữa XM M100, | 71,784 | m3 | |
| 5 | Xây đá hộc, xây tường thẳng, vữa XM mác 100 | 87,265 | m3 | |
| 6 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 0,358 | 100m2 | |
| 7 | Bê tông M250, đá 1x2, | 8,046 | m3 | |
| 8 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, | 0,344 | tấn | |
| 9 | Thi công tầng lọc cát vàng | 0,008 | 100m3 | |
| 10 | Thi công tầng lọc đá dăm 1x2 | 0,005 | 100m3 | |
| 11 | Thi công tầng lọc đá dăm 2x4 | 0,003 | 100m3 | |
| 12 | Đất sét | 2,91 | m3 | |
| 13 | Vải địa kỹ thuật | 0,3 | m2 | |
| 14 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, dài 6m - Đường kính 60mm | 0,12 | 100m | |
| C | RÃNH THOÁT NƯỚC B400 | |||
| 1 | Đào móng đất cấp III (Tận dụng đắp trả móng, thừa vận chuyển ra bãi thải) | 0,495 | 100m3 | |
| 2 | Đắp đất , độ chặt Y/C K = 0,90 | 0,165 | 100m3 | |
| 3 | Đắp cát công trình, | 1,76 | m3 | |
| 4 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 0,12 | 100m2 | |
| 5 | Bê tông móng, M150, đá 1x2, | 5,28 | m3 | |
| 6 | Xây Rãnh thoát nước bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, | 8,448 | m3 | |
| 7 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 0,32 | 100m2 | |
| 8 | Đổ bê tông rãnh nước, đá 1x2, mác 250 | 2,56 | m3 | |
| 9 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, | 44,8 | m2 | |
| 10 | Láng mương cáp, mương rãnh dày 1cm, vữa XM M75, | 16 | m2 | |
| 11 | Ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | 0,156 | 100m2 | |
| 12 | Gia công, lắp đặt tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | 0,307 | tấn | |
| 13 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M250, đá 1x2, | 2,976 | m3 | |
| 14 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn | 40 | cấukiện | |
| D | NHÀ VĂN HÓA THÔN | |||
| 1 | Đào móng công trình, đất cấp III | 0,723 | 100m3 | |
| 2 | Đào móng dầm Cấp đất III | 5,186 | 1m3 | |
| 3 | Đắp đất , độ chặt Y/C K = 0,90 | 0,908 | 100m3 | |
| 4 | Mua đất tôn nền K90 ( Mua đất, vận chuyển về đắp) | 0,178 | 100m3 | |
| 5 | Đổ bê tông, bê tông lót móng, chiều rộng | 4,052 | m3 | |
| 6 | Ván khuôn móng cột, móng tròn, đa giác | 0,114 | 100m2 | |
| 7 | Bê tông lót móng M150, đá 2x4, PCB30 | 14,707 | m3 | |
| 8 | Bê tông lót móng, M100, đá 2x4, PCB30 | 6,821 | m3 | |
| 9 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 0,278 | 100m2 | |
| 10 | Xây móng bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm - vữa XM M75, | 8,334 | m3 | |
| 11 | Xây móng bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm - vữa XM M75, | 10,46 | m3 | |
| 12 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 0,043 | tấn | |
| 13 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 0,561 | tấn | |
| 14 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | 0,471 | tấn | |
| 15 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, | 0,272 | tấn | |
| 16 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, | 0,187 | tấn | |
| 17 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, | 1,584 | tấn | |
| 18 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, | 0,125 | tấn | |
| 19 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, | 0,283 | tấn | |
| 20 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, | 0,861 | tấn | |
| 21 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, | 0,283 | tấn | |
| 22 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, | 0,74 | tấn | |
| 23 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, | 0,982 | tấn | |
| 24 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, | 2,015 | tấn | |
| 25 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, | 0,066 | tấn | |
| 26 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, | 0,253 | tấn | |
| 27 | Gia công, lắp đặt tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | 0,139 | tấn | |
| 28 | Gia công xà gồ thép | 1,455 | tấn | |
| 29 | Lắp dựng xà gồ thép | 1,455 | tấn | |
| 30 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 120,072 | 1m2 | |
| 31 | Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật | 0,211 | 100m2 | |
| 32 | Ván khuôn gỗ cột cột vuông, chữ nhật | 0,22 | 100m2 | |
| 33 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | 0,153 | 100m2 | |
| 34 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 1,016 | 100m2 | |
| 35 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 0,766 | 100m2 | |
| 36 | Ván khuôn gỗ cột cột vuông, chữ nhật | 0,712 | 100m2 | |
| 37 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 2,347 | 100m2 | |
| 38 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0,106 | 100m2 | |
| 39 | Ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | 0,09 | 100m2 | |
| 40 | Bê tông móng, M200, đá 1x2, | 10,802 | m3 | |
| 41 | Bê tông cột, TD ≤0,1m2,, M200, đá 1x2, | 1,474 | m3 | |
| 42 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, | 2,468 | m3 | |
| 43 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn | 78 | cấukiện | |
| 44 | Bê tông M200, đá 1x2, | 19,607 | m3 | |
| 45 | Bê tông cột, TD ≤0,1m2,, M200, đá 1x2, | 4,84 | m3 | |
| 46 | Bê tông sàn mái, bê tông M200, đá 1x2, | 23,206 | m3 | |
| 47 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, | 0,885 | m3 | |
| 48 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, | 1,24 | m3 | |
| 49 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn | 16 | cấukiện | |
| 50 | Xây gạch bê tông không nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày | 40,7 | m3 | |
| 51 | Xây gạch bê tông 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày | 2,468 | m3 | |
| 52 | Xây gạch bê tông 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày | 8,483 | m3 | |
| 53 | Xây gạch bê tông 6,5x10,5x22, xây cột, trụ,vữa XM mác 75 | 6,074 | m3 | |
| 54 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, dài bất kỳ | 4,482 | 100m2 | |
| 55 | Tôn úp nóc | 46,264 | m | |
| 56 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | 242,338 | m2 | |
| 57 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 245,273 | m2 | |
| 58 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 64,739 | m2 | |
| 59 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75 | 76,62 | m2 | |
| 60 | Trát trần, vữa XM M75, | 234,84 | m2 | |
| 61 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | 76,096 | m2 | |
| 62 | Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM M100, | 7,174 | m2 | |
| 63 | Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng | 7,174 | m2 | |
| 64 | Đắp phào đơn, vữa XM M75, | 186,84 | m | |
| 65 | Miết mạch tường gạch loại lõm | 0,774 | m2 | |
| 66 | Trát tường ngoài dày 2cm, vữa XM M75, | 4,8 | m2 | |
| 67 | Ốp đá băm sần vào tường | 6,984 | m2 | |
| 68 | Ốp chân tường, viền tường viền gạch 120x600mm | 7,496 | m2 | |
| 69 | Công tác ốp gạch thẻ vào tường, trụ, cột vữa XM mác 75, XM | 6,192 | m2 | |
| 70 | Ốp đá granit tự nhiên vào tường sử dụng keo dán | 6,069 | m2 | |
| 71 | Lát đá bậc tam cấp, vữa XM mác 75, XM | 30,51 | m2 | |
| 72 | Lát nền, sàn, kích thước gạch 60x60cm, vữa XM mác 75, XM | 158,54 | m2 | |
| 73 | Gắn chữ Inox màu vàng (cao 45 cm) | 16 | chữ | |
| 74 | S/X cửa đi 4 cánh nhôm kính trắng dày 5ly | 14,4 | m2 | |
| 75 | S/X cửa đi 2 cánh nhôm hệ kính trắng dày 5 ly | 8,4 | m2 | |
| 76 | S/X cửa đi 1 cánh nhôm hệ kính trắng dày 5ly | 4,32 | m2 | |
| 77 | S/X cửa sổ 2 cánh mở trượt nhôm hệ kính trắng dày 5 ly | 18,48 | m2 | |
| 78 | Bù chênh kính 6,38ly | 45,6 | m2 | |
| 79 | Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm | 45,6 | m2 | |
| 80 | Sản xuất cửa, hoa bằng sắt vuông đặc 12x12mm | 0,392 | tấn | |
| 81 | Lắp dựng hoa sắt cửa | 18,48 | m2 | |
| 82 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 14,269 | 1m2 | |
| 83 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 621,472 | m2 | |
| 84 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 318,477 | m2 | |
| E | ĐIỆN + CHỐNG SÉT | |||
| F | I- PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG: | |||
| 1 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 2 bóng | 5 | bộ | |
| 2 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng | 10 | bộ | |
| 3 | Lắp đặt đèn sát trần bóng nung sáng D=280*18W | 4 | bộ | |
| 4 | Lắp đặt quạt trần | 10 | cái | |
| 5 | Lắp đặt công tắc 1 hạt | 15 | cái | |
| 6 | Lắp đặt ổ cắm điện đôi 250v/10A - Sino | 14 | cái | |
| 7 | Đế âm nhựa chôn tường | 29 | cái | |
| 8 | Lắp đặt tủ điện tổng bằng tôn (350x250x150) | 1 | hộp | |
| 9 | Móc treo quạt trần | 10 | cái | |
| 10 | Lắp đặt cầu giao tổng 1P/60A - Vina kíp | 1 | cái | |
| 11 | Lắp đặt các automat 1 pha 250/40A | 1 | cái | |
| 12 | Lắp đặt các automat 1 pha 250/20A | 2 | cái | |
| 13 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 | 80 | m | |
| 14 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 | 350 | m | |
| 15 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2 | 70 | m | |
| 16 | Lắp đặt dây cáp Cu/XLPE/PVC - 3x10+1x6 mm2 | 80 | m | |
| 17 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính | 200 | m | |
| 18 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính | 70 | m | |
| 19 | Bu lông đai ốc | 5 | cái | |
| G | II- PHẦN THU LÔI CHỐNG SÉT: | |||
| 1 | Lắp đặt kim thu sét - Chiều dài kim 1m | 3 | cái | |
| 2 | Gia công và đóng cọc chống sét L63x63x6, L=2,5m | 5 | cọc | |
| 3 | Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà, D=12mm | 45 | m | |
