Gói thầu: Cung cấp điện thoại, máy tính và thiết bị công nghệ năm 2021 (đợt 2)
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20211160320-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 23/11/2021 16:55:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi |
| Tên gói thầu | Cung cấp điện thoại, máy tính và thiết bị công nghệ năm 2021 (đợt 2) |
| Số hiệu KHLCNT | 20211154464 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | SXKD năm 2021 |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 30 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-11-18 16:56:00 đến ngày 2021-11-23 16:55:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Lâm Đồng |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 999,570,000 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm (1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm đến năm (3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là (4) VND, trong vòng (5)năm gần đây. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là VND(8). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hànghoá tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(9) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng (12) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng hoặc khác , ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ VND. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKhả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàngkhác(13)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàngthực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu,bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp cácdịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảmnhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
| E-CDNT 1.1 | Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi |
| E-CDNT 1.2 |
Cung cấp điện thoại, máy tính và thiết bị công nghệ năm 2021 (đợt 2) Các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2021 (Đợt 6) 30 Ngày |
| E-CDNT 3 | SXKD năm 2021 |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 10.1(g) | |
| E-CDNT 10.2(c) | |
| E-CDNT 12.2 | |
| E-CDNT 14.3 | |
| E-CDNT 15.2 | |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 26.4 | Cách tính ưu đãi: |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá đánh giá |
| E-CDNT 27.2.1đ | Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
-Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: |
| E-CDNT 34 |
|
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Điện thoại SAMSUNG GALAXY M51/128GB/7000mAh | 8 | Cái | Điện thoại SAMSUNG GALAXY M51/128GB/7000mAhMàn hình: Super AMOLED Plus6.7"Full HD+Hệ điều hành: Android 10Camera sau: Chính 64 MP & Phụ 12 MP, 5 MP, 5 MPCamera trước: 32 MPChip: Snapdragon 730RAM: 8 GBBộ nhớ trong: 128 GBSIM: 2 Nano SIMHỗ trợ 4GPin, Sạc: 7000 mAh25 W | ||
| 2 | Máy tính bảng Galaxy Tab S6 Lite | 8 | Cái | Máy tính bảng Galaxy Tab S6 LiteMàn hình: 10.4"PLS LCDHệ điều hành: Android 10Chip: Exynos 9611RAM: 8 GBBộ nhớ trong: 64 GBKết nối: Hỗ trợ 4GCó nghe gọiCamera sau: 8 MP Camera trước: 5 MPPin, Sạc: 7040 mAh10 W | ||
| 3 | Bộ máy tính để bàn Dell Vostro 3888 Desktops - i5-8GB-512GB• Processor :10th Gen Intel(R)Core(TM) i5-10400 processor(6-Core, 12M Cache, 2.9GHz to 4.3GHz)• Mainboard: B460 chipset • Ram : 8GB (1x8GB) DDR4, 2666MHz • Hard Drive :512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive• Graphics :Integrated Graphics • Optical Drive :Tray load DVD Drive• Wireless : Dell Wireless 3165 Driver 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth• Dell Optical Mouse & Keyboard- Màn Hình Dell 24" P2419H (1920x1080/IPS/60Hz/5ms)Bao gồm chuột và bàn phím kèm theo máyBản quyền window 10 pro, MicrosoftBản quyền Microsoft 365 Business Basic bản 1 năm, Microsoft | 10 | Bộ | Bộ máy tính để bàn Vostro 3888 Desktops - i5-8GB-512GB• Processor :10th Gen Intel(R)Core(TM) i5-10400 processor(6-Core, 12M Cache, 2.9GHz to 4.3GHz)• Mainboard: B460 chipset • Ram : 8GB (1x8GB) DDR4, 2666MHz • Hard Drive :512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive• Graphics :Integrated Graphics • Optical Drive :Tray load DVD Drive• Wireless : Dell Wireless 3165 Driver 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth• Dell Optical Mouse & Keyboard- Màn Hình Dell 24" P2419H (1920x1080/IPS/60Hz/5ms)Bao gồm chuột và bàn phím kèm theo máyBản quyền window 10 pro, MicrosoftBản quyền Microsoft 365 Business Basic bản 1 năm, Microsoft | ||
| 4 | Máy tính xách tay Dell Vostro 15 3500 7G3982CPU Intel® Core™ i7-1165G7 (2.80GHz up to 4.70GHz, 12MB)Monitor 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA DisplayRam: 8GB (8GBx1) DDR4 3200MHz 512GB M.2 PCIe NVMe SSDCard đồ hoạ NVIDIA® GeForce® MX330 2GB GDDR5Pin 3-cell, 42 WHrTrọng lượng 1.78 KgBao gồm chuột Logitech M185 và túi xách kèm theo máyBản quyền window 10 pro, MicrosoftBản quyền Microsoft 365 Business Basic bản 1 năm, Microsoft | 12 | Bộ | Máy tính xách tay Dell Vostro 15 3500 7G3982CPU Intel® Core™ i7-1165G7 (2.80GHz up to 4.70GHz, 12MB)Monitor 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA DisplayRam: 8GB (8GBx1) DDR4 3200MHz 512GB M.2 PCIe NVMe SSDCard đồ hoạ NVIDIA® GeForce® MX330 2GB GDDR5Pin 3-cell, 42 WHrTrọng lượng 1.78 KgBao gồm chuột Logitech M185 và túi xách kèm theo máyBản quyền window 10 pro, MicrosoftBản quyền Microsoft 365 Business Basic bản 1 năm, Microsoft | ||
| 5 | Máy tính xách tay Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ACH6AMD Ryzen 7 5800H 3.2GHz up to 4.4GHz 16MBNVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Boost Clock 1500 / 1740MHz, TGP 95WDDR4 3200MHz 8GB512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe (Còn trống 1 khe SSD M.2 PCIE)Màn hình 15.6 inches độ phân giải màn hình 1920 x 1080 pixels (FullHD), Công nghệ màn hình Tần số quét 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer, Chất liệu tấm nền Tấm nền IPS; Cổng giao tiếp: 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.4)1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort 1.4)3x USB 3.2 Gen 11x USB 3.2 Gen 1 (Always On)1x HDMI 2.11x Ethernet (RJ-45)Hệ điều hành Windows 10 Home SLWebcam 720p với màn trập bảo vệWi-Fi 802.11ax 2x2, Bluetooth v5.1, Khe đọc thẻ nhớ, Pin 4 Cell 60 WHr , Bảo mật vân tayBao gồm chuột Logitech M185 và túi xách kèm theo máy | 3 | Bộ | Máy tính xách tay Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ACH6AMD Ryzen 7 5800H 3.2GHz up to 4.4GHz 16MBNVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Boost Clock 1500 / 1740MHz, TGP 95WDDR4 3200MHz 8GB512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe (Còn trống 1 khe SSD M.2 PCIE)Màn hình 15.6 inches độ phân giải màn hình 1920 x 1080 pixels (FullHD), Công nghệ màn hình Tần số quét 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer, Chất liệu tấm nền Tấm nền IPS; Cổng giao tiếp: 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.4)1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort 1.4)3x USB 3.2 Gen 11x USB 3.2 Gen 1 (Always On)1x HDMI 2.11x Ethernet (RJ-45)Hệ điều hành Windows 10 Home SLWebcam 720p với màn trập bảo vệWi-Fi 802.11ax 2x2, Bluetooth v5.1, Khe đọc thẻ nhớ, Pin 4 Cell 60 WHr , Bảo mật vân tayBao gồm chuột Logitech M185 và túi xách kèm theo máy | ||
| 6 | Mực máy in HP Laser Jet 5100tn - C4129X màu đen | 4 | Hộp | Mực máy in HP Laser Jet 5100tn - C4129X màu đen | ||
| 7 | Màn hình Dell UltraSharp U2720Q 27" IPS 4K chuyên đồ họaIPS, 4K UHD 3840 x 2160 (16 : 9 ); 5ms, 350 cd/m2, 1,07 tỷ màu, 99% sRGB, 99% Rec 709, 95% DCI-P3, Delta E | 1 | Cái | Màn hình Dell UltraSharp U2720Q 27" IPS 4K chuyên đồ họaIPS, 4K UHD 3840 x 2160 (16 : 9 ); 5ms, 350 cd/m2, 1,07 tỷ màu, 99% sRGB, 99% Rec 709, 95% DCI-P3, Delta E | ||
| 8 | Màn hình Dell 27 inch P2719H (FHD/IPS/60Hz/5ms)Phẳng 16:9; Độ tương phản tĩnh1,000:1; 1920 x 1080 pixels (FullHD); Màn hình chống lóa Hỗ trợ 16.7 triệu màu, tấm nền IPS | 1 | Cái | Màn hình Dell 27 inch P2719H (FHD/IPS/60Hz/5ms)Phẳng 16:9; Độ tương phản tĩnh1,000:1; 1920 x 1080 pixels (FullHD); Màn hình chống lóa Hỗ trợ 16.7 triệu màu, tấm nền IPS | ||
| 9 | Máy in đen/trắng HP MFP M436DNChức năng: Print, Copy, ScanĐộ phân giải: 1200 x 1200 dpiKhổ giấy: A3/A4 | 1 | Cái | Máy in đen/trắng HP MFP M436DNChức năng: Print, Copy, ScanĐộ phân giải: 1200 x 1200 dpiKhổ giấy: A3/A4Kết nối: USB/ LANIn đảo mặt: KhôngKhay giấy: Khay nạp giấy: 1 khay x 250 tờ, Khay đa năng: 1 khay x 100 tờ, Khay chứa giấy ra: 500 tờ.Tốc độ in đen trắng: Tốc độ in/copy: 23 tờ A4/phút.Bộ nhớ tiêu chuẩn: 128MBHộp mực thay thế: CF256ATrọng lượng: 25.4 Kg | ||
| 10 | Ổ cứng di động External SSD Sandisk Extreme V2 E61 1TB USB 3.2 Gen 2 SDSSDE61-1T00-G25 | 5 | Cái | Ổ cứng di động External SSD Sandisk Extreme V2 E61 1TB USB 3.2 Gen 2 SDSSDE61-1T00-G25 |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi