Gói thầu: Gói thầu HH38-2020: Cung cấp VTTB sau công tơ
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200633848-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 23/06/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM |
| Tên gói thầu | Gói thầu HH38-2020: Cung cấp VTTB sau công tơ |
| Số hiệu KHLCNT | 20200576781 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | Chi phí lắp đặt sau công tơ do khách hàng chi trả |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 07 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-06-13 08:42:00 đến ngày 2020-06-23 10:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 1,569,031,493 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 22,000,000 VNĐ ((Hai mươi hai triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
| 1 | Bulon Móc 16 x 250 | 233 | Cái | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 2 | Dây nhôm bọc vặn xoắn 2x16 | 140 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 3 | Dây nhôm bọc vặn xoắn 4x16 | 920 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 4 | Dây nhôm bọc vặn xoắn 4x25 | 2.595 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 5 | Dây nhôm bọc vặn xoắn 4x35 | 3.592 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 6 | Dây nhôm bọc vặn xoắn 4x50 | 682 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 7 | Dây đồng bọc CVV 2x10 | 259 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 8 | Dây đồng bọc CVV 3 x 11 +1 x 8 | 50 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 9 | Dây đồng bọc CVV 3x10+1x6 | 2.048 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 10 | Dây đồng bọc CVV 3x16+1x10 | 473 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 11 | Dây đồng bọc CVV 3x6+1x4 | 179 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 12 | Dây đồng bọc CVV 3x8+1x4 | 170 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 13 | Dây đồng bọc CVV 2x16 | 145 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 14 | Dây đồng bọc CVV 2x4 | 13.207 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 15 | Dây đồng bọc CVV 2x6 | 19.650 | Mét | Được mô tả tại mục 2 chương này | ||
| 16 | Kẹp ngừng ABC 2x(6-35)mm2 | 302 | Cái | Được mô tả tại mục 2 chương này |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi