Gói thầu: Cung cấp phần mềm quản lý mã QR Code, tem dán và dịch vụ triển khai, đào tạo sử dụng tại các chợ: Chợ Hòa Cường, chợ Phú Lộc, chợ Bắc Mỹ An, chợ Phước Mỹ, chợ Hòa Mỹ, chợ Cẩm Lệ và chợ Túy Loan
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200760735-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 29/07/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng |
| Tên gói thầu | Cung cấp phần mềm quản lý mã QR Code, tem dán và dịch vụ triển khai, đào tạo sử dụng tại các chợ: Chợ Hòa Cường, chợ Phú Lộc, chợ Bắc Mỹ An, chợ Phước Mỹ, chợ Hòa Mỹ, chợ Cẩm Lệ và chợ Túy Loan |
| Số hiệu KHLCNT | 20200760631 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | chi thường xuyên |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 90 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-07-22 14:11:00 đến ngày 2020-07-29 15:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 436,795,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 5,000,000 VNĐ ((Năm triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
| 1 | In tem các loại có gán mã QR Code trên mỗi con tem: In tem dán lên nem chả: - Tem thường chống nước; - Hình chữ nhật, Kích thước: 35x15 mm | Tem có gán mã QR Code trên mỗi con tem | 333.500 | Tem | Tem dán lên nem chả: - Tem thường chống nước; - Hình chữ nhật, Kích thước: 35x15 mm | |
| 2 | In tem các loại có gán mã QR Code trên mỗi con tem: In tem dán lên mắm các loại: - Tem vỡ chống thấm nước; - Hình vuông, Kích thước: 20x20 mm | Tem có gán mã QR Code trên mỗi con tem | 284.300 | Tem | Tem dán lên mắm các loại: - Tem vỡ chống thấm nước; - Hình vuông, Kích thước: 20x20 mm | |
| 3 | In tem các loại có gán mã QR Code trên mỗi con tem: In tem dán lên đồ khô: - Tem vỡ; - Hình tròn, đường kính 20mm | Tem có gán mã QR Code trên mỗi con tem | 915.300 | Tem | Tem các loại có gán mã QR Code trên mỗi con tem: In tem dán lên đồ khô: - Tem vỡ; - Hình tròn, đường kính 20mm | |
| 4 | Dịch vụ thuê phần mềm quản lý thông tin mã xác thực (mã QR Code): Thời gian lưu MÃ trong hệ thống: 05 năm; | 1.533.100 | Mã | Thời gian lưu MÃ trong hệ thống: 05 năm; - Các chức năng phần mềm:+ Khai báo tài khoản doanh nghiệp. + Khai báo thông tin sản phẩm trên hệ thống.+ Có thể tự in tem trên giao diện Web có sẵn mẫu. + Người dùng LIKE/SHARE sản phẩm; + Người dùng comment về sản phẩm; + Phân tích và báo cáo số liệu quét theo vị trí | ||
| 5 | Phát triển thêm tính năng quản lý chợ, cho phép quản lý, theo dõi tình hình sử dụng mã QR code, thông tin cung cấp của các thương nhân | 1 | Toàn bộ | Tập huấn, đào tạo, cài đặt vận hành, chạy thử, bảo trì... |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi