Gói thầu: Mua nguyên vật liệu, hóa chất và dụng cụ thí nghiệm
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200765168-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 10/08/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô |
| Tên gói thầu | Mua nguyên vật liệu, hóa chất và dụng cụ thí nghiệm |
| Số hiệu KHLCNT | 20200702930 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | Nguồn ngân sách nhà nước |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 3 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-07-30 09:42:00 đến ngày 2020-08-10 10:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 495,000,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 5,000,000 VNĐ ((Năm triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
| 1 | Màng MBR STM08008 (600 x 45 x 800mm) | 5 | Màng | Model: STM08008 Dạng tấm phẳng, dùng trong xử lý nước thải | ||
| 2 | Màng DWM 03A02 (W240 x H340 x T6mm) | 5 | Màng | Model: DWM 03A02 Dạng tấm phẳng, dùng trong xử lý nước thải | ||
| 3 | Màng DWM 05A05 (W 490 x H 490 x T6mm) | 5 | Màng | Model: DWM 05A05 Dạng tấm phẳng, dùng trong xử lý nước thải | ||
| 4 | Màng Memstar SMM-1010 (571 x 45 x 815 mm) | 12 | Màng | Model: Memstar SMM-1010 Dạng tấm phẳng, dùng trong xử lý nước thải | ||
| 5 | Mica tấm loại 1, màu trong kính độ dày 12 mm | 15 | Tấm | Trắng trong, dùng để thiết kế chế tạo hệ thống xử lý quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot. | ||
| 6 | Kính cường lực 18 mm | 2 | Tấm | Trắng trong, dùng để thiết kế chế tạo hệ thống xử lý quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot. | ||
| 7 | Máy thổi khí AT-65 | 5 | Cái | Model: OEM, máy thổi khí cung cấp oxy cho hoạt động xử lý sinh học | ||
| 8 | Máy bơm nước thải | 4 | Cái | Model: BAS-300A (Có phao) | ||
| 9 | Áp kế | 5 | Cái | Model: 232.50 (60 Bar(Psi),dial 63, back mount) | ||
| 10 | Chân không kế | 5 | Cái | Đồng hồ đo áp suất chân không, Model: P251 (A) | ||
| 11 | Dây, ống dẫn nước | 165 | m | Thương hiệu: Lionking model: GS15 | ||
| 12 | Đĩa phân phối khí tinh cỡ nhỏ | 16 | Cái | Model: FlexAir Threaded Disc (9″ Micro) Part Number: 01798 | ||
| 13 | Phụ tùng điện: công tắc, ổ cắm, phích, dây điện, đèn báo tín hiệu, các dụng cụ đấu nối | 1 | Hệ thống | Các phụ tùng điện phục vụ cho việc thiết kế/chế tạo hệ thống thí nghiệm và quy mô pilot 100lit/ngày | ||
| 14 | Bộ giá đỡ thiết bị thí nghiệm bằng inox (kèm hệ thống rửa, sấy, đèn khử trùng) | 1 | Bộ | Bộ giá đỡ thí nghiệm | ||
| 15 | Bộ đo pH HANNA HI2210-02 | 1 | Cái | Hãng sản xuất HANNA, Model:HI2210-02 đo nhiệt độ và pH mẫu | ||
| 16 | Bộ đo Oxy hoà tan HANNA HI9146-10 | 1 | Cái | Model:HI9146-04 đo oxy hòa tan và nhiệt độ nước thải | ||
| 17 | K2PtCl6 | 3 | Lọ 25g | Tinh thể rắn màu vàng, có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28439000 | ||
| 18 | HCL, PA | 1 | Lọ 500ml | Dung dịch axit, dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28061000 | ||
| 19 | CoCl2.6H2O | 1 | Lọ 100g | Màu xanh da trời, có độ tinh khiết cao, dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code:28273990 | ||
| 20 | Ag2SO4, PA | 1 | Lọ 100g | Dạng tinh thể, không màu, không mùi, có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28432900 | ||
| 21 | H2SO4, PA | 1 | Lít | Dung dịch axit, không màu, không mùi và sánh, có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28070000 | ||
| 22 | K2Cr2O7, PA | 3 | Lọ 500g | Là chất oxy hóa dạng bột, màu cam, có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28415000 | ||
| 23 | FeSO4.7H2O | 1 | Lọ 500g | Có màu xanh, có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28332990 | ||
| 24 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | 1 | Lọ 100g | Dạng tinh thể, có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28429090 | ||
| 25 | Na2HPO4.7H2O | 5 | Lọ 100g | Dạng bột trắng, có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28352200 | ||
| 26 | MgSO4.7H2O | 1 | Lọ 250g | Dạng bột màu trắng có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28332100 | ||
| 27 | CaCl2 | 1 | Lọ 500g | Chất bột rắn màu trắng, có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code 2827 20 00 | ||
| 28 | (NH4)2SO4 | 2 | Lọ 500g | Dạng bột trắng có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 31051090 | ||
| 29 | K2HPO4 | 3 | Lọ 500g | Dạng bột có màu trắng có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28352400 | ||
| 30 | KH2PO4 | 1 | Lọ 500g | Dạng bột có màu trắng có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28352400 | ||
| 31 | NH4Cl | 1 | Lọ 500g | Dạng bột có màu trắng có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28271000 | ||
| 32 | NaOH | 3 | Lọ 1000g | Dạng tinh thể có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Code: 28151100 | ||
| 33 | O3 | 3 | Ống | Chức năng khử trùng, khử mùi, bổ sung oxy | ||
| 34 | H2O2 | 5 | Lọ 100g | Là chất oxy hóa dạng rắn, không màu, trong suốt, mùi gắt có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm | ||
| 35 | KMnO4 | 4 | Lọ 500g | Tinh thể dạng rắn, tan trong nước tạo màu tím , là chất oxy hóa mạnh, có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm | ||
| 36 | EDTA | 2 | Lọ 500g | Công thức: C10H16N2O8. là chất tạo phức với kim loại, có độ tinh khiết cao dùng phân tích trong phòng thí nghiệm | ||
| 37 | Khẩu trang hoạt tính | 10 | Hộp | Bảo hộ lao động, tránh/hạn chế ảnh hưởng khi tiếp xúc tực tiếp với các hóa chất trong phòng thí nghiệm | ||
| 38 | Ống đong 500ml | 1 | Cái | Ống đong thủy tinh dạng tròn, có đế, loại A | ||
| 39 | Bình định mức 250ml | 4 | Cái | Bình thủy tinh, có bầu, loại A | ||
| 40 | Thùng bảo quản mẫu | 2 | Cái | Model: VF-45M kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng di chuyển và mang đi hiện trường để bảo quản mẫu trong suốt quá trình thu gom mẫu |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi