Gói thầu: Mua vật tư linh kiện
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200835622-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 20/08/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa |
| Tên gói thầu | Mua vật tư linh kiện |
| Số hiệu KHLCNT | 20200749678 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | Loại hợp đồng |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 40 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-08-17 14:27:00 đến ngày 2020-08-20 15:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 160,420,000 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
| 1 | Sợi nhựa ABS 1.75mm, Nhiệt độ in: 235 - 255 độ C, Nhiệt độ mặt bàn in: 90 độ C | 30 | Kg | Sợi nhựa ABS 1.75mm | ||
| 2 | Lora SX1278 , 1000mW | 7 | Bộ | Mạch thu phát RF | ||
| 3 | Arduino Mega 2560 R3 | 10 | Bộ | Board vi điều khiển dùng ATMega 2560 | ||
| 4 | ESP32-DevKitC-32D | 10 | Cái | Mạch thu phát Wifi BLE | ||
| 5 | Board ESP32 – WiFi Lora 32 | 7 | Cái | WiFi Lora 32 | ||
| 6 | MOC3020M, Opto | 20 | Cái | Optocoupler | ||
| 7 | PC847X0J000F | 20 | Cái | Optocoupler | ||
| 8 | BTA41-600B, Triacs 40 Amp 600 Volt (ST) | 20 | Cái | Triac | ||
| 9 | BTA24-600BWRG, Triacs 24 Amp 600 Volt (ST) | 20 | Cái | Triac | ||
| 10 | 1N4007-E3/54, Rectifiers r/1000V Io/1A, Diode DIP (Dll) | 20 | Cái | Diode | ||
| 11 | TIP41C SMD TRANS NPN 100V 6A TO-252 (ST) | 50 | Cái | Trasistor | ||
| 12 | CLH1005T-3N6S-S-NP, 3.6nH 0.15Ω 400mA, Inductor | 20 | Cái | Cuộn cảm 3.6nH | ||
| 13 | PBY160808T-152Y-N, 1500Ω 500mA Filter Bead | 20 | Cái | Điện trở chính xác | ||
| 14 | CLH1005T-2N4S-S-NP, 2.4nH 0.15Ω 400mA, Inductor | 20 | Cái | Cuộn cảm 2.4nH | ||
| 15 | CLH1005T-2N0S-S-NP, 2nH 0.15Ω 400mA, Inductor | 20 | Cái | Cuộn cảm 2nH | ||
| 16 | KNP500FTBS-33R, 5W 33R 1%, Wirewound resistor | 20 | Cái | Điện trở dây | ||
| 17 | 0402 NPO 1PF 50V +/-0.1PF Cap. | 20 | Cái | Tụ 1PF 50V | ||
| 18 | 0402 NPO 12PF 50V 5% Cap. | 20 | Cái | Tụ 12PF 50V | ||
| 19 | 0402 NPO 6.8PF 50V +/-0.25PF Cap. | 20 | Cái | Tụ 6.8PF 50V | ||
| 20 | EBLS2012-100K 10uH 10% Fixed inductor | 20 | Cái | Cuộn cảm 10uH | ||
| 21 | FOD817SD Trans. Out Optocouplers | 20 | Cái | Optocoupler | ||
| 22 | SM340A SS34-SMA Diode | 20 | Cái | Diode | ||
| 23 | SM4007AL 1N4007-M7 Diode SMD | 20 | Cái | Diode | ||
| 24 | MB6S Mini bridge rectifier | 20 | Cái | Cầu Diode | ||
| 25 | TYN268PN PI Low off-line power switcher IC | 20 | Cái | IC nguồn | ||
| 26 | MMBT1015GR SOT23 PNP transistor | 20 | Cái | Transistor | ||
| 27 | 0603 X7R 100NF 50V 10% Cap. | 30 | Cái | Tụ 100NF 50V | ||
| 28 | 0603 X7R 1UF 50V 10% Cap. | 30 | Cái | Tụ 1UF 50V | ||
| 29 | 0603 X5R 2.2UF 25V 10% Cap. | 30 | Cái | Tụ 2.2UF 25V | ||
| 30 | 0603 X5R 4.7UF 25V 10% Cap. | 30 | Cái | Tụ 4.7UF 25V | ||
| 31 | 0603 X5R 10UF 16V 20% Cap. | 30 | Cái | Tụ 10UF 16V | ||
| 32 | 0805 X5R 10UF 25V 10% Cap. | 30 | Cái | Tụ 10UF 25V | ||
| 33 | 1206 X5R 10UF 16V 10% Cap. | 30 | Cái | Tụ 10UF 16V | ||
| 34 | 1210 X5R 10UF 16V 10% Cap. | 30 | Cái | Tụ 10UF 16V | ||
| 35 | CC Z5U 1NF 3KV Isolate Cap. | 30 | Cái | Tụ 1NF 3KV | ||
| 36 | CC Z5U 10NF 3KV Isolate Cap. | 30 | Cái | Tụ 10NF 3KV | ||
| 37 | 2.2UF 50V 5X11mm DIP cap. | 30 | Cái | Tụ 2.2UF 50V | ||
| 38 | 0402 5% 0R Res. | 30 | Cái | Trở 0R 5% | ||
| 39 | 0R 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 0R 1% | ||
| 40 | 100R 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 100R 1% | ||
| 41 | 150R 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 1500R 1% | ||
| 42 | 220R 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 220R 1% | ||
| 43 | 360R 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 360R 1% | ||
| 44 | 470R 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 470R 1% | ||
| 45 | 2.2k 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 2.2K 1% | ||
| 46 | 2.49k 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 2.49K 1% | ||
| 47 | 2.7k 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 2.7K 1% | ||
| 48 | 4.7k 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 4.7K 1% | ||
| 49 | 10k 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 10K 1% | ||
| 50 | 100k 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 100K 1% | ||
| 51 | 200K 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 200K 1% | ||
| 52 | 1M 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 1M 1% | ||
| 53 | 39R 1/10W 1% Res. | 100 | Cái | Trở 39R 1% | ||
| 54 | 330R 1/4W 5% Res. | 100 | Cái | Trở 330R 5% | ||
| 55 | 2512 1% 2W 0.002R Res. | 100 | Cái | Trở 0.002R 2W | ||
| 56 | 0603 NPO 18PF 50V 5% Cap. | 100 | Cái | Tụ 18PF 50V | ||
| 57 | 0603 X7R 10NF 50V 10% Cap. | 100 | Cái | Tụ 10NF 50V | ||
| 58 | 0603 X7R 33NF 50V 10% Cap. | 100 | Cái | Tụ 33NF 50V | ||
| 59 | 0603 1% 1K Res. | 100 | Cái | Trở 1K 1% | ||
| 60 | 0603 1% 68K Res. | 100 | Cái | Trở 68K 1% | ||
| 61 | 0603 1% 330K Res. | 100 | Cái | Trở 330K 1% | ||
| 62 | 2010 499K 1% Res. | 100 | Cái | Trở 499K 1% | ||
| 63 | 1206 1% 100R Res. | 100 | Cái | Trở 100R 1% | ||
| 64 | LED SMD 0603 Blue | 100 | Cái | LED xanh | ||
| 65 | 433MHz 7DBI SMA Antenna | 20 | Cái | Ăng ten RF | ||
| 66 | WF-9 Ăng Ten Wifi 2.4GHz 9dBi Đầu SMA Cái Dài 38cm | 15 | Cái | Ăng Ten Wifi | ||
| 67 | FC-135 32.7680KA-AG0 32.768KHz 20ppm 7.0pF Crystal | 30 | Cái | Thạch anh 32.768KHz | ||
| 68 | TSX-3225 24.0000MF15X-AC3 24MHz 10ppm 9pF Crystal | 30 | Cái | Thạch anh 24MHz | ||
| 69 | FR3S-2X14MM Magnetic Switch | 30 | Cái | Công tắc từ | ||
| 70 | HC-SR501 PIR module | 30 | Cái | Cảm biến chuyển động | ||
| 71 | IR333-A Infrared Emitt. Diode LED | 30 | Cái | Diode | ||
| 72 | 2pin 2P-5.08 Pluggable Terminal Block CONN. | 30 | Cái | Connector | ||
| 73 | 4pin 4P-5.08 Pluggable Terminal Block | 30 | Cái | Connector | ||
| 74 | 6pin 6P-5.08 Pluggable Terminal Block | 30 | Cái | Connector | ||
| 75 | KFC-A06-12A(4pin,6*6*6mm) 4-pin Tact switch, Right angle | 30 | Cái | Công tắc | ||
| 76 | MMSZ5228BT1G Zenner Voltage Regulator Diode | 30 | Cái | Diode zenner | ||
| 77 | KLJ-8540 2.5V-4V SMD buzzer | 30 | Cái | buzzer | ||
| 78 | Fuse 0.5A | 30 | Cái | Cầu chì | ||
| 79 | Fuse 5A | 30 | Cái | Cầu chì | ||
| 80 | Fuse 10A | 30 | Cái | Cầu chì | ||
| 81 | Fuse holder | fuse clip 5*20mm | 30 | Cái | Đế cầu chì | ||
| 82 | Header 2.0mm 2*40pin | 30 | Cái | Connector | ||
| 83 | Header 2.54mm 2.54- 1*40 | 30 | Cái | Connector | ||
| 84 | TSOP1838 Infrared Receivers LED | 30 | Cái | LED thu hồng ngoại | ||
| 85 | 4MHz HC-49US SMD SMD 4Mhz crystal | 30 | Cái | Thạch anh 4MHz | ||
| 86 | KF1000-4P Barier terminal block | 40 | Cái | Connector | ||
| 87 | LI0805H151R-10 0805 150ohms 800mA Ferrite | 40 | Cái | Cuộn cảm | ||
| 88 | 10uF 50v 20% SMD 0805 10uF 50v 10% Cap. | 40 | Cái | Tụ 10uF 50V | ||
| 89 | 1206-5V Buzzer DIP 1206 5V | 40 | Cái | Buzzer | ||
| 90 | 1N4744A 15V, 1W Zener Diode | 40 | Cái | Diode | ||
| 91 | KSC2383YTA NPN transistor TO-92 | 40 | Cái | Transistor | ||
| 92 | KSA1013YBU PNP transistor TO-92 | 40 | Cái | Transistor | ||
| 93 | 1000UF 16V 10X16mm Cap. | 40 | Cái | Tụ 1000uF 16V | ||
| 94 | 470uF/16V 8x12mm Cap. | 40 | Cái | Tụ 470uF 16V | ||
| 95 | 4.7UF 400V 8X12mm Cap. | 40 | Cái | Tụ 4.7uF 400V | ||
| 96 | Micro USB-B-DIP | 40 | Cái | Connector | ||
| 97 | 5D28-1uH Inductor | 40 | Cái | Cuộn cảm 1uH | ||
| 98 | 22uF 16V 0805 Cap. | 40 | Cái | Tụ 22uF 16V | ||
| 99 | FM-2.54-1X40 Header | 40 | Cái | Connector | ||
| 100 | 0R 1206 5% Res 0R 1/4W | 40 | Cái | Trở 0R 5% | ||
| 101 | 10R 1206 5% Res 10R 1/4W | 40 | Cái | Trở 10R 5% | ||
| 102 | Pin sạc 1 cell LG PIN | 20 | Cái | Pin sạc | ||
| 103 | Củ + dây sạc 5V Adapter | 20 | Cái | Củ + dây sạc | ||
| 104 | Module cách ly điện áp | 20 | Cái | Module cách ly điện áp | ||
| 105 | Dây Bus 7Pin Cái XH2.54 Dài 20CM | 30 | Cái | Dây Bus 7Pin | ||
| 106 | Dây Bus 8Pin Cái XH2.54 Dài 20CM | 30 | Cái | Dây Bus 8Pin | ||
| 107 | Ốc vít giữ cố định board | 30 | Cái | Ốc vít giữ cố định board | ||
| 108 | Nhôm tản nhiệt | 30 | Cái | Nhôm tản nhiệt | ||
| 109 | Miếng plastic cách điện | 30 | Cái | Miếng plastic cách điện | ||
| 110 | CC3000MOT Module | 10 | Cái | Mạch Wifi | ||
| 111 | CC2540MB IC | 30 | Cái | IC BLE | ||
| 112 | SSR-10DD | 40 | Cái | Relay | ||
| 113 | Relay 5V10A 5 Chân JS1-5V-F | 100 | Cái | Relay | ||
| 114 | TPS61230DRCT IC | 30 | Cái | IC nguồn | ||
| 115 | OPT3000DNPT IC | 30 | Cái | IC | ||
| 116 | 74438334033 Power Inductor 1.4A | 30 | Cái | Cuộn cảm | ||
| 117 | 749118115 Off-line transformer | 30 | Cái | Biến áp | ||
| 118 | 150066SV74000 SMD chip LED 5V-30mA | 30 | Cái | LED | ||
| 119 | 687 110 149 022 Bottom Contact | 30 | Cái | Công tắc | ||
| 120 | 687 610 050 002 Cable Type 2 | 30 | Cái | Cáp | ||
| 121 | 687 710 050 002 Cable Type 2 (We) | 30 | Cái | Cáp | ||
| 122 | 621010242921 Header WR-PHD 10pin | 30 | Cái | Connector | ||
| 123 | 621020242921 Header WR-PHD 20pin | 30 | Cái | Connector | ||
| 124 | TC1264-3.3VDBTR Power management IC | 14 | Cái | IC nguồn | ||
| 125 | CAP1298-1-A4-TR Capacitive Touch sensor IC | 30 | Cái | Cảm biến | ||
| 126 | MCP73832T-2ACI/OT Charge IC | 30 | Cái | IC sạc | ||
| 127 | STM32 Cortex M4 CPU | 2 | Cái | Vi điều khiển | ||
| 128 | SoC XC7020-1CLG400C | 2 | Cái | Connector | ||
| 129 | Mạch in 2 lớp (10cm X 15cm), FR4 | 17 | Cái | Mạch Getway, mạch node, Mạch điều khiển, mạch hiển thị | ||
| 130 | Module Relay 10A | 10 | Cái | Relay | ||
| 131 | Module cảm biến dòng AC 100A | 10 | Cái | Cảm biến | ||
| 132 | AM2315 Cảm biến nhiệt độ Độ ẩm đất | 10 | Cái | Cảm biến | ||
| 133 | Đầu dò nhiệt loại K WRNT-02 Dài 2M | 10 | Cái | Cảm biến | ||
| 134 | SHT75 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm (-40 - +125°C, 0 - 100% RH) | 10 | Cái | Cảm biến | ||
| 135 | Dây CADIVI loại 0,5 (6 màu) | 50 | m | Dây điện | ||
| 136 | Dây CADIVI loại 0,75 (6 màu) | 50 | m | Dây điện | ||
| 137 | Dây CADIVI loại 1,5 (6 màu) | 50 | m | Dây điện | ||
| 138 | Dây CADIVI các loại khác | 50 | m | Dây điện | ||
| 139 | Điện thoại Samsung Galaxy M20 | 2 | Cái | Điện thoại | ||
| 140 | Tủ nhựa (30cm x 40cm x 20 cm) | 8 | Bộ | Tủ điện | ||
| 141 | Sơn bảo vệ mạch CRC70 1kg | 1 | Kg | Sơn | ||
| 142 | Phụ tùng: ốc vít, dây gút, … | 1 | Bộ | Phụ tùng | ||
| 143 | LCD(B) 7 inch cảm ứng điện dung cho Raspberry PI HDMI | 2 | Cái | Màn hình | ||
| 144 | dũa, mũi khoan,chì hàn Nhật,… | 1 | Bộ | Dụng cụ | ||
| 145 | Cáp HDMI | 2 | Cái | Cáp | ||
| 146 | Raspberry PI B 3+ | 5 | Cái | Máy tính mini | ||
| 147 | HDC STC013 100A | 5 | Cái | Cảm biến dòng | ||
| 148 | 3P-KF103V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB (kết nối các cảm biến) | 100 | Cái | Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB | ||
| 149 | 2P-KF103V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB(Cấp nguồn chính mạch) | 40 | Cái | Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB | ||
| 150 | MCP73832T-2ACI/OT | 30 | Con | IC nguồn |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi