Gói thầu: Cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, dụng cụ thiết bị phục vụ thiết kế, chế tạo thiết bị phát băng tần S
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200773930-02 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 11/09/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Tên gói thầu | Cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, dụng cụ thiết bị phục vụ thiết kế, chế tạo thiết bị phát băng tần S |
| Số hiệu KHLCNT | 20200722484 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | NSNN |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 45 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-08-26 15:40:00 đến ngày 2020-09-11 10:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,409,280,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
| 1 | Connector siêu cao tần | 405 | Chiếc | - Trở kháng 50 Ohm - Tần số DC-40GHz | Toàn bộ 55 mục hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như mô tả tại mục 3 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT | |
| 2 | Cáp đồng trục | 208 | m | - Trở kháng 50 Ohm - Tần số 2-4GHz | ||
| 3 | Tấm phíp làm mạch thường | 208 | m2 | - Tần số DC ~ 10GHz - Er: 4.4 - H: 1.6mm | ||
| 4 | Điện trở | 160 | Chiếc | - Công suất >15W - Sai số 1%~5% | ||
| 5 | Điện trở | 120 | Chiếc | Công suất > 50W; Sai số: 1%~5% | ||
| 6 | Transistor | 10 | Chiếc | Dải tần DC~4GHz, Dải thay đổi tần số G >100MHz, Độ khuếch đại BW >10dBm, Công suất lối ra >10dBm | ||
| 7 | Transistor | 10 | chiếc | Dải tần DC~12GHz, Dải thay đổi tần số G >150MHz, Độ khuếch đại BW >15dBm, Công suất lối ra Pout >15dBm | ||
| 8 | Transistor | 9 | Chiếc | Dải tần DC~4GHz , Dải thay đổi tần số BW >100MHz | ||
| 9 | Transistor | 9 | Chiếc | hoạt động ở tần số DC-12GHz - f: DC-12GHz - BW >150MHz | ||
| 10 | Transistor | 12 | Chiếc | Tần số lối vào trung tần IF DC~1GHz, Tần số vào LO DC~4GHz, Tần số lối ra cao tần RF DC~4GHz , NF | ||
| 11 | Transistor | 12 | Chiếc | Tần số lối vào trung tần IF DC~1.5GHz, Tần số vào LO DC~8GHz, Tần số lối ra cao tần RF DC~8GHz, NF | ||
| 12 | Transistor | 12 | Chiếc | Dải tần DC~4GHz, Công suất lối ra Pout >1W, Hệ số khuếch đại G >18dB, Dải thay đổi tần số BW >100MHz | ||
| 13 | Transistor | 12 | Chiếc | Dải tần DC~12GHz, Công suất lối ra Pout >5W, Hệ số khuếch đại G >15dB, BW>150MHz | ||
| 14 | Transistor | 13 | Chiếc | Dải tần DC~4GHz, Công suất lối ra P out >15W, Hệ số khuếch đại G >10dB, Dải thay đổi tần số BW > 100MHz | ||
| 15 | Transistor | 13 | Chiếc | Dải tần DC~12GHz, Công suất >30W, Hệ số khuếch đại G>15dB, Độ thay đổi tần số BW>150MHz | ||
| 16 | IC tích hợp | 9 | Chiếc | -Tần số lối vào trung tần IF: DC ~ 1 GHz, Tần số vào LO: DC ~ 4 GHz, Tần số lối ra cao tần RF: DC~ 4 GHz, NF1dB | ||
| 17 | IC tích hợp | 9 | Chiếc | tần số lối vào IF DC-2GHz, LO DC-8GHz, lối ra cao tần DC-8GHz, NF2dB | ||
| 18 | Transistor băng S | 11 | Chiếc | Hệ số khuếch đại G≥20dB, NF200MHz | ||
| 19 | Transistor băng S | 11 | Chiếc | Công suất đầu ra P≥45W, Hệ số khuếch đại G >15dB, Dải thay đổi tần số BW>300MHz,Dải tần ~12GHz | ||
| 20 | IC | 9 | Chiếc | Dải tần DC~4GHz, Dải thay đổi tần số BW>100MHz, Công suất lối ra >10dBm, Độ khuếch đại G>15dB | ||
| 21 | IC | 9 | Chiếc | Dải tần DC~12GHz, Dải thay đổi tần số BW>300MHz, Công suất lối ra >15dBm, Dải thay đổi tần số BW >300MHz | ||
| 22 | IC | 12 | Chiếc | Dải tần DC~4GHz , Dải thay đổi tần số BW>100MHz | ||
| 23 | IC | 12 | Chiếc | Dải tần 2-3GHz, Dải thay đổi tần số BW >200MHz | ||
| 24 | Transistor | 10 | Chiếc | Tần số lối vào trung tần IF: DC~1GHz, Tần số vào LO: DC~4GHz, Lối ra cao tần RF: DC~4GHz, NF | ||
| 25 | Transistor | 10 | Chiếc | Tần số lối vào trung tần IF DC~2GHz, Tần số vào LO DC~12GHz, Tần số lối ra cao tần RF DC~12GHz, NF | ||
| 26 | IC | 8 | Chiếc | Tần số lối vào trung tần IF DC~1GHz, Tần số vào LO DC~4GHz, Tần số lối ra cao tần RF DC~4GHz, NF3dB | ||
| 27 | IC | 8 | Chiếc | Tần số lối vào trung tần IF DC~2GHz, Tần số vào LO DC~12GHz, Tần số lối ra cao tần RF DC~12GHz, NF5dB | ||
| 28 | Transistor | 7 | Chiếc | Dải tần DC~4GHz, Công suất >1W, Hệ số khuếch đại >20dB, Dải tần số thay đổi BW >150MHz | ||
| 29 | Transistor | 9 | Chiếc | Dải tần DC~12GHz, Công suất >5W, Hệ số khuếch đại >18dB, Dải thay đổi tần số BW >200MHz | ||
| 30 | Transistor | 9 | Chiếc | Dải tần DC~4GHz, Công suất >15W, Hệ số khuếch đại >15dB, Dải thay đổi tần số BW>150MHz | ||
| 31 | Transistor | 9 | Chiếc | Dải tần DC~12GHz, Công suất >45W, Hệ số khuếch đại >10dB, Dải thay đổi tần số BW>200MHz | ||
| 32 | Phíp làm mạch siêu cao tần | 29 | m2 | - Tần số DC~40GHz, Er=4.3, H=1.4mm, Trở kháng 50Ohm, TanD=0.0009 | ||
| 33 | Phíp làm mạch siêu cao tần | 29 | m2 | - Tần số DC~40GHz, Er=4.3, H=1.6mm, Trở kháng 50Ohm, TanD=0.0009 | ||
| 34 | Phíp làm mạch siêu cao tần | 29 | m2 | - Tần số DC~40GHz, Er=4.3, H=1.8mm, Trở kháng 50Ohm, TanD=0.0009 | ||
| 35 | Điện trở dán | 1.500 | Chiếc | Dải tham số 0~10MOhm, Sai số 1%~5% | ||
| 36 | Tụ điện dán | 1.500 | Chiếc | Dải tham số 1pF~1000nF, Điện áp 50V~250V, Sai số 1%-5% | ||
| 37 | Tụ gốm, tụ hóa | 1.500 | Chiếc | Dải tham số 0.22uF~4700uF, Điện áp 50V~250V, Sai số 1%~5% | ||
| 38 | Cuộn cảm dán | 1.500 | Chiếc | Dài tham số 1nH~100uH, Dòng 0~3A, Sai số 1%~!5% | ||
| 39 | IC khuếch đại thuật toán | 500 | Chiếc | Dải điện áp DC 5~30V | ||
| 40 | Transistor công suất, khuếch đại, chuyển mạch | 1.500 | Chiếc | Dải điện áp 15~250V, Dòng điện 0~10A | ||
| 41 | IC ổn áp | 1.500 | Chiếc | Dải điện áp DC: -50V ~ 50V, Dải dòng điện 0~10A | ||
| 42 | Màn hình LCD | 150 | Chiếc | Kích thước 2.2~5inch, Điện áp DC 5~50V, Dải dòng điện 0~30A | ||
| 43 | Vi điều khiển các loại | 150 | Chiếc | - Arduino hoặc tương đương... | ||
| 44 | Dây đồng | 4.000 | m | Kích thước 0.2~2.5 mm | ||
| 45 | Ốc vít | 4.000 | Chiếc | Kích thước M1~4), Chiều dài 5~20mm | ||
| 46 | Dây điện đôi mềm | 400 | m | Kích thước 2x(0.3~2.5)mm | ||
| 47 | Dây điện đơn | 800 | m | Kích thước 0.5mm, Màu sắc: đen/đỏ/xanh/trắng | ||
| 48 | Công tắc nguồn đơn loại gạt/bập bênh/nút | 240 | Bộ | - 250V-30A | ||
| 49 | Máy hàn | 10 | Cái | Nguồn cấp AC: 220V, Công suất: 60W, Nhiệt độ: 200~480 độ C. | ||
| 50 | Mỏ hàn xung | 12 | Cái | Nguồn cấp AC: 220~240V/50-60Hz, Công suất máy 100W. | ||
| 51 | Mỏ hàn tay | 30 | Chiếc | Nguồn cấp AC 220V, Công suất máy 60W, Nhiệt độ 100~450 độ C | ||
| 52 | Thiếc hàn không chì | 50 | Cuộn | Tiết diện: 0.5~1mm, 500g, Nhiệt độ chảy 217~250 độ C | ||
| 53 | Bộ dụng cụ cơ khí, bao gồm: | 5 | Bộ | -Kìm cắt kim loại, Kìm mũi, Kìm điện, Cưa cầm tay mini, Bộ dũa, Bộ mỏ lết, Bộ tua vít, Khoan tay mini, Bộ cờ lê ống, Cờ lê điều chỉnh, Búa | ||
| 54 | Bộ dụng cụ điện tử, bao gồm: | 5 | Bộ | - Kìm cắt, Kìm nhọn, Kìm mỏ quạ, Đầu kìm bấm RJ/8P8C, Đầu kìm bấm cáp đồng trục RG 58,59,62, Đầu kìm bấm cáp RG 59,6,F, Đầu kìm bấm cáp quang, Kìm tuốt vỏ cáp, Lục giác 5/6/7/8mm, Bộ tua vít (dẹp, bốn cạnh) nhiều kích cỡ: 3.0×75mm, 5.0×75mm. Kìm tuốt dây 0.5/1.2/1.6/2.0mm, Dao rút và lưỡi dao, Thước dây 3m, Bộ lục giác 7 cây hệ mm, Đồng hồ đo test cáp, Kìm cắt cáp, Bút thử điện, Vali dụng cụ khung nhôm. | ||
| 55 | Đồng hồ vạn năng Ampe Kế | 15 | Cái | - Dải tần điện áp DC: 400mV ~ 600V, Dải điện áp AC: 4V ~ 600V, Dải đo tụ 40nF ~ 4000uF, Dải tần 0~10 MHz, Kích thước 222 x 86 x 32mm |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi