Gói thầu: Gói thầu số 12 - Mua sắm, lắp đặt thiết bị nội thất
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20220407132-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 15/04/2022 08:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 12 - Mua sắm, lắp đặt thiết bị nội thất |
| Số hiệu KHLCNT | 20220407113 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách Nhà nước |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 90 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2022-04-04 22:19:00 đến ngày 2022-04-15 08:30:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Quảng Trị |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,897,739,558 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 43,000,000 VNĐ ((Bốn mươi ba triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 4.346E9(4) VND, trong vòng 3(5)năm gần đây. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 8.69E8 VND(8). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hànghoá tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(9) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng 3(12) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): - Hợp đồng tương tự phải là hợp đồng cung cấp hàng hóa có đầy đủ các hạng mục sau: Thiết bị nội thất đồ rời; Rèm; Thiết bị âm thanh; Bảng biển.Tài liệu chứng minh hợp đồng tương tự. Yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc hoặc bản chụp chứng thực các tài liệu sau:+ Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có);+ Tài liệu chứng minh các hạng mục thực hiện;+ Hồ sơ thanh toán hoặc quyết toán hoặc thanh lý chứng minh giá trị hoàn thành (Kèm theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành gói thầu hoặc biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành).* Lưu ý: - Hợp đồng tương tự phải là hợp đồng mà nhà thầu đã hoàn thành đúng hoặc nhanh hơn tiến độ hợp đồng. Trường hợp thi công chậm tiến độ thì phải không do lỗi nhà thầu, có giấy xác nhận của Chủ đầu tư.Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. Số lượng hợp đồng bằng 3 hoặc khác 3, ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 2.029.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 6.087.000.000 VND. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKhả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàngkhác(13)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàngthực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu,bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp cácdịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: Có cam kết có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảmnhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Cán bộ quản lý chung |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc một trong những chuyên ngành sau: Xây dựng dân dụng; Kỹ thuật xây dựng; Kiến trúc sư.- Có chứng chỉ hoặc chứng nhận bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trình.- Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn an toàn lao động còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.- Có chứng minh thư/căn cước công dân còn hiệu lực.- Đã đảm nhận vị trí cán bộ quản lý chung ít nhất 01 hợp đồng thi công có đầy đủ các hạng mục sau: Thiết bị nội thất đồ rời; Rèm; Thiết bị âm thanh; Bảng biển. Các tài liệu chứng minh bao gồm đầy đủ các tài liệu như sau: Hợp đồng thi công kèm theo tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng hoặc tài liệu có xác nhận của Chủ đầu tư/cơ quan có thẩm quyền trong đó có tên cán bộ quản lý chung.- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học trở lên đến thời điểm đóng thầu. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 3 |
| Vị trí công việc | Cán bộ kỹ thuật |
| - Số lượng | 3 |
| - Trình độ chuyên môn | - Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành sau: 01 kỹ sư xây dựng dân dụng hoặc kỹ thuật xây dựng, 01 Kiến trúc sư, 01 kỹ sư điện.- Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn an toàn lao động còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu. Kỹ sư điện phải có giấy chứng nhận đào tạo kỹ thuật của tối thiểu 01 hãng âm thanh mà nhà thầu đã chào trong hồ sơ dự thầu.- Có chứng minh thư/căn cước công dân còn hiệu lực.- Đã đảm nhận vị trí tương tự ít nhất 01 hợp đồng thi công có đầy đủ các hạng mục sau: Thiết bị nội thất đồ rời; Rèm; Thiết bị âm thanh; Bảng biển. Các tài liệu chứng minh bao gồm đầy đủ các tài liệu như sau: Hợp đồng thi công kèm theo tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng hoặc tài liệu có xác nhận của Chủ đầu tư/cơ quan có thẩm quyền trong đó có tên cán bộ tham gia.- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học trở lên đến thời điểm đóng thầu. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
| Vị trí công việc | Cán bộ thanh toán |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kinh tế xây dựng.- Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn an toàn lao động còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.- Có chứng minh thư/căn cước công dân còn hiệu lực.- Đã đảm nhận vị trí tương tự ít nhất 01 hợp đồng thi công có đầy đủ các hạng mục sau: Thiết bị nội thất đồ rời; Rèm; Thiết bị âm thanh; Bảng biển. Các tài liệu chứng minh bao gồm đầy đủ các tài liệu như sau: Hợp đồng thi công kèm theo tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng hoặc tài liệu có xác nhận của Chủ đầu tư/cơ quan có thẩm quyền trong đó có tên cán bộ tham gia.- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học trở lên đến thời điểm đóng thầu. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 1 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| E-CDNT 1.1 | CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ |
| E-CDNT 1.2 |
Gói thầu số 12 - Mua sắm, lắp đặt thiết bị nội thất Nhà Kiểm soát liên hợp tại cửa khẩu La Lay 90 Ngày |
| E-CDNT 3 | Ngân sách Nhà nước |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 10.1(g) | Các tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, năng lực kỹ thuật và các tài liệu khác đáp ứng các yêu cầu theo quy định của E-HSMT. |
| E-CDNT 10.2(c) | 1. Bảng liệt kê chi tiết danh mục thiết bị đưa vào lắp đặt, trong đó nêu rõ: nhãn hiệu, mã hiệu, xuất xứ hàng hóa và đầy đủ tất cả các nội dung đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT. 2. Bản cam kết tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của HSMT. 3. Bản cam kết thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2021 trở về sau. 4. Bản cam kết cung cấp các tài liệu sau: a. Đối với hàng hóa nhập khẩu (Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của bộ chứng từ nhập khẩu), bao gồm: + Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ CO do phòng thương mại nước sản xuất phát hành. + Chứng chỉ chất lượng CQ do nhà sản xuất phát hành. b. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước (Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực): + Phiếu kiểm tra hàng hóa trước khi xuất xưởng. + Danh mục đóng gói chi tiết. |
| E-CDNT 12.2 | Nhà thầu chào giá của hàng hóa là giá được vận chuyển đến chân Dự án và trong giá của hàng hóa đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 18 Chương IV. Nếu hàng hóa có dịch vụ liên quan kèm theo thì nhà thầu chào các chi phí cho các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu và đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 19 Chương IV. |
| E-CDNT 14.3 | 5 năm. |
| E-CDNT 15.2 | 01 bộ hồ sơ dự thầu (Bản giấy) bao gồm các tài liệu hợp lệ theo yêu cầu của E-HSMT. |
| E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 43.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 30 % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 26.4 | Cách tính ưu đãi: Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì quy định hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất |
| E-CDNT 27.2.1đ | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị; địa chỉ: 92 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: 0233.3855126; Fax: 0233.3852751. -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: Tổng cục Hải quan; Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan, Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Điện thoại: 024. 39440833. -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Cục Tài vụ - Quản trị (Tổng cục Hải quan); Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan, Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Điện thoại: 024.39440833, số máy lẻ: 9473; Fax: 024.39440621 |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Cục Tài vụ - Quản trị (Tổng cục Hải quan); Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan, Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Điện thoại: 024 39440833, số máy lẻ: 9473. |
| E-CDNT 34 |
15 15 |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn lãnh đạo | BLĐ2 | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 2 | Ghế lãnh đạo | GLĐ | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 3 | Tủ tài liệu lãnh đạo | TTLĐ | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 4 | Ghế nhân viên | GNV | 4 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 5 | Tủ tài liệu NV | TTLNV | 4 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 6 | Ghế nhân viên | GNV | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 7 | Tủ tài liệu NV | TTLNV | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 8 | Ghế nhân viên | GNV | 3 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 9 | Tủ tài liệu NV | TTLNV | 3 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 10 | Ghế nhân viên | GNV | 4 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 11 | Tủ tài liệu NV | TTLNV | 4 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 12 | Ghế nhân viên | GNV | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 13 | Tủ tài liệu NV | TTLNV | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 14 | Ghế nhân viên | GNV | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 15 | Tủ tài liệu NV | TTLNV | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 16 | Ghế nhân viên | GNV | 3 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 17 | Tủ tài liệu NV | TTLNV | 3 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 18 | Bàn lãnh đạo | BLĐ2 | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 19 | Ghế lãnh đạo | GLĐ | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 20 | Tủ tài liệu lãnh đạo | TTLĐ | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 21 | Bàn làm việc | BNV4 | 7 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 22 | Bàn làm việc | BNV5 | 6 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 23 | Ghế nhân viên | GNV | 19 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 24 | Bàn làm việc | BNV3 | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 25 | Ghế nhân viên | GNV | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 26 | Tủ tài liệu NV | TTLNV | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 27 | Bàn làm việc | BNV4 | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 28 | Ghế nhân viên | GNV | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 29 | Ghế nhân viên | GNV | 3 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 30 | Tủ tài liệu NV | TTLNV | 3 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 31 | Ghế nhân viên | GNV | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 32 | Tủ tài liệu NV | TTLNV | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 33 | Ghế nhân viên | GNV | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 34 | Tủ tài liệu NV | TTLNV | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 35 | Bàn làm việc | BNV4 | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 36 | Ghế nhân viên | GNV | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 37 | Bàn lãnh đạo | BLĐ2 | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 38 | Ghế lãnh đạo | GLĐ | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 39 | Tủ tài liệu lãnh đạo | TTLĐ | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 40 | Bàn lãnh đạo | BLĐ2 | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 41 | Ghế lãnh đạo | GLĐ | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 42 | Tủ tài liệu lãnh đạo | TTLĐ | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 43 | Bàn lãnh đạo | BLĐ2 | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 44 | Ghế lãnh đạo | GLĐ | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 45 | Tủ tài liệu lãnh đạo | TTLĐ | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 46 | Bàn lãnh đạo | BLĐ2 | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 47 | Ghế lãnh đạo | GLĐ | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 48 | Tủ tài liệu lãnh đạo | TTLĐ | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 49 | Bàn làm việc | BNV4 | 1 | Cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 50 | Ghế nhân viên | GNV | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 51 | Ghế nhân viên | GNV | 6 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 52 | Tủ tài liệu NV | TTLNV | 6 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 53 | Rèm lá lật | RLL | 25,2 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 54 | Rèm lá lật | RLL | 7,175 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 55 | Rèm lá lật | RLL | 16,8 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 56 | Bộ chữ "CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU LA LAY" | BC2 | 1 | bộ | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 57 | Logo ngành | LG | 1 | bộ | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 58 | Rèm lá lật | RLL | 25,2 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 59 | Rèm lá lật | RLL | 16,8 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 60 | Bộ chữ " CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU LA LAY" | BC2 | 1 | bộ | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 61 | Logo ngành | LG | 1 | bộ | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 62 | Rèm sáo nhôm | RSN | 9,7125 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 63 | Rèm lá lật | RLL | 11,89 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 64 | Rèm lá lật | RLL | 13,92 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 65 | Rèm lá lật | RLL | 5,075 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 66 | Rèm lá lật | RLL | 20,88 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 67 | Bộ chữ " CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU LA LAY" | BC2 | 1 | bộ | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 68 | Logo ngành | LG | 1 | bộ | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 69 | Rèm lá lật | RLL | 9,86 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 70 | Rèm lá lật | RLL | 30,595 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 71 | Bộ chữ " CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU LA LAY" | BC2 | 1 | bộ | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 72 | Logo ngành | LG | 1 | bộ | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 73 | Rèm sáo nhôm | RSN | 4,8 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 74 | Rèm sáo nhôm | RSN | 4,8 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 75 | Rèm sáo nhôm | RSN | 4,8 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 76 | Rèm sáo nhôm | RSN | 4,8 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 77 | Rèm sáo nhôm | RSN | 9,6 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 78 | Bộ chữ " CỬA KHẨU QUỐC TẾ LA LAY" | BC2 | 1 | bộ | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 79 | Rèm lá lật | RLL | 9,715 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 80 | Rèm lá lật | RLL | 6,96 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 81 | Rèm lá lật | RLL | 6,96 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 82 | Rèm lá lật | RLL | 6,96 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 83 | Rèm nhung | RN | 28,08 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 84 | Rèm lá lật | RLL | 32,6 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 85 | Bộ chữ | BC | 1 | bộ | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 86 | Búa liềm | BL | 1 | bộ | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 87 | Ghế chờ 3 chỗ | GC | 24 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 88 | Bàn giao dịch | BNV1 | 4,8 | md | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 89 | Bàn khai thông tin của khách hàng | BNV2 | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 90 | Ghế khách hàng | GNV | 4 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 91 | Cửa bật | CB | 7,2 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 92 | Ghế chờ 3 chỗ | GC | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 93 | Tủ tài liệu NV | TTL | 5 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 94 | Bàn giao dịch | BNV1 | 2,4 | md | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 95 | Bàn khai thông tin của khách hàng | BNV2 | 1 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 96 | Ghế khách hàng | GNV | 2 | cái | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
| 97 | Cửa bật | CB | 1,32 | m2 | Mô tả theo chương V-Yêu cầu về kỹ thuật | |
