Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây lắp
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20220677664-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 30/06/2022 09:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÂM |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 03: Thi công xây lắp |
| Số hiệu KHLCNT | 20220677473 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Sửa chữa thường xuyên |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 30 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2022-06-27 08:32:00 đến ngày 2022-06-30 09:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Hà Nam |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 423,412,000 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm (1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm đến năm (3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là VND(4), trong vòng (5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là VND(7). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng (11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng hoặc khác , ít nhấtcó 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ VND. Loại công trình: Cấp công trình: |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chỉ huy trưởng công trường |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành xây dựng.- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III trở lên. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 3 |
| Vị trí công việc | Cán bộ kỹ thuật |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành: Xây dựng - Trình độ: Cao đẳng trở lên. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 1 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| E-CDNT 1.1 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÂM |
| E-CDNT 1.2 |
Gói thầu số 03: Thi công xây lắp Nâng cấp, cải tạo các hạng mục nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 30 Ngày |
| E-CDNT 3 | Sửa chữa thường xuyên |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 5.6 | |
| E-CDNT 10.1(g) | |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá đánh giá |
| E-CDNT 27.2.1 | Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
-Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | KÈ ĐÁ | |||
| 1 | Bơm nước mương xây kè đá | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 15 | ca |
| 2 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 20,2269 | 1m3 |
| 3 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 0,8091 | 100m3 |
| 4 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤2,5m - Cấp đất I | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 39,3604 | 100m |
| 5 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 0,2278 | 100m2 |
| 6 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 12,3001 | m3 |
| 7 | Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày >60cm, vữa XM M75, PCB30 | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 50,1116 | m3 |
| 8 | Xây tường thẳng bằng đá hộc - Chiều dày ≤60cm, chiều cao ≤2m, vữa XM M75, PCB30 | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 61,4131 | m3 |
| 9 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 0,3417 | 100m2 |
| 10 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 0,152 | tấn |
| 11 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 0,4111 | tấn |
| 12 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB30 | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 5,6376 | m3 |
| 13 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 60mm | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 0,4556 | 100m |
| 14 | Đắp đất hoàn trả móng kè | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 33,7114 | m3 |
| 15 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất II | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 0,6742 | 100m3 |
| 16 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, ngoài phạm vi 5km - Cấp đất II | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 0,6742 | 100m3/1km |
| B | TƯỜNG RÀO H=700 | |||
| 1 | Xây tường thẳng bằng gạch XMCL 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 8,9326 | m3 |
| 2 | Xây cột, trụ bằng gạch XMCL 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 1,8295 | m3 |
| 3 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB30 | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 207,082 | m2 |
| 4 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 27,258 | m2 |
| 5 | Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB30 | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 263,06 | m |
| 6 | Trát vẩy tường chống vang, vữa XM cát mịn mác 75, XM PCB30 | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 10,6176 | m2 |
| 7 | Lắp dựng gạch hoa gió tường rào (KT 20x20x6cm) | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 246 | cái |
| 8 | Sơn tường rào không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 234,34 | m2 |
| C | LAN CAN ĐÀI TƯỞNG NIỆM | |||
| 1 | Gia công lan can Inox | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 0,3422 | tấn |
| 2 | Khoan bê tông bằng máy khoan - Lỗ khoan Fi ≤12mm, chiều sâu khoan ≤10cm | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 210 | 1 lỗ khoan |
| 3 | Đóng râu thép D10 vào lỗ khoan, chét xi măng tạo kiên kết gờ với tường | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 210 | chiếc |
| 4 | Lắp dựng lan Inox | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 21,378 | m2 |
| 5 | Chụp chân lan can Inox | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 21 | chiếc |
| 6 | Chụp chân lan can Inox | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 134 | chiếc |
| 7 | Quả cầu Inox D90 | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 21 | chiếc |
| D | PHẦN MỘ LIỆT SỸ | |||
| 1 | Phá lớp granito khu mộ liệt sỹ bị hỏng | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 73,497 | m2 |
| 2 | Láng granitô khu mộ liệt sỹ | Thiết kế BVTC và chương V E-HSYC | 73,497 | m2 |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi