Gói thầu: Gói thầu số 20-MSHH.10-SXKD: Mua vật tư dự phòng cấp phát cho sửa chữa thường xuyên
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20220845346-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 19/08/2022 10:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 20-MSHH.10-SXKD: Mua vật tư dự phòng cấp phát cho sửa chữa thường xuyên |
| Số hiệu KHLCNT | 20220828022 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 15 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2022-08-16 08:45:00 đến ngày 2022-08-19 10:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 59,038,100 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm (1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm đến năm (3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là (4) VND, trong vòng (5)năm gần đây. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là VND(8). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hànghoá tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(9) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng (12) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng hoặc khác , ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ VND. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKhả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàngkhác(13)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàngthực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu,bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp cácdịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảmnhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
| E-CDNT 1.1 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC |
| E-CDNT 1.2 |
Gói thầu số 20-MSHH.10-SXKD: Mua vật tư dự phòng cấp phát cho sửa chữa thường xuyên Sản xuất kinh doanh năm 2022 15 Ngày |
| E-CDNT 3 | Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 10.1(g) | |
| E-CDNT 10.2(c) | |
| E-CDNT 12.2 | |
| E-CDNT 14.3 | |
| E-CDNT 15.2 | |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 26.4 | Cách tính ưu đãi: |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá đánh giá |
| E-CDNT 27.2.1đ | Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
-Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: |
| E-CDNT 34 |
|
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn chải sắt cán gỗ | 20 | cái | Dài 250mm, mặt chà 7hàngx15 hàng, cọng inox/thép | ||
| 2 | Bao nylon dạng cuộn | 30 | kg | 3 cuộn 1kg, 3 màu | ||
| 3 | Băng keo hạ thế | 50 | cuộn | Màu đen, 3/4”x20Y | ||
| 4 | Bóng đèn led 1,2m | 50 | bóng | Ánh sáng trắng;T8 N02 18W;170-250V/50-60Hz; quang thông 1700lm; nhiệt độ màu: 6500K, kích thước (ØxL): 26x1213mm | ||
| 5 | Cọ lăn ống nhỏ 10cm | 50 | cái | Ống 10cm | ||
| 6 | Cọ lăn ống nhỏ 6cm | 50 | cái | Ống 6cm | ||
| 7 | Cọ sơn 3cm | 50 | cái | 3cm lông heo cán nhựa hoặc gỗ | ||
| 8 | Cọ sơn 5cm | 50 | cái | 5cm lông heo cán nhựa hoặc gỗ | ||
| 9 | Cuộn dây cảnh báo vải phản quang | 5 | cuộn | Bằng vải, màu cam, có phản quang, bản 5cm, cuộn 100m, | ||
| 10 | Chai RP7 - 350g | 24 | chai | 350g | ||
| 11 | Chổi bông cỏ | 20 | cái | Dài 1,1m, lưỡi rộng 55cm, 500gr/cây, loại dày | ||
| 12 | Chổi tàu cau | 50 | cái | Chiều dài 120cm, độ rộng lưỡi 85cm, chất liệu: 100% cọng dừa, cuốn bằng cước | ||
| 13 | Dây rút nhựa 100mm | 10 | bịch | 100mm- bịch 100 sợi | ||
| 14 | Đá cắt phi 100 | 100 | cái | 100mmx1,5mmx16mm, tốc độ 15.200 rpm | ||
| 15 | Găng tay cao su dài 35-40cm | 10 | đôi | 35-40cm- dùng cho VSCN | ||
| 16 | Găng tay len | 100 | đôi | Màu xám,70gr/đôi, 100% cotton | ||
| 17 | Giấy nhám P400 | 50 | tờ | Độ nhám #400, kích thước: 230mm x 280mm | ||
| 18 | Giấy nhám P600 | 50 | tờ | Độ nhám #600, kích thước: 230mm x 280mm | ||
| 19 | Vải lau sạch | 200 | kg | Màu trắng, coton 65%, thun 35%; kích thước 50cmx60cm | ||
| 20 | Giỏ cần xé tre | 10 | cái | 70x60cm Ø71 | ||
| 21 | Keo dán ống nhựa PVC | 5 | tuýp | 100gr/tuýp | ||
| 22 | Keo dán ống nhựa PVC | 2 | hộp | 500gr/hộp | ||
| 23 | Nhớt 4T | 10 | bình | SAE 20W/50 API-SL (bình 0,8L) | ||
| 24 | Pin 2A | 200 | viên | 2A maxell super | ||
| 25 | Pin 3A | 80 | viên | 3A maxell super | ||
| 26 | Pin 9v | 20 | viên | Pin vuông alkaline 9v | ||
| 27 | Phích cắm điện âm | 10 | cái | 10A | ||
| 28 | Silicon A300 | 25 | tuýp | A300 trắng đục | ||
| 29 | Silicon A500 | 25 | tuýp | A500 trắng đục | ||
| 30 | Tép quấn răng | 120 | cuộn | Seal tape, 0.075mm x 1/2″ x10m | ||
| 31 | Van bi inox | 10 | cái | ĐK 1/2", 1 thân, ren trong | ||
| 32 | Đầu báo khói | 25 | cái | 2412/24E 12/24Vdc |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi