Gói thầu: Gói 07: Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn xã Văn Lang
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20220944646-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 24/09/2022 19:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hạ Hòa |
| Tên gói thầu | Gói 07: Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn xã Văn Lang |
| Số hiệu KHLCNT | 20220524523 |
| Lĩnh vực | Phi tư vấn |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách huyện, ngân sách tỉnh hỗ trợ và huy động các nguồn hợp pháp khác |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Theo đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 16 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2022-09-14 18:47:00 đến ngày 2022-09-24 19:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Phú Thọ |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 3,940,943,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động cung cấp dịch vụ(*)
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(*)
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(7) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(8) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu(9) phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010đến thời điểm đóng thầu: Hợp đồng tương tự là hợp đồng có các nội dung công việc gồm: Đo đạc bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính Số lượng hợp đồng bằng 1 và hợp đồng có giá trị ≥ 1.970.471.500 VNĐ. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chủ nhiệm |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Thạc sĩ trở lên Chuyên ngành Trắc địa, bản đồ hoặc quản lý đất đai (kèm theo Bằng đại học theo các chuyên ngành trên) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 10 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 5 |
| Vị trí công việc | Kỹ thuật trưởng |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Thạc sĩ trở lên Chuyên ngành Trắc địa, bản đồ hoặc quản lý đất đai (kèm theo Bằng đại học theo các chuyên ngành trên) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 5 |
| Vị trí công việc | Nhân sự thực hiện |
| - Số lượng | 10 |
| - Trình độ chuyên môn | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Trắc địa, bản đồ hoặc quản lý đất đai |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 3 |
| E-CDNT 1.1 | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hạ Hòa |
| E-CDNT 1.2 |
Gói 07: Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn xã Văn Lang Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa, xã Gia Điền, xã Hiền Lương, xã Tứ Hiệp và xã Văn Lang thuộc huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ 16 Tháng |
| E-CDNT 3 | Ngân sách huyện, ngân sách tỉnh hỗ trợ và huy động các nguồn hợp pháp khác |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 10.7 | Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 1. Đăng ký doanh nghiệp và giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức không có đăng ký doanh nghiệp thì cung cấp quyết định thành lập của cơ quan chủ quản hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền) có ghi ngành nghề “Hoạt động đo đạc và bản đồ”. 2. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (do Cục đo đạc bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, còn giá trị sử dụng). 3. Báo cáo tài chính các năm 2021 và một trong các tài liệu sau: - Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu trong năm tài chính 2021. - Tờ khai quyết toán thuế năm 2021 có xác nhận của cơ quan quản lý thuế hoặc tờ khai quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai. - Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm tài chính 2021 (hoặc văn bản xác nhận không nợ thuế). - Báo cáo kiểm toán. 4. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhà thầu: - Hợp đồng và biên bản nghiệm thu (hoặc biên bản thanh lý/ bảng xác định giá trị khối lượng/ hóa đơn giá trị gia tăng); - Trường hợp kinh nghiệm thực hiện với tư cách nhà thầu phụ thì nhà thầu cung cấp thêm tài liệu chứng minh kinh nghiệm thầu phụ. 5. Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhân sự: - Hợp đồng lao động (Hoặc tài liệu tương đương); - Bằng tốt nghiệp theo chuyên ngành đào tạo; - Căn cước công dân (hoặc chứng minh thư nhân dân); - Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự. |
| E-CDNT 15.2 | Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công nhận trúng thầu bao gồm: Bản công chứng các tài liệu đã nêu tại Mục E-CDNT 10.7. |
| E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 210 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 50 % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất |
| E-CDNT 27.2.1 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
UBND huyện Hạ Hòa; địa chỉ: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 02103883156. -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa; địa chỉ: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 02103883156. -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ - Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 02103846581 |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hạ Hòa; địa chỉ: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103883161 |
| E-CDNT 34 |
20 20 |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị | Khối lượng mời thầu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lập lưới địa chính, mức khó khăn 3 | Chọn điểm, chôn mốc; xây tường vây; tiếp điểm; đo ngắm; tính toán và PV kiểm tra nghiệm thu | điểm | 4 | KK3 |
| 2 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, mức khó khăn 1, đất giao thông, thủy hệ, không thuộc diện phải cấp GCN | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 4,53 | KK1 |
| 3 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, mức khó khăn 2, đất giao thông, thủy hệ, không thuộc diện phải cấp GCN | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 2,14 | KK2 |
| 4 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, mức khó khăn 3, đất giao thông, thủy hệ, không thuộc diện phải cấp GCN | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 3,51 | KK3 |
| 5 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, mức khó khăn 1, các loại đất khác (thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận) | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 70,89 | KK1 |
| 6 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, mức khó khăn 2, các loại đất khác (thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận) | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 33,59 | KK2 |
| 7 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, mức khó khăn 3, các loại đất khác (thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận) | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 55,03 | KK3 |
| 8 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, mức khó khăn 1, đất giao thông, thủy hệ, không thuộc diện phải cấp GCN | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 5,09 | KK1 |
| 9 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, mức khó khăn 2, đất giao thông, thủy hệ, không thuộc diện phải cấp GCN | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 4,45 | KK2 |
| 10 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, mức khó khăn 3, đất giao thông, thủy hệ, không thuộc diện phải cấp GCN | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 6,11 | KK3 |
| 11 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, mức khó khăn 1, các loại đất khác (thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận) | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 46,35 | KK1 |
| 12 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, mức khó khăn 2, các loại đất khác (thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận) | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 36,41 | KK2 |
| 13 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, mức khó khăn 3, các loại đất khác (thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận) | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 45,64 | KK3 |
| 14 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000, mức khó khăn 1, đất giao thông, thủy hệ, không thuộc diện phải cấp GCN | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 80,35 | KK1 |
| 15 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000, mức khó khăn 2, đất giao thông, thủy hệ, không thuộc diện phải cấp GCN | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 2,3 | KK2 |
| 16 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000, mức khó khăn 3, đất giao thông, thủy hệ, không thuộc diện phải cấp GCN | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 8,57 | KK3 |
| 17 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000, mức khó khăn 4, đất giao thông, thủy hệ, không thuộc diện phải cấp GCN | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 17,86 | KK4 |
| 18 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000, mức khó khăn 2, các loại đất khác (thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận) | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 62,6 | KK2 |
| 19 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000, mức khó khăn 3, các loại đất khác (thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận) | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 176,96 | KK3 |
| 20 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000, mức khó khăn 4, các loại đất khác (thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận) | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 310,82 | KK4 |
| 21 | Đo đạc bản đồ địa chính sau dồn đổi ruộng đất, tỷ lệ 1/2000, khó khăn 3 | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 118,92 | KK3 |
| 22 | Biên tập, in BĐ ĐC về tỷ lệ 1/1000, từ tỷ lệ 1/2000 | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 262,97 | KK1-5 |
| 23 | Biên tập, in BĐ ĐC về tỷ lệ 1/1000, từ tỷ lệ 1/5000 | Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT | Ha | 659,46 | KK1-5 |
| 24 | Kê khai, đăng ký đất đai lần đầu | Theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT; 24/2014/TT-BTNMT | Hồ sơ | 408 | KK3 |
| 25 | Kê khai, đăng ký biến động đất đai (cấp đổi) | Theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT; 24/2014/TT-BTNMT | Hồ sơ | 3.579 | KK3 |
| 26 | Kê khai đăng ký các trường hợp không phải cấp GCN | Theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT; 24/2014/TT-BTNMT | Hồ sơ | 392 | KK3 |
| Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh | 0% | ||||
Mẫu sô 03: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh | Tối thiểu một thành viên liên danh | |||||
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 12 |
| 2 | Năng lực tài chính | ||||||
| 2.1 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động cung cấp dịch vụ(*) | Không áp dụng | |||||
| 2.2 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(*) | Không áp dụng | |||||
| 2.1 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động cung cấp dịch vụ(*) | Không áp dụng | |||||
| 2.2 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(*) | Không áp dụng | |||||
| 3 | Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(7) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(8) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu(9) phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010đến thời điểm đóng thầu: Hợp đồng tương tự là hợp đồng có các nội dung công việc gồm: Đo đạc bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính Số lượng hợp đồng bằng 1 và hợp đồng có giá trị ≥ 1.970.471.500 VNĐ. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) | Không áp dụng | Mẫu 10(a), 10(b) |
Mẫu sô 04(a): YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) | Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chủ nhiệm | 1 | Thạc sĩ trở lên Chuyên ngành Trắc địa, bản đồ hoặc quản lý đất đai (kèm theo Bằng đại học theo các chuyên ngành trên) | 10 | 5 |
| 2 | Kỹ thuật trưởng | 1 | Thạc sĩ trở lên Chuyên ngành Trắc địa, bản đồ hoặc quản lý đất đai (kèm theo Bằng đại học theo các chuyên ngành trên) | 5 | 5 |
| 3 | Nhân sự thực hiện | 10 | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Trắc địa, bản đồ hoặc quản lý đất đai | 3 | 3 |
Mẫu sô 04(b): THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi