Gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200407622-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 14/04/2020 15:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban QLDA công trình Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trung tâm y tế cũ làm trụ sở một số cơ quan hành chính huyện Giao Thủy |
| Tên gói thầu | Thi công xây dựng công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20200407610 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 120 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-04-04 11:32:00 đến ngày 2020-04-14 15:30:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 3,057,661,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 31,000,000 VNĐ ((Ba mươi mốt triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | Cải tạo nhà làm việc | |||
| 1 | Tháo dỡ thiết bị điện | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | công |
| 2 | Di chuyển nội thất | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | công |
| 3 | Tháo dỡ cửa | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 91,34 | m2 |
| 4 | Phá dỡ khuôn cửa gỗ, khuôn cửa đơn | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 250,9 | m |
| 5 | Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4,2 | m2 |
| 6 | Tháo dỡ bệ xí | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | cái |
| 7 | Tháo dỡ chậu rửa | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | cái |
| 8 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 16,4749 | m3 |
| 9 | Phá dỡ bằng búa căn Có cốt thép | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 3,2569 | m3 |
| 10 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=11 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,16 | m3 |
| 11 | Tháo dỡ lan can | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 23,81 | m |
| 12 | Phá dỡ móng các loại, móng xây gạch | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 5,8829 | m3 |
| 13 | Phá lớp vữa trát tường ngoài nhà | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 354,818 | m2 |
| 14 | Phá lớp vữa trát tường trong nhà | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 988,139 | m2 |
| 15 | Phá lớp vữa trát cột, trụ | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 187,566 | m2 |
| 16 | Phá lớp vữa trát trần | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 430,5792 | m2 |
| 17 | Phá lớp vữa trát xà, dầm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 228,3356 | m2 |
| 18 | Phá lớp vữa trát má cửa | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 14,476 | m2 |
| 19 | Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng, xi măng láng trên mái | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 39,84 | m2 |
| 20 | Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng, bê tông chống nóng | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 257,2544 | m2 |
| 21 | Phá dỡ nền gạch, gạch xi măng, gạch gốm các loại | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 451,0172 | m2 |
| 22 | Phá dỡ nền bê tông, nền bê tông không cốt thép | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 22,5527 | m3 |
| 23 | Tháo dỡ gạch ốp tường | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 12,18 | m2 |
| 24 | Vận chuyển phế thải | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1,4793 | 100m3 |
| 25 | Ván khuôn lanh tô | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,3572 | 100m2 |
| 26 | Cốt thép lanh tô | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,2615 | tấn |
| 27 | Bê tông mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2,1137 | m3 |
| 28 | Ván khuôn giằng lan can | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,8055 | 100m2 |
| 29 | Cốt thép giằng lan can đường kính <=10 mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,2958 | tấn |
| 30 | Cốt thép giằng lan can đường kính >10 mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,0488 | tấn |
| 31 | Bê tông giằng lan can, đá 1x2, mác 250 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 3,6464 | m3 |
| 32 | Sản xuất xà gồ thép | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1,4011 | tấn |
| 33 | Lắp dựng xà gồ thép | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1,4011 | tấn |
| 34 | Lợp mái tôn múi dày 0.45mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2,9176 | 100m2 |
| 35 | Tôn úp nóc | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 49,74 | m |
| 36 | Sản xuất vì kèo thép | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,0815 | tấn |
| 37 | Lắp dựng vì kèo | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,0815 | tấn |
| 38 | Sản xuất xà gồ thép | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,0559 | tấn |
| 39 | Lắp dựng xà gồ thép | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,0559 | tấn |
| 40 | Lợp mái tôn múi dày 0.45mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,076 | 100m2 |
| 41 | Tôn úp nóc | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 5,41 | m |
| 42 | Mái sảnh ốp aluminum màu vân gỗ | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 6,864 | m2 |
| 43 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông rỗng 220x105x60 M75, Chiều dày <=33cm, vữa XM M75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 12,5422 | m3 |
| 44 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông rỗng 220x105x60 M75, Chiều dày 11cm, vữa XM M75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1,8018 | m3 |
| 45 | Xây gạch BT rỗng 2 lỗ 220x105x60 M75, xây cột, trụ chiều cao <=16 m, vữa XM mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 3,036 | m3 |
| 46 | Xây gạch BT rỗng 2 lỗ 220x105x60 M75, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 14,6648 | m3 |
| 47 | Xây gạch BT rỗng 2 lỗ 220x105x60 M75, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 3,4144 | m3 |
| 48 | Xây gạch BT rỗng 2 lỗ 220x105x60 M75, xây kết cấu phức tạp khác cao <=16 m | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2,4464 | m3 |
| 49 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 509,181 | m2 |
| 50 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1.123,244 | m2 |
| 51 | Trát má cửa, vữa XM mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 72,814 | m2 |
| 52 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 187,566 | m2 |
| 53 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 228,3356 | m2 |
| 54 | Trát trần, vữa XM mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 430,5792 | m2 |
| 55 | Hồ dầu trước khi trát | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2.551,7198 | m2 |
| 56 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 509,181 | m2 |
| 57 | Sơn tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2.042,5388 | m2 |
| 58 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 150 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 22,3865 | m3 |
| 59 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 406,3672 | m2 |
| 60 | Lát nền, sàn bằng gạch 500x500mm, vữa XM cát mịn mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 406,3672 | m2 |
| 61 | Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 120x500mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 46,143 | m2 |
| 62 | Quét sika 3 lớp chống thấm WC | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 340,2668 | m2 |
| 63 | Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm, vữa XM cát mịn mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 30,6068 | m2 |
| 64 | Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 250x400 mm, vữa XM cát mịn mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 133,92 | m2 |
| 65 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 100 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 280,1 | m2 |
| 66 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 20,6391 | m2 |
| 67 | Láng granitô cầu thang | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 20,6391 | m2 |
| 68 | quét dầu bóng mặt bậc tam cấp | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 20,6391 | m2 |
| 69 | Tay vịn gỗ 60x80 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 12,16 | m |
| 70 | Sản xuất lan can inox | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,1025 | tấn |
| 71 | Lắp dựng lan can inox | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 11,1872 | m2 |
| 72 | Con tiện lan can bằng xi măng | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 84 | con |
| 73 | Xây gạch BT rỗng 2 lỗ 220x105x60 M75, xây kết cấu phức tạp khác cao <=16 m | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 5,7986 | m3 |
| 74 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 33,6634 | m2 |
| 75 | Láng granitô bậc tam cấp | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 33,6634 | m2 |
| 76 | quét dầu bóng bậc tam cấp | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 33,6634 | m2 |
| 77 | Cung cấp và lắp đặt cửa nhựa lõi thép, cửa đi 2 cánh mở quay kính an toàn 6.38mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 47,04 | m2 |
| 78 | Cung cấp và lắp đặt cửa nhựa lõi thép, cửa đi 1 cánh mở quay kính mờ an toàn 6.38mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 9,66 | m2 |
| 79 | Cung cấp và lắp đặt cửa nhựa lõi thép, cửa đi mở trượt kính mờ an toàn 6.38mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 9,45 | m2 |
| 80 | Cung cấp và lắp đặt cửa nhựa lõi thép, cửa sổ 2 cánh mở quay kính trắng an toàn 6.38mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 29,7 | m2 |
| 81 | Cung cấp và lắp đặt cửa nhựa lõi thép, cửa sổ 1 cánh mở hất kính trắng an toàn 6.38mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1,44 | m2 |
| 82 | Cung cấp và lắp đặt vách kính nhựa lõi thép, kính trắng an toàn 6.38mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 3,6 | m2 |
| 83 | Sản xuất khung đỡ bằng inox cho vách kính | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,0058 | tấn |
| 84 | Lắp đặt khung đỡ | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,0058 | tấn |
| 85 | Sản xuất sen hoa bằng inox vuông rỗng 15x15x1.2mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,2037 | tấn |
| 86 | Lắp dựng hoa sen cửa | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 29,7 | m2 |
| 87 | Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao cao chuẩn 3,6m | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4,9734 | 100m2 |
| 88 | Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao <=16 m | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 5,3544 | 100m2 |
| 89 | Mua, lắp đặt quạt điện - Quạt trần | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 30 | cái |
| 90 | Mua, lắp đặt đèn ốp trần mặt tròn | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 18 | bộ |
| 91 | Mua, lắp đặt đèn tuyp Led đôi L=1.2m/36W | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 47 | bộ |
| 92 | Mua, lắp đặt đèn tuyp Led đơn L=1.2m/24W | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 6 | bộ |
| 93 | Mua, lắp đặt công tắc 1 chiều 1 phím 250V-10A | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 6 | cái |
| 94 | Mua, lắp đặt công tắc 1 chiều 2 phím 250V-10A | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 5 | cái |
| 95 | Mua, lắp đặt công tắc 1 chiều 3 phím 250V-10A | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 17 | cái |
| 96 | Mua, lắp đặt công tắc 2 chiều 1 phím 250V-10A | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | cái |
| 97 | Mua, lắp đặt ổ cắm đôi loại 3 cực 250V-16A | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 80 | cái |
| 98 | Mua, lắp đặt ổ cắm đơn loại 3 cực 250V-16A | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | cái |
| 99 | Mua, lắp đặt ổ cắm đôi loại 3 cực 250V-16A chống nước | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | cái |
| 100 | Mua, lắp đặt aptomat chống rò MCCB 3P-80A-36KA | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | cái |
| 101 | Mua, lắp đặt aptomat chống rò MCCB 2P-80A-36KA | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | cái |
| 102 | Mua, lắp đặt aptomat MCB 2P-50A-10KA | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | cái |
| 103 | Mua, lắp đặt aptomat MCB 2P-25A-10KA | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 30 | cái |
| 104 | Mua, lắp đặt aptomat MCB 1P-32A-6KA | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | cái |
| 105 | Mua, lắp đặt aptomat RCBO 20A 1P-30mA | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 18 | cái |
| 106 | Mua, lắp đặt aptomat MCB 1P-20A-6KA | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 32 | cái |
| 107 | Aptomat MCB 1P-10A-6KA | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 18 | cái |
| 108 | Mua, lắp đặt hộp đấu dây | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 150 | hộp |
| 109 | Mua, lắp đặt tủ điện tổng vỏ kim loại 500x300x200 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | hộp |
| 110 | Mua, lắp đặt tủ điện tổng vỏ kim loại 400x300x200 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | hộp |
| 111 | Mua, lắp đặt bảng điện sino 12 module | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | hộp |
| 112 | Mua, lắp đặt bảng điện sino 6 module | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 15 | hộp |
| 113 | Mua, lắp đặt tủ chứa thiết bị thông tin | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | hộp |
| 114 | Mua, lắp đặt cáp CU/XLPE/DSTA/PVC (4x16)mm2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 40 | m |
| 115 | Mua, lắp đặt cáp CU/XLPE/PVC (2x16)mm2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 20 | m |
| 116 | Mua, lắp đặt cáp CU/XLPE/PVC (2x6)mm2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 20 | m |
| 117 | Mua, lắp đặt cáp CU/XLPE/PVC (2x4)mm2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 200 | m |
| 118 | Mua, lắp đặt dây Cu/PVC 2(1x6)mm2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 30 | m |
| 119 | Mua, lắp đặt dây Cu/PVC 2(1x4)mm2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 50 | m |
| 120 | Mua, lắp đặt dây Cu/PVC 2(1x2.5)mm2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 650 | m |
| 121 | Mua, lắp đặt dây Cu/PVC 2(1x1.5)mm2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 500 | m |
| 122 | Mua, lắp đặt dây tiếp địa E 1x16mm2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 60 | m |
| 123 | Mua, lắp đặt dây tiếp địa E 1x6mm2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 50 | m |
| 124 | Mua, lắp đặt dây tiếp địa E 1x4mm2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 250 | m |
| 125 | Mua, lắp đặt dây tiếp địa E 1x2.5mm2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 650 | m |
| 126 | Mua, lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính 50mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 60 | m |
| 127 | Mua, lắp đặtt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính 32mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 220 | m |
| 128 | Mua, lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính 25mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 30 | m |
| 129 | Mua, lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính 20mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 650 | m |
| 130 | Mua, lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính 16mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 450 | m |
| 131 | Mua, lắp đặt công tơ điện vào bảng đã có sẵn loại 3 pha | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | cái |
| 132 | Tháo dỡ điều hòa cũ tận dụng | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 16 | cái |
| 133 | Mua, lắp đặt máy điều hoà | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 16 | máy |
| 134 | Mua, lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn - Đoạn ống dài 2 m, đường kính ống 6,4mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1,2 | 100m |
| 135 | Mua, lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn - Đoạn ống dài 2 m, đường kính ống 12,7mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1,2 | 100m |
| 136 | Mua, lắp đặt bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=6,4mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1,2 | 100m |
| 137 | Mua, lắp đặt bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=12,7mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1,2 | 100m |
| 138 | Mua, lắp đặt Ống thoát nước ngưng D27 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,48 | 100m |
| 139 | Mua, lắp đặt Ống thoát nước ngưng D21 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,21 | 100m |
| 140 | Mua, lắp đặt Quạt hút mùi WC âm tường | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | cái |
| 141 | Mua, lắp đặt hộp công tơ điện | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | cái |
| 142 | Mua, lắp đặt Quạt hút mùi bếp | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | cái |
| 143 | Kim thu sét D16, H=700 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | cái |
| 144 | Cọc tiếp địa L63x63x5, L=1500 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 10 | cọc |
| 145 | Dây chống sét theo đường, cột và mái nhà, dây thép loại d=10mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 40 | m |
| 146 | Ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính 25mm | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 40 | m |
| 147 | Thép tiếp địa D16 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 20 | m |
| 148 | Giá đỡ dây D10, L=150 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 25 | cái |
| 149 | Kẹp kiểm tra | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | cái |
| 150 | Bulong đai ốc | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 20 | bộ |
| 151 | Đệm chỉ lá 40x120 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 10 | bộ |
| 152 | Model ADSL - 2 cổng | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | bộ |
| 153 | Swich wifi 24 ports | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | bộ |
| 154 | Ổ cắm mạng bao gồm mặt + đế | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 17 | cái |
| 155 | Đầu phát Access point | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | bộ |
| 156 | Cáp UTP 6Pairs Cat6 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 300 | m |
| 157 | Ống nhựa luồn dây D20 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 280 | m |
| 158 | Măng xông trơn nối ống D20 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 75 | cái |
| 159 | Mua, lắp đặt chậu xí bệt | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | bộ |
| 160 | Mua, lắp đặt hộp đựng | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | cái |
| 161 | Mua, lắp đặtvòi rửa vệ sinh | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | cái |
| 162 | Mua, lắp đặt chậu rửa 1 vòi | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | bộ |
| 163 | Mua, lắp đặt vòi rửa lavabo | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | bộ |
| 164 | Mua, lắp đặt kệ kính | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | cái |
| 165 | Mua, lắp đặt giá treo | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | cái |
| 166 | Mua, lắp đặt gương soi | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | cái |
| 167 | Mua, lắp đặt vòi rửa | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | bộ |
| 168 | Mua, lắp đặt chậu bếp đôi | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | bộ |
| 169 | Mua, lắp đặt phễu thu sàn inox D110 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 5 | cái |
| 170 | Van PPR 2 chiều D40 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 3 | cái |
| 171 | Van PPR 2 chiều D25 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | cái |
| 172 | Van chặn đồng D25 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 5 | cái |
| 173 | Nối ren ngoài D32 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | cái |
| 174 | Nối ren ngoài D25 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | cái |
| 175 | Khớp nối mềm D32 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | cái |
| 176 | Khớp nối mềm D25 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | cái |
| 177 | Mua, lắp đặt máy bơm nước | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | cái |
| 178 | Mua, lắp đặt Van phao điện | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | bộ |
| 179 | Mua, lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 3,0m3 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | bể |
| 180 | Mua, lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng 2,0m3 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 1 | bể |
| 181 | Mua, lắp đặt bể nước bằng ống BT đường kính 1500 chiều cao 2,2 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | bể |
| 182 | Ống lạnh PPR-PN10 D40 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,1 | 100m |
| 183 | Ống lạnh PPR-PN10 D32 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,5 | 100m |
| 184 | Ống lạnh PPR-PN10 D25 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,4 | 100m |
| 185 | Ống lạnh PPR-PN10 D20 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,2 | 100m |
| 186 | Ống lạnh PPR-PN20 D25 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,2 | 100m |
| 187 | Cút nhựa 90 độ PPR D32 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 20 | cái |
| 188 | Cút nhựa 90 độ PPR D25 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 20 | cái |
| 189 | Cút nhựa 90 độ PPR D20 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 10 | cái |
| 190 | Cút nhựa 90 độ ren trong PPR D20 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 20 | cái |
| 191 | Tê nhựa PPR D32 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | cái |
| 192 | Tê nhựa PPR D25 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 5 | cái |
| 193 | Tê nhựa PPR D20 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | cái |
| 194 | Tê thu nhựa PPR D32/25 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | cái |
| 195 | Tê thu nhựa PPR D25/20 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 4 | cái |
| 196 | Côn thu nhựa PPR D32/25 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | cái |
| 197 | Côn thu nhựa PPR D25/20 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 5 | cái |
| 198 | Rắc co nhựa PPR D32 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | cái |
| 199 | Rắc co nhựa PPR D25 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 2 | cái |
| 200 | Măng xông PPR D32 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 10 | cái |
| 201 | Măng xông PPR D25 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 20 | cái |
| 202 | Măng xông PPR D20 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 10 | cái |
| 203 | Nút bịt PPR D20 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 40 | cái |
| 204 | Ống nhựa PVC - class 2 D110 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,3 | 100m |
| 205 | Ống nhựa PVC - class 2 D90 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,8 | 100m |
| 206 | Ống nhựa PVC - class 2 D60 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,2 | 100m |
| 207 | Ống nhựa PVC - class 2 D42 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 0,12 | 100m |
| 208 | Tê nhựa PVC 45 độ D110 | Theo báo cáo KTKT đã được phê duyệt | 15 | cái |
