Gói thầu: Thi công xây lắp
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200364915-01 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 13/04/2020 16:55:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP VÕ GIA |
| Tên gói thầu | Thi công xây lắp |
| Số hiệu KHLCNT | 20200333251 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Sự nghiệp giao thông năm 2020 |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 120 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-04-01 10:36:00 đến ngày 2020-04-13 16:55:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,947,726,874 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | Hạng mục chung | |||
| 1 | Chi phí nhà tạm | - | 1 | Khoản |
| 2 | Chi phí trực tiếp khác | - | 1 | Khoản |
| B | Thi công xây lắp công trình: Nâng cấp bê tông xi măng đường Bình Mỹ 33,34 | |||
| 1 | Ủi quang 2 bên đường | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 13,5664 | 100m² |
| 2 | Lu lèn nền đường nguyên thổ | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 63,12 | 100m² |
| 3 | Đắp sỏi đỏ và đất cấp 2 nền đường bằng máy đầm 16T, máy ủi 110CV, K=0,95 | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 6,0133 | 100m³ |
| 4 | Đất cấp 3 (sỏi đỏ) | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 528,254 | m³ |
| 5 | Đào san đất C1 tạo mặt bằng bằng máy đào 0,8m³ | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 1,98 | 100m³ |
| 6 | Đào san đất C2 tạo mặt bằng bằng máy đào 0,8m³ | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 4,43 | 100m³ |
| 7 | Vận chuyển tiếp đất cấp 1 cự ly <=1000m, ô tô tự đổ 10T | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 1,977 | 100m³ |
| 8 | Vận chuyển tiếp đất cấp 2 cự ly <=1000m, ô tô tự đổ 10T | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 2,216 | 100m³ |
| 9 | Cắt mặt đường bê tông xi măng | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 218,88 | 10m |
| 10 | Làm móng cấp phối đá dăm 0x4 lớp trên, đường làm mới | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 5,65 | 100m³ |
| 11 | Sản xuất lắp đặt biển báo tròn Þ70, bát giác cạnh 25cm | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 2 | Cái |
| 12 | Sản xuất lắp đặt biển báo tam giác 70cm | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 4 | cái |
| 13 | Sản xuất, gia công thép hình | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 0,0392 | Tấn |
| 14 | Gia công cốt thép móng Þ6 (tại chỗ) | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 0,0024 | Tấn |
| 15 | Đổ bê tông lót móng đá 1x2 mác 150, Chiều rộng <=2,5m | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 0,07 | m³ |
| 16 | Sản xuất lắp đặt trụ đỡ biển báo Þ80 dài 2.55m (V/c10Km) | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 6 | Trụ |
| 17 | Bê tông mặt đường đá 1x2 M250 chiều dày <=25cm | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 636,39 | m³ |
| 18 | Đổ BT đá 1x2 mác 200 phần móng, chiều rộng <=2,5m | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 0,55 | m³ |
| 19 | Làm ván khuôn bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn móng | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 0,07 | 100m² |
| 20 | Làm ván khuôn thép móng dài | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 2,47 | 100m² |
| 21 | Bulong M20x500 | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 24 | cái |
| 22 | Bulong M10x25 | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 48 | cái |
| 23 | Mạ kẽm | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 39,21 | kg |
| 24 | Nilon lót | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 4.251,51 | m² |
| 25 | Đổ BT đá 1x2 mác 200 phần móng, chiều rộng <=2,5m | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 123,14 | m³ |
| 26 | Đổ BT đá 1x2 mác 200 tường thẳng, chiều dày <=45cm, cao <=4m | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 113,52 | m³ |
| 27 | Đổ BT đá 1x2 mác 250 đúc đan | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 52,67 | m³ |
| 28 | Làm ván khuôn bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn móng | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 3,554 | 100m² |
| 29 | Làm ván khuôn thép móng dài | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 17,6212 | 100m² |
| 30 | Làm ván khuôn bê tông đúc sẵn cọc BTCT | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 4,22 | 100m² |
| 31 | Gia công cốt thép tấm đan Þ10 (gối cống), cấu kiện đúc sẵn | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 11,5142 | Tấn |
| 32 | Gia công cốt thép tường Þ<18, cao <4m ( tại chỗ ) 1,5961 | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 1,5961 | Tấn |
| 33 | Hạ chỉnh tấm đan vào vị trí ( cấu kiện đúc sẵn ) >250Kg | Đáp ứng mục III Chương V và hồ sơ thiết kế đã được duyệt. | 1.749 | Cái |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi