Gói thầu: Gói thầu số 02: Sửa chữa công trình
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200448214-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 27/04/2020 18:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 02: Sửa chữa công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20200431606 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh hàng năm |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 3 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-04-20 18:16:00 đến ngày 2020-04-27 18:30:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 1,758,512,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | Nền, móng, mặt đường | |||
| 1 | Đào đất (đào rãnh) | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 13,1472 | m3 |
| 2 | Đắp đất nền, lề đường | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 163,5096 | m3 |
| 3 | Đào phá mặt đường BTXM | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 43,3039 | m3 |
| 4 | Bê xi măng M300 mặt đường | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 919,6952 | m3 |
| 5 | Đá dăm đệm | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 78,7856 | m3 |
| 6 | Bê tông xi măng M200 gia cố lề | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 106,8378 | m3 |
| 7 | Tạo nhám mặt đường cũ | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 889,538 | m2 |
| 8 | Đá dăm bù vênh mặt đường dày TB 2cm | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 15,655 | m3 |
| 9 | Móng đường đá dăm nước dày 12cm. | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 895,038 | m2 |
| 10 | Láng nhựa mặt đường TCN 3,0kg/m2 | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 895,038 | m2 |
| B | Xử lý mặt đường hư hỏng kết cấu | |||
| 1 | Xử lý mặt đường ổ gà dày 15cm | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 5,5 | m2 |
| C | Vuốt nối êm thuận, vuốt nối đường ngang | |||
| 1 | Vuốt nối đường ngang bằng đá thải | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 5,87 | m3 |
| 2 | Vuốt nối đường ngang, vuốt êm thuận bằng đá dăm dày TB 6cm | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 35 | m2 |
| 3 | Tưới nhựa dính bám TCN 0,8kg/m2 | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 35 | m2 |
| 4 | Láng nhựa mặt đường ngang + Vuốt nối êm thuận TCN 2,5kg/m2 | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 35 | m2 |
| 5 | Vuốt nối êm thuận bằng BTXM M300 dày TB 10cm. | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 4,025 | m3 |
| D | Sửa chữa rãnh dọc xây bằng đá hộc | |||
| 1 | Đá hộc xây VXM M100 | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 4,48 | m3 |
| E | Nâng gờ chắn bánh cống | |||
| 1 | Bê tông xi măng M250 | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 2,88 | m3 |
| 2 | Cốt thép D<=10 | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 33,0164 | kg |
| F | Nâng cọc H, cột Km | |||
| 1 | Đào đất hố móng cột | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 11,04 | m3 |
| 2 | Đắp đất chôn cột | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 11,04 | m3 |
| 3 | Lắp dựng cột Km, cột H, cọc tiêu | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 109 | cái |
| 4 | Sơn, viết chữ lại cột Km, cột H, cột tiêu | Theo TKBVTC đã được phê duyệt | 109 | cái |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi