Gói thầu: Xây lắp
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200539646-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 07/06/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí |
| Tên gói thầu | Xây lắp |
| Số hiệu KHLCNT | 20200536550 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách thành phố |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn hai túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 90 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-05-17 10:18:00 đến ngày 2020-06-07 08:30:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 22,829,299,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 684,000,000 VNĐ ((Sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | Khai thác đất | |||
| 1 | Đào xúc đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 534,34 | 100m3 |
| 2 | Vận chuyển đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 534,34 | 100m3 |
| B | San nền | |||
| 1 | San đầm đất bằng máy, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 301,1189 | 100m3 |
| C | Giao thông | |||
| 1 | Đào xúc đất cấp II | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 51,6545 | 100m3 |
| 2 | Vận chuyển đất cấp II | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 50,4129 | 100m3 |
| 3 | Đào nền đường, đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 3,2776 | 100m3 |
| 4 | Vận chuyển đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 3,2776 | 100m3 |
| 5 | Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 168,3108 | 100m3 |
| 6 | Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,98 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 44,8655 | 100m3 |
| 7 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 13,4754 | 100m3 |
| 8 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 17,9795 | 100m3 |
| 9 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa loại C19 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 82,979 | 100m2 |
| 10 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5 kg/m2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 82,979 | 100m2 |
| 11 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C12.5 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 82,979 | 100m2 |
| 12 | Sản xuất bê tông nhựa | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 17,8952 | 100tấn |
| 13 | Vận chuyển bê tông nhựa | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 17,8952 | 100tấn |
| 14 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 599 | m2 |
| D | VỈA HÈ, BÓ VỈA, CÂY XANH | |||
| 1 | Bê tông đá 2x4, mác 150 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 388,0464 | m3 |
| 2 | Lát gạch Terazzo 40x40*3 cm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 4.886,9104 | m2 |
| 3 | Bê tông, đá 2x4, mác 100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 57,19 | m3 |
| 4 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lót bó vỉa | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,0398 | 100m2 |
| 5 | GCLD viên vỉa 30x20x100cm, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1.885 | m |
| 6 | GCLD viên vỉa cong 30x20x25cm, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 194,5 | m |
| 7 | Bê tông viên bó vỉa, đá 1x2, vữa mác 250 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 101,9 | m3 |
| 8 | SXLD ván khuôn viên bó vỉa | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 14,1166 | 100m2 |
| 9 | Bê tông, đá 4x6, mác 100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 21,54 | m3 |
| 10 | Xây gạch đặc không nung KT 6,5x10,5x22, xây móng bó hè, vữa XM mác 100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 29,62 | m3 |
| 11 | Bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 5,17 | m3 |
| 12 | Đào xúc đất mầu trồng cây | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 24,49 | m3 |
| 13 | Trồng cây chuông vàng, h>2m | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,57 | 100 cây |
| 14 | Trồng cây móng bò tím, h > 2m | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,52 | 100 cây |
| 15 | Duy trì cây cảnh trổ hoa | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,09 | 100cây |
| E | THOÁT NƯỚC THẢI | |||
| 1 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 9,9441 | 100m3 |
| 2 | ống bê tông d300 đi dưới hè d300 - H13 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 198 | md |
| 3 | Bê tông d300 đi dưới hè d400 - H13 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 422,3 | md |
| 4 | Nối ống bê tông đường kính 300mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 228 | mối nối |
| 5 | Nối ống bê tông đường kính 400mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 456 | mối nối |
| 6 | Lắp đặt cấu kiện đúc sẵn | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1.369 | 1 cái |
| 7 | Vận chuyển ống cống bê tông | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 28,491 | 10 tấn |
| 8 | Vận chuyển cấu kiện bê tông | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 36,5 | 10 tấn |
| 9 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 8,8074 | 100m3 |
| 10 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,4669 | 100m3 |
| 11 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 7,7205 | m3 |
| 12 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,121 | 100m3 |
| 13 | Bê tông, đá 2x4, mác 150 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 12,1032 | m3 |
| 14 | Bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 8,91 | m3 |
| 15 | Xây gạch không nung đặc 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 42,6707 | m3 |
| 16 | Bê tông , đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 7,2468 | m3 |
| 17 | GCLD ván khuôn giằng | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,8784 | 100m2 |
| 18 | GCLD cốt thép giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,3832 | tấn |
| 19 | GCLD cốt thép đường kính cốt thép <= 18mm, | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,1836 | tấn |
| 20 | Trát tường trong, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 175,57 | m2 |
| 21 | GCLD ván khuôn | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,3231 | 100m2 |
| 22 | GCLD cốt thép tấm đan, đường kính cốt thép <= 10mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,3717 | tấn |
| 23 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 90 | cái |
| 24 | GCLD cốt thép tấm đan, đường kính cốt thép > 10mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,3672 | tấn |
| 25 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 10,4063 | 100m3 |
| 26 | Vận chuyển đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,0819 | 100m3 |
| F | THOÁT NƯỚC MẶT | |||
| 1 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 32,1519 | 100m3 |
| 2 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 4,3217 | 100m3 |
| 3 | Bê tông, đá 4x6, mác 100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 15,645 | m3 |
| 4 | Bê tông, đá 2x4, mác 150 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 147,5923 | m3 |
| 5 | Xây gạch không nung đặc 6,5x10,5x22, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 291,8433 | m3 |
| 6 | Xây đá hộc, xây cống, vữa XM mác 100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 78,33 | m3 |
| 7 | Bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 60,8956 | m3 |
| 8 | GCLD ván khuôn | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 6,8743 | 100m2 |
| 9 | GCLD cốt thép giằng đường kính cốt thép <= 10mm, | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 4,5485 | tấn |
| 10 | Trát tường trong, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1.705,7646 | m2 |
| 11 | Láng không đánh mầu, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 489,446 | m2 |
| 12 | Láng không đánh mầu, vữa XM mác 100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 35 | m2 |
| 13 | Bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 64,43 | m3 |
| 14 | Bê tông, đá 1x2, mác 250 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 10,96 | m3 |
| 15 | GCLD cốt thép đường kính > 10mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 7,5722 | tấn |
| 16 | GCLD ván khuôn | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 4,7596 | 100m2 |
| 17 | ống cống BT d300, L=1m -HL93 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 307,5 | md |
| 18 | ống cống BT d1000, L=1m - H13 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 160 | md |
| 19 | Nối ống bê tông đường kính 300mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 306 | mối nối |
| 20 | Lắp đặt gối đỡ ống cống d300 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 615 | 1 cái |
| 21 | Nối ống bê tông đường kính 1000mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 159 | mối nối |
| 22 | Lắp đặt gối đỡ ống cống d1000 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 320 | 1 cái |
| 23 | Vận chuyển ống cống bê tông | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 22,0225 | 10 tấn |
| 24 | Vận chuyển cấu kiện bê tông | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 23,5 | 10 tấn |
| 25 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 16,0961 | 100m3 |
| 26 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 4,9949 | 100m3 |
| 27 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 60,3869 | m3 |
| 28 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,2054 | 100m3 |
| 29 | Bê tông, đá 2x4, mác 150 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 45,6271 | m3 |
| 30 | Bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 51,6192 | m3 |
| 31 | GCLD ván khuôn | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 5,8991 | 100m2 |
| 32 | SXLD cốt thép thành hố thu nước fi < 10 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 6,8795 | tấn |
| 33 | Xây gạch đặc không nung 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 126,6045 | m3 |
| 34 | Bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 15,147 | m3 |
| 35 | GCLD ván khuôn dầm, giằng | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,188 | 100m2 |
| 36 | GCLD cố thép giằng đường kính cốt thép <= 10mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,2875 | tấn |
| 37 | GCLD cố thép giằng, đường kính cốt thép <= 18mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 4,455 | tấn |
| 38 | Trát thành hố ga vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 279,4578 | m2 |
| 39 | Láng đáy hố ga không đánh mầu, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 59,8136 | m2 |
| 40 | Bê tông đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 10,255 | m3 |
| 41 | GCLD cốt thép tấm đan đường kính cốt thép<= 10mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,4657 | tấn |
| 42 | Sản xuất, lắp đặt thép góc L50*50 góc đan | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2,743 | tấn |
| 43 | GCLD ván khuôn tấm đan | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,4482 | 100m2 |
| 44 | SXLD song chắn rác hố thu nước mưa KT 960*530 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 76 | cái |
| 45 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,4174 | 100m3 |
| 46 | Vận chuyển đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 20,2372 | 100m3 |
| G | CẤP NƯỚC | |||
| 1 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 514,1225 | m3 |
| 2 | Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,5812 | 100m3 |
| 3 | Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính ống 110mm - PN12.5 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,84 | 100m |
| 4 | Lắp đặt ống nhựa HDPE nối, đường kính ống 63mm -PN10 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 6,64 | 100m |
| 5 | Lắp đặt ống nhựa HDPE, đường kính ống 50mm - PN10 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 4,37 | 100m |
| 6 | Lắp đặt ống thép đường kính 200mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,13 | 100m |
| 7 | Lắp đặt ống thép đường kính 100mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,25 | 100m |
| 8 | Lắp đặt tê nhựa HDPE đường kính tê 50mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 9 | Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính cút 50mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 6 | cái |
| 10 | Lắp đặt tê nhựa HDPE đường kính tê 63mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 11 | Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính cút 63mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 5 | cái |
| 12 | Nút bịt cuối ống HDPE d50 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2 | cái |
| 13 | Nút bịt cuối ống HDPE d63 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2 | cái |
| 14 | Nút bịt cuối ống HDPE d110 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2 | cái |
| 15 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2,7503 | 100m3 |
| 16 | Vận chuyển đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2,391 | 100m3 |
| 17 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 4,1412 | m3 |
| 18 | Đắp cát công trình, đắp nền móng công trình | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,2856 | m3 |
| 19 | Đổ bê tông, đá 2x4, mác 150 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,4284 | m3 |
| 20 | Xây gạch đặc không nung 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,0743 | m3 |
| 21 | Bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,1626 | m3 |
| 22 | GCLD ván khuôn giằng | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0203 | 100m2 |
| 23 | GCLD cốt thép giằng đường kính cốt thép <= 10mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0175 | tấn |
| 24 | Trát tường hố ga, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 4,4346 | m2 |
| 25 | Láng đáy hố ga không đánh mầu, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,0816 | m2 |
| 26 | Bê tông đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,4613 | m3 |
| 27 | GCLD cốt thép tấm đan đường kính cốt thép <= 10mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0422 | tấn |
| 28 | GCLD ván khuôn | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0223 | 100m2 |
| 29 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,1916 | m3 |
| 30 | Lắp đặt cút gang bích d110 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 31 | Lắp đặt van ren, đường kính van 110mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 32 | ARAPTER D110 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 33 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 5,6918 | m3 |
| 34 | Đắp cát công trình, đắp nền móng công trình | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,4743 | m3 |
| 35 | Bê tông, đá 2x4, mác 150 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,7235 | m3 |
| 36 | Xây gạch đặc không nung 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,3442 | m3 |
| 37 | Đổ bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,2867 | m3 |
| 38 | GCLD ván khuôn giằng | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0358 | 100m2 |
| 39 | GCLD cố thép giằng, đường kính cốt thép <= 10mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0249 | tấn |
| 40 | Trát tường trong, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 6,84 | m2 |
| 41 | Láng nền sàn không đánh mầu, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,62 | m2 |
| 42 | Đổ bê tông đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,2507 | m3 |
| 43 | GCLD cố thép tấm đan, đường kính cốt thép <= 10mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0225 | tấn |
| 44 | GCLD ván khuôn tấm đan | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0179 | 100m2 |
| 45 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,7233 | m3 |
| 46 | Lắp đặt van 2 chiều mặt bích, đường kính van d=50mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2 | cái |
| 47 | ARAPTER D110 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 4 | cái |
| 48 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 8,5378 | m3 |
| 49 | Đắp cát công trình, đắp nền móng công trình | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,7115 | m3 |
| 50 | Đổ bê tông, đá 2x4, mác 150 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,0852 | m3 |
| 51 | Xây gạch đặc không nung 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2,0166 | m3 |
| 52 | Bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,4301 | m3 |
| 53 | GCLD ván khuôn giằng | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0538 | 100m2 |
| 54 | GCLD cố thép giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0373 | tấn |
| 55 | Trát tường trong, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 10,26 | m2 |
| 56 | Láng nền sàn không đánh mầu, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2,43 | m2 |
| 57 | Đổ bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,376 | m3 |
| 58 | GCLD cố thép tấm đan, đường kính cốt thép <= 10mm, | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0338 | tấn |
| 59 | GCLD ván khuôn tấm đan | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0269 | 100m2 |
| 60 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,0849 | m3 |
| 61 | Lắp đặt van mặt bích, đường kính van d=63mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 3 | cái |
| 62 | ARAPTER D110 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 6 | cái |
| 63 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2,904 | m3 |
| 64 | Đắp cát công trình, đắp nền móng công trình | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,242 | m3 |
| 65 | Đổ bê tông, đá 2x4, mác 150 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,2588 | m3 |
| 66 | Xây gạch đặc không nung 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,2427 | m3 |
| 67 | Đổ bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,2432 | m3 |
| 68 | GCLD cốp pha giằng | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0304 | 100m2 |
| 69 | GCLD ván khuôn giằng, đường kính cốt thép <= 10mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0249 | tấn |
| 70 | Trát tường trong, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 6,4 | m2 |
| 71 | Láng nền sàn không đánh mầu, vữa XM mác 75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,28 | m2 |
| 72 | Đổ bê tông đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,2691 | m3 |
| 73 | GCLD ván khuôn tấm đan, đường kính cốt thép <= 10mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0672 | tấn |
| 74 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0093 | 100m2 |
| 75 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0168 | m3 |
| 76 | Mối nối mềm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2 | cái |
| 77 | Khóa BB | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2 | cái |
| 78 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,072 | m3 |
| 79 | Đắp cát công trình, đắp nền móng công trình | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,016 | m3 |
| 80 | Đổ bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,048 | m3 |
| 81 | Lắp đặt van 2 chiều mặt bích, đường kính van d=100mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 82 | Lắp đặt tê gang PE DX11-UBU | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 83 | COUPLING D100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 84 | Lắp đặt BU đường kính 100mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 85 | Lắp đặt cút gang D100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 86 | Bu lông M10 l70 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | bộ |
| 87 | Hộp bảo vệ ti van D110 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 88 | Măng sông nối ống D110 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 89 | Lắp đặt họng cứu hoả (loại 3 họng) đường kính 100mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | cái |
| 90 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính ống 110mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,03 | 100m |
| 91 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,176 | m3 |
| 92 | Đổ bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,176 | m3 |
| 93 | Bu lông M14*110 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 56 | cái |
| 94 | Thép dẹt giữ ống | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 28 | cái |
| 95 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,288 | m3 |
| 96 | Đổ bê tông, đá 1x2, mác 200 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,288 | m3 |
| 97 | Nắp bịt đầu ống | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 6 | cái |
| H | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ | |||
| 1 | Chống sét van 22kV (1 bộ/3 pha) | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | Bộ |
| 2 | Cầu dao cách ly 24kV - 630A, lưỡi chém ngang kèm tay truyền động | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | Bộ |
| 3 | Lắp đặt chống sét van 22kV (1 bộ/3 pha) | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | Bộ |
| 4 | Lắp đặt dao cách ly ngoài trời | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | Bộ |
| 5 | Thí nghiệm cầu dao cách ly, cầu dao phụ tải | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | bộ |
| 6 | Thí nghiệm chống sét van 22kV | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | bộ |
| 7 | Cáp ngầm trung thế 3 lõi, ruột đồng có chống thấm dọc, có màn chắn kim loại, cách điện XLPE, giáp hai băng kim loại bảo vệ Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W/12,7/22(24)kV-3x240mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 491 | m |
| 8 | Bộ đầu cáp ngầm 3 pha T-Plug 24kV-3x240mm2 kèm bộ tách 3 pha | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 3 | Bộ |
| 9 | Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV đồng 3x240mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | Hộp |
| 10 | Đào đất rãnh cáp ngầm, đất cấp 3 bằng máy | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 113,2 | m3 |
| 11 | Bảo vệ cáp ngầm rải cát đệm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 40,8 | m3 |
| 12 | Gạch chỉ đỏ bảo vệ cáp | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1.908 | viên |
| 13 | Băng báo hiệu cáp ngầm khổ 20 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 84,8 | m2 |
| 14 | Đắp đất cấp 3, K =0,9 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 49,4 | m3 |
| 15 | Vận chuyển đất thừa | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 63,9 | m3 |
| 16 | Ống nhựa xoắn HDPE D195/150 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 477 | m |
| 17 | Mốc báo hiệu cáp ngầm trung thế | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 21 | Cái |
| 18 | Cô dê đỡ cáp ngầm lên cột | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2 | Bộ |
| 19 | Xà đỡ chống sét | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | Bộ |
| 20 | Xà đỡ cầu dao cách ly XĐCD | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | Bộ |
| 21 | Giá bắt tay thao tác cầu dao | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | Bộ |
| 22 | Ghế cách điện | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | Bộ |
| 23 | Móng ghế cách điện | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1 | Móng |
| 24 | Đai thép buộc + khóa đai ĐT2-10 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 5 | Bộ |
| 25 | Sứ đỡ 24kV + ty sứ | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 5 | Bộ |
