Gói thầu: Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200577639-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 05/06/2020 16:45:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20200529491 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Theo quyết định số 09/QĐ-QBTĐB ngày 21/2/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngân sách huyện |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 4 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-05-29 09:41:00 đến ngày 2020-06-05 16:45:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 4,483,499,655 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 67,200,000 VNĐ ((Sáu mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | Nền mặt đường | |||
| 1 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3-đất cấp II | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 1,748 | 100m3 |
| 2 | Vận chuyển đất, phạm vi ≤1000m-đất cấp II | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 1,748 | 100m3 |
| 3 | Đắp nền đường bằng máy, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 1,14 | 100m3 |
| 4 | Mua đất và vận chuyển về để đắp | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 128,82 | m3 |
| 5 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới, mặt đường đã lèn ép 16cm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 3,8 | 100m2 |
| 6 | Đào đất không thích hợp bằng máy-đất cấp II | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,1981 | 100m3 |
| 7 | Vận chuyển đất đổ đi, phạm vi ≤1000m-đất cấp II | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,002 | 100m3 |
| 8 | Đào nền đường bằng máy -đất cấp II | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,1553 | 100m3 |
| 9 | Đắp nền đường bằng máy, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,9079 | 100m3 |
| 10 | Mua đất và vận chuyển về để đắp | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 102,5927 | m3 |
| 11 | Bù vênh mặt đường đá dăm nước lớp trên, mặt đường đã lèn ép 4cm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 36,325 | 100m2 |
| 12 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên, mặt đường đã lèn ép 12cm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 39,4942 | 100m2 |
| 13 | Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp-Tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 39,4939 | 100m2 |
| 14 | Đào khuôn đường bằng máy -đất cấp II | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 3,4206 | 100m3 |
| 15 | Đắp nền đường bằng máy, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 6,7167 | 100m3 |
| 16 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới, mặt đường đã lèn ép 16cm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 22,3888 | 100m2 |
| 17 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên, mặt đường đã lèn ép 12cm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 22,3892 | 100m2 |
| 18 | Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp-Tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 22,3889 | 100m2 |
| 19 | Lớp nilon tạo phẳng; chống mất nước bê tông | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 830 | m2 |
| 20 | Bê tông nền M150, đá 2x4 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 83 | m3 |
| B | Vuốt nối dân sinh | |||
| 1 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên, mặt đường đã lèn ép 12cm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,6183 | 100m2 |
| 2 | Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp-Tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,6186 | 100m2 |
| 3 | Ván khuôn thép mặt đường bê tông | 0,4162 | 100m2 | |
| 4 | Bê tông mặt đường M250, đá 1x2 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 42,77 | m3 |
| C | Thoát nước | |||
| 1 | Cắt mặt bê tông (đối với đoạn rãnh cắt qua đường giao) | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 70,26 | m |
| 2 | Đào rãnh thoát nước -đất cấp II | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 18,3175 | 100m3 |
| 3 | Đắp trả đất, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 4,8629 | 100m3 |
| 4 | Vận chuyển đất, phạm vi ≤1000m-đất cấp II | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 13,2502 | 100m3 |
| 5 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤4 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 162,14 | m3 |
| 6 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 35,3472 | tấn |
| 7 | Ván khuôn gỗ tường thẳng | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 26,5591 | 100m2 |
| 8 | Bê tông mương cáp, rãnh nước M250, đá 1x2 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 529 | m3 |
| 9 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 8,6528 | 100m2 |
| 10 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan, ĐK ≤10mm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 1,8479 | tấn |
| 11 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK >10mm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 24,8013 | tấn |
| 12 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 - bê tông đúc sẵn | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 178,31 | m3 |
| 13 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 1.621 | 1cấu kiện |
| 14 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤4 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 4,92 | m3 |
| 15 | Lắp dựng cốt thép hố ga, ĐK ≤18mm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 1,6057 | tấn |
| 16 | Ván khuôn gỗ tường thẳng | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 2,1338 | 100m2 |
| 17 | Bê tông mương cáp, rãnh nước M200, đá 1x2 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 17,11 | m3 |
| 18 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,3157 | 100m2 |
| 19 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan, ĐK ≤10mm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,0763 | tấn |
| 20 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan, ĐK >10mm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,633 | tấn |
| 21 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 - bê tông đúc sẵn | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 3,28 | m3 |
| 22 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 41 | 1cấu kiện |
| 23 | Lắp đặt gang chắn rác 790x250x25mm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 41 | Bộ |
| D | Đảm bảo giao thông | |||
| 1 | Ống nhựa cọc tiêu | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,56 | 100m |
| 2 | Sơn cọc tiêu | 7 | m2 | |
| 3 | Biển báo hình chữ nhật | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 4 | cái |
| 4 | Bê tông đế cọc tiêu đá 1x2 M200 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,75 | m3 |
| 5 | Ván khuôn đế cọc tiêu | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,12 | 100m2 |
| 6 | Vật tư, thiết bị khác đảm bảo giao thông | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 1 | t.bộ |
| 7 | Nhân công đảm bảo giao thông | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 180 | công |
| E | Bãi đúc cấu kiện | |||
| 1 | Đào san mặt bằng-đất cấp II | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 0,15 | 100m3 |
| 2 | Bê tông nền M150, đá 2x4 | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt | 7,5 | m3 |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi