Gói thầu: Sửa chữa nâng cấp bãi xe động Âm phủ giai đoạn 2 và Cổng số 1, Cổng số 2 bãi xe Ngọn Sơn Thủy
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200622820-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 22/06/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn |
| Tên gói thầu | Sửa chữa nâng cấp bãi xe động Âm phủ giai đoạn 2 và Cổng số 1, Cổng số 2 bãi xe Ngọn Sơn Thủy |
| Số hiệu KHLCNT | 20200575550 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn ngân sách quận Ngũ Hành Sơn |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 90 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-06-09 10:46:00 đến ngày 2020-06-22 09:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 1,865,087,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 25,000,000 VNĐ ((Hai mươi năm triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | THẢM TĂNG CƯỜNG | |||
| 1 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa BTNC D12,5 chiều dài đã lèn ép 7 cm | Chương V của E-HSMT | 44,3881 | 100m2 |
| 2 | Bù vênh mặt đường bê tông nhựa BTNC D12,5 dày trung bình 2cm | Chương V của E-HSMT | 38,4016 | 100m2 |
| 3 | Sản xuất bê tông nhựa BTNC D12,5trạm trộn 80T/h | Chương V của E-HSMT | 9,3944 | 100tấn |
| 4 | Vận chuyển bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ ô tô 10T, cự ly 4 km | Chương V của E-HSMT | 9,3944 | 100tấn |
| 5 | Vận chuyển bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, vận chuyển 12,6 km tiếp theo, ô tô 10 tấn | Chương V của E-HSMT | 9,3944 | 100tấn |
| 6 | Tưới lớp dính bám mặt đường TC 0,5 l/m2 | Chương V của E-HSMT | 44,3881 | 100m2 |
| 7 | Tưới lớp dính bám mặt đường TC 0,3 l/m2 | Chương V của E-HSMT | 36,8198 | 100m2 |
| 8 | Trải lớp lưới sợi thủy tinh cường độ chịu kéo 100/100KN | Chương V của E-HSMT | 36,8198 | 100m2 |
| 9 | Bê tông mặt đường, M250 đá 1x2 | Chương V của E-HSMT | 12,5702 | m3 |
| 10 | Phá dỡ gạch đá, nền gạch tezzarro | Chương V của E-HSMT | 3,8675 | m3 |
| 11 | Đào phá bê tông bằng máy đào bánh hơi 0,8m3 | Chương V của E-HSMT | 5,457 | m3 |
| 12 | Vận chuyển đổ đi cự ly 18,6Km | Chương V của E-HSMT | 0,0932 | 100m3 |
| B | THOÁT NƯỚC DỌC | |||
| 1 | Bê tông thân hố ga, xà mũ M200 đá 2x4 | Chương V của E-HSMT | 5,8746 | m3 |
| 2 | Ván khuôn thân hố ga, xà mũ | Chương V của E-HSMT | 0,5875 | 100m2 |
| 3 | Bê tông móng hố ga , đá 2x4, M200 | Chương V của E-HSMT | 3,388 | m3 |
| 4 | Ván khuôn móng hố ga | Chương V của E-HSMT | 0,11 | 100m2 |
| 5 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn tấm bê tông, M250 đá 1x2 | Chương V của E-HSMT | 1,6698 | m3 |
| 6 | SXLĐ cốt thép bê tông đúc sẵn tấm đan | Chương V của E-HSMT | 0,0653 | tấn |
| 7 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đan mương, đường kính >10 mm | Chương V của E-HSMT | 0,0937 | tấn |
| 8 | Thép niềng tấm đan mạ kẽm | Chương V của E-HSMT | 0,5867 | tấn |
| 9 | Lắp đặt tấm đan | Chương V của E-HSMT | 22 | cái |
| 10 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn tấm bê tông, M250 đá 1x2 | Chương V của E-HSMT | 14,5635 | m3 |
| 11 | SXLĐ cốt thép bê tông đúc sẵn tấm đan | Chương V của E-HSMT | 0,518 | tấn |
| 12 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đan mương, đường kính >10 mm | Chương V của E-HSMT | 1,1089 | tấn |
| 13 | Ván khuôn | Chương V của E-HSMT | 0,7074 | 100m2 |
| 14 | Lắp đặt tấm đan | Chương V của E-HSMT | 209 | cái |
| 15 | Bê tông thân mương, M200 đá 2x4 | Chương V của E-HSMT | 26,1788 | m3 |
| 16 | Ván khuôn thân mương | Chương V của E-HSMT | 3,4905 | 100m2 |
| 17 | Bê tông móng mương, đá 2x4, M200 | Chương V của E-HSMT | 21,8452 | m3 |
| 18 | Ván khuôn móng mương | Chương V của E-HSMT | 0,629 | 100m2 |
| 19 | Đệm móng bằng CPDD Dmax37,5 | Chương V của E-HSMT | 16,2575 | m3 |
| 20 | Đào hố móng bằng máy đào, đất cấp III | Chương V của E-HSMT | 1,2654 | 100m3 |
| 21 | Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Chương V của E-HSMT | 0,226 | 100m3 |
| 22 | Bê tông, M250 đá 1x2 nâng hố ga hiện trạng | Chương V của E-HSMT | 0,096 | m3 |
| 23 | Ván khuôn thân hố ga, xà mũ | Chương V của E-HSMT | 0,0048 | 100m2 |
| 24 | Cắt mặt đường BTXM dày 20cm | Chương V của E-HSMT | 440,3 | m |
| 25 | Vận chuyển đổ đi cự ly 18,6Km | Chương V của E-HSMT | 0,6164 | 100m3 |
| 26 | Đào phá bê tông bằng máy đào bánh hơi 0,8m3 | Chương V của E-HSMT | 61,642 | m3 |
| C | TỔ CHỨC GIAO THÔNG | |||
| 1 | Sơn giảm tốc, chiều dày lớp sơn 6,0 mm | Chương V của E-HSMT | 32 | m2 |
| 2 | Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại tròn, đường kính 70cm | Chương V của E-HSMT | 3 | cái |
| 3 | Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại tam giác cạnh 70cm | Chương V của E-HSMT | 6 | cái |
| 4 | Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, chữ nhật loại 30x50 | Chương V của E-HSMT | 6 | cái |
| 5 | Sản xuất, lắp đặt trụ biển báo | Chương V của E-HSMT | 9 | cái |
| 6 | Bê tông móng trụ biển báo, M150 đá 1x2 | Chương V của E-HSMT | 0,72 | m3 |
| 7 | Ván khuôn móng trụ biển bảo | Chương V của E-HSMT | 7,2 | 100m2 |
| 8 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép, đường kính >10 mm | Chương V của E-HSMT | 0,0706 | tấn |
| D | ĐẢM BẢO GIAO THÔNG | |||
| 1 | Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại tròn, đường kính 70cm (tạm tính khấu hao 10% vật liệu) | Chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 2 | Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại tam giác cạnh 70cm | Chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 3 | Sản xuất lắp đặt khung biển báo thép L (50x50x4) (tạm tính khấu hao 10% vật liệu) | Chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 4 | Đèn cảnh báo 10/1 DEN | Chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 5 | Ống PVC | Chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 6 | Bê tông M150 đá 1x2 | Chương V của E-HSMT | 0,144 | m3 |
| 7 | Dây an toàn | Chương V của E-HSMT | 2 | cuộn |
| 8 | Trực chốt đảm bảo giao thông | Chương V của E-HSMT | 8 | công |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi