Gói thầu: Gói thầu Xây lắp Đường cặp kênh KT6 xã Tân Thành (đoạn từ nhà bia đến đường liên ấp Cả Nổ - Mương Khai)
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200642458-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 25/06/2020 10:45:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Minh Nhân Lê |
| Tên gói thầu | Gói thầu Xây lắp Đường cặp kênh KT6 xã Tân Thành (đoạn từ nhà bia đến đường liên ấp Cả Nổ - Mương Khai) |
| Số hiệu KHLCNT | 20200630002 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn CT MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp của huyện |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 180 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-06-15 10:36:00 đến ngày 2020-06-25 10:45:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 1,289,763,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | ĐƯỜNG GIAO THÔNG | |||
| 1 | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II | Chương V E-HSMT | 15,985 | 100m3 |
| 2 | Đắp đất lề đường bằng máy đầm 9T K=0,90 | Chương V E-HSMT | 14,379 | 100m3 |
| 3 | Đắp đất mặt đường bằng máy đầm 9T K=0,95 | Chương V E-HSMT | 2,736 | 100m3 |
| 4 | Đắp đất mặt đường bằng máy đầm 9T K=0,98 | Chương V E-HSMT | 0,96 | 100m3 |
| 5 | Đất đắp (tạm tính giá huyện) | Chương V E-HSMT | 569,6 | m3 |
| 6 | Thi công mặt đường cấp phối đá dăm trội sỏi đỏ dày 15 cm | Chương V E-HSMT | 79,421 | 100m2 |
| 7 | Cấp phối đá dăm | Chương V E-HSMT | 714,79 | m3 |
| 8 | Cấp phối sỏi đỏ | Chương V E-HSMT | 476,527 | m3 |
| 9 | Đóng cừ bạch đàn, L=7m | Chương V E-HSMT | 43,4 | 100m |
| B | AN TOÀN GIAO THÔNG | |||
| 1 | Đào móng trụ đỡ đất cấp II | Chương V E-HSMT | 0,875 | m3 |
| 2 | Bê tông móng đá 1x2, vữa bê tông mác 150 | Chương V E-HSMT | 0,875 | m3 |
| 3 | Trồng trụ đỡ biển báo | Chương V E-HSMT | 7 | trụ |
| 4 | Trụ đỡ L=2,8m | Chương V E-HSMT | 1 | trụ |
| 5 | Trụ đỡ L=3,5m | Chương V E-HSMT | 6 | trụ |
| 6 | Biển báo tam giác | Chương V E-HSMT | 3 | cái |
| 7 | Biển báo chữ nhật | Chương V E-HSMT | 4 | cái |
| 8 | Đào móng trụ đỡ đất cấp II | Chương V E-HSMT | 6,683 | m3 |
| 9 | Bê tông móng đá 1x2, vữa bê tông mác 150 | Chương V E-HSMT | 6,386 | m3 |
| 10 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cọc tiêu d<= 10mm | Chương V E-HSMT | 0,191 | tấn |
| 11 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn cọc tiêu | Chương V E-HSMT | 0,436 | 100m2 |
| 12 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc tiêu đá 1x2, vữa bê tông mác 250(BTđộ sụt: 6-8 cm) | Chương V E-HSMT | 1,634 | m3 |
| 13 | Lắp dựng cọc tiêu | Chương V E-HSMT | 66 | cái |
| 14 | Sơn cọc tiêu | Chương V E-HSMT | 29,238 | m2 |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi