Gói thầu: Toàn bộ khối lượng Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Công trình: Trường THPT số 1 Phù Cát
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200685307-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 08/07/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH |
| Tên gói thầu | Toàn bộ khối lượng Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Công trình: Trường THPT số 1 Phù Cát |
| Số hiệu KHLCNT | 20200679461 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 120 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-06-30 09:30:00 đến ngày 2020-07-08 09:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 1,202,825,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | CẢI TẠO, MỞ RỘNG NHÀ HIỆU BỘ | |||
| 1 | Tháo dỡ cửa bằng thủ công | Chương V E - HSMT | 4,78 | m2 |
| 2 | Tháo dỡ mái tôn bằng thủ công, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 27,55 | m2 |
| 3 | Cắt sắt U, chiều cao sắt U 120 - 140mm | Chương V E - HSMT | 10 | 1 mạch |
| 4 | Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 0,1923 | tấn |
| 5 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤22cm | Chương V E - HSMT | 0,4387 | m3 |
| 6 | Phá dỡ cột, trụ gạch đá | Chương V E - HSMT | 0,616 | m3 |
| 7 | Phá dỡ xà, dầm, giẳng bê tông cốt thép bằng thủ công | Chương V E - HSMT | 1,073 | m3 |
| 8 | Cắt khe đường lăn, sân đỗ, khe 1x4 | Chương V E - HSMT | 5,6 | 10m |
| 9 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw | Chương V E - HSMT | 28,4625 | m3 |
| 10 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột | Chương V E - HSMT | 199,4308 | m2 |
| 11 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần | Chương V E - HSMT | 100,365 | m2 |
| 12 | Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Chương V E - HSMT | 299,7958 | m2 |
| 13 | Đóng cọc thép hình (U, I) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2T, chiều dài cọc ≤10m - Cấp đất II | Chương V E - HSMT | 0,858 | 100m |
| 14 | Tấm thép rộng 1m, cao 1,6m, dày 4mm | Chương V E - HSMT | 27,8 | m |
| 15 | Ép cọc cừ larsen bằng máy ép thủy lực | Chương V E - HSMT | 0,278 | 100m |
| 16 | Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép ở trên cạn bằng cần cẩu 25T | Chương V E - HSMT | 0,858 | 100m |
| 17 | Nhổ cừ Larsen ở trên cạn bằng búa rung 170kW | Chương V E - HSMT | 0,278 | 100m |
| 18 | Đào móng bằng máy đào 1,6m3, chiều rộng móng >20m - Cấp đất II | Chương V E - HSMT | 2,6356 | 100m3 |
| 19 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | Chương V E - HSMT | 7,377 | m3 |
| 20 | Ván khuôn móng cột | Chương V E - HSMT | 0,1214 | 100m2 |
| 21 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | Chương V E - HSMT | 30,4097 | m3 |
| 22 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | Chương V E - HSMT | 0,9434 | m3 |
| 23 | Ván khuôn móng cột | Chương V E - HSMT | 0,6453 | 100m2 |
| 24 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | Chương V E - HSMT | 0,1455 | tấn |
| 25 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | Chương V E - HSMT | 2,1907 | tấn |
| 26 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | Chương V E - HSMT | 0,2009 | tấn |
| 27 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | Chương V E - HSMT | 1,1663 | m3 |
| 28 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Chương V E - HSMT | 2,384 | m3 |
| 29 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Chương V E - HSMT | 2,829 | m3 |
| 30 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 0,5793 | 100m2 |
| 31 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 0,1305 | tấn |
| 32 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 1,0913 | tấn |
| 33 | Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 5,7141 | m3 |
| 34 | Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 2,8438 | m3 |
| 35 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | Chương V E - HSMT | 2,1967 | 100m3 |
| 36 | Khối lượng đất đắp nâng nền | Chương V E - HSMT | 40,6279 | m3 |
| 37 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | Chương V E - HSMT | 0,4063 | 100m3 |
| 38 | Khối lượng đất đào còn thừa chở đi đổ nơi khác | Chương V E - HSMT | 3,26 | m3 |
| 39 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | Chương V E - HSMT | 9,622 | m3 |
| 40 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40 | Chương V E - HSMT | 9,63 | m3 |
| 41 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất II | Chương V E - HSMT | 0,3547 | 100m3 |
| 42 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T | Chương V E - HSMT | 35,47 | m3 |
| 43 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 5,0T | Chương V E - HSMT | 35,47 | m3 |
| 44 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, M250, đá 1x2, PCB40 | Chương V E - HSMT | 8,9956 | m3 |
| 45 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 1,2501 | 100m2 |
| 46 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 0,2848 | tấn |
| 47 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 2,1914 | tấn |
| 48 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Chương V E - HSMT | 14,46 | m3 |
| 49 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 1,5483 | 100m2 |
| 50 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 0,4347 | tấn |
| 51 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 1,6557 | tấn |
| 52 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 1,3135 | tấn |
| 53 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Chương V E - HSMT | 9,4935 | m3 |
| 54 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Chương V E - HSMT | 11,2136 | m3 |
| 55 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông gạch vỡ, M50, XM PCB40 | Chương V E - HSMT | 2,193 | m3 |
| 56 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, sàn mái, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 0,9153 | 100m2 |
| 57 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, sàn mái, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 0,9653 | 100m2 |
| 58 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 2,3596 | tấn |
| 59 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 0,1788 | tấn |
| 60 | Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Chương V E - HSMT | 1,7826 | m3 |
| 61 | Ván khuôn gỗ cầu thang thường | Chương V E - HSMT | 0,1528 | 100m2 |
| 62 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 0,0676 | tấn |
| 63 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 0,3724 | tấn |
| 64 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Chương V E - HSMT | 3,5628 | m3 |
| 65 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | Chương V E - HSMT | 0,7318 | 100m2 |
| 66 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 0,3048 | tấn |
| 67 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | Chương V E - HSMT | 0,1811 | tấn |
| 68 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 35,112 | m3 |
| 69 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 3,0004 | m3 |
| 70 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 1,5502 | m3 |
| 71 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 0,4158 | m3 |
| 72 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 5x10x20cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 8,3347 | m3 |
| 73 | Gia công xà gồ thép | Chương V E - HSMT | 0,502 | tấn |
| 74 | Lắp dựng xà gồ thép | Chương V E - HSMT | 0,502 | tấn |
| 75 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ | Chương V E - HSMT | 1,1115 | 100m2 |
| 76 | SXLD cửa đi, cửa sổ nhôm sơn tĩnh điện, kính trong dày 5mm (Chi tiết theo bản vẽ thiết kế) | Chương V E - HSMT | 38,12 | m2 |
| 77 | Gia công hoa bằng sắt vuông rỗng mạ kẽm 14x14x1,2mm | Chương V E - HSMT | 0,1613 | tấn |
| 78 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Chương V E - HSMT | 19,0805 | 1m2 |
| 79 | Lắp dựng hoa sắt cửa | Chương V E - HSMT | 30,9359 | m2 |
| 80 | Đóng trần tole phẳng mạ màu sóng nhỏ dày 0,3mm (giá đã bao gồm vật tư chính, phụ và nhân công hoàn thiện) | Chương V E - HSMT | 59 | m2 |
| 81 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 9,8235 | m2 |
| 82 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 251,621 | m2 |
| 83 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 188,5078 | m2 |
| 84 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 79,9302 | m2 |
| 85 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 141,99 | m2 |
| 86 | Trát trần, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 111,82 | m2 |
| 87 | Trát trần, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 91,53 | m2 |
| 88 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 45,032 | m2 |
| 89 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 16,098 | m2 |
| 90 | Quét nước xi măng 2 nước | Chương V E - HSMT | 9,8235 | m2 |
| 91 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Chương V E - HSMT | 492,7251 | m2 |
| 92 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Chương V E - HSMT | 433,8039 | m2 |
| 93 | Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 61,15 | m |
| 94 | Đắp phào đơn, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 96,52 | m |
| 95 | Đắp phào kép, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 19,22 | m |
| 96 | Miết mạch tường đá loại lõm | Chương V E - HSMT | 68,7537 | m2 |
| 97 | Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng | Chương V E - HSMT | 139,869 | m2 |
| 98 | Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM M75, PCB40 | Chương V E - HSMT | 84,06 | m2 |
| 99 | Trát granitô thành ôvăng, sênô, diềm che nắng, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75, XM PCB40 | Chương V E - HSMT | 39,6455 | m2 |
| 100 | Lát nền, sàn gạch ceramic - Tiết diện gạch ≤ 0,16m2, XM PCB40 | Chương V E - HSMT | 205,564 | m2 |
| 101 | Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột - Tiết diện gạch ≤ 0,06m2 | Chương V E - HSMT | 10,1322 | m2 |
| 102 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 50mm | Chương V E - HSMT | 0,8 | 100m |
| 103 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 32mm | Chương V E - HSMT | 0,1 | 100m |
| 104 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 25mm | Chương V E - HSMT | 0,1 | 100m |
| 105 | Cùm kẹp ống D50mm | Chương V E - HSMT | 40 | cái |
| 106 | Lắp đặt phễu thu - Đường kính 50mm | Chương V E - HSMT | 8 | cái |
| 107 | Lắp đặt Co PVC, ĐK 50mm | Chương V E - HSMT | 8 | cái |
| 108 | Lắp đặt Lơi PVC, ĐK 50mm | Chương V E - HSMT | 16 | cái |
| 109 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 2 bóng | Chương V E - HSMT | 15 | bộ |
| 110 | Lắp đặt đèn trang trí nổi | Chương V E - HSMT | 5 | bộ |
| 111 | Lắp đặt quạt trần | Chương V E - HSMT | 9 | cái |
| 112 | Lắp đặt quạt treo tường | Chương V E - HSMT | 4 | cái |
| 113 | Lắp đặt quạt thông gió trên tường | Chương V E - HSMT | 2 | cái |
| 114 | Lắp đặt ô cắm đơn | Chương V E - HSMT | 20 | cái |
| 115 | Lắp cầu chì | Chương V E - HSMT | 18 | cầu chì |
| 116 | Lắp đặt công tắc 2 hạt | Chương V E - HSMT | 2 | cái |
| 117 | Lắp đặt công tắc 1 hạt | Chương V E - HSMT | 10 | cái |
| 118 | Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu trì, automat, KT ≤40cm2 | Chương V E - HSMT | 14 | hộp |
| 119 | Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu trì, automat, KT ≤40cm2 | Chương V E - HSMT | 4 | hộp |
| 120 | Mặt nạ 1-3 phần tử | Chương V E - HSMT | 14 | cái |
| 121 | Mặt nạ 4-6 phần tử | Chương V E - HSMT | 4 | cái |
| 122 | Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A | Chương V E - HSMT | 2 | cái |
| 123 | Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A | Chương V E - HSMT | 2 | cái |
| 124 | Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A | Chương V E - HSMT | 4 | cái |
| 125 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 10mm2 | Chương V E - HSMT | 120 | m |
| 126 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2 | Chương V E - HSMT | 350 | m |
| 127 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2 | Chương V E - HSMT | 590 | m |
| 128 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤27mm | Chương V E - HSMT | 60 | m |
| 129 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤27mm | Chương V E - HSMT | 175 | m |
| 130 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤15mm | Chương V E - HSMT | 295 | m |
| 131 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga nối bằng phương pháp hàn; đoạn ống dài 2m - Đường kính 12,7mm | Chương V E - HSMT | 0,28 | 100m |
| 132 | Bảo ôn ống đồng, ống cách nhiệt xốp - Đường kính 12,7mm | Chương V E - HSMT | 0,16 | 100m |
| 133 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 20mm | Chương V E - HSMT | 0,16 | 100m |
| 134 | Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu trì, automat, KT ≤40cm2 | Chương V E - HSMT | 29 | hộp |
| 135 | Lắp đặt hộp nối, phân dây âm tường | Chương V E - HSMT | 8 | hộp |
| 136 | Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu trì, automat, KT ≤40cm2 | Chương V E - HSMT | 2 | hộp |
| 137 | Lắp đặt kim thu sét - Chiều dài kim 1m | Chương V E - HSMT | 9 | cái |
| 138 | Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất Fi =12mm | Chương V E - HSMT | 70 | m |
| 139 | Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤34mm | Chương V E - HSMT | 20 | m |
| B | PHẦN CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, với giá trị cố định : 57.277.000 đồng) | |||
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi