Gói thầu: Gói thầu số 02 Thi công xây dựng + mua sắm thiết bị công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Lương Quán, xã Hoằng Lương, huyện Hoằng Hóa (mặt bằng số 19)
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200744059-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 27/07/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 02 Thi công xây dựng + mua sắm thiết bị công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Lương Quán, xã Hoằng Lương, huyện Hoằng Hóa (mặt bằng số 19) |
| Số hiệu KHLCNT | 20200743916 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất tại mặt bằng quy hoạch |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 06 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-07-16 16:40:00 đến ngày 2020-07-27 09:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 8,811,365,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 100,000,000 VNĐ ((Một trăm triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | HẠNG MỤC: GIAO THÔNG | |||
| 1 | Đào nền đường đất C2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 16,3685 | m3 |
| 2 | Đào khuôn đường đất C2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 461,537 | m3 |
| 3 | Đào cấp đất C2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 142,863 | m3 |
| 4 | Vét bùn + hữu cơ, máy đào | Theo hồ sơ BCKTKT | 54,1574 | 100m3 |
| 5 | Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo hồ sơ BCKTKT | 7,2877 | 100m3 |
| 6 | Đắp nền đường, máy đầm 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo hồ sơ BCKTKT | 138,4668 | 100m3 |
| 7 | Mua đất đắp | Theo hồ sơ BCKTKT | 16.470,2585 | m3 |
| 8 | Vận chuyển đất cấp III | Theo hồ sơ BCKTKT | 164,7026 | 100m3 |
| 9 | Đắp nền đường, máy đầm 16T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,98 | Theo hồ sơ BCKTKT | 14,7472 | 100m3 |
| 10 | Mua đất đắp K98 | Theo hồ sơ BCKTKT | 1.710,6752 | m3 |
| 11 | Vận chuyển đất cấp III | Theo hồ sơ BCKTKT | 17,1068 | 100m3 |
| 12 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới, mặt đường đã lèn ép 15cm | Theo hồ sơ BCKTKT | 49,1574 | 100m2 |
| 13 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên, mặt đường đã lèn ép 14cm | Theo hồ sơ BCKTKT | 49,1574 | 100m2 |
| 14 | Làm móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 15 cm | Theo hồ sơ BCKTKT | 4,3007 | 100m3 |
| 15 | Láng nhựa mặt đường 3 lớp dày 3, 5 cm, T/C nhựa 4,5kg/ m2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 47,8402 | 100m2 |
| 16 | Ván khuôn móng | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,4391 | 100m2 |
| 17 | Bê tông móng, M150, PC40, đá 2x4 | Theo hồ sơ BCKTKT | 6,59 | m3 |
| 18 | Ván khuôn đan rãnh | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,4391 | 100m2 |
| 19 | Bê tông tấm đan rãnh, đá 1x2, M200, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 6,59 | m3 |
| 20 | Ván khuôn móng | Theo hồ sơ BCKTKT | 1,0622 | 100m2 |
| 21 | Bê tông đệm móng đá 2x4 M150, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 23,9 | m3 |
| 22 | Mua bó vỉa đá màu xám trắng kích thước gia công theo thiết kế | Theo hồ sơ BCKTKT | 33,46 | m3 |
| 23 | Lắp đặt bó vỉa thẳng | Theo hồ sơ BCKTKT | 555,74 | m |
| 24 | Lắp đặt bó vỉa cong | Theo hồ sơ BCKTKT | 271 | m |
| 25 | Ván khuôn móng | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0548 | 100m2 |
| 26 | Bê tông đệm móng đá 2x4 M150, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 1,48 | m3 |
| 27 | Mua bó vỉa đá màu xám trắng kích thước gia công theo thiết kế | Theo hồ sơ BCKTKT | 5,64 | m3 |
| 28 | Lắp đặt bó vỉa thẳng | Theo hồ sơ BCKTKT | 47,48 | m |
| 29 | Lắp đặt bó vỉa cong | Theo hồ sơ BCKTKT | 7,28 | m |
| 30 | Ván khuôn móng | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,6069 | 100m2 |
| 31 | Bê tông đệm móng đá 2x4 M150, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 9,71 | m3 |
| 32 | Xây tường thẳng gạch bê tông 10,5x6x22cm-chiều dày 10,5cm, chiều cao ≤100m, vữa XM M50 | Theo hồ sơ BCKTKT | 14,69 | m3 |
| 33 | Trát khóa hè, dày 2 cm, VXM M75, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 66,76 | m2 |
| 34 | Ván khuôn móng hố trồng cây | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,1555 | 100m2 |
| 35 | Bê tông đệm móng đá 2x4 M150, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 3,42 | m3 |
| 36 | Mua bó vỉa hố trồng cây đá màu xám trắng kích thước gia công theo thiết kế | Theo hồ sơ BCKTKT | 3,7 | m3 |
| 37 | Lắp đặt bó vỉa đá hố trồng cây | Theo hồ sơ BCKTKT | 172,8 | m |
| 38 | Trồng cây bằng lăng đường kinh D8-10cm (bao gồm công trồng, chăm sóc đến lúc sống) | Theo hồ sơ BCKTKT | 36 | Cây |
| 39 | Trồng cây | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,36 | 100cây |
| 40 | Bê tông xi măng đá 1x2 M150, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 120,02 | m3 |
| 41 | Lát đá vỉa hè, KT 300x300x40mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 2.400,34 | m2 |
| B | HẠNG MỤC: THOÁT NƯỚC | |||
| 1 | Làm lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax <= 6 | Theo hồ sơ BCKTKT | 78,221 | m3 |
| 2 | Ván khuôn móng rãnh | Theo hồ sơ BCKTKT | 1,8333 | 100m2 |
| 3 | Bê tông đáy rãnh nước SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, PC40, đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 98,998 | m3 |
| 4 | Xây rãnh thoát nước bằng gạch bê tông đặc kích thước (6x10,5x22)cm, vữa xi măng mác 50 | Theo hồ sơ BCKTKT | 153,264 | m3 |
| 5 | Trát tường trong, dày 1,5 cm, VXM M75, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 1.393,308 | m2 |
| 6 | Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 53,777 | m3 |
| 7 | Ván khuôn mũ mố | Theo hồ sơ BCKTKT | 4,2166 | 100m2 |
| 8 | Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, M250, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 42,777 | m3 |
| 9 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | Theo hồ sơ BCKTKT | 2,2 | 100m2 |
| 10 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan, ĐK <= 10 mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 4,1052 | tấn |
| 11 | Lắp dựng tấm đan bằng máy | Theo hồ sơ BCKTKT | 611 | 1cấu kiện |
| 12 | Làm lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax <= 6 | Theo hồ sơ BCKTKT | 2,696 | m3 |
| 13 | Ván khuôn thân rãnh | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,7616 | 100m2 |
| 14 | Bê tông mương cáp, rãnh nước SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 8,998 | m3 |
| 15 | Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,758 | m3 |
| 16 | Ván khuôn mũ mố | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,2022 | 100m2 |
| 17 | Cốt thép mũ mố đường kính <=10mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,1408 | tấn |
| 18 | Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, M250, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 3,72 | m3 |
| 19 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,1755 | 100m2 |
| 20 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan, ĐK <= 10 mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,3624 | tấn |
| 21 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan ĐK > 10 mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,2166 | tấn |
| 22 | Lắp dựng tấm đan bằng máy | Theo hồ sơ BCKTKT | 34 | 1cấu kiện |
| 23 | Làm lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax <= 6 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,819 | m3 |
| 24 | Ván khuôn móng rãnh | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0273 | 100m2 |
| 25 | Bê tông đáy rãnh nước SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, PC40, đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,956 | m3 |
| 26 | Xây rãnh thoát nước bằng gạch bê tông đặc kích thước: (6x10,5x22)cm, vữa xi măng mác 50 | Theo hồ sơ BCKTKT | 1,572 | m3 |
| 27 | Trát tường trong, dày 1,5 cm, VXM M75, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 12,032 | m2 |
| 28 | Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,66 | m3 |
| 29 | Ván khuôn mũ mố | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0771 | 100m2 |
| 30 | Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, M250, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,35 | m3 |
| 31 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,017 | 100m2 |
| 32 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan, ĐK <= 10 mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0336 | tấn |
| 33 | Lắp dựng tấm đan bằng máy | Theo hồ sơ BCKTKT | 5 | 1cấu kiện |
| 34 | Làm lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax <= 6 | Theo hồ sơ BCKTKT | 1,584 | m3 |
| 35 | Ván khuôn đế giếng | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0632 | 100m2 |
| 36 | Bê tông đế giếng nước SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, PC40, đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 2,496 | m3 |
| 37 | Xây rãnh thoát nước bằng gạch bê tông đặc kích thước: (6x10,5x22)cm, vữa xi măng mác 50 | Theo hồ sơ BCKTKT | 4,137 | m3 |
| 38 | Trát tường trong, dày 1,5 cm, VXM M75, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 37,608 | m2 |
| 39 | Lắp dựng cốt thép thang giếng nước,ĐK > 18 mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0296 | tấn |
| 40 | Sơn sắt thép các loại 2 nước, sơn tổng hợp | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,7536 | 1m2 |
| 41 | Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 1,091 | m3 |
| 42 | Ván khuôn mũ mố | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,1185 | 100m2 |
| 43 | Cốt thép mũ mố đường kính <=10mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,134 | tấn |
| 44 | Ván khuôn bó vỉa cửa thu nước | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0368 | 100m2 |
| 45 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép bó vỉa, đường kính <=10mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0139 | tấn |
| 46 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép bó vỉa, đường kính <=18mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0188 | tấn |
| 47 | Bê tông bó vỉa SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm, M200, PC40, đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,19 | m3 |
| 48 | Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, M250, PC40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,72 | m3 |
| 49 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,036 | 100m2 |
| 50 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan, ĐK <= 10 mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0542 | tấn |
| 51 | Lắp dựng tấm đan bằng máy | Theo hồ sơ BCKTKT | 10 | 1cấu kiện |
| 52 | Ván khuôn bó vỉa cửa thu nước | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,1764 | 100m2 |
| 53 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép bó vỉa, đường kính <=10mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0665 | tấn |
| 54 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép bó vỉa, đường kính <=18mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0902 | tấn |
| 55 | Bê tông bó vỉa SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm, M200, PC40, đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,912 | m3 |
| C | HẠNG MỤC: CẤP ĐIỆN, CHIẾU SÁNG | |||
| 1 | Dây nhôm lõi thép ACSR70/11 | Theo hồ sơ BCKTKT | 930 | m |
| 2 | Rải căng dây lấy độ võng dây ACSR70 (nhân công bậc 4/7) | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,93 | 1km/1 dây |
| 3 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-150 | Theo hồ sơ BCKTKT | 24 | cái |
| 4 | Sắt thép mạ kẽm nhúng nóng các loại | Theo hồ sơ BCKTKT | 96 | kg |
| 5 | Dây đồng mềm nối đất M10 | Theo hồ sơ BCKTKT | 10,5 | m |
| 6 | Ống nhựa HDPE F32/25 | Theo hồ sơ BCKTKT | 6 | m |
| 7 | Bu lông mạ M12x55 | Theo hồ sơ BCKTKT | 3 | cái |
| 8 | Kéo rải dây tiếp địa | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,96 | 100kg |
| 9 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,6 | 10 cọc |
| 10 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,352 | m3 |
| 11 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150 | Theo hồ sơ BCKTKT | 1,57 | m3 |
| 12 | Bê tông chèn móng M200 đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,082 | m3 |
| 13 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,08 | 100m2 |
| 14 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II, (đào đất bằng thủ công 10%) | Theo hồ sơ BCKTKT | 1,7 | m3 |
| 15 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II, (đào đất bằng máy 90%) | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,153 | 100m3 |
| 16 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,15 | 100m3 |
| 17 | Đổ bê tông bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | Theo hồ sơ BCKTKT | 1,62 | m3 |
| 18 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150 | Theo hồ sơ BCKTKT | 8,52 | m3 |
| 19 | Bê tông chèn móng M200 đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,45 | m3 |
| 20 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,243 | 100m2 |
| 21 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II, (đào đất bằng thủ công 10%) | Theo hồ sơ BCKTKT | 6,7365 | m3 |
| 22 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II, (đào đất bằng máy 90%) | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,6063 | 100m3 |
| 23 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,5767 | 100m3 |
| 24 | Cột bê tông li tâm LT -12-9kN | Theo hồ sơ BCKTKT | 7 | cột |
| 25 | Dựng cột bêtông 12m | Theo hồ sơ BCKTKT | 7 | cột |
| 26 | Sắt thép các loại | Theo hồ sơ BCKTKT | 258,42 | kg |
| 27 | Bu lông M20x300 | Theo hồ sơ BCKTKT | 12 | cái |
| 28 | Bu lông M20x40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 12 | cái |
| 29 | Bu lông M16x40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 24 | cái |
| 30 | Nhân công lắp đặt xà đỡ trên cột LT đã dựng (nhân công 3,5/7) | Theo hồ sơ BCKTKT | 3 | bộ |
| 31 | Bu lông M20x300 | Theo hồ sơ BCKTKT | 4 | cái |
| 32 | Bu lông M20x40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 4 | cái |
| 33 | Bu lông M16x40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 8 | cái |
| 34 | Nhân công lắp đặt xà đỡ trên cột LT đã dựng (nhân công 3,5/7) | Theo hồ sơ BCKTKT | 1 | bộ |
| 35 | - Sứ chuỗi Polime đơn 22kV | Theo hồ sơ BCKTKT | 24 | chuỗi |
| 36 | - Khóa néo + Phụ kiện | Theo hồ sơ BCKTKT | 24 | bộ |
| 37 | Lắp đặt cách điện Polymer néo đơn cho dây dẫn <=35kV. Chiều cao lắp chuỗi <=20m | Theo hồ sơ BCKTKT | 24 | bộ |
| 38 | - Sứ đứng VHD22kV | Theo hồ sơ BCKTKT | 4 | quả |
| 39 | Lắp đặt sứ đứng 22kV trên cột tròn (nhân công bậc 3,5/7) | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,4 | 10 sứ |
| 40 | Hạ cột bê tông 10m- chặt gốc còn 8,5 (NC3,5/7) | Theo hồ sơ BCKTKT | 3 | 1 cột |
| D | PHẦN ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ | |||
| 1 | Cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC/PVC 3x70mm2-24kV | Theo hồ sơ BCKTKT | 27 | m |
| 2 | Lắp đặt cáp (TL: 5,12kg/m) (nhân công bậc 4/7) | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,27 | 100m |
| 3 | Đầu cốt đồng M70 | Theo hồ sơ BCKTKT | 6 | cái |
| 4 | ống thép mạ D130 (dày 3,9ly) | Theo hồ sơ BCKTKT | 144,4 | kg |
| 5 | Lắp đặt ống bảo vệ cáp qua đường, ống gang miệng bát, đường kính trong của ống <= 120mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,08 | 100m |
| 6 | Măng xông ống thép | Theo hồ sơ BCKTKT | 1 | cái |
| 7 | ống nhựa HDPE D160/125 | Theo hồ sơ BCKTKT | 7 | m |
| 8 | Lắp đặt ống nhựa bảo vệ cáp, đường kính <= 110mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,07 | 100m |
| 9 | Rãnh 1 cáp 24kV đi trên nền đất | Theo hồ sơ BCKTKT | 3 | m |
| 10 | Đầu cáp ngoài trời 3M 3x70mm2-24kV | Theo hồ sơ BCKTKT | 1 | Bộ |
| 11 | Đầu cáp trong nhà 3M 3x70mm2-24kV | Theo hồ sơ BCKTKT | 1 | Bộ |
| 12 | Làm và lắp đặt đầu cáp lực hạ thế <=1kV, có 3 đến 4 ruột. Đầu cáp dầu điện áp <= 1kV, Phễu ngang, tiết diện 1 ruột cáp <= 240mm2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 2 | đầu cáp |
| 13 | Sứ báo hiệu cáp ngầm | Theo hồ sơ BCKTKT | 9 | cái |
| 14 | Côliê đỡ cáp và ống bảo vệ cáp cột đơn Côliê-1T | Theo hồ sơ BCKTKT | 1 | bộ |
| 15 | Sắt thép mạ kẽm nhúng nóng các loại | Theo hồ sơ BCKTKT | 21,2 | kg |
| 16 | Bu lông M14x50 | Theo hồ sơ BCKTKT | 8 | cái |
| 17 | Bu lông M16x80 | Theo hồ sơ BCKTKT | 8 | cái |
| 18 | Lắp đặt Côlile | Theo hồ sơ BCKTKT | 1 | bộ |
| 19 | Đầu cốt đồng nhôm | Theo hồ sơ BCKTKT | 6 | cái |
| 20 | Dây nối đất Cu/PVC 1x70mm2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 10 | m |
| 21 | Lắp đặt dây đồng, dây nhôm lõi thép, tiết diện dây <=95mm2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 10 | 1 m |
| 22 | Sắt thép các loại | Theo hồ sơ BCKTKT | 76,8 | kg |
| 23 | Bu lông M20x250 | Theo hồ sơ BCKTKT | 4 | cái |
| 24 | Bu lông M16x40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 4 | cái |
| 25 | Nhân công lắp đặt xà đỡ trên cột LT đã dựng (nhân công 3,5/7) | Theo hồ sơ BCKTKT | 1 | bộ |
| 26 | Sứ đứng 22kV | Theo hồ sơ BCKTKT | 4 | Quả |
| 27 | Sắt thép các loại | Theo hồ sơ BCKTKT | 79,81 | kg |
| 28 | Bu lông M20x350 | Theo hồ sơ BCKTKT | 6 | cái |
| 29 | Bu lông M10x40 | Theo hồ sơ BCKTKT | 16 | cái |
| 30 | Lắp đặt ghế | Theo hồ sơ BCKTKT | 1 | bộ |
| 31 | Sắt thép các loại | Theo hồ sơ BCKTKT | 35,04 | kg |
| 32 | Bu lông M20x250 | Theo hồ sơ BCKTKT | 4 | cái |
| 33 | Nhân công lắp đặt xà đỡ trên cột LT đã dựng (nhân công 3,5/7) | Theo hồ sơ BCKTKT | 1 | bộ |
| 34 | Sắt thép mạ kẽm nhúng nóng các loại | Theo hồ sơ BCKTKT | 82,58 | kg |
| 35 | Dây đồng mềm nối đất M10 | Theo hồ sơ BCKTKT | 3,5 | m |
| 36 | Ống nhựa HDPE F32/25 | Theo hồ sơ BCKTKT | 2 | m |
| 37 | Bu lông mạ M12x55 | Theo hồ sơ BCKTKT | 1 | cái |
| 38 | Kéo rải dây tiếp địa | Theo hồ sơ BCKTKT | 3,4 | 100kg |
| 39 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0 | 10 cọc |
| 40 | Đào đất rãnh cáp đất C2 (trong TP hs1,2), (đào đất bằng thủ công 10%) | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,15 | m3 |
| 41 | Đào đất rãnh cáp đất C2 (trong TP hs1,2), (đào đất bằng máy đào 90%) | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0135 | 100m3 |
| 42 | Lấp đất rãnh cáp hệ số, độ chặt k=0,95 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0128 | 100m3 |
| 43 | Vận chuyển đất, ô tô 10T tự đổ, phạm vi ≤1000m-đất cấp II | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0014 | 100m3 |
| 44 | Đào đất hố dự phòng đất cấp 2, (đào đất bằng thủ công 10%) | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,692 | m3 |
| 45 | Đào đất hố dự phòng đất cấp 2, (đào đất bằng máy đào 90%) | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0623 | 100m3 |
| 46 | Lấp đất rãnh cáp hệ số, độ chặt k=0,85 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0272 | 100m3 |
| 47 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,59 | m3 |
| 48 | Xây gạch chỉ vữa XM M75 | Theo hồ sơ BCKTKT | 2,68 | m3 |
| 49 | Bê tông hố M200 đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,1467 | m3 |
| 50 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0131 | tấn |
| 51 | Trát tường trong dày 2cm, vữa XM M75 | Theo hồ sơ BCKTKT | 6,76 | m2 |
| 52 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0012 | 100m2 |
| 53 | Xếp gạch chỉ phân cách cáp | Theo hồ sơ BCKTKT | 5 | viên |
| 54 | Vận chuyển đất, ô tô 10T tự đổ, phạm vi ≤1000m-đất cấp II | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0361 | 100m3 |
| 55 | Đào đất hố dự phòng đất cấp 2, (đào đất bằng thủ công 100%) | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,692 | m3 |
| 56 | Đào đất hố dự phòng đất cấp 2, (đào đất bằng máy đào 90%) | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0623 | 100m3 |
| 57 | Lấp đất rãnh cáp hệ số, độ chặt k=0,85 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0272 | 100m3 |
| 58 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,59 | m3 |
| 59 | Xây gạch chỉ vữa XM M75 | Theo hồ sơ BCKTKT | 2,68 | m3 |
| 60 | Bê tông hố M200 đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,1467 | m3 |
| 61 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0131 | tấn |
| 62 | Trát tường trong dày 2cm, vữa XM M75 | Theo hồ sơ BCKTKT | 6,76 | m2 |
| 63 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0012 | 100m2 |
| 64 | Xếp gạch chỉ phân cách cáp | Theo hồ sơ BCKTKT | 5 | viên |
| 65 | Vận chuyển đất, ô tô 10T tự đổ, phạm vi ≤1000m-đất cấp II | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,0361 | 100m3 |
| 66 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 1x2 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,011 | m3 |
| 67 | Đào đất trụ báo hiệu cáp | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,026 | m3 |
| 68 | Lấp đất rãnh cáp hệ số, độ chặt k=0,85 | Theo hồ sơ BCKTKT | 0,015 | m3 |
| E | TRẠM BIẾN ÁP | |||
| 1 | Lắp đặt máy biến áp phân phối. Loại máy biến áp 3 pha 35;(22) /0,4 kV, <= 180kVA | Theo hồ sơ BCKTKT | 1 | 1 máy |
| 2 | Lắp đặt tủ điện hạ thế (nhân công bậc 4.5/7) | Theo hồ sơ BCKTKT | 2 | 1 tủ |
| 3 | Lắp đặt tủ điện trung thế <=35kV (nhân công bậc 4.5/7) | Theo hồ sơ BCKTKT | 1 | 1 tủ |
| 4 | Sắt thép hình mạ kẽm nhúng nóng các loại | Theo hồ sơ BCKTKT | 94,34 | kg |
