Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200924967-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 23/09/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban Quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ xã Hiệp Lực |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20200914321 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn vay IFAD và Vốn NSNN |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 120 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-09-15 15:08:00 đến ngày 2020-09-23 09:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 726,028,412 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 10,800,000 VNĐ ((Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | NỀN MẶT ĐƯỜNG, CỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| 1 | Đào nền đất cấp II | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 31,78 | 100m3 |
| 2 | Đào nền đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 84,4938 | 100m3 |
| 3 | Đào nền đất cấp IV | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 6,0291 | 100m3 |
| 4 | Đắp nền độ chặt Y/C K = 0,9 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 18,7837 | 100m3 |
| 5 | Phá đá Cấp đá III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,061 | 100m3 |
| 6 | Đào đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 3,4652 | 100m3 |
| 7 | Phá đá Cấp đá III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,0296 | 100m3 |
| 8 | Đào móng đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,5463 | 100m3 |
| 9 | Đắp đất độ chặt Y/C K = 0,90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2,866 | 100m3 |
| 10 | Thi công lớp lót móng cống bằng cấp phối sông suối | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 14,99 | m3 |
| 11 | Xây cống, vữa XM M75 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 108,19 | m3 |
| 12 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ống cống | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 2,3445 | 100m2 |
| 13 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép ống cống, ống buy, ĐK ≤10mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,9212 | tấn |
| 14 | Bê tông ống cống, bê tông M200, đá 1x2 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 9,45 | m3 |
| 15 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 45 | 1cấu kiện |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi