Gói thầu: Thi công xây dựng
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20201074354-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 07/11/2020 14:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Thái Sơn |
| Tên gói thầu | Thi công xây dựng |
| Số hiệu KHLCNT | 20201074186 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Nguồn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác năm 2020 |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 90 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-10-28 11:55:00 đến ngày 2020-11-07 14:30:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 3,475,144,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 35,000,000 VNĐ ((Ba mươi năm triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | NỀN ĐƯỜNG | |||
| 1 | Đào khuôn đường mới đất cấp 3 | 12,7 | m3 | |
| 2 | Đào khuôn đường mới đất cấp 2 | 303,3 | m3 | |
| 3 | Vét hữu cơ | 813,69 | m3 | |
| 4 | Đánh cấp | 111,08 | m3 | |
| 5 | Đắp lề, nền đường bằng đất núi K95 | 3.362,81 | m3 | |
| 6 | Đất núi để đắp KL*1,13 | 3.799,9753 | m3 | |
| 7 | Vận chuyển đất thừa đi đổ | 1.240,77 | m3 | |
| 8 | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào đất cấp II | 6,26 | 100m | |
| 9 | Phên nứa H=1.2m | 107,33 | m2 | |
| 10 | Cọc tre L = 2,8m gia cố giằng đầu cọc | 89,44 | m | |
| 11 | Dây thép buộc giằng đầu cọc tre | 5 | kg | |
| B | MẶT ĐƯỜNG | |||
| 1 | Bêtông M250 đá 2x4 dày 20cm | 789,254 | m3 | |
| 2 | Lớp cát vàng tạo phẳng dày 3 cm | 1,1839 | 100m3 | |
| 3 | Lớp đá dăm nước lớp trên dày 15cm | 39,4627 | 100m2 | |
| 4 | Lớp đá dăm nước lớp dưới dày 10cm | 39,4627 | 100m2 | |
| 5 | Ván khuôn | 2,87 | 100m2 | |
| 6 | Bêtông M250 đá 2x4 dày 2cm | 12 | m3 | |
| C | PHỤ TRỢ | |||
| 1 | Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường gạch | 74,36 | m3 | |
| 2 | Vận chuyển đất thừa đổ đi xa 2km | 74,36 | m3 | |
| 3 | Hỗ trợ đền bù hoa màu | 1 | trọn gói | |
| D | THÍ NGHIỆM PHẦN ĐƯỜNG DÂY | |||
| 1 | Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôI bằng bê tông | 1 | 1 vị trí | |
| E | PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY | |||
| 1 | Phần xà đường dây | 117,9 | kg | |
| 2 | Lắp đặt xà, loại cột néo, trọng lượng xà 100kg | 3 | bộ | |
| 3 | Sắt các loại | 14,3 | kg | |
| 4 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa dài L=2.5m xuống đất, cấp đất loại II | 0,1 | 10 cọc | |
| 5 | Rải dây thép địa | 0,6 | 10 m | |
| 6 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 4x6, chiều rộng < 250 cm, mác 100 | 0,729 | m3 | |
| 7 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 150 | 3,662 | m3 | |
| 8 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp II | 11,25 | m3 | |
| 9 | Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 8,317 | m3 | |
| 10 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật | 0,135 | 100m2 | |
| 11 | Cột bê tông ly tâm 16mC | 1 | cột | |
| 12 | Dựng cột bê tông, chiều cao cột<=18m, hoàn toàn bằng thủ công | 1 | cột | |
| 13 | Sứ 24kV | 6 | chuỗi | |
| 14 | Lắp đặt các loại sứ đứng, cấp điện áp 10-35KV | 6 | 1 cái | |
| 15 | Dây ACSR 70mm2 (thay dây cũ) | 150 | m | |
| 16 | Lắp đặt dây nhôm, dây nhôm lõi thép, tiết diện dây <=95mm2 | 150 | 1 m | |
| 17 | Ghíp A70 | 24 | cái | |
| 18 | Tháo dỡ sứ đứng trung thế và hạ thế. Thay dưới đất, 15-22kV, cột tròn | 12 | 10 sứ | |
| 19 | Tháo dỡ dây bằng thủ công. Áp dụng cho vùng nước mặn. Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,...). Tiết diện dây <= 50mm2 | 0,15 | 1km dây | |
| 20 | Tháo dỡ cột bê tông. Chiều cao cột <= 18m. Hoàn toàn bằng thủ công | 1 | 1 cột | |
| 21 | Tháo dỡ xà, chụp đầu cột. Trọng lượng xà 100kg. Thay xà thép cột đỡ | 3 | 1 bộ | |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi