Gói thầu: Xây dựng khối 04 phòng học, 02 phòng chức năng; cải tạo - sân đan; điện - nước - vệ sinh - PCCC
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20201159639-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 03/12/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười |
| Tên gói thầu | Xây dựng khối 04 phòng học, 02 phòng chức năng; cải tạo - sân đan; điện - nước - vệ sinh - PCCC |
| Số hiệu KHLCNT | 20201149674 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | NS tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng hạng mục chính và NS huyện đối ứng đầu tư các hạng mục còn lại |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 180 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-11-23 05:22:00 đến ngày 2020-12-03 14:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 5,004,145,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 72,000,000 VNĐ ((Bảy mươi hai triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | KHỐI 4 PHÒNG HỌC - 2 PHÒNG CHỨC NĂNG | |||
| 1 | Đào móng, HTH bằng máy đào 0,8m3 | AB.25111 | 1,2556 | 100m3 |
| 2 | Đào móng giằng móng, tam cấp bằng thủ công | AB.11311 | 25,1325 | m3 |
| 3 | Đào hố ga, rãnh thoát nước bằng máy đào 0,8m3 | AB.27111 | 0,4539 | 100m3 |
| 4 | Đắp đất đã đào bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | AB.65120 | 1,2255 | 100m3 |
| 5 | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | AG.11113 | 138,4491 | m3 |
| 6 | Ép trước cọc BTCT, dài >4m, KT 25x25cm (không tính vật tư cọc) | AC.25213 | 22,68 | 100m |
| 7 | Nối cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm | AC.29321 | 168 | 1 mối nối |
| 8 | Phá dỡ đầu cọc kết cấu bê tông có cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph | AA.22111 | 1,8375 | m3 |
| 9 | Đắp cát tôn nền bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | AB.66142 | 2,4063 | 100m3 |
| 10 | Bơm cát san lấp mặt bằng phương tiện thủy, cự ly ≤1,0km | AB.61220 | 2,4063 | 100m3 |
| 11 | Bê tông nền, lót tam cấp SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2 | AF.11312 | 29,9886 | m3 |
| 12 | Bê tông lót hố ga, rãnh, móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 1x2 | AF.11211 | 12,6846 | m3 |
| 13 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M250, đá 1x2 | AF.11213 | 33,3 | m3 |
| 14 | Bê tông cổ móng, cột trệt SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2 | AF.12213 | 9,007 | m3 |
| 15 | Bê tông cổ móng, cột trệt SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD>0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2 | AF.12233 | 4,6272 | m3 |
| 16 | Bê tông cột lầu, trụ mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD≤0,1m2, chiều cao ≤28m, M250, đá 1x2 | AF.12223 | 7,34 | m3 |
| 17 | Bê tông cột lầu SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD>0,1m2, chiều cao ≤28m, M250, đá 1x2 | AF.12243 | 3,744 | m3 |
| 18 | Bê tông giằng móng, đà kiềng, dầm sàn, dầm mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2 | AF.12313 | 79,1879 | m3 |
| 19 | Bê tông sàn lầu, sàn mái, sê nô SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2 | AF.12413 | 80,6848 | m3 |
| 20 | Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2 | AF.12613 | 3,5083 | m3 |
| 21 | Bê tông lanh tô, giằng lan can, lam, mủ chụp khe lún, bê tông M200, đá 1x2 | AF.12512 | 7,6971 | m3 |
| 22 | Bê tông tấm đan rãnh, hố ga, nắp HTH, hộp gen, bê tông M200, đá 1x2 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | AG.11412 | 2,8478 | m3 |
| 23 | Bê tông đạn hè, đáy HTH SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2 | AF.11312 | 4,41 | m3 |
| 24 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 8mm | AF.61110 | 0,0286 | tấn |
| 25 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 10mm | AF.61110 | 1,0291 | tấn |
| 26 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 12mm | AF.61120 | 0,45 | tấn |
| 27 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 14mm | AF.61120 | 0,3273 | tấn |
| 28 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 16mm | AF.61120 | 0,026 | tấn |
| 29 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 20mm | AF.61130 | 0,1381 | tấn |
| 30 | SXLD thép tấm 8mm cọc đặt sẵn trong bê tông, KL ≤50kg/1 cấu kiện (không tính vật tư thép) | AI.13131 | 4,026 | tấn |
| 31 | Thép tấm 8mm đầu cọc | TT | 4.026,03 | Kg |
| 32 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK 6mm | AG.13111 | 5,527 | tấn |
| 33 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK 14mm | AG.13121 | 0,7305 | tấn |
| 34 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK 16mm | AG.13121 | 7,8713 | tấn |
| 35 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK 18mm | AG.13121 | 7,8489 | tấn |
| 36 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK 20mm | AG.13131 | 0,1139 | tấn |
| 37 | Lắp dựng cốt thép giằng cọc, kiềng, ĐK 6mm, chiều cao ≤6m | AF.61511 | 0,6092 | tấn |
| 38 | Lắp dựng cốt thép giằng cọc, kiềng, ĐK 8mm, chiều cao ≤6m | AF.61511 | 0,1482 | tấn |
| 39 | Lắp dựng cốt thép giằng cọc, kiềng, ĐK 10mm, chiều cao ≤6m | AF.61511 | 0,1183 | tấn |
| 40 | Lắp dựng cốt thép giằng cọc, kiềng, ĐK 14mm, chiều cao ≤6m | AF.61521 | 0,7821 | tấn |
| 41 | Lắp dựng cốt thép giằng cọc, kiềng, ĐK 16mm, chiều cao ≤6m | AF.61521 | 1,7119 | tấn |
| 42 | Lắp dựng cốt thép giằng cọc, kiềng, ĐK 18mm, chiều cao ≤6m | AF.61521 | 0,6173 | tấn |
| 43 | Lắp dựng cốt thép giằng cọc, kiềng, ĐK 20mm, chiều cao ≤6m | AF.61531 | 0,2269 | tấn |
| 44 | Lắp dựng cốt thép giằng cọc, kiềng, ĐK 22mm, chiều cao ≤6m | AF.61531 | 0,584 | tấn |
| 45 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 6mm, chiều cao ≤28m | AF.61412 | 0,4617 | tấn |
| 46 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 8mm, chiều cao ≤28m | AF.61412 | 0,5451 | tấn |
| 47 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 14mm, chiều cao ≤28m | AF.61422 | 0,3768 | tấn |
| 48 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 16mm, chiều cao ≤28m | AF.61422 | 0,7946 | tấn |
| 49 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 18mm, chiều cao ≤28m | AF.61422 | 1,4 | tấn |
| 50 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 20mm, chiều cao ≤28m | AF.61432 | 3,4371 | tấn |
| 51 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK 6mm, chiều cao ≤6m | AF.61811 | 0,0377 | tấn |
| 52 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK 8mm, chiều cao ≤6m | AF.61811 | 0,0922 | tấn |
| 53 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK 12mm, chiều cao ≤6m | AF.61821 | 0,3352 | tấn |
| 54 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK 18mm, chiều cao ≤6m | AF.61821 | 0,0391 | tấn |
| 55 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK 20mm, chiều cao ≤28m | AF.61822 | 0,2081 | tấn |
| 56 | Lắp dựng cốt thép sàn lầu, sàn mái, ĐK 6mm, chiều cao ≤28m | AF.61711 | 1,0351 | tấn |
| 57 | Lắp dựng cốt thép sàn lầu, sàn mái, ĐK 8mm, chiều cao ≤28m | AF.61711 | 8,8133 | tấn |
| 58 | Lắp dựng cốt thép sàn lầu, sàn mái, ĐK 10mm, chiều cao ≤28m | AF.61711 | 0,7045 | tấn |
| 59 | Lắp dựng cốt thép dầm sàn, dầm mái, ĐK 6mm, chiều cao ≤28m | AF.61512 | 1,004 | tấn |
| 60 | Lắp dựng cốt thép dầm sàn, dầm mái, ĐK 8mm, chiều cao ≤28m | AF.61512 | 0,6288 | tấn |
| 61 | Lắp dựng cốt thép dầm sàn, dầm mái, ĐK 14mm, chiều cao ≤28m | AF.61522 | 1,4964 | tấn |
| 62 | Lắp dựng cốt thép dầm sàn, dầm mái, ĐK 16mm, chiều cao ≤28m | AF.61522 | 0,6612 | tấn |
| 63 | Lắp dựng cốt thép dầm sàn, dầm mái, ĐK 18mm, chiều cao ≤28m | AF.61522 | 4,3521 | tấn |
| 64 | Lắp dựng cốt thép dầm sàn, dầm mái, ĐK 20mm, chiều cao ≤28m | AF.61532 | 1,8407 | tấn |
| 65 | Lắp dựng cốt thép dầm sàn, dầm mái, ĐK 22mm, chiều cao ≤28m | AF.61532 | 1,4581 | tấn |
| 66 | Lắp dựng cốt thép lanh tô, giằng lan can, đan, lam, lk tường, ĐK 6mm, chiều cao ≤6m | AF.61611 | 0,7691 | tấn |
| 67 | Lắp dựng cốt thép lanh tô, giằng lan can, đan, lam, lk tường, ĐK 8mm, chiều cao ≤6m | AF.61611 | 0,1335 | tấn |
| 68 | Lắp dựng cốt thép lanh tô, giằng lan can, đan, lam, lk tường, ĐK 10mm, chiều cao ≤6m | AF.61611 | 0,2575 | tấn |
| 69 | Lắp dựng cốt thép lanh tô giằng lan can, đan, lam, lk tường, ĐK 12mm, chiều cao ≤28m | AF.61622 | 0,7224 | tấn |
| 70 | Lắp dựng cốt thép đan nền, ĐK 6mm | AF.61110 | 1,3378 | tấn |
| 71 | Nilong lót | AL.16122 | 11,9089 | 100m2 |
| 72 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc | AG.32321 | 11,0985 | 100m2 |
| 73 | Ván khuôn móng cột | AF.82521 | 1,5138 | 100m2 |
| 74 | Ván khuôn cổ móng, cột, trụ mái | AF.86361 | 3,971 | 100m2 |
| 75 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, giằng móng, kiềng, dầm sàn, dầm mái, kèo, chiều cao ≤28m | AF.86311 | 9,3384 | 100m2 |
| 76 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, sàn lầu, sàn mái, sê nô, chiều cao ≤28m | AF.86111 | 9,4374 | 100m2 |
| 77 | Ván khuôn gỗ cầu thang thường | AF.81161 | 0,3571 | 100m2 |
| 78 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lam xiên, giằng mủ khe lún | AF.81152 | 1,3294 | 100m2 |
| 79 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan | AG.32511 | 0,2107 | 100m2 |
| 80 | Xây tường hố ga, HTH, bó nền bằng gạch bê tông 4x8x18cm mác 100-chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | AE.52213 | 11,9896 | m3 |
| 81 | Xây ctam cấp bằng gạch bê tông 4x8x18cm mác 100, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | AE.54113 | 1,53 | m3 |
| 82 | Xây tường chèn mái bằng gạch bê tông 4x8x18cm mác 100-chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 | AE.52223 | 4,4973 | m3 |
| 83 | Xây tường rãnh thoát nước bằng gạch bê tông 4x8x18cm mác 100-chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | AE.52113 | 5,76 | m3 |
| 84 | Xây ốp cột bằng gạch bê tông 4x8x18cm mác 100, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 | AE.53123 | 5,9797 | m3 |
| 85 | Xây bậc thang bằng gạch bê tông 4x8x18cm mác 100, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | AE.54113 | 0,8161 | m3 |
| 86 | Xây tường bao, tường lan can, hộp gen bằng gạch bê tông 8x8x18cm mác 75-chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | AE.63113 | 22,136 | m3 |
| 87 | Xây tường bao, hai bên tam cấp bằng gạch bê tông 8x8x18cm mác 75-chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | AE.63213 | 18,7927 | m3 |
| 88 | Xây tường bao, tường lan can, hộp gen, thu hồi bằng gạch bê tông 8x8x18cm mác 75-chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 | AE.63123 | 26,5412 | m3 |
| 89 | Xây gạch bê tông 8x8x18 mác 75, xây tường lầu, chiều dày <=30 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75, PC40 | AE.63224 | 18,4363 | m3 |
| 90 | Ốp tường gạch 300x600 | AK.31143 | 257,232 | m2 |
| 91 | Trát tường, lan can ngoài dày 1cm, vữa XM M75 | AK.21113 | 303,4845 | m2 |
| 92 | Trát tường chèn mái, bó nền ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 | AK.21123 | 76,8245 | m2 |
| 93 | Trát tường trong dày 1cm, vữa XM M75 | AK.21213 | 1.069,8691 | m2 |
| 94 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1cm, vữa XM M75 | AK.22113 | 297,7772 | m2 |
| 95 | Trát giằng lan can, lam, vữa XM M75 | AK.25113 | 169,5352 | m2 |
| 96 | Trát dầm lầu, mái, vữa XM M75 | AK.23113 | 243,339 | m2 |
| 97 | Trát trần lầu, mái, sê nô, vữa XM M75 | AK.23213 | 943,738 | m2 |
| 98 | Trát gờ chỉ, đáy sê nô vữa XM M75 | AK.24313 | 78,3 | m |
| 99 | Đắp phào đơn, thành sê nô vữa XM M75 | AK.24113 | 83,5 | m |
| 100 | Bả bằng bột bả vào tường ngoài | AK.82510 | 380,309 | m2 |
| 101 | Bả bằng bột bả vào tường trong | AK.82510 | 1.069,8691 | m2 |
| 102 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | AK.82520 | 1.522,6494 | m2 |
| 103 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | AK.84114 | 380,304 | m2 |
| 104 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | AK.84112 | 2.592,5185 | m2 |
| 105 | Trát tường rãnh, hố ga, HTH trong dày 1,5cm, vữa XM M75 | AK.21223 | 152,8629 | m2 |
| 106 | Láng nền hố ga, rãnh, HTH, dày 2cm, vữa XM M75 | AK.41113 | 38,4 | m2 |
| 107 | Láng sê nô, dày 2cm, vữa XM M75 | AK.41113 | 54,1012 | m2 |
| 108 | Quét dung dịch chống thấm sê nô, vệ sinh lầu | AK.92111 | 98,981 | m2 |
| 109 | Lát nền gạch 600x600 | AK.51283 | 811,23 | m2 |
| 110 | Lát nền gạch nhám 300x300 | AK.51243 | 63,74 | m2 |
| 111 | Lát đá hoa cương bậc tam cấp, cầu thang | AK.56113 | 34,1522 | m2 |
| 112 | Đắp phào đơn bánh ú, vữa XM M75 | AK.24113 | 207 | m |
| 113 | Trát bánh ú ngoài dày 2cm, vữa XM M75 | AK.21133 | 14,0875 | m2 |
| 114 | Composite chống thấm sàn vệ sinh tầng lầu | TT | 32,04 | M2 |
| 115 | CCLD Lan can INOX 304 cầu thang | AI.63211 | 11,58 | m2 |
| 116 | Cung cấp lan can cầu thang bằng inox ( 304 ) | TT | 11,58 | M2 |
| 117 | Lắp dựng xà gồ thép | AI.61131 | 2,4749 | tấn |
| 118 | Cung cấp xà gồ thép C125x45x14x2 (mạ kẽm) | TT | 2.474,9 | Kg |
| 119 | Lợp mái tôn kẽm sóng vuông dày 0.47mm | AK.12222 | 5,9373 | 100m2 |
| 120 | LD và cung cấp trần tấm nhựa 600x600 khung nổi + phụ kiện | TT | 93,1 | M2 |
| 121 | CCLD vách compact HPL dày 18 ( phụ kiện bằng inox 304 tính luôn cửa ) | TT | 27,36 | M2 |
| 122 | Lắp dựng khung bảo vệ cửa | AI.63221 | 102,8772 | m2 |
| 123 | Cung cấp khung bảo vệ inox 304; 26x13 dày 1,2ly và phi 12,7x1,2 ly | TT | 81,6 | M2 |
| 124 | Cung cấp khung bảo vệ inox 304; 10x20 dày 1,2ly và phi 12,7x1,2ly | TT | 20,88 | M2 |
| 125 | LD và cung cấp cửa đi khung nhôm hệ 1000, kính dày 4.8mm, lamri nhôm + phụ kiện + khóa cửa | TT | 61,56 | M2 |
| 126 | LD và cung cấp cửa sổ khung nhôm hệ 700, kính dày 4.8mm + phụ kiện | TT | 92,64 | M2 |
| 127 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤25kg, đan rãnh | AG.42111 | 100 | cái |
| 128 | Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, panen bằng máy, nắp hố ga, HTH | AG.41511 | 11 | cái |
| 129 | Căng lưới thủy tinh gia cố tường gạch không nung | AL.52920 | 501,44 | m2 |
| B | THÁO DỠ | |||
| 1 | Tháo tấm lợp tôn | SA.21711 | 1,2427 | 100m2 |
| 2 | Tháo dỡ xà gồ | SA.21613 | 0,5023 | tấn |
| 3 | Phá dỡ sàn, mái bê tông cốt thép sê nô | SA.11431 | 1,7536 | m3 |
| 4 | Khoan tạo lỗ bê tông bằng máy khoan, lỗ khoan D<=16mm, chiều sâu khoan <=15cm | SA.31822 | 24 | 1 lỗ khoan |
| 5 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2 | AF.12313 | 1,2666 | m3 |
| 6 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | AF.86311 | 0,2284 | 100m2 |
| 7 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 6mm, chiều cao ≤28m | AF.61512 | 0,0356 | tấn |
| 8 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 8mm, chiều cao ≤28m | AF.61512 | 0,0095 | tấn |
| 9 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 14mm, chiều cao ≤28m | AF.61522 | 0,1829 | tấn |
| 10 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông 8x8x18cm mác 75, chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 | AE.63223 | 11,5432 | m3 |
| 11 | Lắp dựng xà gồ thép | AI.61131 | 0,511 | tấn |
| 12 | Cung cấp xà gồ thép C125x45x2 (mạ kẽm) | TT | 511 | Kg |
| 13 | Lợp mái tôn sóng vuông mạ kẽm dày 0,47 mm | AK.12222 | 1,2873 | 100m2 |
| C | SÂN ĐAN | |||
| 1 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m-đất cấp I | AB.11311 | 6,3803 | m3 |
| 2 | Đắp đất nền móng công trình | AB.13111 | 4,2535 | m3 |
| 3 | Bê tông lót móng bó nền, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 1x2 | AF.11211 | 1,823 | m3 |
| 4 | Ban ủi tạo độ dốc | AB.65110 | 0,255 | 100m3 |
| 5 | Xây tường bằng gạch bê tông 4x8x18cm mác 100, chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | AE.52113 | 1,2153 | m3 |
| 6 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75 | AK.21523 | 31,5978 | m2 |
| 7 | Trải nilong lót | AL.16121 | 2,55 | 100m2 |
| 8 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2 | AF.11312 | 20,4 | m3 |
| 9 | Cắt khe đường lăn, sân đỗ, khe 2x4 | AL.22112 | 25,5 | 10m |
| 10 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép sân đan, đường kính cốt thép 8mm | AF.69110 | 1,4454 | tấn |
| D | ĐIỆN - NƯỚC - VỆ SINH - PCCC | |||
| 1 | Lắp đặt đèn đôi Led máng chụp phản quang, L=1,2m; 2x18W | BA.13320 | 16 | bộ |
| 2 | Lắp đặt đèn đơn Led máng chụp phản quang, L=1,2m; 1x18W | BA.13310 | 45 | bộ |
| 3 | Lắp đặt quạt trần | BA.11110 | 28 | cái |
| 4 | Lắp đặt quạt treo tường | BA.11140 | 4 | cái |
| 5 | Lắp đặt tủ điện tôn 180x220x300, có khóa | BA.15401 | 2 | hộp |
| 6 | Lắp đặt các automat 2 pha 75A | BA.18203 | 1 | cái |
| 7 | Lắp đặt các automat 2 pha 40A | BA.18202 | 2 | cái |
| 8 | Lắp đặt các automat 2 pha 25A | BA.18202 | 2 | cái |
| 9 | Lắp đặt các automat 2 pha 10A | BA.18201 | 6 | cái |
| 10 | Lắp đặt công tắc âm tường | BA.17101 | 58 | cái |
| 11 | Lắp đặt dimer điều tốc quạt | BA.17201 | 28 | cái |
| 12 | Lắp đặt ô cắm | BA.17201 | 18 | cái |
| 13 | Lắp đặt cầu chì | BA.17201 | 45 | cái |
| 14 | Lắp đặt dây đơn 1,5mm2 | BA.16103 | 1.200 | m |
| 15 | Lắp đặt dây đơn 3mm2 | BA.16104 | 450 | m |
| 16 | Lắp đặt dây đơn 8mm2 | BA.16105 | 420 | m |
| 17 | Lắp đặt hộp + mặt viền loại 1 thiết bị | BA.15402 | 16 | hộp |
| 18 | Lắp đặt hộp + mặt viền loại 3 thiết bị | BA.15402 | 24 | hộp |
| 19 | Lắp đặt hộp + mặt viền CP | BA.15402 | 8 | hộp |
| 20 | Lắp đặt hộp nối, phân dây | BA.15402 | 12 | hộp |
| 21 | Lắp đặt ống nhựa xoắn bảo hộ dây dẫn, ĐK 16mm | BA.14301 | 700 | m |
| 22 | Lắp đặt ống nhựa xoắn bảo hộ dây dẫn, ĐK 20mm | BA.14302 | 400 | m |
| 23 | Lắp đặt nẹp nhựa 20x40 | BA.14302 | 100 | m |
| 24 | CCLD giá treo đèn | TT | 16 | Bộ |
| 25 | CCLD Móc treo quạt trần , thép @ 10 | TT | 28 | Bộ |
| 26 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 34mm | BB.41103 | 0,075 | 100m |
| 27 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 60mm | BB.41106 | 0,045 | 100m |
| 28 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 90mm | BB.41107 | 0,96 | 100m |
| 29 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 250mm | BB.41112 | 0,3 | 100m |
| 30 | Lắp đặt co 135 nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90mm | BB.75105 | 10 | cái |
| 31 | CCLĐ quả cầu chắn rác inox đường kính 150mm | TT | 10 | Cái |
| 32 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 21mm | BB.41101 | 0,2 | 100m |
| 33 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 27mm | BB.41102 | 0,93 | 100m |
| 34 | Lắp đặt co nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 27mm | BB.75101 | 10 | cái |
| 35 | Lắp đặt co giảm nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 27/21mm | BB.75101 | 6 | cái |
| 36 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 27mm | BB.75101 | 4 | cái |
| 37 | Lắp đặt tê giảm nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 27/21mm | BB.75101 | 25 | cái |
| 38 | Lắp đặt van khóa nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 27mm | BB.75101 | 3 | cái |
| 39 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 42mm | BB.41104 | 0,1 | 100m |
| 40 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 60mm | BB.41106 | 0,21 | 100m |
| 41 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 90mm | BB.41107 | 0,18 | 100m |
| 42 | Lắp đặt co nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 60mm | BB.75104 | 8 | cái |
| 43 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 60mm | BB.75104 | 5 | cái |
| 44 | Lắp đặt tê giảm nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 60/42mm | BB.75104 | 8 | cái |
| 45 | Lắp đặt co nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90mm | BB.75105 | 2 | cái |
| 46 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90mm | BB.75105 | 1 | cái |
| 47 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90/60mm | BB.75105 | 2 | cái |
| 48 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 42mm | BB.41104 | 0,085 | 100m |
| 49 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 90mm | BB.41107 | 0,415 | 100m |
| 50 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 114mm | BB.41108 | 0,435 | 100m |
| 51 | Lắp đặt co nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 114mm | BB.75106 | 6 | cái |
| 52 | Lắp đặt co giảm nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 114/90mm | BB.75106 | 4 | cái |
| 53 | Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 114mm | BB.75106 | 6 | cái |
| 54 | Lắp đặt tê giảm nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 114/90mm | BB.75106 | 18 | cái |
| 55 | Lắp đặt co nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 42mm | BB.75102 | 1 | cái |
| 56 | Lắp đặt xí bệt loại nhỏ | BB.91201 | 16 | bộ |
| 57 | Lắp đặt kệ kính gương soi | BB.91902 | 8 | cái |
| 58 | Lắp đặt lavabo | BB.91101 | 8 | bộ |
| 59 | Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh | BB.91903 | 16 | cái |
| 60 | Lắp đặt 1 vòi tắm, 1 hương sen | BB.91401 | 8 | bộ |
| 61 | Lắp đặt phễu thu, ĐK 100mm | BB.91702 | 12 | cái |
| 62 | Lắp đặt đầu báo báo cháy thiết và bị đầu | BD.41111 | 2,8 | 10 đầu |
| 63 | Lắp đặt nút báo cháy khẩn cấp | BD.41131 | 0,4 | 5 nút |
