Gói thầu: Thuê dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh theo phân cấp trên địa bàn quận Hải Châu năm 2020
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200925873-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 21/09/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Phòng Quản lý đô thị quận Hải Châu |
| Tên gói thầu | Thuê dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh theo phân cấp trên địa bàn quận Hải Châu năm 2020 |
| Số hiệu KHLCNT | 20200925766 |
| Lĩnh vực | Phi tư vấn |
| Chi tiết nguồn vốn | Nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố năm 2020 cho ngân sách quận Hải Châu tại Quyết định số 5680/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 150 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-09-10 16:26:00 đến ngày 2020-09-21 08:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 4,574,646,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị | Khối lượng mời thầu |
Ghi chú |
| 1 | Duy trì cây bóng mát mới trồng bằng xe bồn 5m3 | Mục 2 Chương V | 1cây/năm | 774 | |
| 2 | Duy trì cây bóng mát loại 1 | Mục 2 Chương V | 1cây/năm | 3.099 | |
| 3 | Duy trì cây bóng mát loại 2 | Mục 2 Chương V | 1cây/năm | 3.402 | |
| 4 | Duy trì cây bóng mát loại 3 | Mục 2 Chương V | 1cây/năm | 22 | |
| 5 | Cắt thấp tán, khống chế chiều cao Cây loại 1 | Mục 2 Chương V | 1cây | 682 | |
| 6 | Cắt thấp tán, khống chế chiều cao Cây loại 2 | Mục 2 Chương V | 1cây | 748 | |
| 7 | Gỡ phụ sinh cây cổ thụ | Mục 2 Chương V | 1 cây | 5 | |
| 8 | Đốn hạ cây sâu bệnh (Cây loại 1) | Mục 2 Chương V | 1cây | 39 | |
| 9 | Đốn hạ cây sâu bệnh (Cây loại 2) | Mục 2 Chương V | 1cây | 34 | |
| 10 | Đốn hạ cây sâu bệnh (Cây loại 3) | Mục 2 Chương V | 1cây | 1 | |
| 11 | Quét vôi gốc Cây loại 1 | Mục 2 Chương V | 1cây | 3.099 | |
| 12 | Quét vôi gốc Cây loại 2 | Mục 2 Chương V | 1cây | 3.402 | |
| 13 | Quét vôi gốc Cây loại 3 | Mục 2 Chương V | 1cây | 22 | |
| 14 | Tuần tra phát hiện cây hư hại (*) | Mục 2 Chương V | 1.000cây/lần | 36 | |
| 15 | Vận chuyển rác cây cắt thấp tán, khống chế chiều cao | Mục 2 Chương V | cây | 1.430 | |
| 16 | Vận chuyển phế thải, rác thảm cỏ gốc cây | Mục 2 Chương V | 100 bồn | 73 | |
| 17 | Trồng cây xanh cỡ bầu 06x0,6x0,6 (Trồng dặm cây bóng mát) | Mục 2 Chương V | cây | 73 | |
| 18 | Mua cọc chống chống dựng cây phòng/chống bão | Mục 2 Chương V | Cọc | 2.103 |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi