Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2021
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20201227465-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 20/12/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty Lưới điện Cao thế Tp Hà Nội |
| Tên gói thầu | Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2021 |
| Số hiệu KHLCNT | 20201221192 |
| Lĩnh vực | Phi tư vấn |
| Chi tiết nguồn vốn | CPSX NĂM 2021 |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 12 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-12-10 10:48:00 đến ngày 2020-12-20 14:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 9,998,091,226 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 100,000,000 VNĐ ((Một trăm triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị | Khối lượng mời thầu |
Ghi chú |
| 1 | Trụ sở Công ty Nhà trực 24/24 Yên Hòa | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | Tại Trụ sở Công ty Nhà trực 24/24 Yên Hòa |
| 2 | E1.2 Gia Lâm | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | Tại E1.2 Gia Lâm |
| 3 | E 1.5 Thượng Đình & E5 mở rộng | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E 1.5 Thượng Đình & E5 mở rộng |
| 4 | E1.7 Sơn Tây | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.7 Sơn Tây |
| 5 | E1.8 Yên Phụ | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.8 Yên Phụ |
| 6 | E1.9 Nghĩa Đô | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.9 Nghĩa Đô |
| 7 | E1.10 Văn Điển | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.10 Văn Điển |
| 8 | E1.12 Trần Hưng Đạo | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.12 Trần Hưng Đạo |
| 9 | E1.13 Phương Liệt | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.13 Phương Liệt |
| 10 | E1.14 Giám | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.14 Giám |
| 11 | E1.16 Nội Bài | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.16 Nội Bài |
| 12 | E1.17 Bắc Thăng Long | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.17 Bắc Thăng Long |
| 13 | E1.18 Bờ Hồ | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.18 Bờ Hồ |
| 14 | E1.21 Nhật Tân & E40 Tây Hồ | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.21 Nhật Tân & E40 Tây Hồ |
| 15 | E1.22 Thanh Nhàn | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.22 Thanh Nhàn |
| 16 | E1.24 Hải Bối | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.24 Hải Bối |
| 17 | E1.25 Mỹ Đình | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.25 Mỹ Đình |
| 18 | E1.26 Linh Đàm | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.26 Linh Đàm |
| 19 | E1.28 Phùng Xá | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.28 Phùng Xá |
| 20 | E1.30 Văn Quán | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.30 Văn Quán |
| 21 | E1.31 Trôi | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.31 Trôi |
| 22 | E1.33 Cầu Diễn | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.33 Cầu Diễn |
| 23 | E1.36 Quang Minh | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.36 Quang Minh |
| 24 | E1.37 Bắc An Khánh | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.37 Bắc An Khánh |
| 25 | E1.38 Gia Lâm 2 | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.38 Gia Lâm 2 |
| 26 | E1.39 Thanh Oai | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.39 Thanh Oai |
| 27 | E1.41 Mai Lâm | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.41 Mai Lâm |
| 28 | E1.46 Từ Liêm | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.46 Từ Liêm |
| 29 | E1.47 Long Biên | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.47 Long Biên |
| 30 | E1.48 Quốc Oai | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.48 Quốc Oai |
| 31 | E1.49 Đông Anh 2 | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.49 Đông Anh 2 |
| 32 | E1.51 Phú Nghĩa | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.51 Phú Nghĩa |
| 33 | E1.52 Công Viên Thống Nhất | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.52 Công Viên Thống Nhất |
| 34 | E1.54 Công nghệ cao Hòa Lạc | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.54 Công nghệ cao Hòa Lạc |
| 35 | E10.4 Tía | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E10.4 Tía |
| 36 | E10.9 Xuân Mai | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E10.9 Xuân Mai |
| 37 | E1.57 Minh Khai | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.57 Minh Khai |
| 38 | TBA 110kV Sài Đồng 2 | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | TBA 110kV Sài Đồng 2 |
| 39 | TBA Dương Nội | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 275 | TBA Dương Nội |
| 40 | TBA Ngọc Hồi | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 275 | TBA Ngọc Hồi |
| 41 | E1.56 Thị trấn Phùng | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.56 Thị trấn Phùng |
| 42 | E10.2 Vân Đình | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E10.2 Vân Đình |
| 43 | E10.6 Phúc Thọ | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E10.6 Phúc Thọ |
| 44 | E1.53 Ba Vì | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.53 Ba Vì |
| 45 | E1.58 Phú Xuyên | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 365 | E1.58 Phú Xuyên |
| 46 | TBA Mỹ Đức | Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra mất mát | ngày | 184 | TBA Mỹ Đức |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi