Gói thầu: Gói số 02: Thi công xây dựng công trình
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210144669-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 03/02/2021 08:40:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Sơn Group |
| Tên gói thầu | Gói số 02: Thi công xây dựng công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20210144472 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Hỗ trợ của UBND huyện, Ngân sách xã |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 09 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-01-23 22:32:00 đến ngày 2021-02-03 08:40:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 10,100,046,599 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 110,000,000 VNĐ ((Một trăm mười triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | NỀN, MẶT ĐƯỜNG | |||
| 1 | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3-đất cấp I | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 53,964 | 100m3 |
| 2 | Vận chuyển đất, ô tô 7T tự đổ, phạm vi ≤1000m-đất cấp I | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 53,964 | 100m3 |
| 3 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 7T, trong phạm vi ≤5km-đất cấp I | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 53,964 | 100m3 |
| 4 | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3-đất cấp III | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,1416 | 100m3 |
| 5 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 101,5 | m3 |
| 6 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 101,5 | m3 |
| 7 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 7,0T | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 101,5 | m3 |
| 8 | Mua đất đá thải đắp nền (BG Q2/2020 - Cụm 3) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 7.365,9604 | m3 |
| 9 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 65,3108 | 100m3 |
| 10 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới, mặt đường đã lèn ép 14cm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 121,0323 | 100m2 |
| 11 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới, mặt đường đã lèn ép 15cm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 68,461 | 100m2 |
| 12 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 112,9909 | 100m2 |
| 13 | Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp-Tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 112,9909 | 100m2 |
| 14 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 13,64 | m3 |
| 15 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm-chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 62,76 | m3 |
| 16 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 554,87 | m2 |
| 17 | Đắp đất trồng cây tận dụng đất bóc phong hóa | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 212,08 | m3 |
| 18 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 227,41 | m2 |
| B | THOÁT NƯỚC, KÈ XÂY GẠCH | |||
| 1 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 324,1 | m3 |
| 2 | Bê tông móng M150, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 486,14 | m3 |
| 3 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm-chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1.493,91 | m3 |
| 4 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 13.870,75 | m2 |
| 5 | Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu 2 lớp giấy 2 lớp nhựa | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 134 | m2 |
| 6 | Sơn phần gờ chắn bánh phản quang màu đỏ - trắng 1 nước lót + 2 nước phủ | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 585,93 | m2 |
| 7 | Bê tông thanh chống M200, đá 1x2 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 8,92 | m3 |
| 8 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK ≤10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,6432 | tấn |
| 9 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, pa nen | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,4472 | 100m2 |
| 10 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤50kg | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 804 | cái |
| 11 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,51 | m3 |
| 12 | Bê tông móng trụ M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 9,03 | m3 |
| 13 | Bê tông thân trụ M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 13,33 | m3 |
| 14 | Bê tông giằng M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 24,73 | m3 |
| 15 | Cốt thép giằng, ĐK ≤10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,6449 | tấn |
| 16 | Cốt thép giằng, ĐK ≤18mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,7692 | tấn |
| 17 | Ván khuôn móng dài | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,9804 | 100m2 |
| 18 | Ván khuôn thân trụ | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,3072 | 100m2 |
| 19 | Ván khuôn giằng | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,978 | 100m2 |
| 20 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 21,62 | m3 |
| 21 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm-chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 209,19 | m3 |
| 22 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1.133,52 | m2 |
| 23 | Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 50mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,2822 | 100m |
| 24 | Sơn phần gờ chắn bánh phản quang màu đỏ - trắng 1 nước lót + 2 nước phủ | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 112,22 | m2 |
| 25 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, rộng ≤6m-đất cấp II | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 15,6323 | 100m3 |
| 26 | Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực-Kết cấu gạch | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 246,84 | m3 |
| 27 | Mua đất đá thải đắp nền (BG Q2/2020 - Cụm 3) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 783,5352 | m3 |
| 28 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 23,4104 | 100m3 |
| 29 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 11,22 | m3 |
| 30 | Bê tông móng rãnh M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 25,5 | m3 |
| 31 | Ván khuôn móng | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,51 | 100m2 |
| 32 | Bê tông thân rãnh M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 36,82 | m3 |
| 33 | Ván khuôn thân rãnh | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 3,264 | 100m2 |
| 34 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 11,32 | m3 |
| 35 | Cốt thép tấm đan, ĐK ≤10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,98 | tấn |
| 36 | Cốt thép tấm đan, ĐK >10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,5214 | tấn |
| 37 | Ván khuôn nắp đan | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,5324 | 100m2 |
| 38 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 102 | 1cấu kiện |
| 39 | Đào kênh mương, rộng ≤6m bằng máy đào 0,4m3-đất cấp III | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,6212 | 100m3 |
| 40 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 (Tận dụng) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,7644 | 100m3 |
| 41 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 5,66 | m3 |
| 42 | Bê tông móng rãnh M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 14,14 | m3 |
| 43 | Ván khuôn móng | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,195 | 100m2 |
| 44 | Bê tông thân rãnh M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 19,23 | m3 |
| 45 | Ván khuôn thân rãnh | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,404 | 100m2 |
| 46 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 6,95 | m3 |
| 47 | Cốt thép tấm đan, ĐK ≤10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,5432 | tấn |
| 48 | Cốt thép tấm đan, ĐK >10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,7479 | tấn |
| 49 | Ván khuôn nắp đan | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,2794 | 100m2 |
| 50 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 39 | 1cấu kiện |
| 51 | Đào kênh mương, rộng ≤6m bằng máy đào 0,4m3-đất cấp III | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,8397 | 100m3 |
| 52 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 (Tận dụng) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,3461 | 100m3 |
| 53 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 7,79 | m3 |
| 54 | Bê tông móng rãnh M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 29,52 | m3 |
| 55 | Ván khuôn móng | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,328 | 100m2 |
| 56 | Bê tông thân rãnh M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 46,25 | m3 |
| 57 | Ván khuôn thân rãnh | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 2,46 | 100m2 |
| 58 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 10,92 | m3 |
| 59 | Cốt thép tấm đan, ĐK ≤10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,7814 | tấn |
| 60 | Cốt thép tấm đan, ĐK >10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,272 | tấn |
| 61 | Ván khuôn nắp đan | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,366 | 100m2 |
| 62 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 41 | 1cấu kiện |
| 63 | Đào kênh mương, rộng ≤6m bằng máy đào 0,4m3-đất cấp III | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 2,1628 | 100m3 |
| 64 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 (Tận dụng) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,9189 | 100m3 |
| 65 | Bê tông sàn máng, bê tông M250, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,22 | m3 |
| 66 | Lắp dựng cốt thép sàn máng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,1237 | tấn |
| 67 | Lắp dựng cốt thép sàn máng, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,0979 | tấn |
| 68 | Ván khuôn gỗ sàn máng | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,1056 | 100m2 |
| 69 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm-chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 2,09 | m3 |
| 70 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 22,44 | m2 |
| 71 | Bê tông tấm đan, đá 1x2, M250, PC40 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 3,59 | m3 |
| 72 | Ván khuôn tấm đan | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,174 | 100m2 |
| 73 | Cốt thép tấm đan, ĐK <= 10 mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,0967 | tấn |
| 74 | Cốt thép tấm đan, ĐK >10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,2055 | tấn |
| 75 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 18 | 1cấu kiện |
| 76 | Bê tông khớp nối M250, PC40, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,3 | m3 |
| 77 | Cốt thép khớp nối đường kính <=10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,0069 | tấn |
| 78 | Bê tông mũ mố M200, PC40, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 3,96 | m3 |
| 79 | Cốt thép mũ mố, đường kính <=10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,0898 | tấn |
| 80 | Ván khuôn mũ mố | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,264 | 100m2 |
| 81 | Bê tông thân cống, tường đầu, tường cánh M150, PC40, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 10,41 | m3 |
| 82 | Ván khuôn thân cống | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,5476 | 100m2 |
| 83 | Bê tông móng cống, sân cống, chân khay, M150, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 15,02 | m3 |
| 84 | Ván khuôn móng | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,3396 | 100m2 |
| 85 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 3,12 | m3 |
| 86 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, rộng ≤6m-đất cấp III | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,7458 | 100m3 |
| 87 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 (Tận dụng đất đào) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,5644 | 100m3 |
| 88 | Mua ống cống D600, L = 3m/ống (BG Q2/2020) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 18 | m |
| 89 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 6 | 1cấu kiện |
| 90 | Joint cao su | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 13,56 | m |
| 91 | Bê tông xà dầm, bê tông M200, đá 1x2 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,73 | m3 |
| 92 | Cốt thép đế cống, ĐK ≤10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,0204 | tấn |
| 93 | Ván khuôn đế cống | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,0619 | 100m2 |
| 94 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,41 | m3 |
| 95 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 12 | 1cấu kiện |
| 96 | Bê tông tường đầu, tường cánh, M150, PC40, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 3,2 | m3 |
| 97 | Ván khuôn gỗ tường | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,2086 | 100m2 |
| 98 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 7,64 | m3 |
| 99 | Ván khuôn móng | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,2452 | 100m2 |
| 100 | Làm lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax <= 6 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,19 | m3 |
| 101 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, rộng ≤6m-đất cấp II | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,7598 | 100m3 |
| 102 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 (Tận dụng) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,5868 | 100m3 |
| 103 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung 6,5x10,5x22cm-chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 19,66 | m3 |
| 104 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 250,73 | m2 |
| 105 | Bê tông tấm bản, bê tông M250, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 5,7 | m3 |
| 106 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,2252 | tấn |
| 107 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,6925 | tấn |
| 108 | Ván khuôn gỗ sàn mái | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,2852 | 100m2 |
| 109 | Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 2,06 | m3 |
| 110 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,1451 | tấn |
| 111 | Ván khuôn mũ mố | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,1173 | 100m2 |
| 112 | Bê tông tường đầu, gờ chắn bánh M250, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,8 | m3 |
| 113 | Lắp dựng cốt thép ường đầu, gờ chắn bánh, ĐK ≤10mm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,0796 | tấn |
| 114 | Ván khuôn gỗ tường thẳng - chiều dày ≤45 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,1515 | 100m2 |
| 115 | Bê tông Thân mố, tường cánh, M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 17,21 | m3 |
| 116 | Ván khuôn gỗ tường thẳng - chiều dày ≤45 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,7742 | 100m2 |
| 117 | Bê tông móng cầu, móng tường cánh, chân khay, M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 26,35 | m3 |
| 118 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,4227 | 100m2 |
| 119 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 5,52 | m3 |
| 120 | Mua đất đá thải đắp bờ bao (BG Q2/2020, HS 1,1) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 28,875 | m3 |
| 121 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,2625 | 100m3 |
| 122 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3-đất cấp III (Thanh thải bờ bao) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,2625 | 100m3 |
| 123 | Mua cống tròn D1000 dẫn dòng (Mỗi đốt cống dài 3m) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 21 | m |
| 124 | Lắp đặt cống tròn bằng cần cẩu | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 7 | 1cấu kiện |
| 125 | Bơm nước hố móng | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1 | ca |
| 126 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph (Tường cánh cầu bản hiện trạng) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 3,57 | m3 |
| 127 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, rộng ≤6m-đất cấp II | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,4074 | 100m3 |
| 128 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 (Tận dụng) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,1886 | 100m3 |
| 129 | Gỗ chống phục vụ thi công cầu bản (BG Q2/2020) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,84 | m3 |
| 130 | Thi công móng đường đá dăm nước lớp dưới, mặt đường đã lèn ép 15cm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,4291 | 100m2 |
| 131 | Thi công móng đường đá dăm nước lớp dưới, mặt đường đã lèn ép 14cm | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,4408 | 100m2 |
| 132 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,4408 | 100m2 |
| 133 | Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp-Tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 0,4408 | 100m2 |
| C | ĐAN RÃNH | |||
| 1 | Bê tông đan rãnh M200, đá 1x2 | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 43,71 | m3 |
| 2 | Ván khuôn đan rãnh | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 1,7483 | 100m2 |
| 3 | Cắt khe đan rãnh, khe 1x4 (50cm/khe) | Theo chương V - Yêu cầu kỹ thuật | 182,8985 | 10m |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi