Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Trường mầm non xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, bếp ăn một chiều
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210200444-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 08/02/2021 16:15:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Trường mầm non xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, bếp ăn một chiều |
| Số hiệu KHLCNT | 20210200281 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Từ nguồn hỗ trợ của huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; nguồn ngân sách huyện và huy động từ nguồn hợp pháp khác để thực hiện công trình |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 06 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-02-01 16:09:00 đến ngày 2021-02-08 16:15:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,001,192,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | HẠNG MỤC: NHÀ HIỆU BỘ | |||
| 1 | Đào móng, rộng ≤6m-đất cấp II | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1,7104 | 100m3 |
| 2 | Đào móng, rộng ≤3m, sâu ≤2m-đất cấp II | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 9,5982 | m3 |
| 3 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng ≤1m, sâu >1m-đất cấp II | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 9,4068 | m3 |
| 4 | Bê tông lót móng, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 13,0275 | m3 |
| 5 | Ván khuôn bê tông lót móng | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,2142 | 100m2 |
| 6 | Ván khuôn bê tông lót móng cột - Móng vuông, chữ nhật | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0936 | 100m2 |
| 7 | Bê tông móng, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4,5367 | m3 |
| 8 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,7725 | 100m2 |
| 9 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0783 | tấn |
| 10 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,9486 | tấn |
| 11 | Xây móng bằng gạch không nung nung 6,5x10,5x22cm-chiều dày >33cm, vữa XM M50 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 65,8288 | m3 |
| 12 | Bê tông giằng móng, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 5,9439 | m3 |
| 13 | Ván khuôn giằng móng | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,5565 | 100m2 |
| 14 | Lắp dựng cốt thép giằng móng, ĐK ≤10mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,1125 | tấn |
| 15 | Lắp dựng cốt thép giằng móng, ĐK ≤18mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,8842 | tấn |
| 16 | Xây giằng móng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm-chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 30,1392 | m3 |
| 17 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1,1968 | 100m3 |
| 18 | Vận chuyển đất, phạm vi ≤1000m-đất cấp II | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,7037 | 100m3 |
| 19 | Bê tông cột, TD≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 2x4 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4,7045 | m3 |
| 20 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,8554 | 100m2 |
| 21 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0945 | tấn |
| 22 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,7776 | tấn |
| 23 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, bê tông M200, đá 1x2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8,4521 | m3 |
| 24 | Ván khuôn xà dầm, giằng | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1,3804 | 100m2 |
| 25 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,1862 | tấn |
| 26 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1,0861 | tấn |
| 27 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,039 | tấn |
| 28 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0198 | m3 |
| 29 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0036 | 100m2 |
| 30 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0024 | tấn |
| 31 | Bê tông sàn mái, bê tông M200, đá 1x2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 21,912 | m3 |
| 32 | Ván khuôn sàn mái | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2,2593 | 100m2 |
| 33 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1,7924 | tấn |
| 34 | Xây tường thẳng gạch không nung kích thước: (6x10,5x22)cm, tường dày <33cm, chiều cao < 4m, vữa xi măng mác 50 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 63,9702 | m3 |
| 35 | Xây tường thẳng gạch không nung (22x10,5x11)cm, tường dày <30cm, chiều cao < 4m, vữa xi măng mác 50 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 7,4649 | m3 |
| 36 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác, vữa XM M50 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 3,8914 | m3 |
| 37 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 268,6929 | m2 |
| 38 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 718,0648 | m2 |
| 39 | Trát xà dầm, vữa XM M75 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 138,04 | m2 |
| 40 | Trát trần, vữa XM M75 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 225,93 | m2 |
| 41 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 268,6929 | m2 |
| 42 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 718,0648 | m2 |
| 43 | Gia công xà gồ thép | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,768 | tấn |
| 44 | Lắp dựng xà gồ thép | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,768 | tấn |
| 45 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 98,83 | 1m2 |
| 46 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2,0408 | 100m2 |
| 47 | Lát nền, sàn gạch ceramic500x500m2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 143,42 | m2 |
| 48 | Lát nền, sàn gạch ceramic-250x250m2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 14,1824 | m2 |
| 49 | Ốp tường trụ, cột- gạch 250x400m2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 50,16 | m2 |
| 50 | Sản xuất lắp dựng cửa đi 2 cánh mở quay cửa nhựa lõi thép kính dày 5mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 22,68 | m2 |
| 51 | Sản xuất lắp dựng cửa đi 1 cánh mở quay cửa nhựa lõi thép kính dày 5mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 7,56 | m2 |
| 52 | Sản xuất lắp dựng cửa sổ hai cánh mở quay cửa nhựa lõi thép kính dày 5mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 15,12 | m2 |
| 53 | Sản xuất lắp dựng cửa sổ 1 cánh mở hất | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,49 | |
| 54 | Đào móng băng, rộng ≤3m, sâu ≤1m-đất cấp II | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2,16 | m3 |
| 55 | Bê tông lót móng ông, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,36 | m3 |
| 56 | Xây bậc tam cấp bằng gạch không nung vữa XM M50 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1,008 | m3 |
| 57 | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8,4 | m2 |
| 58 | Láng granitô tam cấp | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8,4 | m2 |
| 59 | Đào móng băng, rộng ≤3m, sâu ≤1m-đất cấp II | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,8822 | m3 |
| 60 | Bê tông lót móng, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,6737 | m3 |
| 61 | Xây móng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm-chiều dày ≤33cm, vữa XM M50 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 3,24 | m3 |
| 62 | Đào móng băng, rộng ≤3m, sâu ≤2m-đất cấp III | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8,4375 | m3 |
| 63 | Bê tông sản xuất, bê tông gạch vỡ, M50 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,45 | m3 |
| 64 | Bê tông móng, rộng >250cm, M200, đá 1x2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,675 | m3 |
| 65 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, bê tông M200, đá 1x2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,1386 | m3 |
| 66 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,3469 | m3 |
| 67 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0499 | tấn |
| 68 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK >10mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0276 | tấn |
| 69 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0024 | tấn |
| 70 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0143 | tấn |
| 71 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0135 | 100m2 |
| 72 | Ván khuôn xà dầm, giằng | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0126 | 100m2 |
| 73 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, nắp đan, tấm chớp | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0235 | 100m2 |
| 74 | Xây bể chứa bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2,5245 | m3 |
| 75 | Trát tường ngoài dày 2cm, vữa XM M75 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 11,25 | m2 |
| 76 | Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm, vữa XM M75 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 16,4762 | m2 |
| 77 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2,8127 | m3 |
| 78 | Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 60mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,01 | 100m |
| 79 | Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 32mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,22 | 100m |
| 80 | Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 25mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,15 | 100m |
| 81 | Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 20mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,16 | 100m |
| 82 | Lắp đặt ống nhựa, nối bằng p/p măng sông, dài 8m, ĐK 15mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,18 | 100m |
| 83 | Lắp đặ tê D32mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 84 | Lắp đặt tê D25mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 85 | Lắp đặt tê D20mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 86 | Lắp đặt tê D15mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 16 | cái |
| 87 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng p/p măng sông, ĐK 60mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 88 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng p/p măng sông, ĐK 32mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 89 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng p/p măng sông, ĐK 25mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 12 | cái |
| 90 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng p/p măng sông, ĐK 20mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 12 | cái |
| 91 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng p/p măng sông, ĐK 15mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 10 | cái |
| 92 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 60mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 93 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 32x25mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 94 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 25x20mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 95 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 20x15mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 18 | cái |
| 96 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 32mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 6 | cái |
| 97 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 25mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 5 | cái |
| 98 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 20mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 12 | cái |
| 99 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 15mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 11 | cái |
| 100 | Lắp đặt van khóa D60 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 101 | Lắp đặt van khóa D25 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 102 | Lắp đặt van hai chiều, ĐK 60mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 103 | Lắp đặt van hai chiều, ĐK 25mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 104 | Lắp đặt van phao điều khiển tự động | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 105 | Lắp đặt van một chiều, ĐK 32mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 106 | Lắp đặt van mộtchiều, ĐK 25mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 107 | Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 110mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,08 | 100m |
| 108 | Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 90mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,28 | 100m |
| 109 | Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 60mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,12 | 100m |
| 110 | Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 40mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,12 | 100m |
| 111 | Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 48mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,06 | 100m |
| 112 | Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 34mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | 100m |
| 113 | Lắp đặt tê D110mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 114 | Lắp đặt tê D90mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 115 | Lắp đặt tê D48mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 12 | cái |
| 116 | Lắp đặt tê D34mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 6 | cái |
| 117 | Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng p/p nối gioăng, ĐK 110mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 118 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng p/p măng sông, ĐK 90mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 119 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng p/p măng sông, ĐK 48mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 120 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng p/p măng sông, ĐK 34mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 121 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 110mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 6 | cái |
| 122 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 90mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 123 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 60mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 124 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 48mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 125 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 34mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 126 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 90x60mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 127 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 90x48mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 128 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 60x48mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 129 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 48x34mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 8 | cái |
| 130 | Lắp đặt phễu thu, ĐK 60mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 131 | Tê thông tắc cống D90mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 6 | cái |
| 132 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | bộ |
| 133 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | bộ |
| 134 | Lắp đặt gương soi | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 135 | Lắp đặt chậu tiểu nam | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 3 | bộ |
| 136 | Lắp đặt chậu tiểu nữ | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 3 | bộ |
| 137 | Lắp đặt máy bơm Matra ý 35V | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1 | Cái |
| 138 | Lắp đặt xí bệt | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | bộ |
| 139 | Lắp đặt vòi rửa vệ sinh | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | cái |
| 140 | Lắp đặt bể nước Inox 3m3 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1 | bể |
| 141 | Lắp đặt 1 vòi tắm, 1 hương sen | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | bộ |
| 142 | Lắp đặt ống thoát nước mái D90mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,07 | 100m |
| 143 | Lắp đặt cút nhựa D90mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 12 | cái |
| 144 | Lắp đặt phễu thu, ĐK 100mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 6 | cái |
| 145 | Lắp đặt côn nhựa D90mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 12 | cái |
| 146 | Lắp đặt tê nhựa D90mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 10 | cái |
| 147 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 14 | bộ |
| 148 | Lắp đặt đèn sát trần có chụp | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | bộ |
| 149 | Lắp đặt quạt trần | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 7 | cái |
| 150 | Lắp đặt quạt thông gió trên tường | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 151 | Lắp đặt ô cắm đôi | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 12 | cái |
| 152 | Lắp đặt ô cắm đơn | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 153 | Lắp đặt công tắc 4 hạt | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 154 | Lắp đặt công tắc 2 hạt | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 155 | Lắp đặt các automat 2 pha 60A | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 156 | Lắp đặt các automat 1 pha 20A | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 157 | Lắp đặt các automat 1 pha ≤10A | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 5 | cái |
| 158 | Tủ điện tổng | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 159 | Tủ điện phòng | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 7 | cái |
| 160 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 1mm2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 400 | m |
| 161 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 250 | m |
| 162 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 100 | m |
| 163 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột 16mm2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 100 | m |
| 164 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK ≤15mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 400 | m |
| 165 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK ≤27mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 400 | m |
| 166 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK ≤34mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 100 | m |
| 167 | Bình cứu hoả CO2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2 | Cái |
| 168 | Bình cứu hoả MFZ4 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 169 | Bảng tiêu lệnh | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1 | cái |
| 170 | Hộp cứu hoả mặt kính trắng có khoá | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1 | hộp |
| 171 | Gia công và đóng cọc chống sét mạ đồng | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 9 | cọc |
| 172 | Gia công kim thu sét, dài 1m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 173 | Kéo rải dây thép chống sét dưới mương đất, d=12mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 25 | m |
| 174 | Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà, D=12mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 49,2 | m |
| 175 | Lắp đặt kim thu sét, dài 1m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 4 | cái |
| 176 | Đào đất chôn dây tiếp địa | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 7,875 | m3 |
| 177 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2,625 | m3 |
| B | HẠNG MỤC: NHÀ BẾP | |||
| 1 | Đào móng, đất C2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,5535 | 100m3 |
| 2 | Đào móng cột, trụ, hố, rộng > 1 m, sâu <= 1 m, đất C2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 6,1496 | m3 |
| 3 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,205 | 100m3 |
| 4 | Vận chuyển đất, phạm vi <= 1000 m, đất C2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,41 | 100m3 |
| 5 | Bê tông lót móng, rộng <=250cm, M100, PC40, đá 4x6 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 6,4281 | m3 |
| 6 | Bê tông móng, rộng <=250cm, M200, PC40, đá 1x2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 7,4105 | m3 |
| 7 | Bê tông cổ cột, M200, PC40, đá 1x2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 1,6335 | m3 |
| 8 | Ván khuôn móng - móng vuông, chữ nhật | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,168 | 100m2 |
| 9 | Ván khuôn cột cột vuông, chữ nhật | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,198 | 100m2 |
| 10 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=10mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,06 | tấn |
| 11 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=18mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,7524 | tấn |
| 12 | Bê tông giằng móng, , M200, PC40, đá 1x2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 6,6862 | m3 |
| 13 | Ván khuôn giằng móng | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,8243 | 100m2 |
| 14 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép giằng móng, đường kính <=10mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,104 | tấn |
| 15 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép giằng móng, đường kính <=18mm | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,7626 | tấn |
| 16 | Đắp đất nền, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,4144 | 100m3 |
| 17 | Bê tông nền nhà, rộng <=250cm, M100, PC40, đá 4x6 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 11,8398 | m3 |
| 18 | Bê tông cột, TD <= 0, 1 m2, cao <=4 m, M200, PC40, đá 1x2 | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 2,5047 | m3 |
| 19 | Ván khuôn cột cột vuông, chữ nhật | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,4554 | 100m2 |
| 20 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính <=10mm, chiều cao <=4m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,0705 | tấn |
| 21 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính <=18mm, chiều cao <=4m | Theo phần 2 chương V của E-HSMT | 0,4635 | tấn |
