Gói thầu: Gói 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2300278561-01 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 14/11/2023 10:20:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Chủ đầu tư | Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
| Quy trình áp dụng | Luật Đấu thầu/ Áp dụng Luật Đấu thầu |
| Tên gói thầu | Gói 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị |
| Số hiệu KHLCNT | PL2300190543 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn hai túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 12 tháng |
| Hình thức dự thầu | Qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
| Giá gói thầu | 58,676,276,728 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 1.173.525.535 VND |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| STT | Tên phần / Tên chương |
|---|---|
| 1 | Phần 1: Thủ tục đấu thầu |
| 1.1 | Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*) |
| 1.2 | Chương II: Bảng dữ liệu |
| 1.3 | Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*) |
| 1.4 | Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1.5 | Biểu mẫu mời thầu |
| 1.6 | Biểu mẫu dự thầu |
| 2 | Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| 2.1 | Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| *: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc | |
Danh sách các phần lô
| STT | Mã phần (lô) - Tên từng phần (lô) | Giá trị ước tính từng phần (VND) | Bảo đảm dự thầu (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | PP2300406020 - | 116,632 | 5,131,808 |
| 2 | PP2300406021 - | 186,736 | 2,240,832 |
| 3 | PP2300406022 - | 10,323,588 | 25,602,498 |
| 4 | PP2300406023 - | 6,750 | 1,998,000 |
| 5 | PP2300406024 - | 30,048 | 2,140,620 |
| 6 | PP2300406025 - | 18,107 | 7,242,800 |
| 7 | PP2300406026 - | 9,987 | 14,581,020 |
| 8 | PP2300406027 - | 7,593 | 455,580 |
| 9 | PP2300406028 - | 16,014 | 3,202,800 |
| 10 | PP2300406029 - | 16,680 | 1,668,000 |
| 11 | PP2300406030 - | 10,670 | 9,816,400 |
| 12 | PP2300406031 - | 65,999 | 23,759,640 |
| 13 | PP2300406032 - | 59,085 | 1,559,844 |
| 14 | PP2300406033 - | 22,778 | 27,789,160 |
| 15 | PP2300406034 - | 15,941 | 956,460 |
| 16 | PP2300406035 - | 46,146 | 1,002,291 |
| 17 | PP2300406036 - | 252,079 | 3,024,948 |
| 18 | PP2300406037 - | 4,290 | 11,224,356 |
| 19 | PP2300406038 - | 3,147 | 53,826,288 |
| 20 | PP2300406039 - | 128,000 | 921,600 |
| 21 | PP2300406040 - | 13,545 | 6,880,860 |
| 22 | PP2300406041 - | 1,554 | 161,616 |
| 23 | PP2300406042 - | 69,000 | 4,140,000 |
| 24 | PP2300406043 - | 35,926 | 45,482,316 |
| 25 | PP2300406044 - | 36,375 | 26,408,250 |
| 26 | PP2300406045 - | 104,800 | 5,240,000 |
| 27 | PP2300406046 - | 30,388 | 24,310,400 |
| 28 | PP2300406047 - | 15,602 | 3,120,400 |
| 29 | PP2300406048 - | 6,185 | 4,849,040 |
| 30 | PP2300406049 - | 18,066 | 30,105,182 |
| 31 | PP2300406050 - | 5,306 | 3,145,397 |
| 32 | PP2300406051 - | 1,158 | 2,709,720 |
| 33 | PP2300406052 - | 17,257 | 11,907,330 |
| 34 | PP2300406053 - | 23,072 | 19,011,328 |
| 35 | PP2300406054 - | 26,533 | 18,042,440 |
| 36 | PP2300406055 - | 22,456 | 18,189,360 |
| 37 | PP2300406056 - | 153,560 | 39,987,024 |
| 38 | PP2300406057 - | 7,053 | 21,793,770 |
| 39 | PP2300406058 - | 10,058 | 8,971,736 |
| 40 | PP2300406059 - | 10,561 | 24,607,130 |
| 41 | PP2300406060 - | 3,150 | 529,200 |
| 42 | PP2300406061 - | 147,926 | 3,846,076 |
| 43 | PP2300406062 - | 106,462 | 3,790,047 |
| 44 | PP2300406063 - | 4,200 | 4,552,800 |
| 45 | PP2300406064 - | 3,265 | 3,604,560 |
| 46 | PP2300406065 - | 225,000 | 13,230,000 |
| 47 | PP2300406066 - | 200,000 | 6,400,000 |
| 48 | PP2300406067 - | 227,850 | 28,253,400 |
| 49 | PP2300406068 - | 462,000 | 4,435,200 |
| 50 | PP2300406069 - | 567,000 | 5,443,200 |
| 51 | PP2300406070 - | 132,323 | 40,967,201 |
| 52 | PP2300406071 - | 9,561 | 5,468,892 |
| 53 | PP2300406072 - | 4,796 | 4,796,000 |
| 54 | PP2300406073 - | 6,826 | 2,061,452 |
| 55 | PP2300406074 - | 8,500 | 18,700,000 |
| 56 | PP2300406075 - | 88,515 | 6,373,080 |
| 57 | PP2300406076 - | 115,999 | 22,503,806 |
| 58 | PP2300406077 - | 66,720 | 8,807,040 |
| 59 | PP2300406078 - | 16,156 | 6,106,968 |
| 60 | PP2300406079 - | 22,150 | 4,323,680 |
| 61 | PP2300406080 - | 75,710 | 1,005,429 |
| 62 | PP2300406081 - | 41,871 | 17,723,157 |
| 63 | PP2300406082 - | 4,389 | 2,721,180 |
| 64 | PP2300406083 - | 367,500 | 64,680,000 |
| 65 | PP2300406084 - | 52,500 | 10,500,000 |
| 66 | PP2300406085 - | 62,158 | 3,232,216 |
| 67 | PP2300406086 - | 10,199 | 10,851,736 |
| 68 | PP2300406087 - | 6,972 | 14,920,080 |
| 69 | PP2300406088 - | 228,795 | 13,480,601 |
| 70 | PP2300406089 - | 9,454 | 21,592,936 |
| 71 | PP2300406090 - | 55,872 | 6,816,384 |
| 72 | PP2300406091 - | 74,530 | 1,246,142 |
| 73 | PP2300406092 - | 3,535 | 3,817,800 |
| 74 | PP2300406093 - | 18,499 | 5,771,688 |
| 75 | PP2300406094 - | 8,304,000 | 2,657,280 |
| 76 | PP2300406095 - | 7,582 | 33,542,768 |
| 77 | PP2300406096 - | 9,737 | 24,147,760 |
| 78 | PP2300406097 - | 58,000 | 5,568,000 |
| 79 | PP2300406098 - | 76,379 | 23,081,734 |
| 80 | PP2300406099 - | 3,578,600 | 50,100,400 |
| 81 | PP2300406100 - | 244,799 | 29,865,478 |
| 82 | PP2300406101 - | 430,000 | 17,200,000 |
| 83 | PP2300406102 - | 11,990 | 1,798,500 |
| 84 | PP2300406103 - | 15,873 | 29,206,320 |
| 85 | PP2300406104 - | 2,705 | 66,597,100 |
| Mã phần lô | PP2300406020 |
| Giá từng phần lô | 116,632 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 5,131,808 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406021 |
| Giá từng phần lô | 186,736 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,240,832 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406022 |
| Giá từng phần lô | 10,323,588 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 25,602,498 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406023 |
| Giá từng phần lô | 6,750 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,998,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406024 |
| Giá từng phần lô | 30,048 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,140,620 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406025 |
| Giá từng phần lô | 18,107 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 7,242,800 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406026 |
| Giá từng phần lô | 9,987 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 14,581,020 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406027 |
| Giá từng phần lô | 7,593 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 455,580 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406028 |
| Giá từng phần lô | 16,014 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,202,800 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406029 |
| Giá từng phần lô | 16,680 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,668,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406030 |
| Giá từng phần lô | 10,670 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 9,816,400 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406031 |
| Giá từng phần lô | 65,999 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 23,759,640 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406032 |
| Giá từng phần lô | 59,085 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,559,844 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406033 |
| Giá từng phần lô | 22,778 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 27,789,160 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406034 |
| Giá từng phần lô | 15,941 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 956,460 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406035 |
| Giá từng phần lô | 46,146 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,002,291 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406036 |
| Giá từng phần lô | 252,079 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,024,948 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406037 |
| Giá từng phần lô | 4,290 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 11,224,356 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406038 |
| Giá từng phần lô | 3,147 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 53,826,288 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406039 |
| Giá từng phần lô | 128,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 921,600 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406040 |
| Giá từng phần lô | 13,545 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 6,880,860 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406041 |
| Giá từng phần lô | 1,554 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 161,616 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406042 |
| Giá từng phần lô | 69,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,140,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406043 |
| Giá từng phần lô | 35,926 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 45,482,316 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406044 |
| Giá từng phần lô | 36,375 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 26,408,250 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406045 |
| Giá từng phần lô | 104,800 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 5,240,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406046 |
| Giá từng phần lô | 30,388 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 24,310,400 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406047 |
| Giá từng phần lô | 15,602 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,120,400 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406048 |
| Giá từng phần lô | 6,185 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,849,040 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406049 |
| Giá từng phần lô | 18,066 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 30,105,182 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406050 |
| Giá từng phần lô | 5,306 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,145,397 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406051 |
| Giá từng phần lô | 1,158 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,709,720 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406052 |
| Giá từng phần lô | 17,257 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 11,907,330 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406053 |
| Giá từng phần lô | 23,072 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 19,011,328 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406054 |
| Giá từng phần lô | 26,533 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 18,042,440 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406055 |
| Giá từng phần lô | 22,456 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 18,189,360 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406056 |
| Giá từng phần lô | 153,560 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 39,987,024 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406057 |
| Giá từng phần lô | 7,053 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 21,793,770 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406058 |
| Giá từng phần lô | 10,058 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 8,971,736 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406059 |
| Giá từng phần lô | 10,561 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 24,607,130 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406060 |
| Giá từng phần lô | 3,150 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 529,200 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406061 |
| Giá từng phần lô | 147,926 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,846,076 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406062 |
| Giá từng phần lô | 106,462 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,790,047 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406063 |
| Giá từng phần lô | 4,200 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,552,800 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406064 |
| Giá từng phần lô | 3,265 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,604,560 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406065 |
| Giá từng phần lô | 225,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 13,230,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406066 |
| Giá từng phần lô | 200,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 6,400,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406067 |
| Giá từng phần lô | 227,850 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 28,253,400 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406068 |
| Giá từng phần lô | 462,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,435,200 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406069 |
| Giá từng phần lô | 567,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 5,443,200 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406070 |
| Giá từng phần lô | 132,323 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 40,967,201 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406071 |
| Giá từng phần lô | 9,561 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 5,468,892 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406072 |
| Giá từng phần lô | 4,796 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,796,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406073 |
| Giá từng phần lô | 6,826 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,061,452 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406074 |
| Giá từng phần lô | 8,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 18,700,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406075 |
| Giá từng phần lô | 88,515 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 6,373,080 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406076 |
| Giá từng phần lô | 115,999 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 22,503,806 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406077 |
| Giá từng phần lô | 66,720 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 8,807,040 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406078 |
| Giá từng phần lô | 16,156 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 6,106,968 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406079 |
| Giá từng phần lô | 22,150 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,323,680 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406080 |
| Giá từng phần lô | 75,710 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,005,429 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406081 |
| Giá từng phần lô | 41,871 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 17,723,157 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406082 |
| Giá từng phần lô | 4,389 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,721,180 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406083 |
| Giá từng phần lô | 367,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 64,680,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406084 |
| Giá từng phần lô | 52,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 10,500,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406085 |
| Giá từng phần lô | 62,158 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,232,216 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406086 |
| Giá từng phần lô | 10,199 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 10,851,736 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406087 |
| Giá từng phần lô | 6,972 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 14,920,080 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406088 |
| Giá từng phần lô | 228,795 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 13,480,601 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406089 |
| Giá từng phần lô | 9,454 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 21,592,936 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406090 |
| Giá từng phần lô | 55,872 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 6,816,384 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406091 |
| Giá từng phần lô | 74,530 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,246,142 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406092 |
| Giá từng phần lô | 3,535 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,817,800 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406093 |
| Giá từng phần lô | 18,499 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 5,771,688 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406094 |
| Giá từng phần lô | 8,304,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,657,280 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406095 |
| Giá từng phần lô | 7,582 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 33,542,768 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406096 |
| Giá từng phần lô | 9,737 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 24,147,760 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406097 |
| Giá từng phần lô | 58,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 5,568,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406098 |
| Giá từng phần lô | 76,379 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 23,081,734 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406099 |
| Giá từng phần lô | 3,578,600 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 50,100,400 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406100 |
| Giá từng phần lô | 244,799 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 29,865,478 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406101 |
| Giá từng phần lô | 430,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 17,200,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406102 |
| Giá từng phần lô | 11,990 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,798,500 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406103 |
| Giá từng phần lô | 15,873 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 29,206,320 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
| Mã phần lô | PP2300406104 |
| Giá từng phần lô | 2,705 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 66,597,100 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Trong 48-72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi