Gói thầu: Gói số 1: Gói thầu thuốc generic
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2500036837-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 05/03/2025 14:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN MINH PHÁT | Chủ đầu tư | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH |
| Quy trình áp dụng | Luật đấu thầu |
| Tên gói thầu | Gói số 1: Gói thầu thuốc generic |
| Số hiệu KHLCNT | PL2500009969 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 4 tháng |
| Hình thức dự thầu | Qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre |
| Giá gói thầu | 13,283,240,220 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| STT | Tên phần / Tên chương |
|---|---|
| 1 | Phần 1: Thủ tục đấu thầu |
| 1.1 | Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*) |
| 1.2 | Chương II: Bảng dữ liệu |
| 1.3 | Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*) |
| 1.4 | Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1.5 | Biểu mẫu mời thầu |
| 1.6 | Biểu mẫu dự thầu |
| 2 | Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| 2.1 | Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| *: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc | |
Danh sách các phần lô
| STT | Mã phần (lô) - Tên từng phần (lô) | Giá trị ước tính từng phần (VND) | Bảo đảm dự thầu (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | PP2500032180 - | 1,023 | 18,414 |
| 2 | PP2500032181 - | 370 | 1,110,000 |
| 3 | PP2500032182 - | 12,600 | 1,168,020 |
| 4 | PP2500032183 - | 72 | 46,872 |
| 5 | PP2500032184 - | 63,000 | 170,100 |
| 6 | PP2500032185 - | 115,000 | 966,000 |
| 7 | PP2500032186 - | 104,000 | 117,000 |
| 8 | PP2500032187 - | 1,780 | 82,770 |
| 9 | PP2500032188 - | 1,412,250 | 1,271,025 |
| 10 | PP2500032189 - | 6,550 | 6,681,000 |
| 11 | PP2500032190 - | 460 | 193,200 |
| 12 | PP2500032191 - | 147 | 148,397 |
| 13 | PP2500032192 - | 10,830,000 | 3,898,800 |
| 14 | PP2500032193 - | 129 | 118,035 |
| 15 | PP2500032194 - | 935 | 771,375 |
| 16 | PP2500032195 - | 5,600 | 504,000 |
| 17 | PP2500032196 - | 17,500 | 157,500 |
| 18 | PP2500032197 - | 24,000 | 144,000 |
| 19 | PP2500032198 - | 104 | 742,560 |
| 20 | PP2500032199 - | 688 | 26,832 |
| 21 | PP2500032200 - | 2,140 | 3,402,600 |
| 22 | PP2500032201 - | 36,500 | 547,500 |
| 23 | PP2500032202 - | 1,042 | 156,300 |
| 24 | PP2500032203 - | 1,647 | 1,976,400 |
| 25 | PP2500032204 - | 23,000 | 1,966,500 |
| 26 | PP2500032205 - | 150 | 1,154,250 |
| 27 | PP2500032206 - | 25,523 | 38,285 |
| 28 | PP2500032207 - | 504 | 10,584 |
| 29 | PP2500032208 - | 3,200 | 355,200 |
| 30 | PP2500032209 - | 336 | 347,760 |
| 31 | PP2500032210 - | 165 | 141,075 |
| 32 | PP2500032211 - | 120 | 340,200 |
| 33 | PP2500032212 - | 135 | 125,550 |
| 34 | PP2500032213 - | 41 | 61,500 |
| 35 | PP2500032214 - | 12,600 | 359,100 |
| 36 | PP2500032215 - | 90,000 | 81,000 |
| 37 | PP2500032216 - | 1,197 | 105,935 |
| 38 | PP2500032217 - | 840 | 2,482,200 |
| 39 | PP2500032218 - | 14,600 | 65,700 |
| 40 | PP2500032219 - | 460 | 379,500 |
| 41 | PP2500032220 - | 107 | 478,290 |
| 42 | PP2500032221 - | 928 | 15,312 |
| 43 | PP2500032222 - | 346,500 | 103,950 |
| 44 | PP2500032223 - | 525 | 126,000 |
| 45 | PP2500032224 - | 546 | 1,310,400 |
| 46 | PP2500032225 - | 810 | 193,185 |
| 47 | PP2500032226 - | 3,010 | 496,650 |
| 48 | PP2500032227 - | 966 | 130,410 |
| 49 | PP2500032228 - | 2,898 | 869,400 |
| 50 | PP2500032229 - | 796 | 83,580 |
| 51 | PP2500032230 - | 50,000 | 1,050,000 |
| 52 | PP2500032231 - | 5,775 | 1,472,625 |
| 53 | PP2500032232 - | 43,000 | 838,500 |
| 54 | PP2500032233 - | 1,358 | 152,775 |
| 55 | PP2500032234 - | 2,295 | 1,549,125 |
| 56 | PP2500032235 - | 280 | 289,800 |
| 57 | PP2500032236 - | 355 | 202,350 |
| 58 | PP2500032237 - | 60 | 49,500 |
| 59 | PP2500032238 - | 30 | 58,950 |
| 60 | PP2500032239 - | 80 | 46,800 |
| 61 | PP2500032240 - | 638 | 153,120 |
| 62 | PP2500032241 - | 8,900 | 371,130 |
| 63 | PP2500032242 - | 272 | 1,946,160 |
| 64 | PP2500032243 - | 115 | 69,000 |
| 65 | PP2500032244 - | 5,800 | 26,100 |
| 66 | PP2500032245 - | 1,200 | 7,200 |
| 67 | PP2500032246 - | 1,680 | 453,600 |
| 68 | PP2500032247 - | 300 | 28,800 |
| 69 | PP2500032248 - | 648,000 | 7,290,000 |
| 70 | PP2500032249 - | 18,813 | 282,195 |
| 71 | PP2500032250 - | 730 | 26,280 |
| 72 | PP2500032251 - | 2,715 | 1,506,825 |
| 73 | PP2500032252 - | 160 | 76,800 |
| 74 | PP2500032253 - | 8,799 | 26,397 |
| 75 | PP2500032254 - | 5,250 | 23,625 |
| 76 | PP2500032255 - | 300 | 180,000 |
| 77 | PP2500032256 - | 14,000 | 189,000 |
| 78 | PP2500032257 - | 11,500 | 250,125 |
| 79 | PP2500032258 - | 90 | 33,750 |
| 80 | PP2500032259 - | 850 | 8,670 |
| 81 | PP2500032260 - | 640 | 48,000 |
| 82 | PP2500032261 - | 16,000 | 24,000 |
| 83 | PP2500032262 - | 899 | 24,004 |
| 84 | PP2500032263 - | 1,600 | 2,400,000 |
| 85 | PP2500032264 - | 820 | 1,845,000 |
| 86 | PP2500032265 - | 470 | 22,560 |
| 87 | PP2500032266 - | 79,800 | 239,400 |
| 88 | PP2500032267 - | 36,908 | 221,448 |
| 89 | PP2500032268 - | 63 | 33,075 |
| 90 | PP2500032269 - | 4,950 | 2,970 |
| 91 | PP2500032270 - | 173 | 236,145 |
| 92 | PP2500032271 - | 2,500 | 30,750 |
| 93 | PP2500032272 - | 5,180 | 2,843,820 |
| 94 | PP2500032273 - | 78 | 44,226 |
| 95 | PP2500032274 - | 70,000 | 2,100,000 |
| 96 | PP2500032275 - | 95,000 | 2,565,000 |
| 97 | PP2500032276 - | 260 | 975,000 |
| 98 | PP2500032277 - | 57,750 | 225,225 |
| 99 | PP2500032278 - | 1,284 | 23,112 |
| 100 | PP2500032279 - | 125,000 | 4,500,000 |
| 101 | PP2500032280 - | 226 | 745,800 |
| 102 | PP2500032281 - | 8,500 | 127,500 |
| 103 | PP2500032282 - | 440 | 1,320,000 |
| 104 | PP2500032283 - | 96,870 | 988,074 |
| 105 | PP2500032284 - | 18,000 | 270,000 |
| 106 | PP2500032285 - | 12,600 | 189,000 |
| 107 | PP2500032286 - | 607 | 564,510 |
| 108 | PP2500032287 - | 235 | 274,950 |
| 109 | PP2500032288 - | 240 | 90,000 |
| 110 | PP2500032289 - | 96,000 | 57,600 |
| 111 | PP2500032290 - | 100 | 67,500 |
| 112 | PP2500032291 - | 39,900 | 59,850 |
| 113 | PP2500032292 - | 383 | 540,030 |
| 114 | PP2500032293 - | 1,680 | 181,440 |
| 115 | PP2500032294 - | 2,310 | 589,050 |
| 116 | PP2500032295 - | 132 | 73,260 |
| 117 | PP2500032296 - | 205 | 126,075 |
| 118 | PP2500032297 - | 2,499 | 974,610 |
| 119 | PP2500032298 - | 13,530 | 138,006 |
| 120 | PP2500032299 - | 15,750 | 9,450 |
| 121 | PP2500032300 - | 1,050 | 12,600 |
| 122 | PP2500032301 - | 7,728 | 336,168 |
| 123 | PP2500032302 - | 2,477 | 18,578 |
| 124 | PP2500032303 - | 80,283 | 361,274 |
| 125 | PP2500032304 - | 58,905 | 265,073 |
| 126 | PP2500032305 - | 50,000 | 375,000 |
| 127 | PP2500032306 - | 2,100 | 12,600 |
| 128 | PP2500032307 - | 29,043 | 43,565 |
| 129 | PP2500032308 - | 24,400 | 988,200 |
| 130 | PP2500032309 - | 30,000 | 625,500 |
| 131 | PP2500032310 - | 3,750 | 246,375 |
| 132 | PP2500032311 - | 52,000 | 1,560,000 |
| 133 | PP2500032312 - | 415,000 | 3,112,500 |
| 134 | PP2500032313 - | 200,508 | 4,511,430 |
| 135 | PP2500032314 - | 62,000 | 37,200 |
| 136 | PP2500032315 - | 60,000 | 2,430,000 |
| 137 | PP2500032316 - | 58,000 | 861,300 |
| 138 | PP2500032317 - | 110,000 | 9,405,000 |
| 139 | PP2500032318 - | 240,776 | 361,164 |
| 140 | PP2500032319 - | 405 | 2,430,000 |
| 141 | PP2500032320 - | 1,450 | 739,500 |
| 142 | PP2500032321 - | 2,553 | 2,067,930 |
| 143 | PP2500032322 - | 830 | 809,250 |
| 144 | PP2500032323 - | 3,500 | 420,000 |
| 145 | PP2500032324 - | 3,289 | 103,604 |
| 146 | PP2500032325 - | 17,850 | 160,650 |
| 147 | PP2500032326 - | 2,310 | 69,300 |
| 148 | PP2500032327 - | 790 | 161,160 |
| 149 | PP2500032328 - | 3,255 | 14,160 |
| 150 | PP2500032329 - | 1,295 | 912,975 |
| 151 | PP2500032330 - | 2,592 | 54,432 |
| 152 | PP2500032331 - | 275 | 825,000 |
| 153 | PP2500032332 - | 115,999 | 695,994 |
| 154 | PP2500032333 - | 8,904 | 93,492 |
| 155 | PP2500032334 - | 980 | 99,960 |
| 156 | PP2500032335 - | 15,000 | 450,000 |
| 157 | PP2500032336 - | 36,845 | 552,675 |
| 158 | PP2500032337 - | 294 | 16,758 |
| 159 | PP2500032338 - | 15,484 | 534,198 |
| 160 | PP2500032339 - | 159,000 | 14,310 |
| 161 | PP2500032340 - | 15,000 | 72,000 |
| 162 | PP2500032341 - | 680 | 41,820 |
| 163 | PP2500032342 - | 66,720 | 90,072 |
| 164 | PP2500032343 - | 195,000 | 1,082,250 |
| 165 | PP2500032344 - | 210 | 693,000 |
| 166 | PP2500032345 - | 2,360 | 10,620 |
| 167 | PP2500032346 - | 3,500 | 120,750 |
| 168 | PP2500032347 - | 28,000 | 84,000 |
| 169 | PP2500032348 - | 2,394 | 4,991,490 |
| 170 | PP2500032349 - | 2,940 | 6,085,800 |
| 171 | PP2500032350 - | 2,900 | 17,400 |
| 172 | PP2500032351 - | 19,000 | 42,750 |
| 173 | PP2500032352 - | 1,880 | 46,812 |
| 174 | PP2500032353 - | 114 | 71,820 |
| 175 | PP2500032354 - | 100 | 240,000 |
| 176 | PP2500032355 - | 51,435 | 617,220 |
| 177 | PP2500032356 - | 7,600 | 763,800 |
| 178 | PP2500032357 - | 1,700 | 1,428,000 |
| 179 | PP2500032358 - | 500 | 3,000,000 |
| 180 | PP2500032359 - | 168 | 756,000 |
| 181 | PP2500032360 - | 230 | 938,400 |
| 182 | PP2500032361 - | 628 | 402,234 |
| 183 | PP2500032362 - | 211 | 221,550 |
| 184 | PP2500032363 - | 1,100 | 62,700 |
| 185 | PP2500032364 - | 138 | 37,260 |
| 186 | PP2500032365 - | 2,150 | 30,315 |
| 187 | PP2500032366 - | 20,500 | 184,500 |
| 188 | PP2500032367 - | 15,750 | 212,625 |
| 189 | PP2500032368 - | 3,580 | 36,516 |
| 190 | PP2500032369 - | 59,000 | 177,000 |
| 191 | PP2500032370 - | 51,975 | 171,518 |
| 192 | PP2500032371 - | 28,000 | 441,000 |
| 193 | PP2500032372 - | 7,000 | 262,500 |
| 194 | PP2500032373 - | 7,150 | 37,538 |
| 195 | PP2500032374 - | 10,200 | 275,400 |
| 196 | PP2500032375 - | 77,000 | 1,386,000 |
| 197 | PP2500032376 - | 22,000 | 211,200 |
| 198 | PP2500032377 - | 495 | 742,500 |
| 199 | PP2500032378 - | 255 | 459,000 |
| 200 | PP2500032379 - | 29,400 | 4,410 |
| 201 | PP2500032380 - | 13,188 | 55,390 |
| 202 | PP2500032381 - | 10,080 | 181,440 |
| 203 | PP2500032382 - | 7,140 | 182,070 |
| 204 | PP2500032383 - | 6,195 | 4,330,305 |
| 205 | PP2500032384 - | 1,390 | 19,808 |
| 206 | PP2500032385 - | 6,258 | 2,346,750 |
| 207 | PP2500032386 - | 7,602 | 57,015 |
| 208 | PP2500032387 - | 1,491 | 7,828 |
| 209 | PP2500032388 - | 17,000 | 280,500 |
| 210 | PP2500032389 - | 34,650 | 550,935 |
| 211 | PP2500032390 - | 32,000 | 14,400 |
| 212 | PP2500032391 - | 19,740 | 5,922 |
| 213 | PP2500032392 - | 638 | 478,500 |
| 214 | PP2500032393 - | 2,499 | 71,222 |
| 215 | PP2500032394 - | 610 | 136,335 |
| 216 | PP2500032395 - | 690 | 117,990 |
| 217 | PP2500032396 - | 5,060 | 75,900 |
| 218 | PP2500032397 - | 56,700 | 2,126,250 |
| 219 | PP2500032398 - | 155,000 | 23,250 |
| 220 | PP2500032399 - | 95,250 | 28,575 |
| 221 | PP2500032400 - | 84,000 | 252,000 |
| 222 | PP2500032401 - | 504 | 1,149,120 |
| 223 | PP2500032402 - | 34,000 | 408,000 |
| 224 | PP2500032403 - | 17,500 | 393,750 |
| 225 | PP2500032404 - | 735 | 165,375 |
| 226 | PP2500032405 - | 700 | 220,500 |
| 227 | PP2500032406 - | 1,890 | 5,103 |
| 228 | PP2500032407 - | 1,050 | 8,663 |
| 229 | PP2500032408 - | 352 | 66,528 |
| 230 | PP2500032409 - | 150 | 1,575,000 |
| 231 | PP2500032410 - | 5,945 | 42,804 |
| 232 | PP2500032411 - | 28,350 | 85,050 |
| 233 | PP2500032412 - | 5,985 | 439,898 |
| 234 | PP2500032413 - | 330 | 688,050 |
| 235 | PP2500032414 - | 1,680 | 6,300 |
| 236 | PP2500032415 - | 9,240 | 374,220 |
| 237 | PP2500032416 - | 340 | 66,300 |
| 238 | PP2500032417 - | 1,890 | 4,536 |
| 239 | PP2500032418 - | 6,300 | 198,450 |
| 240 | PP2500032419 - | 130 | 12,675 |
| 241 | PP2500032420 - | 194 | 811,890 |
| 242 | PP2500032421 - | 168 | 1,237,320 |
| 243 | PP2500032422 - | 210 | 733,950 |
| 244 | PP2500032423 - | 950 | 470,250 |
| 245 | PP2500032424 - | 572 | 128,700 |
| 246 | PP2500032425 - | 374 | 25,245 |
| 247 | PP2500032426 - | 266 | 43,491 |
| 248 | PP2500032427 - | 5,960 | 500,640 |
| 249 | PP2500032428 - | 6,589 | 889,515 |
| 250 | PP2500032429 - | 19,488 | 108,159 |
| 251 | PP2500032430 - | 230 | 41,400 |
| 252 | PP2500032431 - | 8,820 | 2,646 |
| 253 | PP2500032432 - | 194,500 | 262,575 |
| 254 | PP2500032433 - | 1,520 | 5,700 |
| 255 | PP2500032434 - | 1,200 | 18,000 |
| 256 | PP2500032435 - | 65,000 | 3,120,000 |
| 257 | PP2500032436 - | 65,898 | 2,471,175 |
| 258 | PP2500032437 - | 420 | 2,671,200 |
| 259 | PP2500032438 - | 44,602 | 321,135 |
| 260 | PP2500032439 - | 90,000 | 135,000 |
| 261 | PP2500032440 - | 595 | 714,000 |
| 262 | PP2500032441 - | 7,600 | 114,000 |
| 263 | PP2500032442 - | 25,500 | 122,400 |
| 264 | PP2500032443 - | 989 | 59,340 |
| 265 | PP2500032444 - | 565 | 355,950 |
| 266 | PP2500032445 - | 7,455 | 165,501 |
| 267 | PP2500032446 - | 12,999 | 292,478 |
| 268 | PP2500032447 - | 46,850 | 224,880 |
| 269 | PP2500032448 - | 410 | 338,250 |
| 270 | PP2500032449 - | 3,906 | 527,310 |
| 271 | PP2500032450 - | 12,600 | 850,500 |
| 272 | PP2500032451 - | 50,000 | 11,250 |
| 273 | PP2500032452 - | 4,410 | 165,375 |
| 274 | PP2500032453 - | 8,400 | 2,494,800 |
| 275 | PP2500032454 - | 90,000 | 108,000 |
| 276 | PP2500032455 - | 199,888 | 3,597,984 |
| 277 | PP2500032456 - | 1,552,000 | 791,520 |
| 278 | PP2500032457 - | 1,000 | 1,200,000 |
| 279 | PP2500032458 - | 53,300 | 63,960 |
| 280 | PP2500032459 - | 25,000 | 49,500 |
| 281 | PP2500032460 - | 525 | 236,250 |
| 282 | PP2500032461 - | 1,300 | 292,500 |
| 283 | PP2500032462 - | 427 | 3,203 |
| 284 | PP2500032463 - | 130 | 35,100 |
| 285 | PP2500032464 - | 375 | 202,500 |
| 286 | PP2500032465 - | 8,100 | 291,600 |
| 287 | PP2500032466 - | 855 | 1,282,500 |
| 288 | PP2500032467 - | 97,950 | 866,858 |
| 289 | PP2500032468 - | 27,000 | 24,300 |
| 290 | PP2500032469 - | 2,719 | 6,526 |
| 291 | PP2500032470 - | 4,100 | 412,050 |
| 292 | PP2500032471 - | 6,300 | 56,700 |
| 293 | PP2500032472 - | 3,500 | 105,000 |
| 294 | PP2500032473 - | 6,993 | 283,217 |
| 295 | PP2500032474 - | 1,500 | 40,500 |
| 296 | PP2500032475 - | 1,573 | 37,752 |
| 297 | PP2500032476 - | 252,300 | 454,140 |
| 298 | PP2500032477 - | 320 | 192,000 |
| 299 | PP2500032478 - | 420 | 352,800 |
| 300 | PP2500032479 - | 67,500 | 10,125 |
| 301 | PP2500032480 - | 2,898 | 130,410 |
| 302 | PP2500032481 - | 1,323 | 214,326 |
| 303 | PP2500032482 - | 29,300 | 118,665 |
| 304 | PP2500032483 - | 1,648 | 2,175,360 |
| 305 | PP2500032484 - | 599 | 359,400 |
| 306 | PP2500032485 - | 1,197 | 3,267,810 |
| 307 | PP2500032486 - | 134 | 100,500 |
| 308 | PP2500032487 - | 162 | 12,150 |
| 309 | PP2500032488 - | 1,390 | 125,100 |
| 310 | PP2500032489 - | 450 | 33,075 |
| Mã phần lô | PP2500032180 |
| Giá từng phần lô | 1,023 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 18,414 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032181 |
| Giá từng phần lô | 370 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,110,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032182 |
| Giá từng phần lô | 12,600 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,168,020 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032183 |
| Giá từng phần lô | 72 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 46,872 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032184 |
| Giá từng phần lô | 63,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 170,100 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032185 |
| Giá từng phần lô | 115,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 966,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032186 |
| Giá từng phần lô | 104,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 117,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032187 |
| Giá từng phần lô | 1,780 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 82,770 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032188 |
| Giá từng phần lô | 1,412,250 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,271,025 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032189 |
| Giá từng phần lô | 6,550 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 6,681,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032190 |
| Giá từng phần lô | 460 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 193,200 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032191 |
| Giá từng phần lô | 147 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 148,397 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032192 |
| Giá từng phần lô | 10,830,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,898,800 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032193 |
| Giá từng phần lô | 129 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 118,035 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032194 |
| Giá từng phần lô | 935 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 771,375 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032195 |
| Giá từng phần lô | 5,600 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 504,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032196 |
| Giá từng phần lô | 17,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 157,500 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032197 |
| Giá từng phần lô | 24,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 144,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032198 |
| Giá từng phần lô | 104 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 742,560 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032199 |
| Giá từng phần lô | 688 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 26,832 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032200 |
| Giá từng phần lô | 2,140 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,402,600 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032201 |
| Giá từng phần lô | 36,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 547,500 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032202 |
| Giá từng phần lô | 1,042 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 156,300 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032203 |
| Giá từng phần lô | 1,647 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,976,400 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032204 |
| Giá từng phần lô | 23,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,966,500 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032205 |
| Giá từng phần lô | 150 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,154,250 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032206 |
| Giá từng phần lô | 25,523 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 38,285 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032207 |
| Giá từng phần lô | 504 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 10,584 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032208 |
| Giá từng phần lô | 3,200 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 355,200 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032209 |
| Giá từng phần lô | 336 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 347,760 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032210 |
| Giá từng phần lô | 165 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 141,075 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032211 |
| Giá từng phần lô | 120 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 340,200 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032212 |
| Giá từng phần lô | 135 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 125,550 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032213 |
| Giá từng phần lô | 41 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 61,500 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032214 |
| Giá từng phần lô | 12,600 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 359,100 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032215 |
| Giá từng phần lô | 90,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 81,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032216 |
| Giá từng phần lô | 1,197 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 105,935 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032217 |
| Giá từng phần lô | 840 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,482,200 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032218 |
| Giá từng phần lô | 14,600 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 65,700 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032219 |
| Giá từng phần lô | 460 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 379,500 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032220 |
| Giá từng phần lô | 107 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 478,290 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032221 |
| Giá từng phần lô | 928 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 15,312 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032222 |
| Giá từng phần lô | 346,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 103,950 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032223 |
| Giá từng phần lô | 525 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 126,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032224 |
| Giá từng phần lô | 546 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,310,400 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032225 |
| Giá từng phần lô | 810 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 193,185 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032226 |
| Giá từng phần lô | 3,010 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 496,650 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032227 |
| Giá từng phần lô | 966 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 130,410 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032228 |
| Giá từng phần lô | 2,898 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 869,400 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032229 |
| Giá từng phần lô | 796 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 83,580 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032230 |
| Giá từng phần lô | 50,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,050,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032231 |
| Giá từng phần lô | 5,775 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,472,625 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032232 |
| Giá từng phần lô | 43,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 838,500 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032233 |
| Giá từng phần lô | 1,358 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 152,775 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 04 tháng |
| Mã phần lô | PP2500032234 |
| Giá từng phần lô | 2,295 |
