Gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện năm 2025 – 2026
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2500290887-01 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 21/07/2025 09:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải | Chủ đầu tư | Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải |
| Quy trình áp dụng | Luật đấu thầu |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện năm 2025 – 2026 |
| Số hiệu KHLCNT | PL2500138332 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 24 tháng |
| Hình thức dự thầu | Qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình |
| Giá gói thầu | 21,356,776,385 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2)đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 07 |
|
keyboard_arrow_rightThực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế
|
|
| Yêu cầu | Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế (4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Cam kết trong đơn dự thầu |
|
keyboard_arrow_rightNăng lực tài chính
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính (5)
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 (6) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu quy định tại bảng X |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ (8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(9) đến thời điểm đóng thầu.Trong đó hợp đồng tương tự là: - Có tính chất tương tự quy định tại Bảng X và ghi chú số (10)- Có quy mô (giá trị) tối thiểu quy định tại bảng X(11)Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận) |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 05A |
|
Đối với nhà thầu là nhà sản xuất
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 07 |
|
keyboard_arrow_rightThực hiện nghĩa vụ thuế, nộp thuế
|
|
| Yêu cầu | Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế (4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Nội dung cam kết theo đơn dự thầu |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính (6)
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương.(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)(7)
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 (8) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu theo quy định tại bảng X |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightNăng lực sản xuất hàng hóa(10)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau đây:- Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất tối thiểu theo quy định tại Bảng X.Hoặc:- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu tối thiểu theo quy định tại Bảng X.Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về năng lực sản xuất được thực hiện theo Bảng Y. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này (tương đương với phần công việc đảm nhận) |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 05B |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| STT | Tên phần / Tên chương |
|---|---|
| 1 | Phần 1: Thủ tục đấu thầu |
| 1.1 | Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*) |
| 1.2 | Chương II: Bảng dữ liệu |
| 1.3 | Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*) |
| 1.4 | Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1.5 | Biểu mẫu mời thầu |
| 1.6 | Biểu mẫu dự thầu |
| 2 | Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| 2.1 | Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| *: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc | |
Bảng X. Tiêu chuẩn đánh giá áp dụng cho gói thầu chia thành nhiều phần (lô)
| STT | Mã phần (lô) - Tên từng phần (lô) | Giá trị ước tính từng phần (VND) | Yêu cầu doanh thu bình quân | Mã hàng hóa (HS) | Quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu | Năng lực sản xuất hàng hóa | Bảo đảm dự thầu (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500301862 - Anti A | 1,150,000 | 821.429 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 287.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 17,250 |
| 2 | PP2500301863 - Anti AB | 1,150,000 | 821.429 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 287.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 17,250 |
| 3 | PP2500301864 - Anti B | 1,150,000 | 821.429 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 287.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 17,250 |
| 4 | PP2500301865 - Dung dịch sát khuẩn tay | 31,200,000 | 22.285.715 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 7.800.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 468,000 |
| 5 | PP2500301866 - Băng bột bó loại 10cm x 4.6m | 38,000,000 | 27.142.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 9.500.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 570,000 |
| 6 | PP2500301867 - Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần kim cánh bướm | 395,120,000 | 282.228.572 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 98.780.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 5,926,800 |
| 7 | PP2500301868 - Bộ dây truyền máu chạy thận nhân tạo | 426,367,200 | 304.548.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 106.591.800 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 6,395,508 |
| 8 | PP2500301869 - Bộ gây tê ngoài màng cứng | 12,834,650 | 9.167.608 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 3.208.663 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 192,520 |
| 9 | PP2500301870 - Bộ xông khí dung sử dụng 1 lần | 18,110,400 | 12.936.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 4.527.600 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 271,656 |
| 10 | PP2500301871 - Bơm ăn sử dụng 1 lần 50ml | 480,000 | 342.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 120.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 7,200 |
| 11 | PP2500301872 - Bơm tiêm 50ml | 3,640,000 | 2.600.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 910.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 54,600 |
| 12 | PP2500301873 - Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml | 82,940,000 | 59.242.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 20.735.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 1,244,100 |
| 13 | PP2500301874 - Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml | 26,400,000 | 18.857.143 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 6.600.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 396,000 |
| 14 | PP2500301875 - Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml | 125,180,000 | 89.414.286 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 31.295.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 1,877,700 |
| 15 | PP2500301876 - Bông gạc đắp vết thương 10cm x 20cm | 52,000,000 | 37.142.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 13.000.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 780,000 |
| 16 | PP2500301877 - Chất nhày dùng trong phẫu thuật nhãn khoa | 29,925,000 | 21.375.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 7.481.250 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 448,875 |
| 17 | PP2500301878 - Chỉ Nylon số 10/0 | 61,800,000 | 44.142.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 15.450.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 927,000 |
| 18 | PP2500301879 - Chỉ phẫu thuật không tiêu (Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide số 3/0) | 3,900,000 | 2.785.715 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 975.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 58,500 |
| 19 | PP2500301880 - Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910(1-0) | 23,205,000 | 16.575.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 5.801.250 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 348,075 |
| 20 | PP2500301881 - Chỉ phẫu thuật tiêu chậm có kim Collagencác số 0, 1, 2 | 12,950,000 | 9.250.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 3.237.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 194,250 |
| 21 | PP2500301882 - Cốc 220ml | 364,000 | 260.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 91.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 5,460 |
| 22 | PP2500301883 - Cồn 90 độ | 33,000,000 | 23.571.429 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 8.250.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 495,000 |
| 23 | PP2500301884 - Côn trám bít ống tủy nha khoa | 64,222,000 | 45.872.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 16.055.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 963,330 |
| 24 | PP2500301885 - Dao phẫu thuật mắt | 15,600,000 | 11.142.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 3.900.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 234,000 |
| 25 | PP2500301886 - Đầu côn vàng 200μl | 780,000 | 557.143 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 195.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 11,700 |
| 26 | PP2500301887 - Đầu côn xanh 1000μl | 204,000 | 145.715 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 51.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 3,060 |
| 27 | PP2500301888 - Dây garo | 75,000 | 53.572 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 18.750 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 1,125 |
| 28 | PP2500301889 - Dây nối ba chạc 25cm | 6,220,305 | 4.443.075 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 1.555.077 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 93,305 |
| 29 | PP2500301890 - Dây thở oxy 2 nhánh | 17,000,000 | 12.142.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 4.250.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 255,000 |
| 30 | PP2500301891 - Dung dịch rửa tay phẫu thuật | 55,600,000 | 39.714.286 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 13.900.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 834,000 |
| 31 | PP2500301892 - Dung dịch sát khuản màng lọc thận nhân tạo | 93,360,000 | 66.685.715 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 23.340.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 1,400,400 |
| 32 | PP2500301893 - Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | 752,000,000 | 537.142.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 188.000.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 11,280,000 |
| 33 | PP2500301894 - Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat) | 880,000,000 | 628.571.429 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 220.000.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 13,200,000 |
| 34 | PP2500301895 - Gạc hút y tế | 23,026,000 | 16.447.143 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 5.756.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 345,390 |
| 35 | PP2500301896 - Gạc phẫu thuật tiệt trùng (KT: 10cm x 10cm x 12 lớp) | 1,330,000 | 950.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 332.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 19,950 |
| 36 | PP2500301897 - Gel bôi trơn | 3,960,000 | 2.828.572 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 990.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 59,400 |
| 37 | PP2500301898 - Gel siêu âm | 52,000,000 | 37.142.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 13.000.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 780,000 |
| 38 | PP2500301899 - Giấy cắn (Giấy kiểm tra độ khít của răng) | 9,600,000 | 6.857.143 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 2.400.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 144,000 |
| 39 | PP2500301900 - Giấy in điện tim 6 cần | 68,850,000 | 49.178.572 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 17.212.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 1,032,750 |
| 40 | PP2500301901 - Giấy siêu âm | 112,476,000 | 80.340.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 28.119.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 1,687,140 |
| 41 | PP2500301902 - Khí CO2 y tế | 2,073,600 | 1.481.143 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 518.400 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 31,104 |
| 42 | PP2500301903 - Khí oxy y tế chai 40 lít | 272,052,000 | 194.322.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 68.013.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 4,080,780 |
| 43 | PP2500301904 - Kim châm cứu | 189,420,000 | 135.300.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 47.355.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 2,841,300 |
| 44 | PP2500301905 - Kim chạy thận nhân tạo | 266,500,000 | 190.357.143 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 66.625.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 3,997,500 |
| 45 | PP2500301906 - Kim chọc dò gây tê tuỷ sống | 11,745,300 | 8.389.500 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 2.936.325 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 176,180 |
| 46 | PP2500301907 - Kim lấy máu lấy thuốc | 26,390,000 | 18.850.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 6.597.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 395,850 |
| 47 | PP2500301908 - Kim luồn tĩnh mạch | 85,050,000 | 60.750.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 21.262.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 1,275,750 |
| 48 | PP2500301909 - Lam kính | 12,470,000 | 8.907.143 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 3.117.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 187,050 |
| 49 | PP2500301910 - Ống nghiệm nhựa có nắp lấy mẫu xét nghiệm nước tiểu | 145,000,000 | 103.571.429 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 36.250.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 2,175,000 |
| 50 | PP2500301911 - Miếng dán ugo | 12,180,000 | 8.700.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 3.045.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 182,700 |
| 51 | PP2500301912 - Mũi khoan kim cương | 9,450,000 | 6.750.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 2.362.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 141,750 |
| 52 | PP2500301913 - Muối tinh dạng viên | 67,200,000 | 48.000.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 16.800.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 1,008,000 |
| 53 | PP2500301914 - Nong, dũa các số 10-80 | 5,550,000 | 3.964.286 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 1.387.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 83,250 |
| 54 | PP2500301915 - Nước Javen | 28,080,000 | 20.057.143 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 7.020.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 421,200 |
| 55 | PP2500301916 - Ống chống đông EDTA | 274,500,000 | 196.071.429 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 68.625.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 4,117,500 |
| 56 | PP2500301917 - Ống dẫn lưu các loại | 862,500 | 616.072 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 215.625 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 12,938 |
| 57 | PP2500301918 - Ống hút nhớt | 4,856,250 | 3.468.750 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 1.214.063 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 72,844 |
| 58 | PP2500301919 - Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin | 261,270,000 | 186.621.429 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 65.317.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 3,919,050 |
| 59 | PP2500301920 - Ống nghiệm máu chân không Citrate 3.2%, KT 8x120mm, bằng thủy tinh đáy tròn, nắp màu đen | 3,190,000 | 2.278.572 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 797.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 47,850 |
| 60 | PP2500301921 - Ống thông tiểu 1 nhánh số 8-18 | 5,760,000 | 4.114.286 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 1.440.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 86,400 |
| 61 | PP2500301922 - Oxy già 3% -50ml | 31,500,000 | 22.500.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 7.875.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 472,500 |
| 62 | PP2500301923 - Phim khô y tế 14x17 inch (35x43cm) | 49,400,000 | 35.285.715 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 12.350.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 741,000 |
| 63 | PP2500301924 - Phim khô y tế 10x12 inch (25x30 cm) | 1,878,720,000 | 1.341.942.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 469.680.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 28,180,800 |
| 64 | PP2500301925 - Phim X Quang 20X25cm | 519,750,000 | 371.250.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 129.937.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 7,796,250 |
| 65 | PP2500301926 - Phim X Quang 35X43cm | 333,828,000 | 238.448.572 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 83.457.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 5,007,420 |
| 66 | PP2500301927 - Phim X- quang nha khoa rửa nhanh | 18,000,000 | 12.857.143 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 4.500.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 270,000 |
| 67 | PP2500301928 - Quả lọc thận nhân tạo | 220,500,000 | 157.500.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 55.125.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 3,307,500 |
| 68 | PP2500301929 - Quả lọc thận nhân tạo | 230,937,000 | 164.955.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 57.734.250 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 3,464,055 |
| 69 | PP2500301930 - Quả lọc thận nhân tạo | 305,200,000 | 218.000.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 76.300.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 4,578,000 |
| 70 | PP2500301931 - Quả lọc thận nhân tạo | 590,000,000 | 421.428.572 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 147.500.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 8,850,000 |
| 71 | PP2500301932 - Quả lọc dịch | 130,000,000 | 92.857.143 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 32.500.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 1,950,000 |
| 72 | PP2500301933 - Quả lọc thận nhân tạo | 580,000,000 | 414.285.715 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 145.000.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 8,700,000 |
| 73 | PP2500301934 - Que thử đường huyết | 41,500,000 | 29.642.858 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 10.375.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 622,500 |
| 74 | PP2500301935 - Sonde Foley 2 nhánh các số | 16,200,000 | 11.571.429 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 4.050.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 243,000 |
| 75 | PP2500301936 - Chỉ tiêu các số | 8,200,000 | 5.857.143 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 2.050.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 123,000 |
| 76 | PP2500301937 - Thủy tinh thể nhân tạo | 390,000,000 | 278.571.429 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 97.500.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 5,850,000 |
| 77 | PP2500301938 - Túi camera tiệt trùng | 3,465,000 | 2.475.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 866.250 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 51,975 |
| 78 | PP2500301939 - TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU 2000ml | 4,851,000 | 3.465.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 1.212.750 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 72,765 |
| 79 | PP2500301940 - Băng keo lụa 5cm x 5m | 91,140,000 | 65.100.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 22.785.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 1,367,100 |
| 80 | PP2500301941 - Vôi soda | 14,000,000 | 10.000.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 3.500.000 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 210,000 |
| 81 | PP2500301942 - Xi măng trám hàn răng (Trám, hàn răng trước xoang III, V, cổ răng, mất gốc răng, trám răng người già)-10g | 41,650,000 | 29.750.000 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 10.412.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 624,750 |
| 82 | PP2500301943 - Xi măng trám hàn răng (Vật Liệu Trám Có Cản Quang Với Độ Cứng Cao Dành Cho Răng Sau) | 39,906,000 | 28.504.286 | Hàng hóa có cùng mã nhóm HS | 9.976.500 | 1,5x(Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/720) | 598,590 |
