Gói thầu: Gói thầu số 01: Thuốc theo tên Generic

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT IB2400514461-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/12/2024 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh viện Quân Y 103
Chủ đầu tư Bệnh viện Quân Y 103
Quy trình áp dụng Luật đấu thầu
Tên gói thầu Gói thầu số 01: Thuốc theo tên Generic
Số hiệu KHLCNT PL2400282652
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng Đơn giá cố định
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu
Hình thức dự thầu Qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô)
Địa điểm thực hiện gói thầu Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Giá gói thầu 327,037,447,290 VNĐ
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Tải sườn e-HSDT (Tham khảo)

cloud_downloadSườn HSDT
STT Tên phần / Tên chương
1 Phần 1: Thủ tục đấu thầu
1.1 Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*)
1.2 Chương II: Bảng dữ liệu
1.3 Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*)
1.4 Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
1.5 Biểu mẫu mời thầu
1.6 Biểu mẫu dự thầu
2 Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*)
2.1 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*)
*: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc

Danh sách các phần lô

STT Mã phần (lô) - Tên từng phần (lô) Giá trị ước tính từng phần (VND) Bảo đảm dự thầu (VND)
1 PP2400465496 - 5199_G1_1 134,700,000 2,020,500
2 PP2400465497 - 5199_G1_2 6,300,000 94,500
3 PP2400465498 - 5199_G1_3 210,000,000 3,150,000
4 PP2400465499 - 5199_G1_4 145,000,000 2,175,000
5 PP2400465500 - 5199_G1_5 36,000,000 540,000
6 PP2400465501 - 5199_G1_6 90,000,000 1,350,000
7 PP2400465502 - 5199_G1_7 466,400,000 6,996,000
8 PP2400465503 - 5199_G1_8 650,000,000 9,750,000
9 PP2400465504 - 5199_G1_9 1,040,000,000 15,600,000
10 PP2400465505 - 5199_G1_10 5,309,550,000 79,643,250
11 PP2400465506 - 5199_G1_11 326,250,000 4,893,750
12 PP2400465507 - 5199_G1_12 3,465,000,000 51,975,000
13 PP2400465508 - 5199_G1_13 4,920,000,000 73,800,000
14 PP2400465509 - 5199_G1_14 594,000,000 8,910,000
15 PP2400465510 - 5199_G1_15 180,000,000 2,700,000
16 PP2400465511 - 5199_G1_16 544,320,000 8,164,800
17 PP2400465512 - 5199_G1_17 629,930,000 9,448,950
18 PP2400465513 - 5199_G1_18 1,900,000,000 28,500,000
19 PP2400465514 - 5199_G1_19 3,000,000,000 45,000,000
20 PP2400465515 - 5199_G1_20 4,375,000,000 65,625,000
21 PP2400465516 - 5199_G1_21 3,960,000,000 59,400,000
22 PP2400465517 - 5199_G1_22 156,000,000 2,340,000
23 PP2400465518 - 5199_G1_23 137,550,000 2,063,250
24 PP2400465519 - 5199_G1_24 478,500,000 7,177,500
25 PP2400465520 - 5199_G1_25 319,500,000 4,792,500
26 PP2400465521 - 5199_G1_26 510,000,000 7,650,000
27 PP2400465522 - 5199_G1_27 170,000,000 2,550,000
28 PP2400465523 - 5199_G1_28 156,000,000 2,340,000
29 PP2400465524 - 5199_G1_29 2,010,000,000 30,150,000
30 PP2400465525 - 5199_G1_30 24,500,000 367,500
31 PP2400465526 - 5199_G1_31 63,000,000 945,000
32 PP2400465527 - 5199_G1_32 57,090,000 856,350
33 PP2400465528 - 5199_G1_33 11,644,000 174,660
34 PP2400465529 - 5199_G1_34 1,764,000,000 26,460,000
35 PP2400465530 - 5199_G1_35 800,000,000 12,000,000
36 PP2400465531 - 5199_G1_36 106,596,000 1,598,940
37 PP2400465532 - 5199_G1_37 2,400,000,000 36,000,000
38 PP2400465533 - 5199_G1_38 671,850,000 10,077,750
39 PP2400465534 - 5199_G1_39 128,000,000 1,920,000
40 PP2400465535 - 5199_G1_40 58,380,000 875,700
41 PP2400465536 - 5199_G1_41 458,700,000 6,880,500
42 PP2400465537 - 5199_G1_42 688,000,000 10,320,000
43 PP2400465538 - 5199_G1_43 330,000,000 4,950,000
44 PP2400465539 - 5199_G1_44 540,000,000 8,100,000
45 PP2400465540 - 5199_G1_45 65,000,000 975,000
46 PP2400465541 - 5199_G1_46 280,000,000 4,200,000
47 PP2400465542 - 5199_G1_47 299,880,000 4,498,200
48 PP2400465543 - 5199_G1_48 209,000,000 3,135,000
49 PP2400465544 - 5199_G1_49 11,400,000 171,000
50 PP2400465545 - 5199_G1_50 270,000,000 4,050,000
51 PP2400465546 - 5199_G1_51 299,220,000 4,488,300
52 PP2400465547 - 5199_G1_52 720,000,000 10,800,000
53 PP2400465548 - 5199_G1_53 655,600,000 9,834,000
54 PP2400465549 - 5199_G1_54 1,168,000,000 17,520,000
55 PP2400465550 - 5199_G1_55 9,600,000 144,000
56 PP2400465551 - 5199_G1_56 799,050,000 11,985,750
57 PP2400465552 - 5199_G1_57 228,000,000 3,420,000
58 PP2400465553 - 5199_G1_58 450,000,000 6,750,000
59 PP2400465554 - 5199_G1_59 670,000,000 10,050,000
60 PP2400465555 - 5199_G1_60 419,400,000 6,291,000
61 PP2400465556 - 5199_G1_61 330,000,000 4,950,000
62 PP2400465557 - 5199_G1_62 417,000,000 6,255,000
63 PP2400465558 - 5199_G1_63 17,430,000 261,450
64 PP2400465559 - 5199_G1_64 266,700,000 4,000,500
65 PP2400465560 - 5199_G1_65 5,250,000 78,750
66 PP2400465561 - 5199_G1_66 49,555,000 743,325
67 PP2400465562 - 5199_G1_67 193,410,000 2,901,150
68 PP2400465563 - 5199_G1_68 472,500,000 7,087,500
69 PP2400465564 - 5199_G1_69 3,780,000 56,700
70 PP2400465565 - 5199_G1_70 600,000,000 9,000,000
71 PP2400465566 - 5199_G1_71 68,760,000 1,031,400
72 PP2400465567 - 5199_G1_72 162,000,000 2,430,000
73 PP2400465568 - 5199_G1_73 160,500,000 2,407,500
74 PP2400465569 - 5199_G1_74 840,000,000 12,600,000
75 PP2400465570 - 5199_G1_75 27,060,000 405,900
76 PP2400465571 - 5199_G1_76 252,000,000 3,780,000
77 PP2400465572 - 5199_G1_77 68,404,000 1,026,060
78 PP2400465573 - 5199_G1_78 23,400,000 351,000
79 PP2400465574 - 5199_G1_79 390,000,000 5,850,000
80 PP2400465575 - 5199_G1_80 2,100,000,000 31,500,000
81 PP2400465576 - 5199_G1_81 174,000,000 2,610,000
82 PP2400465577 - 5199_G1_82 1,060,920,000 15,913,800
83 PP2400465578 - 5199_G1_83 385,875,000 5,788,125
84 PP2400465579 - 5199_G1_84 180,000,000 2,700,000
85 PP2400465580 - 5199_G1_85 31,080,000 466,200
86 PP2400465581 - 5199_G1_86 350,000,000 5,250,000
87 PP2400465582 - 5199_G1_87 7,980,000 119,700
88 PP2400465583 - 5199_G1_88 12,600,000 189,000
89 PP2400465584 - 5199_G1_89 480,000,000 7,200,000
90 PP2400465585 - 5199_G1_90 149,940,000 2,249,100
91 PP2400465586 - 5199_G1_91 40,108,800 601,632
92 PP2400465587 - 5199_G1_92 450,000,000 6,750,000
93 PP2400465588 - 5199_G1_93 240,000,000 3,600,000
94 PP2400465589 - 5199_G1_94 555,000,000 8,325,000
95 PP2400465590 - 5199_G1_95 62,900,000 943,500
96 PP2400465591 - 5199_G1_96 565,560,000 8,483,400
97 PP2400465592 - 5199_G1_97 253,500,000 3,802,500
98 PP2400465593 - 5199_G1_98 370,500,000 5,557,500
99 PP2400465594 - 5199_G1_99 1,050,000,000 15,750,000
100 PP2400465595 - 5199_G1_100 345,990,000 5,189,850
101 PP2400465596 - 5199_G1_101 14,000,000 210,000
102 PP2400465597 - 5199_G1_102 307,176,000 4,607,640
103 PP2400465598 - 5199_G1_103 125,000,000 1,875,000
104 PP2400465599 - 5199_G1_104 267,750,000 4,016,250
105 PP2400465600 - 5199_G1_105 292,500,000 4,387,500
106 PP2400465601 - 5199_G1_106 2,400,000,000 36,000,000
107 PP2400465602 - 5199_G1_107 729,800,000 10,947,000
108 PP2400465603 - 5199_G1_108 390,000,000 5,850,000
109 PP2400465604 - 5199_G1_109 33,500,000 502,500
110 PP2400465605 - 5199_G1_110 22,500,000 337,500
111 PP2400465606 - 5199_G1_111 1,350,000,000 20,250,000
112 PP2400465607 - 5199_G1_112 475,000,000 7,125,000
113 PP2400465608 - 5199_G1_113 3,850,000,000 57,750,000
114 PP2400465609 - 5199_G1_114 206,640,000 3,099,600
115 PP2400465610 - 5199_G1_115 59,980,000 899,700
116 PP2400465611 - 5199_G1_116 600,000,000 9,000,000
117 PP2400465612 - 5199_G1_117 388,700,000 5,830,500
118 PP2400465613 - 5199_G1_118 200,970,000 3,014,550
119 PP2400465614 - 5199_G1_119 879,000,000 13,185,000
120 PP2400465615 - 5199_G1_120 187,500,000 2,812,500
121 PP2400465616 - 5199_G1_121 477,600,000 7,164,000
122 PP2400465617 - 5199_G1_122 720,000,000 10,800,000
123 PP2400465618 - 5199_G1_123 107,982,000 1,619,730
124 PP2400465619 - 5199_G1_124 138,600,000 2,079,000
125 PP2400465620 - 5199_G1_125 330,000,000 4,950,000
126 PP2400465621 - 5199_G1_126 584,100,000 8,761,500
127 PP2400465622 - 5199_G1_127 3,264,000,000 48,960,000
128 PP2400465623 - 5199_G1_128 50,000,000 750,000
129 PP2400465624 - 5199_G1_129 699,000,000 10,485,000
130 PP2400465625 - 5199_G1_130 2,249,100,000 33,736,500
131 PP2400465626 - 5199_G1_131 943,072,000 14,146,080
132 PP2400465627 - 5199_G1_132 115,000,000 1,725,000
133 PP2400465628 - 5199_G1_133 810,000,000 12,150,000
134 PP2400465629 - 5199_G1_134 3,675,000,000 55,125,000
135 PP2400465630 - 5199_G1_135 3,080,000,000 46,200,000
136 PP2400465631 - 5199_G1_136 2,640,000,000 39,600,000
137 PP2400465632 - 5199_G1_137 720,000,000 10,800,000
138 PP2400465633 - 5199_G1_138 66,000,000 990,000
139 PP2400465634 - 5199_G1_139 470,000,000 7,050,000
140 PP2400465635 - 5199_G1_140 1,800,000,000 27,000,000
141 PP2400465636 - 5199_G1_141 623,700,000 9,355,500
142 PP2400465637 - 5199_G1_142 52,000,000 780,000
143 PP2400465638 - 5199_G1_143 1,761,480,000 26,422,200
144 PP2400465639 - 5199_G1_144 3,975,000,000 59,625,000
145 PP2400465640 - 5199_G1_145 21,000,000 315,000
146 PP2400465641 - 5199_G1_146 714,000,000 10,710,000
147 PP2400465642 - 5199_G1_147 975,000,000 14,625,000
148 PP2400465643 - 5199_G1_148 2,070,000,000 31,050,000
149 PP2400465644 - 5199_G1_149 596,000,000 8,940,000
150 PP2400465645 - 5199_G1_150 831,600,000 12,474,000
151 PP2400465646 - 5199_G1_151 510,000,000 7,650,000
152 PP2400465647 - 5199_G1_152 252,000,000 3,780,000
153 PP2400465648 - 5199_G1_153 1,008,000,000 15,120,000
154 PP2400465649 - 5199_G1_154 224,000,000 3,360,000
155 PP2400465650 - 5199_G1_155 225,000,000 3,375,000
156 PP2400465651 - 5199_G1_156 2,200,000,000 33,000,000
157 PP2400465652 - 5199_G1_157 196,350,000 2,945,250
158 PP2400465653 - 5199_G1_158 540,000,000 8,100,000
159 PP2400465654 - 5199_G1_159 325,000,000 4,875,000
160 PP2400465655 - 5199_G1_160 1,200,000,000 18,000,000
161 PP2400465656 - 5199_G1_161 877,500,000 13,162,500
162 PP2400465657 - 5199_G1_162 350,000,000 5,250,000
163 PP2400465658 - 5199_G1_163 717,000,000 10,755,000
164 PP2400465659 - 5199_G1_164 140,000,000 2,100,000
165 PP2400465660 - 5199_G1_165 198,000,000 2,970,000
166 PP2400465661 - 5199_G1_166 540,000,000 8,100,000
167 PP2400465662 - 5199_G1_167 340,000,000 5,100,000
168 PP2400465663 - 5199_G1_168 519,750,000 7,796,250
169 PP2400465664 - 5199_G1_169 3,398,500,000 50,977,500
170 PP2400465665 - 5199_G1_170 3,270,000,000 49,050,000
171 PP2400465666 - 5199_G1_171 309,420,000 4,641,300
172 PP2400465667 - 5199_G1_172 164,800,000 2,472,000
173 PP2400465668 - 5199_G1_173 544,000,000 8,160,000
174 PP2400465669 - 5199_G1_174 342,000,000 5,130,000
175 PP2400465670 - 5199_G1_175 570,000,000 8,550,000
176 PP2400465671 - 5199_G1_176 200,000,000 3,000,000
177 PP2400465672 - 5199_G1_177 198,000,000 2,970,000
178 PP2400465673 - 5199_G1_178 312,000,000 4,680,000
179 PP2400465674 - 5199_G1_179 2,474,955,000 37,124,325
180 PP2400465675 - 5199_G1_180 1,800,000,000 27,000,000
181 PP2400465676 - 5199_G1_181 504,000,000 7,560,000
182 PP2400465677 - 5199_G1_182 56,700,000 850,500
183 PP2400465678 - 5199_G1_183 464,000,000 6,960,000
184 PP2400465679 - 5199_G1_184 42,940,000 644,100
185 PP2400465680 - 5199_G1_185 42,940,000 644,100
186 PP2400465681 - 5199_G1_186 1,008,000,000 15,120,000
187 PP2400465682 - 5199_G1_187 684,000,000 10,260,000
188 PP2400465683 - 5199_G1_188 170,000,000 2,550,000
189 PP2400465684 - 5199_G1_189 257,250,000 3,858,750
190 PP2400465685 - 5199_G1_190 77,680,000 1,165,200
191 PP2400465686 - 5199_G1_191 250,000,000 3,750,000
192 PP2400465687 - 5199_G1_192 36,960,000 554,400
193 PP2400465688 - 5199_G1_193 97,500,000 1,462,500
194 PP2400465689 - 5199_G1_194 472,500,000 7,087,500
195 PP2400465690 - 5199_G1_195 960,000,000 14,400,000
196 PP2400465691 - 5199_G1_196 74,220,000 1,113,300
197 PP2400465692 - 5199_G1_197 305,000,000 4,575,000
198 PP2400465693 - 5199_G1_198 216,400,000 3,246,000
199 PP2400465694 - 5199_G1_199 260,640,000 3,909,600
200 PP2400465695 - 5199_G1_200 230,820,000 3,462,300
201 PP2400465696 - 5199_G1_201 25,600,000 384,000
202 PP2400465697 - 5199_G1_202 209,991,600 3,149,874
203 PP2400465698 - 5199_G1_203 3,192,000,000 47,880,000
204 PP2400465699 - 5199_G1_204 279,300,000 4,189,500
205 PP2400465700 - 5199_G1_205 2,228,800,000 33,432,000
206 PP2400465701 - 5199_G1_206 11,070,000,000 166,050,000
207 PP2400465702 - 5199_G1_207 520,000,000 7,800,000
208 PP2400465703 - 5199_G1_208 502,448,940 7,536,735
209 PP2400465704 - 5199_G1_209 97,200,000 1,458,000
210 PP2400465705 - 5199_G1_210 19,800,000 297,000
211 PP2400465706 - 5199_G1_211 235,200,000 3,528,000
212 PP2400465707 - 5199_G1_212 90,827,000 1,362,405
213 PP2400465708 - 5199_G1_213 149,700,000 2,245,500
214 PP2400465709 - 5199_G1_214 405,000,000 6,075,000
215 PP2400465710 - 5199_G1_215 405,000,000 6,075,000
216 PP2400465711 - 5199_G1_216 48,000,000 720,000
217 PP2400465712 - 5199_G1_217 234,000,000 3,510,000
218 PP2400465713 - 5199_G1_218 3,500,000,000 52,500,000
219 PP2400465714 - 5199_G1_219 352,800,000 5,292,000
220 PP2400465715 - 5199_G1_220 11,865,000 177,975
221 PP2400465716 - 5199_G1_221 405,540,000 6,083,100
222 PP2400465717 - 5199_G1_222 67,200,000 1,008,000
223 PP2400465718 - 5199_G1_223 78,000,000 1,170,000
224 PP2400465719 - 5199_G1_224 3,307,500,000 49,612,500
225 PP2400465720 - 5199_G1_225 403,200,000 6,048,000
226 PP2400465721 - 5199_G1_226 452,000,000 6,780,000
227 PP2400465722 - 5199_G1_227 2,016,000,000 30,240,000
228 PP2400465723 - 5199_G1_228 1,950,000,000 29,250,000
229 PP2400465724 - 5199_G1_229 300,000,000 4,500,000
230 PP2400465725 - 5199_G1_230 47,250,000 708,750
231 PP2400465726 - 5199_G1_231 756,000,000 11,340,000
232 PP2400465727 - 5199_G1_232 69,930,000 1,048,950
233 PP2400465728 - 5199_G1_233 1,450,000,000 21,750,000
234 PP2400465729 - 5199_G1_234 1,440,000,000 21,600,000
235 PP2400465730 - 5199_G1_235 238,000,000 3,570,000
236 PP2400465731 - 5199_G1_236 205,600,000 3,084,000
237 PP2400465732 - 5199_G1_237 194,880,000 2,923,200
238 PP2400465733 - 5199_G1_238 103,600,000 1,554,000
239 PP2400465734 - 5199_G1_239 2,900,000 43,500
240 PP2400465735 - 5199_G1_240 53,990,000 809,850
241 PP2400465736 - 5199_G1_241 150,000,000 2,250,000
242 PP2400465737 - 5199_G1_242 1,138,500,000 17,077,500
243 PP2400465738 - 5199_G1_243 105,000,000 1,575,000
244 PP2400465739 - 5199_G1_244 63,000,000 945,000
245 PP2400465740 - 5199_G1_245 131,760,000 1,976,400
246 PP2400465741 - 5199_G1_246 615,000,000 9,225,000
247 PP2400465742 - 5199_G1_247 57,000,000 855,000
248 PP2400465743 - 5199_G1_248 85,000,000 1,275,000
249 PP2400465744 - 5199_G1_249 525,000,000 7,875,000
250 PP2400465745 - 5199_G1_250 58,800,000 882,000
251 PP2400465746 - 5199_G1_251 157,500,000 2,362,500
252 PP2400465747 - 5199_G1_252 192,000,000 2,880,000
253 PP2400465748 - 5199_G1_253 1,975,000,000 29,625,000
254 PP2400465749 - 5199_G1_254 3,240,000,000 48,600,000
255 PP2400465750 - 5199_G1_255 175,000,000 2,625,000
256 PP2400465751 - 5199_G1_256 280,000,000 4,200,000
257 PP2400465752 - 5199_G1_257 571,200,000 8,568,000
258 PP2400465753 - 5199_G1_258 819,000,000 12,285,000
259 PP2400465754 - 5199_G1_259 3,150,000,000 47,250,000
260 PP2400465755 - 5199_G1_260 572,000,000 8,580,000
261 PP2400465756 - 5199_G1_261 471,000,000 7,065,000
262 PP2400465757 - 5199_G1_262 3,870,000,000 58,050,000
263 PP2400465758 - 5199_G1_263 1,330,000,000 19,950,000
264 PP2400465759 - 5199_G1_264 349,604,000 5,244,060
265 PP2400465760 - 5199_G1_265 420,000,000 6,300,000
266 PP2400465761 - 5199_G1_266 176,000,000 2,640,000
267 PP2400465762 - 5199_G1_267 249,900,000 3,748,500
268 PP2400465763 - 5199_G1_268 95,000,000 1,425,000
269 PP2400465764 - 5199_G1_269 48,384,000 725,760
270 PP2400465765 - 5199_G1_270 127,764,000 1,916,460
271 PP2400465766 - 5199_G1_271 41,000,000 615,000
272 PP2400465767 - 5199_G1_272 142,500,000 2,137,500
273 PP2400465768 - 5199_G1_273 280,000,000 4,200,000
274 PP2400465769 - 5199_G1_274 42,780,000 641,700
275 PP2400465770 - 5199_G1_275 63,000,000 945,000
276 PP2400465771 - 5199_G1_276 74,500,000 1,117,500
277 PP2400465772 - 5199_G1_277 352,500,000 5,287,500
278 PP2400465773 - 5199_G1_278 9,000,000 135,000
279 PP2400465774 - 5199_G1_279 320,000,000 4,800,000
280 PP2400465775 - 5199_G1_280 269,850,000 4,047,750
281 PP2400465776 - 5199_G1_281 22,500,000 337,500
282 PP2400465777 - 5199_G1_282 11,000,000 165,000
283 PP2400465778 - 5199_G1_283 216,000,000 3,240,000
284 PP2400465779 - 5199_G1_284 19,500,000 292,500
285 PP2400465780 - 5199_G1_285 88,140,000 1,322,100
286 PP2400465781 - 5199_G1_286 98,700,000 1,480,500
287 PP2400465782 - 5199_G1_287 7,675,500 115,133
288 PP2400465783 - 5199_G1_288 198,000,000 2,970,000
289 PP2400465784 - 5199_G1_289 498,000,000 7,470,000
290 PP2400465785 - 5199_G1_290 283,500,000 4,252,500
291 PP2400465786 - 5199_G1_291 432,000,000 6,480,000
292 PP2400465787 - 5199_G1_292 530,000,000 7,950,000
293 PP2400465788 - 5199_G1_293 1,698,750,000 25,481,250
294 PP2400465789 - 5199_G1_294 340,000,000 5,100,000
295 PP2400465790 - 5199_G1_295 24,500,000 367,500
296 PP2400465791 - 5199_G1_296 680,400,000 10,206,000
297 PP2400465792 - 5199_G1_297 772,632,000 11,589,480
298 PP2400465793 - 5199_G1_298 815,000,000 12,225,000
299 PP2400465794 - 5199_G1_299 314,910,000 4,723,650
300 PP2400465795 - 5199_G1_300 104,000,000 1,560,000
301 PP2400465796 - 5199_G1_301 179,500,000 2,692,500
302 PP2400465797 - 5199_G1_302 1,150,000,000 17,250,000
303 PP2400465798 - 5199_G1_303 285,000,000 4,275,000
304 PP2400465799 - 5199_G1_304 306,712,000 4,600,680
305 PP2400465800 - 5199_G1_305 269,325,000 4,039,875
306 PP2400465801 - 5199_G1_306 11,600,000 174,000
307 PP2400465802 - 5199_G1_307 25,200,000 378,000
308 PP2400465803 - 5199_G1_308 6,000,000 90,000
309 PP2400465804 - 5199_G1_309 1,040,000,000 15,600,000
310 PP2400465805 - 5199_G1_310 1,335,000,000 20,025,000
311 PP2400465806 - 5199_G1_311 88,200,000 1,323,000
312 PP2400465807 - 5199_G1_312 2,900,000,000 43,500,000
313 PP2400465808 - 5199_G1_313 11,599,900 173,999
314 PP2400465809 - 5199_G1_314 241,200,000 3,618,000
315 PP2400465810 - 5199_G1_315 10,300,000 154,500
316 PP2400465811 - 5199_G1_316 1,485,000,000 22,275,000
317 PP2400465812 - 5199_G1_317 4,200,000,000 63,000,000
318 PP2400465813 - 5199_G1_318 644,000,000 9,660,000
319 PP2400465814 - 5199_G1_319 8,900,000 133,500
320 PP2400465815 - 5199_G1_320 504,000,000 7,560,000
321 PP2400465816 - 5199_G1_321 19,000,000 285,000
322 PP2400465817 - 5199_G1_322 525,000,000 7,875,000
323 PP2400465818 - 5199_G1_323 187,000,000 2,805,000
324 PP2400465819 - 5199_G1_324 340,000,000 5,100,000
325 PP2400465820 - 5199_G1_325 105,000,000 1,575,000
326 PP2400465821 - 5199_G1_326 1,645,000,000 24,675,000
327 PP2400465822 - 5199_G1_327 2,280,000,000 34,200,000
328 PP2400465823 - 5199_G1_328 219,000,000 3,285,000
329 PP2400465824 - 5199_G1_329 2,115,000,000 31,725,000
330 PP2400465825 - 5199_G1_330 1,885,275,000 28,279,125
331 PP2400465826 - 5199_G1_331 296,850,000 4,452,750
332 PP2400465827 - 5199_G1_332 126,000,000 1,890,000
333 PP2400465828 - 5199_G1_333 315,000,000 4,725,000
334 PP2400465829 - 5199_G1_334 103,500,000 1,552,500
335 PP2400465830 - 5199_G1_335 496,000,000 7,440,000
336 PP2400465831 - 5199_G1_336 372,000,000 5,580,000
337 PP2400465832 - 5199_G1_337 1,200,000,000 18,000,000
338 PP2400465833 - 5199_G1_338 472,500,000 7,087,500
339 PP2400465834 - 5199_G1_339 205,493,150 3,082,398
340 PP2400465835 - 5199_G1_340 54,978,000 824,670
341 PP2400465836 - 5199_G1_341 33,000,000 495,000
342 PP2400465837 - 5199_G1_342 31,500,000 472,500
343 PP2400465838 - 5199_G1_343 399,000,000 5,985,000
344 PP2400465839 - 5199_G1_344 148,000,000 2,220,000
345 PP2400465840 - 5199_G1_345 63,000,000 945,000
346 PP2400465841 - 5199_G1_346 18,191,500 272,873
347 PP2400465842 - 5199_G1_347 250,000,000 3,750,000
348 PP2400465843 - 5199_G1_348 227,925,000 3,418,875
349 PP2400465844 - 5199_G1_349 155,820,000 2,337,300
350 PP2400465845 - 5199_G1_350 99,000,000 1,485,000
351 PP2400465846 - 5199_G1_351 387,800,000 5,817,000
352 PP2400465847 - 5199_G1_352 42,746,400 641,196
353 PP2400465848 - 5199_G1_353 552,000,000 8,280,000
354 PP2400465849 - 5199_G1_354 608,000,000 9,120,000
355 PP2400465850 - 5199_G1_355 623,238,000 9,348,570
356 PP2400465851 - 5199_G1_356 397,250,000 5,958,750
357 PP2400465852 - 5199_G1_357 222,000,000 3,330,000
358 PP2400465853 - 5199_G1_358 360,000,000 5,400,000
359 PP2400465854 - 5199_G1_359 310,000,000 4,650,000
360 PP2400465855 - 5199_G1_360 718,200,000 10,773,000
361 PP2400465856 - 5199_G1_361 122,760,000 1,841,400
362 PP2400465857 - 5199_G1_362 118,000,000 1,770,000
363 PP2400465858 - 5199_G1_363 30,000,000 450,000
364 PP2400465859 - 5199_G1_364 50,000,000 750,000
365 PP2400465860 - 5199_G1_365 420,000,000 6,300,000
366 PP2400465861 - 5199_G1_366 522,900,000 7,843,500
367 PP2400465862 - 5199_G1_367 178,800,000 2,682,000
368 PP2400465863 - 5199_G1_368 189,000,000 2,835,000
369 PP2400465864 - 5199_G1_369 472,500,000 7,087,500
370 PP2400465865 - 5199_G1_370 333,200,000 4,998,000
371 PP2400465866 - 5199_G1_371 115,000,000 1,725,000
372 PP2400465867 - 5199_G1_372 883,575,000 13,253,625
373 PP2400465868 - 5199_G1_373 880,000,000 13,200,000
374 PP2400465869 - 5199_G1_374 88,000,000 1,320,000
375 PP2400465870 - 5199_G1_375 553,000,000 8,295,000
376 PP2400465871 - 5199_G1_376 359,100,000 5,386,500
377 PP2400465872 - 5199_G1_377 346,500,000 5,197,500
378 PP2400465873 - 5199_G1_378 319,200,000 4,788,000
379 PP2400465874 - 5199_G1_379 1,160,000,000 17,400,000
380 PP2400465875 - 5199_G1_380 220,000,000 3,300,000
381 PP2400465876 - 5199_G1_381 105,000,000 1,575,000
382 PP2400465877 - 5199_G1_382 306,450,000 4,596,750
383 PP2400465878 - 5199_G1_383 738,000,000 11,070,000
384 PP2400465879 - 5199_G1_384 1,088,000,000 16,320,000
385 PP2400465880 - 5199_G1_385 47,500,000 712,500
386 PP2400465881 - 5199_G1_386 357,000,000 5,355,000
387 PP2400465882 - 5199_G1_387 16,560,000 248,400
388 PP2400465883 - 5199_G1_388 299,750,000 4,496,250
389 PP2400465884 - 5199_G1_389 36,000,000 540,000
390 PP2400465885 - 5199_G1_390 19,832,000 297,480
391 PP2400465886 - 5199_G1_391 66,000,000 990,000
392 PP2400465887 - 5199_G1_392 296,000,000 4,440,000
393 PP2400465888 - 5199_G1_393 38,000,000 570,000
394 PP2400465889 - 5199_G1_394 230,000,000 3,450,000
395 PP2400465890 - 5199_G1_395 189,800,000 2,847,000
396 PP2400465891 - 5199_G1_396 320,000,000 4,800,000
397 PP2400465892 - 5199_G1_397 756,000,000 11,340,000
398 PP2400465893 - 5199_G1_398 70,000,000 1,050,000
399 PP2400465894 - 5199_G1_399 360,000,000 5,400,000
400 PP2400465895 - 5199_G1_400 1,500,000,000 22,500,000
401 PP2400465896 - 5199_G1_401 328,800,000 4,932,000
402 PP2400465897 - 5199_G1_402 810,000,000 12,150,000
403 PP2400465898 - 5199_G1_403 126,500,000 1,897,500
404 PP2400465899 - 5199_G1_404 16,128,000 241,920
405 PP2400465900 - 5199_G1_405 21,840,000 327,600
406 PP2400465901 - 5199_G1_406 493,308,000 7,399,620
407 PP2400465902 - 5199_G1_407 360,000,000 5,400,000
408 PP2400465903 - 5199_G1_408 6,774,000 101,610
409 PP2400465904 - 5199_G1_409 7,923,000 118,845
410 PP2400465905 - 5199_G1_410 15,750,000 236,250
411 PP2400465906 - 5199_G1_411 44,100,000 661,500
412 PP2400465907 - 5199_G1_412 131,000,000 1,965,000
413 PP2400465908 - 5199_G1_413 75,000,000 1,125,000
414 PP2400465909 - 5199_G1_414 114,000,000 1,710,000
